2024年1月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 | |
| 1 | 長安CS75PLUS | 40,496輛 | 11.79-15.49萬 | |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 32,267輛 | 15.98-20.98萬 | |
| 3 | 星越L | 23,387輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 4 | 哈弗H6 | 22,846輛 | 9.89-15.70萬 | |
| 5 | 宋Pro新能源 | 19,952輛 | 12.98-15.98萬 | |
| 6 | 元PLUS | 16,831輛 | 13.58-16.38萬 | |
| 7 | 博越L | 14,022輛 | 12.57-17.07萬 | |
| 8 | 長安歐尚Z6 | 12,176輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 9 | 長安CS55PLUS | 11,934輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 10 | 長安歐尚X5 PLUS | 11,048輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 11 | 捷途旅行者 | 10,959輛 | 13.99-21.99萬 | |
| 12 | AION Y | 10,079輛 | 11.98-18.98萬 | |
| 13 | 銀河L7 | 9,772輛 | 13.87-18.57萬 | |
| 14 | 博越 | 9,424輛 | 9.98-12.58萬 | |
| 15 | 哈弗大狗 | 7,979輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 16 | 坦克300 | 7,356輛 | 19.98-33.80萬 | |
| 17 | 瑞虎7 | 6,366輛 | 7.99-14.99萬 | |
| 18 | 皓瀚 | 5,003輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 19 | 哪吒X | 4,766輛 | 9.98-12.48萬 | |
| 20 | 五菱星辰 | 4,681輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 21 | 捷途大圣 | 4,475輛 | 9.39-13.59萬 | |
| 22 | 哈弗猛龍 | 4,207輛 | 16.58-18.38萬 | |
| 23 | 長安歐尚X7 PLUS | 4,158輛 | 7.99-13.39萬 | |
| 24 | 探索06 | 4,090輛 | 11.69-14.49萬 | |
| 25 | 長安歐尚Z6新能源 | 3,952輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 26 | 紅旗HS3 | 3,742輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 27 | 影酷 | 2,798輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 28 | 哈弗M6 | 2,294輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 29 | 北京BJ40 | 2,250輛 | 15.98-26.99萬 | |
| 30 | 長安UNI-T | 1,930輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 31 | 榮威RX5 | 1,564輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 32 | 傳祺GS4 | 1,538輛 | 11.98-12.68萬 | |
| 33 | 奔騰T90 | 1,493輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 34 | AION V | 1,445輛 | 15.99-23.29萬 | |
| 35 | 炫界Pro | 1,323輛 | 7.59-9.39萬 | |
| 36 | 皓極 | 1,007輛 | 12.69-14.69萬 | |
| 37 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 990輛 | 16.99萬 | |
| 38 | 風光500 | 962輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 39 | 啟辰大V | 955輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 40 | 領克01 | 926輛 | 16.59-20.68萬 | |
| 41 | 啟辰大V DD-i超混動 | 883輛 | 11.89-14.99萬 | |
| 42 | 風行T5 EVO | 880輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 43 | ZEEKR X | 708輛 | 18.98-22.98萬 | |
| 44 | iCAR 03 | 673輛 | 12.98-18.58萬 | |
| 45 | 奔騰T55 | 666輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 46 | 睿藍7 | 625輛 | 11.77-17.97萬 | |
| 47 | 啟辰VX6 | 545輛 | 14.19-15.99萬 | |
| 48 | 五菱星云 | 527輛 | 8.98-10.58萬 | |
| 49 | 歐萌達 | 443輛 | 7.99-10.99萬 | |
| 50 | MG ONE | 350輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 51 | 風光S560 | 318輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 52 | 風行雷霆 | 311輛 | 11.99-22.99萬 | |
| 53 | 炫界Pro EV | 274輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 54 | 榮威eRX5 | 258輛 | 14.79-16.28萬 | |
| 55 | 合創Z03 | 199輛 | 13.48-18.28萬 | |
| 56 | 魔方 | 181輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 57 | 北京X7 | 171輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 58 | SWM斯威G01 | 146輛 | 26.98萬 | |
| 59 | 星途追風 | 91輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 60 | 星途追風C-DM | 77輛 | 12.98-16.28萬 | |
| 61 | 小鵬G3 | 72輛 | 14.89-17.69萬 | |
| 62 | 勇士 | 68輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 63 | 哈弗赤兔 | 59輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 64 | 啟辰星 | 51輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 65 | 開瑞K60EV 停售 | 31輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 66 | 海馬8S | 27輛 | 7.99-13.69萬 | |
| 67 | 奔騰B70S | 27輛 | 10.99-14.29萬 | |
| 68 | 哈弗神獸 | 26輛 | 13.00-16.70萬 | |
| 69 | 拿鐵 DHT PHEV | 10輛 | 22.90-26.30萬 | |
| 70 | 哈弗酷狗 | 7輛 | 12.38-14.98萬 | |
| 71 | 奔騰T77 | 6輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 72 | 星越L 增程電動版 | 5輛 | 23.97-25.37萬 | |
| 73 | 領克01 PHEV | 2輛 | 19.58-22.38萬 | |
來源:http://www.fww7.com/20475.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
