2025年10月轎車銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年10月全國轎車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 10月 指導價格
1 宏光MINIEV 61,119輛 3.28-9.99萬
2 星愿 45,328輛 6.88-9.88萬
3 秦PLUS 44,291輛 7.98-17.98萬
4 海鷗 36,604輛 6.98-8.58萬
5 軒逸 32,360輛 7.99-17.49萬
6 速騰 30,564輛 13.99-17.29萬
7 海豚 26,766輛 9.98-12.98萬
8 秦L 26,716輛 9.68-15.58萬
9 海豹06 26,121輛 9.68-13.98萬
10 繽果S 24,401輛 6.68-7.98萬
11 Model 3 22,935輛 23.55-33.95萬
12 帕薩特 22,077輛 16.45-30.98萬
13 海豹05DM-i 21,985輛 7.98-10.38萬
14 朗逸 19,603輛 7.999-15.19萬
15 逸動 19,310輛 7.29-9.99萬
16 長安Lumin 18,755輛 3.79-6.19萬
17 邁騰 18,294輛 17.49-24.69萬
18 艾瑞澤8 16,959輛 9.99-14.89萬
19 凱美瑞 16,851輛 17.18-25.98萬
20 帝豪 16,490輛 6.29-9.19萬
21 小鵬MONA M03 16,424輛 11.98-13.98萬
22 銀河A7 15,888輛 8.98-12.58萬
23 熊貓 15,534輛 2.99-5.39萬
24 奔騰小馬 15,414輛 2.49-5.39萬
25 雅閣 15,096輛 17.98-23.88萬
26 紅旗H5 15,054輛 15.98-21.58萬
27 極狐T1 15,050輛 6.28-8.78萬
28 小米SU7 14,992輛 21.59-29.99萬
29 零跑B01 13,697輛 8.98-14.97萬
30 風云A9L 13,378輛 14.99-23.69萬
31 奔馳E級 12,824輛 42.99-59.98萬
32 亞洲龍 12,392輛 17.88-25.68萬
33 奧迪A6L 12,277輛 42.79-65.68萬
34 寶馬3系 12,149輛 31.99-39.99萬
35 MG4 11,620輛 6.88-10.28萬
36 11,064輛 16.58-23.58萬
37 MG5 10,526輛 6.79-9.89萬
38 銀河星耀8 10,191輛 12.58-16.58萬
39 榮威i5 10,121輛 6.89-12.58萬
40 驅逐艦05 10,059輛 10.18-12.18萬
41 星瑞 9,980輛 9.87-14.67萬
42 寶馬5系 9,625輛 43.99-52.59萬
43 紅旗E-QM5 7,968輛 8.98-20.18萬
44 伊蘭特 7,681輛 9.98-14.98萬
45 卡羅拉 7,354輛 11.68-15.58萬
46 MG3 7,020輛 暫無
47 奧迪A4L 6,988輛 28.98-36.28萬
48 領克03 6,775輛 12.18-42.03萬
49 奔馳C級 6,613輛 33.48-38.41萬
50 長安UNI-V 6,346輛 10.29-12.39萬
51 享界S9T 6,302輛 30.98-36.98萬
52 煥馳 6,264輛 6.69-7.09萬
53 AION UT 6,201輛 6.98-10.18萬
54 日產N7 6,134輛 11.99-14.99萬
55 寶來 6,095輛 11.29-14.39萬
56 AION RT 6,053輛 9.98-16.58萬
57 奧迪A3 5,968輛 16.59-20.99萬
58 firefly螢火蟲 5,912輛 11.98-12.58萬
59 領克10 EM-P 5,836輛 17.38-21.18萬
60 小鵬P7 5,662輛 21.98-30.18萬
61 艾瑞澤5 5,629輛 5.99-6.99萬
62 小鵬P7+ 5,568輛 18.68-20.88萬
63 歐拉好貓 5,550輛 8.38-10.38萬
64 寶駿310 停售 5,395輛 4.09-5.29萬
65 凌渡 5,096輛 15.09-19.59萬
66 榮威M7 DMH 5,045輛 9.78-20.98萬
67 天籟 5,044輛 13.99-23.98萬
68 奧迪A5L 4,923輛 25.58-30.98萬
69 別克至境L7 4,810輛 17.39-21.99萬
70 比亞迪e7 4,738輛 10.38-13.98萬
71 零跑T03 4,680輛 5.99-6.99萬
72 海豹06DM-i旅行版 4,634輛 10.98-12.98萬
73 蔚來ET5T 4,626輛 29.80-31.60萬
74 納米01 4,546輛 5.98-10.18萬
75 領克07 EM-P 4,362輛 15.58-17.98萬
76 君越 4,342輛 20.99-23.99萬
77 江淮A5 PLUS 4,302輛 5.98-8.58萬
78 ZEEKR 007 4,293輛 20.99-29.99萬
79 長安啟源A07 3,911輛 11.99-16.59萬
80 寶駿云朵 3,852輛 9.58-14.58萬
81 奧迪A5L Sportback 3,807輛 27.99-39.99萬
82 AION S 3,663輛 11.88-19.16萬
83 凱迪拉克CT5 3,661輛 28.99-34.59萬
84 長安歐尚520 3,529輛 16.68萬
85 蒙迪歐 3,462輛 14.98-22.98萬
86 ZEEKR 001 3,341輛 26.98-32.98萬
87 君威 3,312輛 15.98-17.58萬
88 電動MINI COOPER 3,272輛 20.98-23.98萬
89 英仕派 3,238輛 18.28-21.38萬
90 阿維塔06 3,183輛 20.99-27.99萬
91 思域 2,923輛 12.99-17.99萬
92 五菱繽果 2,920輛 5.68-8.48萬
93 QQ冰淇淋 2,855輛 2.99-5.69萬
94 尊界S800 2,730輛 70.80-101.80萬
95 漢L 2,646輛 20.98-27.98萬
96 索納塔 2,603輛 13.98-18.68萬
97 海豹 2,547輛 17.58-23.98萬
98 大眾ID.3 2,506輛 12.9888-15.5888萬
99 阿維塔12 2,369輛 26.99-70.00萬
100 智界S7 2,336輛 22.98-32.98萬
101 馬自達EZ-6 2,312輛 11.98-16.28萬
102 榮威D6 2,213輛 9.98-13.98萬
103 小螞蟻 2,209輛 5.49-7.69萬
104 沃爾沃S60 2,192輛 30.69-38.49萬
105 深藍L06 2,187輛 13.49-15.69萬
106 型格 2,146輛 12.99-17.09萬
107 極狐 阿爾法S5 2,091輛 12.78-17.78萬
108 海豹06GT 2,052輛 13.68-18.68萬
109 紅旗H6 2,001輛 17.98-23.98萬
110 高爾夫 1,982輛 12.99-15.89萬
111 小麒麟 1,966輛 3.99-5.19萬
112 影豹 1,923輛 11.80-15.80萬
113 逸達 1,923輛 8.39-10.79萬
114 MG7 1,882輛 12.59-17.89萬
115 奕炫 1,827輛 6.49-11.18萬
116 星海S7 1,749輛 11.99-19.69萬
117 紅旗H5 PHEV 1,733輛 18.58-19.98萬
118 寶馬i3 1,583輛 35.39-41.39萬
119 eπ007 1,575輛 11.59-15.49萬
120 深藍L07 1,573輛 14.59-17.09萬
121 雷凌 1,571輛 11.38-14.88萬
122 奧迪 E5 Sportback 1,542輛 23.59-31.99萬
123 銀河星耀6 1,532輛 7.48-10.58萬
124 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
125 智己L6 1,459輛 21.99-27.99萬
126 蔚來ET5 1,454輛 29.80-31.60萬
127 馬自達3 昂克賽拉 1,409輛 8.99-14.19萬
128 沃爾沃S90 1,394輛 40.69-50.59萬
129 林肯Z 1,375輛 23.58-36.58萬
130 奔馳A級 1,374輛 25.13-27.57萬
131 捷達VA3 1,328輛 6.78-9.48萬
132 深藍SL03 1,328輛 11.99-20.99萬
133 捷豹XFL 1,298輛 43.99-48.99萬
134 一汽-大眾CC 1,231輛 22.49-27.49萬
135 奔騰B70 1,156輛 9.88-13.79萬
136 嵐圖追光 1,025輛 25.28-38.59萬
137 科魯澤 1,005輛 9.49-10.89萬
138 靈悉L 1,001輛 14.98-15.58萬
139 豐田bZ3 987輛 16.98-19.98萬
140 紅旗H9 932輛 32.98-53.98萬
141 速派 925輛 17.49-19.49萬
142 福瑞迪 停售 921輛 7.88-10.48萬
143 軒度 900輛 7.98-9.39萬
144 領途L7 853輛 暫無
145 凡爾賽C5 X 830輛 13.77-18.67萬
146 悅翔 停售 771輛 5.19-6.79萬
147 曹操60 762輛 11.98-16.98萬
148 銀河E8 758輛 14.98-19.88萬
149 零跑Lafa5 722輛 9.78-12.18萬
150 海豹07DM-i 707輛 13.98-19.58萬
151 五菱星光 690輛 7.98-12.58萬
152 標致408 684輛 10.97-11.87萬
153 科沃茲 停售 675輛 8.39-9.99萬
154 易至EV3 634輛 6.28-6.68萬
155 知豆彩虹 610輛 3.19-6.09萬
156 起亞K5 586輛 13.98-18.98萬
157 北汽L7H 583輛 暫無
158 起亞K3 571輛 11.29-14.39萬
159 奧迪A7L 565輛 41.87-66.62萬
160 睿藍藍氣球 516輛 4.69-5.09萬
161 威朗 509輛 12.89-15.89萬
162 e愛麗舍 501輛 13.98萬
163 多米 496輛 5.99-6.99萬
164 北京EU5 495輛 12.99-17.19萬
165 紅旗天工05 495輛 15.98-22.28萬
166 吉利幾何A 493輛 17.58-18.38萬
167 寶馬2系 466輛 25.99-36.39萬
168 Polestar 2 453輛 暫無
169 羿 412輛 11.88-19.98萬
170 比亞迪e2 403輛 8.98-14.78萬
171 享界S9 398輛 30.98-36.98萬
172 江淮釔為3 396輛 6.99-10.69萬
173 寶馬i5 382輛 43.99-53.99萬
174 星紀元 ES 364輛 15.28-26.98萬
175 捷達VA7 361輛 9.9777-12.9777萬
176 凌寶BOX 345輛 4.19-6.19萬
177 繽瑞 344輛 8.98-10.98萬
178 帕薩特 插電混動 339輛 21.715-24.215萬
179 極狐 阿爾法S 303輛 20.98-26.38萬
180 風云A8 276輛 7.99-10.99萬
181 榮威D7 273輛 12.38-20.08萬
182 騏達 243輛 8.99-11.59萬
183 241輛 16.88萬
184 標致508L 234輛 16.37-19.47萬
185 沃爾沃S90 插電混動 227輛 49.99-61.39萬
186 逸動EV 222輛 14.99萬
187 仰望U7 197輛 62.80-70.80萬
188 騰勢Z9GT 192輛 33.48-41.48萬
189 拾月 188輛 5.09-9.98萬
190 軒度EV 169輛 14.99萬
191 啟辰D60 155輛 8.88-9.98萬
192 雅閣 e:PHEV 149輛 22.68-26.88萬
193 騰勢Z9 147輛 33.48-41.48萬
194 高爾夫GTI 146輛 21.19萬
195 奔馳EQE 131輛 47.80-62.70萬
196 蔚來ET9 127輛 76.80-81.80萬
197 領克Z10 122輛 18.68-28.28萬
198 寶駿享境 106輛 12.98-18.88萬
199 紅旗EH7 105輛 20.88-28.88萬
200 元寶 停售 101輛 2.97-4.88萬
201 邁銳寶XL 99輛 17.59-21.99萬
202 凱迪拉克CT6 92輛 35.97-46.97萬
203 標致408X 91輛 15.37-17.97萬
204 凌寶Uni 88輛 3.48-4.18萬
205 楓葉60s 88輛 9.98-16.38萬
206 ID.7 VIZZION 81輛 22.7777-26.2777萬
207 歐拉閃電貓 78輛 18.98-27.28萬
208 北汽L6H 78輛 暫無
209 蔚來ET7 74輛 42.80-45.80萬
210 銀河L6 71輛 7.98-10.68萬
211 榮威i6 MAX EV 62輛 15.28-25.98萬
212 飛凡F7 59輛 18.29-30.99萬
213 昊鉑GT 51輛 15.38-21.99萬
214 零跑C01 44輛 13.68-19.98萬
215 微藍VELITE 6 純電動 42輛 11.28-16.89萬
216 明銳 40輛 14.39-15.49萬
217 凌尚 35輛 13.98-16.98萬
218 釔為愛跑 28輛 15.29-18.99萬
219 風行S50 EV 23輛 15.09-16.99萬
220 長安啟源A05 停售 23輛 7.89-10.39萬
221 思皓花仙子 22輛 5.99-7.49萬
222 昊鉑A800 21輛 暫無
223 榮威Ei5 停售 20輛 14.08-16.68萬
224 歐拉芭蕾貓 20輛 14.98-17.98萬
225 MG6 15輛 10.98-13.98萬
226 英仕派 e:PHEV 12輛 26.88萬
227 紅旗國雅 11輛 140.00-186.00萬
228 紅旗國禮 4輛 718.00-758.00萬
229 智己L7 3輛 29.99-41.99萬
230 捷豹XEL 2輛 32.98-34.18萬
231 紅旗H5經典 停售 1輛 14.58-19.08萬

來源:http://www.suv7c.com/27006.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享