2025年10月全國自主純電動SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導價格 | |
| 1 | 元UP | 37,685輛 | 7.48-11.98萬 | |
| 2 | 小米YU7 | 33,662輛 | 25.35-32.99萬 | |
| 3 | 海獅06 | 24,800輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 4 | 深藍S05 | 18,169輛 | 11.69-14.99萬 | |
| 5 | 銀河E5 | 15,753輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 6 | 零跑C10 | 15,075輛 | 12.28-14.28萬 | |
| 7 | 樂道L90 | 11,722輛 | 26.58-30.68萬 | |
| 8 | 智己LS6 | 11,263輛 | 21.29-28.49萬 | |
| 9 | 元PLUS | 11,217輛 | 11.58-14.58萬 | |
| 10 | 海獅05EV | 10,622輛 | 11.78-13.78萬 | |
| 11 | iCAR超級V23 | 9,871輛 | 10.98-17.48萬 | |
| 12 | 零跑B10 | 9,662輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 13 | 海獅07EV | 9,312輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 14 | 問界M8 | 8,974輛 | 35.98-44.98萬 | |
| 15 | 零跑C11 | 8,662輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 16 | 小鵬G6 | 7,929輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 17 | ZEEKR 7X | 7,659輛 | 22.98-26.99萬 | |
| 18 | 智界R7 | 7,587輛 | 24.98-33.98萬 | |
| 19 | 蔚來ES8 | 6,716輛 | 40.68-44.68萬 | |
| 20 | 鈦3 | 6,513輛 | 13.38-17.78萬 | |
| 21 | AION V | 6,501輛 | 10.98-19.36萬 | |
| 22 | 寶駿悅也Plus | 6,460輛 | 7.68-11.68萬 | |
| 23 | 尚界H5 | 6,162輛 | 15.98-19.98萬 | |
| 24 | 理想i6 | 5,775輛 | 24.98-26.98萬 | |
| 25 | 理想i8 | 5,749輛 | 33.98萬 | |
| 26 | 樂道L60 | 5,620輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 27 | 極狐 阿爾法T5 | 5,449輛 | 11.38-15.88萬 | |
| 28 | 零跑C16 | 5,419輛 | 15.18-18.98萬 | |
| 29 | 嵐圖知音 | 4,218輛 | 19.69-24.29萬 | |
| 30 | 歐萌達E5 | 4,041輛 | 暫無 | |
| 31 | AION Y | 4,011輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 32 | 風云X3 | 3,884輛 | 8.99-10.99萬 | |
| 33 | 深藍S07 | 3,688輛 | 14.99-19.79萬 | |
| 34 | 小鵬G7 | 3,465輛 | 19.58-22.58萬 | |
| 35 | eπ008 | 3,251輛 | 16.99-20.36萬 | |
| 36 | 蔚來ES6 | 3,083輛 | 33.80-34.98萬 | |
| 37 | 悅意03 | 2,898輛 | 7.98-14.79萬 | |
| 38 | 領克Z20 | 2,671輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 39 | iCAR 03 | 2,522輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 40 | 宋PLUS | 2,224輛 | 13.58-18.08萬 | |
| 41 | 問界M7 | 2,057輛 | 24.98-37.98萬 | |
| 42 | 寶駿云海 | 1,911輛 | 10.98-16.58萬 | |
| 43 | 小鵬G9 | 1,726輛 | 24.88-27.88萬 | |
| 44 | 星海X5 | 1,701輛 | 15.19-16.99萬 | |
| 45 | 五菱星光S | 1,379輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 46 | 納米06 | 1,208輛 | 8.99-11.99萬 | |
| 47 | 問界M9 | 1,189輛 | 46.98-58.98萬 | |
| 48 | 問界M5 | 1,135輛 | 22.98-24.98萬 | |
| 49 | 昊鉑HT | 1,103輛 | 18.99-26.99萬 | |
| 50 | 蔚來EC6 | 1,047輛 | 35.80-37.00萬 | |
| 51 | 唐L | 1,038輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 52 | MG ES5 | 936輛 | 11.69-19.69萬 | |
| 53 | ZEEKR X | 667輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 54 | 啟辰VX6 | 576輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 55 | 阿維塔11 | 478輛 | 28.99-42.99萬 | |
| 56 | 寶駿悅也 | 378輛 | 8.08-9.08萬 | |
| 57 | 風行雷霆 | 290輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 58 | 宋L EV | 246輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 59 | 創維EV6 | 241輛 | 13.98-39.80萬 | |
| 60 | 睿藍7 | 200輛 | 11.57-17.37萬 | |
| 61 | 紅旗天工06 | 161輛 | 17.98-26.28萬 | |
| 62 | 紅旗天工08 | 133輛 | 21.59-33.98萬 | |
| 63 | 唐 | 110輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 64 | 極狐 阿爾法T | 103輛 | 20.58-28.08萬 | |
| 65 | 示界06 | 94輛 | 12.58萬 | |
| 66 | 騰勢N7 | 89輛 | 25.98-28.98萬 | |
| 67 | 昊鉑HL | 87輛 | 26.98-31.98萬 | |
| 68 | 五菱繽果PLUS | 47輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 69 | 吉利幾何E螢火蟲 | 42輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 70 | 星紀元 ET | 39輛 | 18.98-30.18萬 | |
| 71 | 炫界Pro EV | 38輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 72 | 智己LS7 | 34輛 | 33.98-35.98萬 | |
| 73 | 睿藍9 | 17輛 | 15.99-19.99萬 | |
| 74 | 蔚來EC7 | 16輛 | 45.80-49.00萬 | |
| 75 | 紅旗E-HS9 | 4輛 | 58.98-77.98萬 | |
| 76 | 飛凡R7 | 3輛 | 17.99-22.99萬 | |
| 77 | 猛士917 | 1輛 | 63.77-109.80萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/26978.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
