2025年10月全國國產SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導價格 | |
| 1 | 博越L | 38,679輛 | 9.99-12.69萬 | |
| 2 | 元UP | 37,685輛 | 7.48-11.98萬 | |
| 3 | 小米YU7 | 33,662輛 | 25.35-32.99萬 | |
| 4 | 海獅06 | 33,200輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 5 | 繽越 | 24,495輛 | 6.68-9.78萬 | |
| 6 | 星越L | 23,978輛 | 14.77-17.97萬 | |
| 7 | 宋PLUS | 22,837輛 | 13.58-18.08萬 | |
| 8 | 哈弗大狗 | 22,684輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 9 | 瑞虎5x | 22,050輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 10 | 零跑C10 | 20,420輛 | 12.28-14.28萬 | |
| 11 | 瑞虎8 | 20,293輛 | 9.99-12.99萬 | |
| 12 | 問界M7 | 20,256輛 | 24.98-37.98萬 | |
| 13 | 深藍S05 | 20,102輛 | 11.69-14.99萬 | |
| 14 | 鈦7 | 20,024輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 15 | 問界M8 | 17,333輛 | 35.98-44.98萬 | |
| 16 | 名爵ZS 停售 | 16,410輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 17 | 捷途X70 | 15,919輛 | 10.69-14.99萬 | |
| 18 | 宋Pro | 15,758輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 19 | 銀河E5 | 15,753輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 20 | 長安CS75PLUS | 15,582輛 | 10.89-13.99萬 | |
| 21 | 瑞虎7 | 15,220輛 | 7.49-12.98萬 | |
| 22 | 長安X5 PLUS | 14,092輛 | 6.99-10.39萬 | |
| 23 | 探索06 C-DM | 13,944輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 24 | 哈弗H6 | 13,859輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 25 | 長安CS55PLUS | 13,026輛 | 9.29-11.39萬 | |
| 26 | 哈弗初戀 停售 | 12,903輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 27 | 宋L DM-i | 12,345輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 28 | 瑞虎9 | 12,137輛 | 14.79-20.99萬 | |
| 29 | 尚界H5 | 12,029輛 | 15.98-19.98萬 | |
| 30 | 傳祺GS3 | 11,978輛 | 7.98-10.88萬 | |
| 31 | 長安啟源Q07 | 11,803輛 | 12.98-17.68萬 | |
| 32 | 樂道L90 | 11,722輛 | 26.58-30.68萬 | |
| 33 | 捷途旅行者 | 11,549輛 | 13.99-21.49萬 | |
| 34 | 智己LS6 | 11,263輛 | 21.29-28.49萬 | |
| 35 | 元PLUS | 11,217輛 | 11.58-14.58萬 | |
| 36 | 零跑C11 | 11,175輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 37 | 唐 | 10,795輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 38 | 海獅05EV | 10,622輛 | 11.78-13.78萬 | |
| 39 | 銀河星艦7 | 10,520輛 | 9.78-13.08萬 | |
| 40 | 智界R7 | 10,474輛 | 24.98-30.98萬 | |
| 41 | 銀河M9 | 10,031輛 | 18.38-24.88萬 | |
| 42 | 零跑C16 | 9,889輛 | 15.18-18.98萬 | |
| 43 | iCAR超級V23 | 9,871輛 | 10.98-17.48萬 | |
| 44 | 理想L6 | 9,680輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 45 | 零跑B10 | 9,662輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 46 | 捷途自由者 | 9,352輛 | 12.49-15.49萬 | |
| 47 | 海獅07EV | 9,312輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 48 | 歐萌達 | 9,212輛 | 12.99萬 | |
| 49 | 深藍S07 | 8,640輛 | 14.99-17.39萬 | |
| 50 | 哈弗猛龍PHEV | 8,536輛 | 16.58-20.88萬 | |
| 51 | 問界M9 | 8,100輛 | 46.98-58.98萬 | |
| 52 | 阿維塔07 | 7,967輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 53 | 小鵬G6 | 7,929輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 54 | 風云T9 | 7,863輛 | 13.29-19.39萬 | |
| 55 | ZEEKR 7X | 7,659輛 | 22.98-26.99萬 | |
| 56 | 領克900 | 7,437輛 | 30.99-41.69萬 | |
| 57 | 名爵HS 停售 | 6,988輛 | 11.98萬 | |
| 58 | 長安UNI-Z | 6,940輛 | 9.99-12.49萬 | |
| 59 | 山海L7 PLUS | 6,916輛 | 11.99-16.59萬 | |
| 60 | 坦克300 | 6,820輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 61 | 蔚來ES8 | 6,716輛 | 40.68-44.68萬 | |
| 62 | 捷途大圣 | 6,632輛 | 6.99-12.99萬 | |
| 63 | 哈弗M6 停售 | 6,629輛 | 8.69萬 | |
| 64 | 紅旗HS5 | 6,591輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 65 | 北京越野BJ30 | 6,579輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 66 | 鈦3 | 6,513輛 | 13.38-17.78萬 | |
| 67 | AION V | 6,501輛 | 10.98-19.36萬 | |
| 68 | 領克08 EM-P | 6,465輛 | 17.58-22.88萬 | |
| 69 | 寶駿悅也Plus | 6,460輛 | 7.68-11.68萬 | |
| 70 | 長安CS75 | 6,300輛 | 9.79-11.99萬 | |
| 71 | 瑞虎3x | 6,075輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 72 | 坦克500新能源 | 5,953輛 | 33.50-37.50萬 | |
| 73 | 理想i6 | 5,775輛 | 24.98-26.98萬 | |
| 74 | 理想i8 | 5,749輛 | 33.98萬 | |
| 75 | 睿藍X3 PRO | 5,664輛 | 4.89-5.79萬 | |
| 76 | 樂道L60 | 5,620輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 77 | 探索06 | 5,504輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 78 | 極狐 阿爾法T5 | 5,449輛 | 11.38-15.88萬 | |
| 79 | 嵐圖FREE | 5,343輛 | 21.99-27.99萬 | |
| 80 | 北京越野BJ40增程 | 5,250輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 81 | 哈弗H9 | 5,018輛 | 19.99-26.59萬 | |
| 82 | 星途瑤光C-DM | 4,939輛 | 13.99-21.88萬 | |
| 83 | 東風風神L7 | 4,834輛 | 9.49-20.88萬 | |
| 84 | 五菱星馳 | 4,449輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 85 | 理想L7 | 4,347輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 86 | 嵐圖知音 | 4,218輛 | 19.69-24.29萬 | |
| 87 | 哈弗F7 停售 | 4,123輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 88 | 傳祺GS8 | 4,042輛 | 15.98-20.58萬 | |
| 89 | 歐萌達E5 | 4,041輛 | 暫無 | |
| 90 | AION Y | 4,011輛 | 9.98-14.68萬 | |
| 91 | 紅旗HS3 PHEV | 3,945輛 | 15.98-16.18萬 | |
| 92 | 風云X3 | 3,884輛 | 8.99-10.99萬 | |
| 93 | 北京越野BJ40 | 3,845輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 94 | 東風風神L8 | 3,839輛 | 12.99-14.99萬 | |
| 95 | ZEEKR 9X | 3,776輛 | 46.59-59.99萬 | |
| 96 | 坦克400新能源 | 3,724輛 | 28.58-31.98萬 | |
| 97 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,680輛 | 15.58-17.48萬 | |
| 98 | 唐L | 3,665輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 99 | 坦克300新能源 | 3,542輛 | 24.98萬 | |
| 100 | 豹5 | 3,510輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 101 | 江淮X8 PLUS | 3,478輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 102 | 小鵬G7 | 3,465輛 | 19.58-22.58萬 | |
| 103 | 哈弗猛龍燃油版 | 3,392輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 104 | 領克06 | 3,379輛 | 10.86-12.98萬 | |
| 105 | eπ008 | 3,251輛 | 16.99-20.36萬 | |
| 106 | 名爵eHS 停售 | 3,158輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 107 | 傳祺向往S7 | 3,139輛 | 15.98-22.98萬 | |
| 108 | 蔚來ES6 | 3,083輛 | 33.80-34.98萬 | |
| 109 | 問界M5 | 3,011輛 | 22.98-24.98萬 | |
| 110 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 2,940輛 | 暫無 | |
| 111 | 悅意03 | 2,898輛 | 7.98-14.79萬 | |
| 112 | 捷途旅行者C-DM | 2,826輛 | 15.99-23.99萬 | |
| 113 | 炫界Pro | 2,760輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 114 | 山海T1 | 2,675輛 | 13.49-17.99萬 | |
| 115 | 領克Z20 | 2,671輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 116 | 五菱星光S | 2,630輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 117 | 魏牌藍山 | 2,559輛 | 29.98-32.68萬 | |
| 118 | iCAR 03 | 2,522輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 119 | 傳祺GS4 | 2,512輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 120 | 風行T5 EVO | 2,400輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 121 | 瑞虎7 C-DM | 2,265輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 122 | 理想L8 | 2,183輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 123 | 皓瀚 | 2,182輛 | 8.99-12.59萬 | |
| 124 | 理想L9 | 2,130輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 125 | 哈弗赤兔 停售 | 2,094輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 126 | 寶駿云海 | 2,092輛 | 10.98-16.58萬 | |
| 127 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 2,051輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 128 | 長安啟源Q05經典 停售 | 2,046輛 | 9.69-10.99萬 | |
| 129 | 榮威RX5 | 2,006輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 130 | 風行T5 | 1,990輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 131 | 哈弗酷狗 停售 | 1,957輛 | 暫無 | |
| 132 | 吉利ICON | 1,941輛 | 8.98-9.58萬 | |
| 133 | 凱翼昆侖 | 1,733輛 | 9.89-13.89萬 | |
| 134 | 小鵬G9 | 1,726輛 | 24.88-27.88萬 | |
| 135 | 領克01 EM-P 停售 | 1,717輛 | 19.58-22.38萬 | |
| 136 | 星海X5 | 1,701輛 | 15.19-16.99萬 | |
| 137 | 星紀元 ET | 1,674輛 | 18.98-30.18萬 | |
| 138 | 坦克500 | 1,656輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 139 | 深藍S09 | 1,594輛 | 23.99-30.99萬 | |
| 140 | 騰勢N9 | 1,574輛 | 38.98-44.98萬 | |
| 141 | 長安CS35PLUS | 1,562輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 142 | 凱翼昆侖iHD | 1,540輛 | 10.99-18.24萬 | |
| 143 | 捷途X90 | 1,539輛 | 16.19-16.69萬 | |
| 144 | 212 T01 | 1,516輛 | 13.99-20.58萬 | |
| 145 | 縱橫G700 | 1,443輛 | 32.99-42.29萬 | |
| 146 | 海馬S7 停售 | 1,440輛 | 9.88-12.68萬 | |
| 147 | 猛士M817 | 1,440輛 | 30.19-36.99萬 | |
| 148 | 極石01 | 1,426輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 149 | 紅旗HS3 | 1,366輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 150 | 寶駿530 停售 | 1,362輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 151 | 銀河L7 | 1,335輛 | 11.58-16.97萬 | |
| 152 | 哈弗H5 | 1,307輛 | 14.78-17.78萬 | |
| 153 | 傳祺向往S9 | 1,258輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 154 | 長安X7 PLUS | 1,252輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 155 | 納米06 | 1,208輛 | 8.99-11.99萬 | |
| 156 | 豪越L | 1,159輛 | 9.99-15.39萬 | |
| 157 | 深藍G318 | 1,148輛 | 18.59-22.99萬 | |
| 158 | 昊鉑HT | 1,103輛 | 18.99-26.99萬 | |
| 159 | 瑞虎9 C-DM | 1,093輛 | 16.59-18.59萬 | |
| 160 | 騰勢N8L | 1,071輛 | 29.98-32.98萬 | |
| 161 | 蔚來EC6 | 1,047輛 | 35.80-37.00萬 | |
| 162 | 豹8 | 1,005輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 163 | 遠景X3 停售 | 961輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 164 | 星途瑤光 | 859輛 | 13.99-19.28萬 | |
| 165 | 藍電E5 | 846輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 166 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 742輛 | 16.28-18.38萬 | |
| 167 | 皓極 | 738輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 168 | ZEEKR X | 667輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 169 | 風云T8 | 633輛 | 10.39-15.09萬 | |
| 170 | 領地 | 622輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 171 | 星途凌云 | 600輛 | 14.79-17.98萬 | |
| 172 | 昊鉑HL | 595輛 | 26.98-31.98萬 | |
| 173 | 海獅05DM-i | 588輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 174 | 領克09 | 579輛 | 23.88-26.58萬 | |
| 175 | 啟辰VX6 | 576輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 176 | 榮威RX9 停售 | 568輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 177 | 魔方 | 548輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 178 | 北京X7 | 534輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 179 | 領克01 | 497輛 | 14.98-19.68萬 | |
| 180 | MG ONE | 496輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 181 | 長安CS15 停售 | 493輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 182 | 星途追風 | 493輛 | 10.99-15.28萬 | |
| 183 | 紅旗HS7 PHEV | 492輛 | 29.08-34.58萬 | |
| 184 | 海馬S5 停售 | 480輛 | 6.98-10.98萬 | |
| 185 | 阿維塔11 | 478輛 | 28.99-42.99萬 | |
| 186 | 星途攬月 | 434輛 | 18.99-23.58萬 | |
| 187 | 仰望U8L | 424輛 | 128.00萬 | |
| 188 | 奔騰T77 停售 | 404輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 189 | SWM斯威G01 停售 | 397輛 | 26.98萬 | |
| 190 | 寶駿悅也 | 378輛 | 8.08-9.08萬 | |
| 191 | 智己LS9 | 373輛 | 33.28-36.28萬 | |
| 192 | 奔騰T90 停售 | 372輛 | 13.18萬 | |
| 193 | 啟辰大V | 325輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 194 | 坦克700新能源 | 319輛 | 42.80-46.80萬 | |
| 195 | 坦克400 | 292輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 196 | 風行雷霆 | 290輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 197 | 海獅07DM-i | 266輛 | 16.98-20.58萬 | |
| 198 | SWM斯威大虎 | 261輛 | 5.69-7.89萬 | |
| 199 | 領克09 EM-P | 258輛 | 27.58-34.78萬 | |
| 200 | 風光580 | 253輛 | 7.99-14.49萬 | |
| 201 | 宋L EV | 246輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 202 | 創維EV6 | 241輛 | 13.98-39.80萬 | |
| 203 | 長安CS95 | 232輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 204 | 江淮QX PHEV | 212輛 | 8.99-18.69萬 | |
| 205 | 睿藍7 | 200輛 | 11.57-17.37萬 | |
| 206 | SWM斯威X3 停售 | 197輛 | 5.88萬 | |
| 207 | 風光S560 | 180輛 | 6.79-10.29萬 | |
| 208 | 北京X3 停售 | 164輛 | 暫無 | |
| 209 | 山海L7 | 162輛 | 12.98-22.78萬 | |
| 210 | 紅旗天工06 | 161輛 | 17.98-26.28萬 | |
| 211 | 悅意07 | 156輛 | 9.98-13.99萬 | |
| 212 | SWM斯威G05 | 152輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 213 | 長安UNI-K | 145輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 214 | 勇士 | 142輛 | 14.98-15.98萬 | |
| 215 | 紅旗天工08 | 133輛 | 21.59-33.98萬 | |
| 216 | 星途攬月C-DM | 131輛 | 20.99-23.39萬 | |
| 217 | 魏牌摩卡 | 128輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 218 | 啟辰大V DD-i超混動 | 124輛 | 11.89-14.99萬 | |
| 219 | 領克06 EM-P | 115輛 | 14.78-15.68萬 | |
| 220 | 長安UNI-T | 111輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 221 | 影酷 | 105輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 222 | 極狐 阿爾法T | 103輛 | 20.58-28.08萬 | |
| 223 | 示界06 | 94輛 | 12.58萬 | |
| 224 | 北京越野BJ60 | 90輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 225 | 騰勢N7 | 89輛 | 25.98-28.98萬 | |
| 226 | 紅旗HS6 PHEV | 62輛 | 17.88-22.88萬 | |
| 227 | 大通D60 | 61輛 | 暫無 | |
| 228 | 山海L9 | 60輛 | 16.49-18.59萬 | |
| 229 | 五菱繽果PLUS | 47輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 230 | 風光500 | 43輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 231 | 帕拉丁 | 43輛 | 16.98-29.88萬 | |
| 232 | 吉利幾何E螢火蟲 | 42輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 233 | 炫界Pro EV | 38輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 234 | 啟辰星 | 37輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 235 | 鯨 停售 | 35輛 | 16.68-19.28萬 | |
| 236 | 智己LS7 | 34輛 | 33.98-35.98萬 | |
| 237 | 仰望U8 | 31輛 | 109.80萬 | |
| 238 | 北京越野BJ60增程 | 22輛 | 25.98-30.48萬 | |
| 239 | 睿藍9 | 17輛 | 15.99-19.99萬 | |
| 240 | 創維HT-i | 16輛 | 8.98-29.98萬 | |
| 241 | 蔚來EC7 | 16輛 | 45.80-49.00萬 | |
| 242 | 猛士917 | 11輛 | 63.77-109.80萬 | |
| 243 | 榮威D5X DMH | 11輛 | 12.98-14.68萬 | |
| 244 | 北京越野BJ80 | 8輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 245 | 紅旗國耀 | 6輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 246 | 傳祺ES9 | 6輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 247 | MG ES5 | 6輛 | 11.69-19.69萬 | |
| 248 | 紅旗E-HS9 | 4輛 | 58.98-77.98萬 | |
| 249 | 江淮X8 E家 | 4輛 | 9.98-19.98萬 | |
| 250 | 飛凡R7 | 3輛 | 17.99-22.99萬 | |
| 251 | 紅旗HS7 | 2輛 | 25.58-28.58萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/27060.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
