| 2019年7月全國(guó)汽車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計(jì) |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 36921 | 287173 |
| 2 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 26704 | 162892 |
| 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 26049 | 203864 |
| 4 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 25362 | 140108 |
| 5 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 25229 | 139137 |
| 6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 24999 | 229374 |
| 7 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 22811 | 114977 |
| 8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 22240 | 137028 |
| 9 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 18392 | 130360 |
| 10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 16213 | 101609 |
| 11 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 15555 | 77679 |
| 12 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 14989 | 167108 |
| 13 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 14326 | 93047 |
| 14 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 14077 | 99129 |
| 15 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 13370 | 104770 |
| 16 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 13040 | 94449 |
| 17 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 12979 | 91506 |
| 18 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 12232 | 92193 |
| 19 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12142 | 77429 |
| 20 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12010 | 83335 |
| 21 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 10492 | 58268 |
| 22 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 10163 | 55932 |
| 23 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 9719 | 55391 |
| 24 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 9467 | 46598 |
| 25 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 8937 | 58013 |
| 26 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 8801 | 46899 |
| 27 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 8264 | 36136 |
| 28 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 8086 | 31631 |
| 29 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 8060 | 82314 |
| 30 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8036 | 51010 |
| 31 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 7832 | 35984 |
| 32 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 7574 | 59585 |
| 33 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 6975 | 40224 |
| 34 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 6545 | 39934 |
| 35 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 6512 | 27244 |
| 36 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿新能源 | 6328 | 23202 |
| 37 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 6291 | 48245 |
| 38 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 6037 | 23258 |
| 39 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 6004 | 37954 |
| 40 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 5597 | 40629 |
| 41 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5305 | 61012 |
| 42 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 5270 | 37983 |
| 43 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 5180 | 88702 |
| 44 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 5120 | 47887 |
| 45 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 5045 | 44640 |
| 46 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 5016 | 16408 |
| 47 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 5016 | 49452 |
| 48 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 4974 | 49822 |
| 49 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 4952 | 39207 |
| 50 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 4909 | 47835 |
| 51 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4898 | 28446 |
| 52 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 4720 | 23297 |
| 53 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 4658 | 34920 |
| 54 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 4571 | 24786 |
| 55 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 4430 | 34250 |
| 56 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 4263 | 65012 |
| 57 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 4210 | 24648 |
| 58 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 4172 | 30887 |
| 59 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 4171 | 20061 |
| 60 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 4118 | 59857 |
| 61 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 4092 | 35772 |
| 62 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 4062 | 28496 |
| 63 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 3844 | 21722 |
| 64 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 3817 | 20484 |
| 65 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 3791 | 78395 |
| 66 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3742 | 23210 |
| 67 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 3676 | 21594 |
| 68 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 3585 | 29218 |
| 69 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 3406 | 6090 |
| 70 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 3029 | 20921 |
| 71 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 2985 | 22503 |
| 72 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2752 | 13228 |
| 73 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 2532 | 15489 |
| 74 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 2410 | 17098 |
| 75 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 2405 | 24687 |
| 76 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 2321 | 100546 |
| 77 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2218 | 11760 |
| 78 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 2181 | 15369 |
| 79 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 2104 | 9257 |
| 80 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)DT | 2090 | 19118 |
| 81 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 2086 | 9907 |
| 82 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 2042 | 30089 |
| 83 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 1974 | 25135 |
| 84 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 1935 | 10594 |
| 85 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1882 | 19972 |
| 86 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 1788 | 15041 |
| 87 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉R1 | 1677 | 19758 |
| 88 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 1667 | 12096 |
| 89 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 1611 | 15105 |
| 90 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 1574 | 13718 |
| 91 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 1555 | 8112 |
| 92 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1532 | 11062 |
| 93 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 1355 | 6466 |
| 94 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 1342 | 9583 |
| 95 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 1333 | 5317 |
| 96 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 1324 | 4703 |
| 97 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 1276 | 9277 |
| 98 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 1237 | 4690 |
| 99 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1209 | 18374 |
| 100 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 1120 | 5288 |
| 101 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智道 | 1098 | 6026 |
| 102 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 1076 | 5211 |
| 103 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1051 | 2821 |
| 104 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 1036 | 7319 |
| 105 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 1031 | 9462 |
| 106 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX CROSS | 1030 | 16897 |
| 107 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 945 | 5037 |
| 108 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 929 | 25048 |
| 109 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 920 | 5254 |
| 110 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 856 | 6613 |
| 111 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 839 | 9844 |
| 112 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 813 | 5846 |
| 113 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 763 | 3850 |
| 114 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 733 | 2156 |
| 115 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 726 | 8826 |
| 116 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 | 682 | 17275 |
| 117 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 668 | 23123 |
| 118 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 650 | 45549 |
| 119 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 634 | 8118 |
| 120 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 622 | 3043 |
| 121 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 596 | 4994 |
| 122 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田競(jìng)?cè)?/td> | 554 | 5623 |
| 123 | 新特汽車 | 新特汽車 | 新特SITECH DEV 1 | 552 | 1895 |
| 124 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 533 | 5923 |
| 125 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 476 | 5617 |
| 126 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 455 | 11116 |
| 127 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 455 | 2195 |
| 128 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 452 | 969 |
| 129 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 405 | 2301 |
| 130 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 403 | 5022 |
| 131 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 397 | 22721 |
| 132 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 386 | 8719 |
| 133 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 366 | 7723 |
| 134 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 360 | 2544 |
| 135 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 338 | 3390 |
| 136 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 314 | 1647 |
| 137 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 312 | 2585 |
| 138 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 259 | 602 |
| 139 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 256 | 1187 |
| 140 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 246 | 1937 |
| 141 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 219 | 1694 |
| 142 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 210 | 644 |
| 143 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 206 | 892 |
| 144 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 162 | 4815 |
| 145 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 路盛S1 iEV360 | 160 | 4081 |
| 146 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 148 | 2660 |
| 147 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 148 | 8769 |
| 148 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 141 | 10817 |
| 149 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 135 | 2043 |
| 150 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 130 | 1501 |
| 151 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 126 | 26221 |
| 152 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 125 | 1458 |
| 153 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 120 | 175 |
| 154 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 120 | 1280 |
| 155 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 119 | 1418 |
| 156 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 117 | 1220 |
| 157 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 113 | 5165 |
| 158 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 111 | 111 |
| 159 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 108 | 3756 |
| 160 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 103 | 34500 |
| 161 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 圣達(dá)菲2 XEV360 | 100 | 3767 |
| 162 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威360 | 99 | 2270 |
| 163 | 知豆電動(dòng)車 | 知豆 | 知豆D2 | 90 | 2095 |
| 164 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰EV160 | 82 | 1947 |
| 165 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 77 | 1968 |
| 166 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 69 | 10219 |
| 167 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 65 | 1338 |
| 168 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 63 | 1284 |
| 169 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 華騏 | 華騏300E | 60 | 375 |
| 170 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 46 | 1304 |
| 171 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 39 | 592 |
| 172 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 37 | 3568 |
| 173 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 33 | 33 |
| 174 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 29 | 35 |
| 175 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代逸行 | 26 | 341 |
| 175 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 26 | 100 |
| 177 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 25 | 2274 |
| 178 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 24 | 1609 |
| 179 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 23 | 546 |
| 179 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 23 | 2941 |
| 181 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 21 | 21 |
| 182 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 20 | 3745 |
| 183 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 19 | 594 |
| 184 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 16 | 99 |
| 184 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 16 | 457 |
| 186 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 15 | 15 |
| 187 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)XT | 10 | 1024 |
| 188 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 6 | 143 |
| 189 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 4 | 375 |
| 189 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 4 | 59 |
| 191 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 3 | 69 |
| 191 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威e950 | 3 | 1222 |
| 191 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 3 | 3752 |
| 194 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔 | 2 | 16 |
| 195 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬M8 | 1 | 8 |
| 195 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL新能源 | 1 | 307 |
| 195 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 1 | 900 |
| 198 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | -1 | 1002 |
| 198 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | -1 | 13 |
| 198 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | -1 | 129 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
