| 2014年9月中國汽車廠商銷量排行榜1-40名 | |||
| 排名 | 汽車廠商 | 9月銷量 | 1-9月累計 |
| 1 | 上海通用 | 161453 | 1235582 |
| 2 | 一汽大眾 | 150120 | 1348970 |
| 3 | 上海大眾 | 145008 | 1348532 |
| 4 | 上海通用五菱 | 137249 | 1169775 |
| 5 | 北京現代 | 95255 | 812399 |
| 6 | 長安汽車 | 90081 | 749154 |
| 7 | 東風日產 | 72927 | 673901 |
| 8 | 長安福特 | 69420 | 594949 |
| 9 | 神龍汽車 | 64138 | 518488 |
| 10 | 東風悅達起亞 | 57010 | 459759 |
| 11 | 長城汽車 | 53928 | 416957 |
| 12 | 一汽豐田 | 51768 | 402201 |
| 13 | 奇瑞汽車 | 44742 | 331756 |
| 14 | 廣汽本田 | 41024 | 281013 |
| 15 | 吉利汽車 | 38533 | 276762 |
| 16 | 比亞迪 | 36218 | 297956 |
| 17 | 廣汽豐田 | 35298 | 267317 |
| 18 | 一汽轎車 | 24218 | 200712 |
| 19 | 北京汽車 | 23726 | 207328 |
| 20 | 華晨寶馬 | 23363 | 209989 |
| 21 | 東風柳州 | 21137 | 174536 |
| 22 | 東風小康 | 17768 | 144214 |
| 23 | 江淮汽車 | 16182 | 123582 |
| 24 | 東風本田 | 15856 | 221333 |
| 25 | 眾泰汽車 | 15460 | 111939 |
| 26 | 力帆汽車 | 14682 | 124601 |
| 27 | 長安鈴木 | 12878 | 124060 |
| 28 | 北京奔馳 | 12200 | 91682 |
| 29 | 長安馬自達 | 11600 | 68320 |
| 30 | 華晨汽車 | 11470 | 113894 |
| 31 | 上海汽車 | 11409 | 132759 |
| 32 | 廣汽乘用車 | 10361 | 74671 |
| 33 | 北汽銀翔 | 9962 | 39765 |
| 34 | 昌河汽車 | 9151 | 80165 |
| 35 | 一汽海馬 | 7102 | 59684 |
| 36 | 東風裕隆 | 6796 | 33384 |
| 37 | 廣汽菲亞特 | 6592 | 46027 |
| 38 | 東風風神 | 6333 | 53549 |
| 39 | 華泰汽車 | 5936 | 29215 |
| 40 | 海馬轎車 | 5912 | 66477 |
來源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?4780.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
