| 2018年2月全國A級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 25460 | 69662 |
| 2 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 21950 | 68685 |
| 3 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 18695 | 46711 |
| 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 17773 | 50358 |
| 5 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 17307 | 42904 |
| 6 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 17270 | 55449 |
| 7 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 16620 | 51494 |
| 8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 15412 | 55063 |
| 9 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 14968 | 35023 |
| 10 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 14589 | 37114 |
| 11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 14527 | 50077 |
| 12 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 14397 | 39310 |
| 13 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 12942 | 34315 |
| 14 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 10333 | 26792 |
| 15 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 10105 | 25268 |
| 16 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 9831 | 24683 |
| 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 9646 | 24477 |
| 18 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 7765 | 21818 |
| 19 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 7448 | 12518 |
| 20 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 7238 | 16932 |
| 21 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 7140 | 25849 |
| 22 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 6682 | 15796 |
| 23 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 6001 | 21953 |
| 24 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 5755 | 13824 |
| 25 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 5482 | 13112 |
| 26 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 5085 | 10363 |
| 27 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 5041 | 13725 |
| 27 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 5041 | 12796 |
| 29 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4844 | 13198 |
| 30 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 4648 | 15927 |
| 31 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威360 | 4202 | 9270 |
| 32 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 3486 | 8374 |
| 33 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 3394 | 10325 |
| 34 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 3009 | 8848 |
| 34 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 3009 | 6348 |
| 36 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 2882 | 9689 |
| 37 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 2739 | 7107 |
| 38 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 2205 | 5885 |
| 39 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 2112 | 12752 |
| 40 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 2104 | 6224 |
| 41 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 1968 | 2448 |
| 42 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 1924 | 5845 |
| 43 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 1889 | 4650 |
| 44 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 1824 | 4641 |
| 45 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 1778 | 4786 |
| 46 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 1746 | 5242 |
| 47 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 1676 | 4494 |
| 48 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 1565 | 5857 |
| 49 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 1478 | 3875 |
| 50 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 1457 | 4621 |
| 51 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A50 | 1357 | 1678 |
| 52 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵 GT | 1333 | 2047 |
| 53 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 1161 | 5998 |
| 54 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 1158 | 3221 |
| 55 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1099 | 3832 |
| 56 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 1071 | 3159 |
| 57 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 1070 | 2234 |
| 58 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 1066 | 2067 |
| 59 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 1065 | 5397 |
| 60 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 988 | 2266 |
| 61 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 902 | 1770 |
| 62 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 816 | 2023 |
| 63 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 767 | 2132 |
| 64 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 701 | 2881 |
| 65 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 697 | 2527 |
| 66 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 686 | 1725 |
| 67 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 672 | 1345 |
| 68 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 646 | 1330 |
| 69 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 607 | 1132 |
| 70 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 587 | 600 |
| 71 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 569 | 1465 |
| 72 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 511 | 1162 |
| 73 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FRV | 480 | 1872 |
| 74 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 354 | 623 |
| 75 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 333 | 947 |
| 76 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 288 | 567 |
| 77 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 265 | 265 |
| 78 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 216 | 498 |
| 79 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 209 | 1207 |
| 80 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 205 | 905 |
| 81 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 189 | 434 |
| 82 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 157 | 609 |
| 83 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 149 | 321 |
| 84 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 145 | 862 |
| 85 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 120 | 240 |
| 86 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 86 | 144 |
| 87 | 華晨中華 | 中華 | 中華H3 | 85 | 241 |
| 88 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 57 | 97 |
| 89 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 56 | 187 |
| 90 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 56 | 100 |
| 91 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 47 | 263 |
| 92 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 44 | 201 |
| 93 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 44 | 84 |
| 94 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 41 | 199 |
| 94 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 41 | 174 |
| 96 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆620 | 35 | 70 |
| 97 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 34 | 67 |
| 98 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 25 | 25 |
| 99 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 17 | 133 |
| 100 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 13 | 13 |
| 101 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 8 | 74 |
| 102 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 5 | 23 |
| 102 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GA3S PHEV | 5 | 39 |
| 104 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | 1 | 11 |
| 104 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A70 | 1 | 19 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5732.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
