| 2019年3月全國B級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 20412 | 52879 |
| 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 16957 | 44961 |
| 3 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 16148 | 41062 |
| 4 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 15820 | 41134 |
| 5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 14399 | 36686 |
| 6 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 14351 | 41014 |
| 7 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 14105 | 39319 |
| 8 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 8444 | 22904 |
| 9 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 7056 | 17737 |
| 10 | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4486 | 9706 |
| 11 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 4482 | 11384 |
| 12 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 4029 | 25285 |
| 13 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 3798 | 6129 |
| 14 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 2890 | 7739 |
| 15 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 2637 | 9694 |
| 16 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 2151 | 4619 |
| 17 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 2132 | 2132 |
| 18 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 2093 | 4954 |
| 19 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1700 | 5587 |
| 20 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 1697 | 4908 |
| 21 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智道 | 1684 | 3745 |
| 22 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 1460 | 3379 |
| 23 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1432 | 3336 |
| 24 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 1322 | 3044 |
| 25 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1284 | 2758 |
| 26 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 1188 | 4869 |
| 27 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 696 | 1639 |
| 28 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 610 | 2135 |
| 29 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 606 | 1130 |
| 30 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 324 | 689 |
| 31 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 215 | 422 |
| 32 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 208 | 209 |
| 33 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 206 | 940 |
| 34 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820 | 200 | 563 |
| 35 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 192 | 606 |
| 36 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 154 | 340 |
| 37 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500EV | 110 | 186 |
| 38 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 107 | 354 |
| 39 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 104 | 384 |
| 40 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威e950 | 43 | 89 |
| 41 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 5 | 8 |
| 42 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 2 | 56 |
| 43 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬M8 | 1 | 5 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
