| 2016年4月全國銷量汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 204837 |
| 2 | 現代 | 67891 |
| 3 | 豐田 | 67415 |
| 4 | 別克 | 56123 |
| 5 | 日產 | 47887 |
| 6 | 本田 | 44613 |
| 7 | 福特 | 43579 |
| 8 | 吉利汽車 | 38998 |
| 9 | 奧迪 | 30798 |
| 10 | 起亞 | 28686 |
| 11 | 雪佛蘭 | 27348 |
| 12 | 長安 | 26105 |
| 13 | 寶馬 | 23431 |
| 14 | 標致 | 22604 |
| 15 | 斯柯達 | 22515 |
| 16 | 奇瑞 | 20689 |
| 17 | 比亞迪 | 17502 |
| 18 | 雪鐵龍 | 14416 |
| 19 | 馬自達 | 11958 |
| 20 | 榮威 | 10783 |
| 21 | 奔馳 | 10061 |
| 22 | 奔騰 | 8255 |
| 23 | 鈴木 | 6534 |
| 24 | 海馬 | 6237 |
| 25 | 眾泰 | 5455 |
| 26 | 凱迪拉克 | 5367 |
| 27 | 中華 | 3822 |
| 28 | 啟辰 | 3659 |
| 29 | 江淮 | 3166 |
| 30 | 長城 | 2825 |
| 31 | 寶駿 | 2630 |
| 32 | 菲亞特 | 2266 |
| 33 | 東風風神 | 2159 |
| 34 | 沃爾沃 | 2158 |
| 35 | 華泰 | 2118 |
| 36 | 廣汽傳祺 | 2098 |
| 37 | MG | 1811 |
| 38 | 紳寶 | 1475 |
| 39 | 夏利 | 1456 |
| 40 | 北京汽車 | 1415 |
| 41 | 東南 | 1369 |
| 42 | 一汽 | 650 |
| 43 | 東風風行 | 610 |
| 44 | 力帆 | 575 |
| 45 | 康迪 | 529 |
| 46 | DS | 444 |
| 47 | 英菲尼迪 | 433 |
| 48 | 納智捷 | 278 |
| 49 | 觀致 | 250 |
| 50 | 理念 | 234 |
| 51 | 思銘 | 200 |
| 52 | 騰勢 | 182 |
| 53 | 東風 | 148 |
| 54 | 三菱 | 126 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5338.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
