2025年10月全國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車銷量排行榜完整版(批發(fā)量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 宏光MINIEV | 61,119輛 | 3.28-9.99萬(wàn) | |
| 2 | 星愿 | 45,328輛 | 6.88-9.88萬(wàn) | |
| 3 | 秦PLUS | 44,291輛 | 7.98-17.98萬(wàn) | |
| 4 | 博越L | 38,679輛 | 9.99-12.69萬(wàn) | |
| 5 | 元UP | 37,685輛 | 7.48-11.98萬(wàn) | |
| 6 | 海鷗 | 36,604輛 | 6.98-8.58萬(wàn) | |
| 7 | 小米YU7 | 33,662輛 | 25.35-32.99萬(wàn) | |
| 8 | 海獅06 | 33,200輛 | 13.98-16.38萬(wàn) | |
| 9 | 海豚 | 26,766輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 10 | 秦L | 26,716輛 | 9.68-15.58萬(wàn) | |
| 11 | 海豹06 | 26,121輛 | 9.68-13.98萬(wàn) | |
| 12 | 繽越 | 24,495輛 | 6.68-9.78萬(wàn) | |
| 13 | 繽果S | 24,401輛 | 6.68-7.98萬(wàn) | |
| 14 | 星越L | 23,978輛 | 14.77-17.97萬(wàn) | |
| 15 | 宋PLUS | 22,837輛 | 13.58-18.08萬(wàn) | |
| 16 | 哈弗大狗 | 22,684輛 | 12.39-14.99萬(wàn) | |
| 17 | 瑞虎5x | 22,050輛 | 5.99-9.99萬(wàn) | |
| 18 | 海豹05DM-i | 21,985輛 | 7.98-10.38萬(wàn) | |
| 19 | 零跑C10 | 20,420輛 | 12.28-14.28萬(wàn) | |
| 20 | 瑞虎8 | 20,293輛 | 9.99-12.99萬(wàn) | |
| 21 | 問(wèn)界M7 | 20,256輛 | 24.98-37.98萬(wàn) | |
| 22 | 深藍(lán)S05 | 20,102輛 | 11.69-14.99萬(wàn) | |
| 23 | 鈦7 | 20,024輛 | 17.98-21.98萬(wàn) | |
| 24 | 逸動(dòng) | 19,310輛 | 7.29-9.99萬(wàn) | |
| 25 | 長(zhǎng)安Lumin | 18,755輛 | 3.79-6.19萬(wàn) | |
| 26 | 問(wèn)界M8 | 17,333輛 | 35.98-44.98萬(wàn) | |
| 27 | 艾瑞澤8 | 16,959輛 | 9.99-14.89萬(wàn) | |
| 28 | 帝豪 | 16,490輛 | 6.29-8.69萬(wàn) | |
| 29 | 小鵬MONA M03 | 16,424輛 | 11.98-13.98萬(wàn) | |
| 30 | 名爵ZS 停售 | 16,410輛 | 8.58-9.98萬(wàn) | |
| 31 | 捷途X70 | 15,919輛 | 10.69-14.99萬(wàn) | |
| 32 | 銀河A7 | 15,888輛 | 8.98-12.58萬(wàn) | |
| 33 | 宋Pro | 15,758輛 | 10.28-13.28萬(wàn) | |
| 34 | 銀河E5 | 15,753輛 | 10.78-17.98萬(wàn) | |
| 35 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 15,582輛 | 10.89-13.99萬(wàn) | |
| 36 | 熊貓 | 15,534輛 | 2.99-5.39萬(wàn) | |
| 37 | 奔騰小馬 | 15,414輛 | 2.49-5.39萬(wàn) | |
| 38 | 瑞虎7 | 15,220輛 | 7.49-12.98萬(wàn) | |
| 39 | 紅旗H5 | 15,054輛 | 15.98-21.58萬(wàn) | |
| 40 | 極狐T1 | 15,050輛 | 6.28-8.78萬(wàn) | |
| 41 | 小米SU7 | 14,992輛 | 21.59-29.99萬(wàn) | |
| 42 | 長(zhǎng)安X5 PLUS | 14,092輛 | 6.99-10.39萬(wàn) | |
| 43 | 探索06 C-DM | 13,944輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
| 44 | 哈弗H6 | 13,859輛 | 9.89-14.39萬(wàn) | |
| 45 | 零跑B01 | 13,697輛 | 8.98-14.97萬(wàn) | |
| 46 | 風(fēng)云A9L | 13,378輛 | 14.99-23.69萬(wàn) | |
| 47 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 13,026輛 | 9.29-11.39萬(wàn) | |
| 48 | 哈弗初戀 停售 | 12,903輛 | 7.89-11.29萬(wàn) | |
| 49 | 宋L DM-i | 12,345輛 | 13.58-17.58萬(wàn) | |
| 50 | 瑞虎9 | 12,137輛 | 14.79-20.99萬(wàn) | |
| 51 | 尚界H5 | 12,029輛 | 15.98-19.98萬(wàn) | |
| 52 | 傳祺GS3 | 11,978輛 | 7.98-10.88萬(wàn) | |
| 53 | 長(zhǎng)安啟源Q07 | 11,803輛 | 12.98-17.68萬(wàn) | |
| 54 | 樂(lè)道L90 | 11,722輛 | 26.58-29.98萬(wàn) | |
| 55 | MG4 | 11,620輛 | 6.88-10.28萬(wàn) | |
| 56 | 捷途旅行者 | 11,549輛 | 13.99-23.99萬(wàn) | |
| 57 | 智己LS6 | 11,263輛 | 21.29-28.49萬(wàn) | |
| 58 | 元PLUS | 11,217輛 | 11.58-14.58萬(wàn) | |
| 59 | 零跑C11 | 11,175輛 | 14.88-20.98萬(wàn) | |
| 60 | 漢 | 11,064輛 | 16.58-23.58萬(wàn) | |
| 61 | 唐 | 10,795輛 | 17.98-21.98萬(wàn) | |
| 62 | 海獅05EV | 10,622輛 | 11.78-13.78萬(wàn) | |
| 63 | MG5 | 10,526輛 | 6.79-9.89萬(wàn) | |
| 64 | 銀河星艦7 | 10,520輛 | 9.78-13.08萬(wàn) | |
| 65 | 智界R7 | 10,474輛 | 24.98-33.98萬(wàn) | |
| 66 | 銀河星耀8 | 10,191輛 | 12.58-16.58萬(wàn) | |
| 67 | 榮威i5 | 10,121輛 | 6.89-12.58萬(wàn) | |
| 68 | 驅(qū)逐艦05 | 10,059輛 | 10.18-12.18萬(wàn) | |
| 69 | 銀河M9 | 10,031輛 | 18.38-24.88萬(wàn) | |
| 70 | 魏牌高山 | 10,012輛 | 28.58-35.38萬(wàn) | |
| 71 | 星瑞 | 9,980輛 | 9.87-14.67萬(wàn) | |
| 72 | 零跑C16 | 9,889輛 | 15.18-18.98萬(wàn) | |
| 73 | iCAR超級(jí)V23 | 9,871輛 | 10.98-17.48萬(wàn) | |
| 74 | 理想L6 | 9,680輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
| 75 | 零跑B10 | 9,662輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
| 76 | 捷途自由者 | 9,352輛 | 12.49-15.49萬(wàn) | |
| 77 | 海獅07EV | 9,312輛 | 18.98-23.98萬(wàn) | |
| 78 | 歐萌達(dá) | 9,212輛 | 12.99萬(wàn) | |
| 79 | 深藍(lán)S07 | 8,640輛 | 14.99-19.79萬(wàn) | |
| 80 | 哈弗猛龍PHEV | 8,536輛 | 16.58-20.88萬(wàn) | |
| 81 | 問(wèn)界M9 | 8,100輛 | 46.98-58.98萬(wàn) | |
| 82 | 紅旗E-QM5 | 7,968輛 | 8.98-23.98萬(wàn) | |
| 83 | 阿維塔07 | 7,967輛 | 21.99-28.99萬(wàn) | |
| 84 | 小鵬G6 | 7,929輛 | 17.68-19.88萬(wàn) | |
| 85 | 風(fēng)云T9 | 7,863輛 | 13.29-19.39萬(wàn) | |
| 86 | ZEEKR 7X | 7,659輛 | 22.98-26.99萬(wàn) | |
| 87 | 領(lǐng)克900 | 7,437輛 | 30.99-41.69萬(wàn) | |
| 88 | 騰勢(shì)D9 | 7,062輛 | 30.98-60.06萬(wàn) | |
| 89 | MG3 | 7,020輛 | 暫無(wú) | |
| 90 | 名爵HS 停售 | 6,988輛 | 11.98萬(wàn) | |
| 91 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 6,940輛 | 9.99-12.49萬(wàn) | |
| 92 | 星光730新能源 | 6,919輛 | 10.38-10.98萬(wàn) | |
| 93 | 山海L7 PLUS | 6,916輛 | 11.99-16.59萬(wàn) | |
| 94 | 坦克300 | 6,820輛 | 19.98-23.48萬(wàn) | |
| 95 | 領(lǐng)克03 | 6,775輛 | 12.18-42.03萬(wàn) | |
| 96 | 蔚來(lái)ES8 | 6,716輛 | 40.68-44.68萬(wàn) | |
| 97 | 捷途大圣 | 6,632輛 | 6.99-12.99萬(wàn) | |
| 98 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 6,632輛 | 32.99-44.99萬(wàn) | |
| 99 | 哈弗M6 停售 | 6,629輛 | 8.69萬(wàn) | |
| 100 | 紅旗HS5 | 6,591輛 | 18.38-24.98萬(wàn) | |
| 101 | 北京越野BJ30 | 6,579輛 | 9.99-13.69萬(wàn) | |
| 102 | 鈦3 | 6,513輛 | 13.38-17.78萬(wàn) | |
| 103 | AION V | 6,501輛 | 10.98-19.36萬(wàn) | |
| 104 | 領(lǐng)克08 EM-P | 6,465輛 | 17.58-22.88萬(wàn) | |
| 105 | 寶駿悅也Plus | 6,460輛 | 7.68-11.68萬(wàn) | |
| 106 | 長(zhǎng)安UNI-V | 6,346輛 | 10.29-12.39萬(wàn) | |
| 107 | 享界S9T | 6,302輛 | 30.98-36.98萬(wàn) | |
| 108 | 長(zhǎng)安CS75 | 6,300輛 | 9.79-11.99萬(wàn) | |
| 109 | AION UT | 6,201輛 | 6.98-10.18萬(wàn) | |
| 110 | 瑞虎3x | 6,075輛 | 5.79-6.99萬(wàn) | |
| 111 | AION RT | 6,053輛 | 9.98-16.58萬(wàn) | |
| 112 | 坦克500新能源 | 5,953輛 | 33.50-37.50萬(wàn) | |
| 113 | firefly螢火蟲(chóng) | 5,912輛 | 11.98-12.58萬(wàn) | |
| 114 | 領(lǐng)克10 EM-P | 5,836輛 | 17.38-21.18萬(wàn) | |
| 115 | 理想i6 | 5,775輛 | 24.98-26.98萬(wàn) | |
| 116 | 理想i8 | 5,749輛 | 33.98萬(wàn) | |
| 117 | 睿藍(lán)X3 PRO | 5,664輛 | 4.89-5.79萬(wàn) | |
| 118 | 小鵬P7 | 5,662輛 | 21.98-30.18萬(wàn) | |
| 119 | 艾瑞澤5 | 5,629輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
| 120 | 樂(lè)道L60 | 5,620輛 | 20.69-25.59萬(wàn) | |
| 121 | 五菱宏光V | 5,598輛 | 4.46-5.28萬(wàn) | |
| 122 | 小鵬P7+ | 5,568輛 | 18.68-20.88萬(wàn) | |
| 123 | 歐拉好貓 | 5,550輛 | 8.38-10.38萬(wàn) | |
| 124 | 探索06 | 5,504輛 | 10.99-16.99萬(wàn) | |
| 125 | 極狐 阿爾法T5 | 5,449輛 | 11.38-15.88萬(wàn) | |
| 126 | 寶駿310 停售 | 5,395輛 | 4.09-5.29萬(wàn) | |
| 127 | 嵐圖FREE | 5,343輛 | 21.99-27.99萬(wàn) | |
| 128 | 北京越野BJ40增程 | 5,250輛 | 17.98-26.98萬(wàn) | |
| 129 | 星光730 | 5,240輛 | 7.30-8.38萬(wàn) | |
| 130 | 傳祺M8 | 5,151輛 | 17.98-32.68萬(wàn) | |
| 131 | 榮威M7 DMH | 5,045輛 | 9.78-20.98萬(wàn) | |
| 132 | 哈弗H9 | 5,018輛 | 19.99-26.59萬(wàn) | |
| 133 | 星途瑤光C-DM | 4,939輛 | 13.99-21.88萬(wàn) | |
| 134 | 東風(fēng)風(fēng)神L7 | 4,834輛 | 9.49-20.88萬(wàn) | |
| 135 | 比亞迪e7 | 4,738輛 | 10.38-13.98萬(wàn) | |
| 136 | 零跑T03 | 4,680輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
| 137 | 海豹06DM-i旅行版 | 4,634輛 | 10.98-12.98萬(wàn) | |
| 138 | 蔚來(lái)ET5T | 4,626輛 | 29.80-31.60萬(wàn) | |
| 139 | 納米01 | 4,546輛 | 5.98-10.18萬(wàn) | |
| 140 | 五菱星馳 | 4,449輛 | 5.68-8.68萬(wàn) | |
| 141 | 領(lǐng)克07 EM-P | 4,362輛 | 15.58-17.98萬(wàn) | |
| 142 | 理想L7 | 4,347輛 | 30.18-35.98萬(wàn) | |
| 143 | 江淮A5 PLUS | 4,302輛 | 5.98-8.58萬(wàn) | |
| 144 | ZEEKR 007 | 4,293輛 | 20.99-29.99萬(wàn) | |
| 145 | 嵐圖知音 | 4,218輛 | 19.69-24.29萬(wàn) | |
| 146 | 哈弗F7 停售 | 4,123輛 | 11.18-15.18萬(wàn) | |
| 147 | 傳祺GS8 | 4,042輛 | 15.98-20.58萬(wàn) | |
| 148 | 歐萌達(dá)E5 | 4,041輛 | 暫無(wú) | |
| 149 | AION Y | 4,011輛 | 9.98-16.58萬(wàn) | |
| 150 | 紅旗HS3 PHEV | 3,945輛 | 15.98-16.18萬(wàn) | |
| 151 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 3,911輛 | 11.99-16.59萬(wàn) | |
| 152 | 風(fēng)云X3 | 3,884輛 | 8.99-10.99萬(wàn) | |
| 153 | 寶駿云朵 | 3,852輛 | 9.58-14.58萬(wàn) | |
| 154 | 北京越野BJ40 | 3,845輛 | 13.98-26.99萬(wàn) | |
| 155 | 東風(fēng)風(fēng)神L8 | 3,839輛 | 12.99-14.99萬(wàn) | |
| 156 | ZEEKR 9X | 3,776輛 | 46.59-59.99萬(wàn) | |
| 157 | 五菱宏光S | 3,725輛 | 5.39-6.09萬(wàn) | |
| 158 | 坦克400新能源 | 3,724輛 | 28.58-31.98萬(wàn) | |
| 159 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,680輛 | 15.58-17.48萬(wàn) | |
| 160 | 唐L | 3,665輛 | 22.98-28.98萬(wàn) | |
| 161 | AION S | 3,663輛 | 11.88-19.16萬(wàn) | |
| 162 | 金杯新海獅X30L | 3,612輛 | 4.79-6.19萬(wàn) | |
| 163 | 坦克300新能源 | 3,542輛 | 24.98萬(wàn) | |
| 164 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 3,529輛 | 16.68萬(wàn) | |
| 165 | 豹5 | 3,510輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
| 166 | 江淮X8 PLUS | 3,478輛 | 10.98-13.98萬(wàn) | |
| 167 | 小鵬G7 | 3,465輛 | 19.58-22.58萬(wàn) | |
| 168 | 哈弗猛龍燃油版 | 3,392輛 | 15.69-16.69萬(wàn) | |
| 169 | 領(lǐng)克06 | 3,379輛 | 10.86-12.98萬(wàn) | |
| 170 | ZEEKR 001 | 3,341輛 | 25.90-32.98萬(wàn) | |
| 171 | eπ008 | 3,251輛 | 16.99-20.36萬(wàn) | |
| 172 | 傳祺M6 | 3,245輛 | 11.98-14.58萬(wàn) | |
| 173 | 阿維塔06 | 3,183輛 | 20.99-27.99萬(wàn) | |
| 174 | 名爵eHS 停售 | 3,158輛 | 18.98-21.98萬(wàn) | |
| 175 | 傳祺向往S7 | 3,139輛 | 15.98-22.98萬(wàn) | |
| 176 | 蔚來(lái)ES6 | 3,083輛 | 33.80萬(wàn) | |
| 177 | 問(wèn)界M5 | 3,011輛 | 22.98-24.98萬(wàn) | |
| 178 | 五菱之光新能源 | 2,960輛 | 4.78-5.78萬(wàn) | |
| 179 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 2,940輛 | 暫無(wú) | |
| 180 | 五菱繽果 | 2,920輛 | 5.68-8.48萬(wàn) | |
| 181 | 悅意03 | 2,898輛 | 7.98-14.79萬(wàn) | |
| 182 | QQ冰淇淋 | 2,855輛 | 2.99-5.69萬(wàn) | |
| 183 | 山海T2 | 2,826輛 | 17.99-23.99萬(wàn) | |
| 184 | 比亞迪e6 | 2,805輛 | 26.98萬(wàn) | |
| 185 | 炫界Pro | 2,760輛 | 6.49-9.49萬(wàn) | |
| 186 | 尊界S800 | 2,730輛 | 70.80-101.80萬(wàn) | |
| 187 | 山海T1 | 2,675輛 | 13.49-17.99萬(wàn) | |
| 188 | 領(lǐng)克Z20 | 2,671輛 | 10.99-15.09萬(wàn) | |
| 189 | 漢L | 2,646輛 | 20.98-27.98萬(wàn) | |
| 190 | 五菱星光S | 2,630輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 191 | 江豚 | 2,610輛 | 暫無(wú) | |
| 192 | 五菱宏光新能源 | 2,610輛 | 6.88-7.98萬(wàn) | |
| 193 | 金海獅 | 2,575輛 | 6.09-10.59萬(wàn) | |
| 194 | 傳祺E8新能源 | 2,567輛 | 21.68-23.88萬(wàn) | |
| 195 | 魏牌藍(lán)山 | 2,559輛 | 29.98-32.68萬(wàn) | |
| 196 | 海豹 | 2,547輛 | 17.58-23.98萬(wàn) | |
| 197 | iCAR 03 | 2,522輛 | 10.98-16.98萬(wàn) | |
| 198 | 傳祺GS4 | 2,512輛 | 11.58-12.68萬(wàn) | |
| 199 | 風(fēng)行T5 EVO | 2,400輛 | 9.99-13.99萬(wàn) | |
| 200 | 阿維塔12 | 2,369輛 | 26.99-70.00萬(wàn) | |
| 201 | 智界S7 | 2,336輛 | 22.98-32.98萬(wàn) | |
| 202 | 瑞虎7 C-DM | 2,265輛 | 11.99-14.29萬(wàn) | |
| 203 | 榮威D6 | 2,213輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
| 204 | 小螞蟻 | 2,209輛 | 5.49-7.69萬(wàn) | |
| 205 | 深藍(lán)L06 | 2,187輛 | 13.99-16.19萬(wàn) | |
| 206 | 理想L8 | 2,183輛 | 32.18-37.98萬(wàn) | |
| 207 | 皓瀚 | 2,182輛 | 8.99-12.59萬(wàn) | |
| 208 | 理想L9 | 2,130輛 | 40.98-43.98萬(wàn) | |
| 209 | 哈弗赤兔 停售 | 2,094輛 | 8.28-12.88萬(wàn) | |
| 210 | 寶駿云海 | 2,092輛 | 10.98-16.58萬(wàn) | |
| 211 | 極狐 阿爾法S5 | 2,091輛 | 12.78-17.78萬(wàn) | |
| 212 | 海豹06GT | 2,052輛 | 13.68-18.68萬(wàn) | |
| 213 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 2,051輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
| 214 | 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 | 2,046輛 | 9.69-11.29萬(wàn) | |
| 215 | 榮威RX5 | 2,006輛 | 9.99-15.59萬(wàn) | |
| 216 | 紅旗H6 | 2,001輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
| 217 | 風(fēng)行T5 | 1,990輛 | 6.99-13.99萬(wàn) | |
| 218 | 夏 | 1,990輛 | 20.68-30.98萬(wàn) | |
| 219 | 小麒麟 | 1,966輛 | 3.99-5.19萬(wàn) | |
| 220 | 哈弗酷狗 停售 | 1,957輛 | 暫無(wú) | |
| 221 | 吉利ICON | 1,941輛 | 8.98-9.58萬(wàn) | |
| 222 | 影豹 | 1,923輛 | 11.80-15.80萬(wàn) | |
| 223 | 逸達(dá) | 1,923輛 | 8.39-10.79萬(wàn) | |
| 224 | 理想MEGA | 1,903輛 | 52.98-55.98萬(wàn) | |
| 225 | MG7 | 1,882輛 | 12.59-17.89萬(wàn) | |
| 226 | 奕炫 | 1,827輛 | 6.49-11.18萬(wàn) | |
| 227 | 星海S7 | 1,749輛 | 10.99-19.69萬(wàn) | |
| 228 | 凱翼昆侖 | 1,733輛 | 9.89-13.89萬(wàn) | |
| 229 | 紅旗H5 PHEV | 1,733輛 | 18.58-19.98萬(wàn) | |
| 230 | 小鵬G9 | 1,726輛 | 24.88-27.88萬(wàn) | |
| 231 | 菱智 | 1,725輛 | 5.99-9.99萬(wàn) | |
| 232 | 領(lǐng)克01 EM-P 停售 | 1,717輛 | 19.58-22.38萬(wàn) | |
| 233 | 星海X5 | 1,701輛 | 15.19-16.99萬(wàn) | |
| 234 | 星紀(jì)元 ET | 1,674輛 | 18.98-30.18萬(wàn) | |
| 235 | 坦克500 | 1,656輛 | 33.50-39.50萬(wàn) | |
| 236 | 瑞風(fēng)M3 | 1,636輛 | 6.58-12.79萬(wàn) | |
| 237 | 深藍(lán)S09 | 1,594輛 | 23.99-30.99萬(wàn) | |
| 238 | eπ007 | 1,575輛 | 11.59-26.59萬(wàn) | |
| 239 | 騰勢(shì)N9 | 1,574輛 | 38.98-44.98萬(wàn) | |
| 240 | 深藍(lán)L07 | 1,573輛 | 14.59-17.09萬(wàn) | |
| 241 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 1,562輛 | 7.99-9.99萬(wàn) | |
| 242 | ZEEKR 009 | 1,559輛 | 43.90-89.90萬(wàn) | |
| 243 | 小象EV | 1,545輛 | 15.28-18.78萬(wàn) | |
| 244 | 銳騏6 停售 | 1,544輛 | 9.18-15.48萬(wàn) | |
| 245 | 凱翼昆侖iHD | 1,540輛 | 10.99-18.24萬(wàn) | |
| 246 | 捷途X90 | 1,539輛 | 16.19-16.69萬(wàn) | |
| 247 | 銀河星耀6 | 1,532輛 | 7.48-10.58萬(wàn) | |
| 248 | 212 T01 | 1,516輛 | 13.99-18.88萬(wàn) | |
| 249 | 五菱Air ev晴空 | 1,464輛 | 5.78-6.98萬(wàn) | |
| 250 | 智己L6 | 1,459輛 | 21.99-27.99萬(wàn) | |
| 251 | 蔚來(lái)ET5 | 1,454輛 | 29.80-31.60萬(wàn) | |
| 252 | 捷途縱橫G700 | 1,443輛 | 32.99-42.29萬(wàn) | |
| 253 | 海馬S7 停售 | 1,440輛 | 9.88-12.68萬(wàn) | |
| 254 | 猛士M817 | 1,440輛 | 31.99-36.99萬(wàn) | |
| 255 | 五菱之光 | 1,433輛 | 3.50-3.79萬(wàn) | |
| 256 | 極石01 | 1,426輛 | 29.99-35.99萬(wàn) | |
| 257 | 紅旗HS3 | 1,366輛 | 14.58-17.28萬(wàn) | |
| 258 | 寶駿530 停售 | 1,362輛 | 7.08-9.38萬(wàn) | |
| 259 | 銀河L7 | 1,335輛 | 11.58-16.97萬(wàn) | |
| 260 | 深藍(lán)SL03 | 1,328輛 | 11.99-20.99萬(wàn) | |
| 261 | 哈弗H5 | 1,307輛 | 14.78-17.78萬(wàn) | |
| 262 | 五菱榮光 | 1,268輛 | 5.10-5.755萬(wàn) | |
| 263 | 傳祺向往S9 | 1,258輛 | 22.99-25.99萬(wàn) | |
| 264 | 長(zhǎng)安X7 PLUS | 1,252輛 | 9.39-12.89萬(wàn) | |
| 265 | 歐諾S | 1,240輛 | 4.69-5.44萬(wàn) | |
| 266 | 小鵬X9 | 1,239輛 | 35.98-41.98萬(wàn) | |
| 267 | 長(zhǎng)安之星5 | 1,221輛 | 3.89-4.09萬(wàn) | |
| 268 | 納米06 | 1,208輛 | 8.99-11.99萬(wàn) | |
| 269 | 鄭州日產(chǎn)Z9 | 1,173輛 | 12.59-22.99萬(wàn) | |
| 270 | 豪越L | 1,159輛 | 12.79-15.39萬(wàn) | |
| 271 | 奔騰B70 | 1,156輛 | 9.88-13.79萬(wàn) | |
| 272 | 深藍(lán)G318 | 1,148輛 | 18.59-22.99萬(wàn) | |
| 273 | 大通G50 | 1,119輛 | 8.38-12.98萬(wàn) | |
| 274 | 瑞馳EC75 | 1,116輛 | 7.99-12.99萬(wàn) | |
| 275 | 昊鉑HT | 1,103輛 | 18.99-26.99萬(wàn) | |
| 276 | 瑞虎9 C-DM | 1,093輛 | 16.59-18.59萬(wàn) | |
| 277 | 騰勢(shì)N8L | 1,071輛 | 29.98-32.98萬(wàn) | |
| 278 | 蔚來(lái)EC6 | 1,047輛 | 35.80-37.00萬(wàn) | |
| 279 | 嵐圖追光 | 1,025輛 | 25.28-38.59萬(wàn) | |
| 280 | 豹8 | 1,005輛 | 37.98-42.38萬(wàn) | |
| 281 | 銳勝王牌M7 | 962輛 | 6.18-15.38萬(wàn) | |
| 282 | 遠(yuǎn)景X3 停售 | 961輛 | 4.99-6.89萬(wàn) | |
| 283 | MG ES5 | 936輛 | 11.69-19.69萬(wàn) | |
| 284 | 紅旗H9 | 932輛 | 32.98-53.98萬(wàn) | |
| 285 | 銳騏 | 903輛 | 7.88-11.48萬(wàn) | |
| 286 | 軒度 | 900輛 | 7.98-9.39萬(wàn) | |
| 287 | 星途瑤光 | 859輛 | 13.99-19.28萬(wàn) | |
| 288 | 領(lǐng)途L7 | 853輛 | 暫無(wú) | |
| 289 | 藍(lán)電E5 | 846輛 | 9.98-15.39萬(wàn) | |
| 290 | 悅翔 停售 | 771輛 | 5.19-6.79萬(wàn) | |
| 291 | 曹操60 | 762輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
| 292 | 銀河E8 | 758輛 | 14.98-19.88萬(wàn) | |
| 293 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 742輛 | 16.28-18.38萬(wàn) | |
| 294 | 皓極 | 738輛 | 12.99-13.99萬(wàn) | |
| 295 | 零跑Lafa5 | 722輛 | 10.58-13.18萬(wàn) | |
| 296 | 新海獅EV | 720輛 | 13.98-14.03萬(wàn) | |
| 297 | 海豹07DM-i | 707輛 | 13.98-19.58萬(wàn) | |
| 298 | 五菱星光 | 690輛 | 7.98-12.58萬(wàn) | |
| 299 | ZEEKR X | 667輛 | 14.90-19.90萬(wàn) | |
| 300 | 易至EV3 | 634輛 | 6.28-6.68萬(wàn) | |
| 301 | 風(fēng)云T8 | 633輛 | 10.39-15.09萬(wàn) | |
| 302 | 領(lǐng)地 | 622輛 | 19.98-27.98萬(wàn) | |
| 303 | 知豆彩虹 | 610輛 | 3.19-6.09萬(wàn) | |
| 304 | 星途凌云 | 600輛 | 14.79-17.98萬(wàn) | |
| 305 | 昊鉑HL | 595輛 | 26.98-31.98萬(wàn) | |
| 306 | 海獅05DM-i | 588輛 | 10.28-13.28萬(wàn) | |
| 307 | 北汽L7H | 583輛 | 暫無(wú) | |
| 308 | 領(lǐng)克09 | 579輛 | 23.88-26.58萬(wàn) | |
| 309 | 啟辰VX6 | 576輛 | 13.49-19.98萬(wàn) | |
| 310 | MG RX9 | 568輛 | 暫無(wú) | |
| 311 | 大通G10 | 550輛 | 10.80-19.58萬(wàn) | |
| 312 | 魔方 | 548輛 | 9.99-13.19萬(wàn) | |
| 313 | 北京X7 | 534輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
| 314 | 睿藍(lán)藍(lán)氣球 | 516輛 | 4.69-5.09萬(wàn) | |
| 315 | e愛(ài)麗舍 | 501輛 | 13.98萬(wàn) | |
| 316 | 風(fēng)景G5 | 500輛 | 8.55-13.58萬(wàn) | |
| 317 | 領(lǐng)克01 | 497輛 | 14.98-19.68萬(wàn) | |
| 318 | MG ONE | 496輛 | 10.78-13.88萬(wàn) | |
| 319 | 多米 | 496輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
| 320 | 北京EU5 | 495輛 | 12.99-17.19萬(wàn) | |
| 321 | 紅旗天工05 | 495輛 | 15.98-22.28萬(wàn) | |
| 322 | 長(zhǎng)安CS15 停售 | 493輛 | 6.19-7.69萬(wàn) | |
| 323 | 星途追風(fēng) | 493輛 | 10.99-15.28萬(wàn) | |
| 324 | 吉利幾何A | 493輛 | 17.58-18.38萬(wàn) | |
| 325 | 紅旗HS7 PHEV | 492輛 | 29.08-34.58萬(wàn) | |
| 326 | 星海V9 | 488輛 | 17.99-27.99萬(wàn) | |
| 327 | 海馬S5 停售 | 480輛 | 6.98-10.98萬(wàn) | |
| 328 | 大家7 | 479輛 | 18.99-25.98萬(wàn) | |
| 329 | 阿維塔11 | 478輛 | 28.99-42.99萬(wàn) | |
| 330 | 星途攬?jiān)? | 434輛 | 18.99-23.58萬(wàn) | |
| 331 | 仰望U8L | 424輛 | 128.00萬(wàn) | |
| 332 | 羿 | 412輛 | 11.88-19.98萬(wàn) | |
| 333 | 奔騰T77 停售 | 404輛 | 11.48-12.38萬(wàn) | |
| 334 | 比亞迪e2 | 403輛 | 8.98-14.78萬(wàn) | |
| 335 | 享界S9 | 398輛 | 30.98-44.98萬(wàn) | |
| 336 | SWM斯威G01 停售 | 397輛 | 26.98萬(wàn) | |
