2025年7月15-20萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:m.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 |
| 1 | 軒逸 | 29,000輛 | 7.99-17.49萬 |
| 2 | 朗逸 | 24,706輛 | 7.999-15.19萬 |
| 3 | 瑞虎8 | 20,459輛 | 10.99-15.68萬 |
| 4 | 星越L | 19,167輛 | 14.77-17.97萬 |
| 5 | 邁騰 | 18,198輛 | 17.49-24.69萬 |
| 6 | 速騰 | 17,180輛 | 12.79-17.29萬 |
| 7 | RAV4榮放 | 15,901輛 | 16.98-23.88萬 |
| 8 | 帕薩特 | 15,850輛 | 16.45-23.99萬 |
| 9 | 本田CR-V | 15,302輛 | 18.59-26.39萬 |
| 10 | 卡羅拉銳放 | 15,270輛 | 12.98-18.48萬 |
| 11 | 鋒蘭達 | 14,477輛 | 12.88-18.48萬 |
| 12 | 途觀L | 14,242輛 | 18.68-26.68萬 |
| 13 | 凱美瑞 | 12,653輛 | 17.18-25.98萬 |
| 14 | 探岳 | 11,329輛 | 19.89-25.99萬 |
| 15 | 亞洲龍 | 10,393輛 | 17.88-25.68萬 |
| 16 | 捷途自由者 | 10,249輛 | 12.49-15.49萬 |
| 17 | 紅旗H5 | 9,697輛 | 15.98-21.58萬 |
| 18 | 卡羅拉 | 8,911輛 | 11.68-15.58萬 |
| 19 | 威蘭達 | 8,878輛 | 17.38-26.48萬 |
| 20 | 探索06 | 7,514輛 | 10.99-16.99萬 |
| 21 | 逍客 | 7,077輛 | 12.59-17.49萬 |
| 22 | 坦克300 | 6,865輛 | 19.98-23.48萬 |
| 23 | 皓影 | 6,084輛 | 18.59-26.39萬 |
| 24 | 別克GL8 | 5,552輛 | 19.99-47.39萬 |
| 25 | 雅閣 | 5,379輛 | 17.98-23.88萬 |
| 26 | 奧迪A3 | 5,366輛 | 16.59-20.99萬 |
| 27 | 紅旗HS5 | 5,078輛 | 18.38-24.98萬 |
| 28 | 賽圖斯 | 4,719輛 | 10.99-15.99萬 |
| 29 | 探歌 | 4,672輛 | 15.89-17.87萬 |
| 30 | 瑞虎9 | 4,499輛 | 15.29-20.99萬 |
| 31 | 傳祺M8 | 4,396輛 | 17.98-32.68萬 |
| 32 | 奇駿 | 4,015輛 | 16.08-26.29萬 |
| 33 | 天籟 | 3,880輛 | 17.98-23.98萬 |
| 34 | 思域 | 3,464輛 | 12.99-18.79萬 |
| 35 | 獅鉑拓界 | 3,444輛 | 17.98-23.78萬 |
| 36 | 哈弗H9 | 3,391輛 | 19.99-25.59萬 |
| 37 | 英仕派 | 3,186輛 | 18.28-21.38萬 |
| 38 | 哈弗猛龍 | 3,077輛 | 15.69-16.69萬 |
| 39 | 豪越L | 2,899輛 | 12.79-15.39萬 |
| 40 | 途勝 | 2,896輛 | 15.98-21.78萬 |
| 41 | 君威 | 2,868輛 | 15.98-17.58萬 |
| 42 | 高爾夫 | 2,719輛 | 12.99-15.69萬 |
| 43 | 傳祺GS8 | 2,517輛 | 15.98-25.08萬 |
| 44 | 馬自達CX-5 | 2,482輛 | 12.58-15.38萬 |
| 45 | 索納塔 | 2,229輛 | 13.98-18.68萬 |
| 46 | 庫斯途 | 2,158輛 | 17.18-22.08萬 |
| 47 | 捷途X90 | 1,767輛 | 13.99-17.29萬 |
| 48 | 哈弗F7 停售 | 1,754輛 | 11.18-15.18萬 |
| 49 | MG7 | 1,678輛 | 12.59-17.89萬 |
| 50 | 榮威RX5 | 1,630輛 | 9.99-15.59萬 |
| 51 | 影豹 | 1,628輛 | 11.80-15.80萬 |
| 52 | 212 T01 | 1,496輛 | 13.99-18.88萬 |
| 53 | 銳勝王牌M7 | 1,445輛 | 6.18-15.38萬 |
| 54 | 銳騏6 停售 | 1,344輛 | 9.18-15.48萬 |
| 55 | 紅旗H6 | 1,299輛 | 17.98-23.98萬 |
| 56 | 威朗 | 1,265輛 | 12.89-15.89萬 |
| 57 | 哈弗H5 | 1,214輛 | 12.28-17.78萬 |
| 58 | 型格 | 1,174輛 | 12.99-18.69萬 |
| 59 | 領克01 | 1,151輛 | 14.98-19.68萬 |
| 60 | 星途凌云 | 1,108輛 | 14.77-17.98萬 |
| 61 | 長安UNI-K | 1,077輛 | 15.49-18.49萬 |
| 62 | 凱翼昆侖 | 1,039輛 | 9.89-17.24萬 |
| 63 | 凌渡 | 979輛 | 15.39-19.09萬 |
| 64 | 領睿 | 973輛 | 9.88-16.98萬 |
| 65 | 現代ix35 | 958輛 | 12.18-16.78萬 |
| 66 | 本田HR-V | 783輛 | 15.99-22.89萬 |
| 67 | 榮威RX9 停售 | 700輛 | 17.58-24.38萬 |
| 68 | 凡爾賽C5 X | 679輛 | 9.97-18.67萬 |
| 69 | 紅旗HS3 | 642輛 | 14.58-17.28萬 |
| 70 | 銳際 | 501輛 | 16.98-21.98萬 |
| 71 | 速派 | 473輛 | 17.49-19.49萬 |
| 72 | 星途攬月 | 471輛 | 18.99-23.39萬 |
| 73 | LAFESTA 菲斯塔 | 470輛 | 13.88-15.48萬 |
| 74 | 勝達 | 435輛 | 19.58-26.88萬 |
| 75 | 大通G10 | 428輛 | 10.80-19.58萬 |
| 76 | 風行游艇 | 396輛 | 11.99-15.69萬 |
| 77 | 星途追風 | 363輛 | 10.99-16.99萬 |
| 78 | 影酷 | 334輛 | 11.98-16.98萬 |
| 79 | 柯珞克 | 316輛 | 14.99-15.49萬 |
| 80 | 馬自達CX-50 行也 | 277輛 | 15.98-23.98萬 |
| 81 | 長安CS95 | 249輛 | 17.59-19.99萬 |
| 82 | ZR-V 致在 | 246輛 | 15.99-22.89萬 |
| 83 | 起亞K5 | 208輛 | 13.98-18.98萬 |
| 84 | 天逸 C5 AIRCROSS | 190輛 | 14.97-18.27萬 |
| 85 | 領裕 | 168輛 | 17.38-22.18萬 |
| 86 | 智跑 | 165輛 | 13.98-15.78萬 |
| 87 | 明銳 | 153輛 | 14.39-15.49萬 |
| 88 | 標致4008 | 144輛 | 15.97-16.97萬 |
| 89 | 標致508L | 132輛 | 16.37-20.77萬 |
| 90 | 標致5008 | 129輛 | 17.87-23.37萬 |
| 91 | 勇士 | 113輛 | 14.98-15.98萬 |
| 92 | 邁銳寶XL | 99輛 | 17.59-21.99萬 |
| 93 | 瑞風RF8 | 96輛 | 16.99-27.99萬 |
| 94 | 帕拉丁 | 95輛 | 16.98-29.88萬 |
| 95 | 柯迪亞克 | 90輛 | 19.19-24.39萬 |
| 96 | 領地 | 48輛 | 19.98-27.98萬 |
| 97 | 鯨 停售 | 32輛 | 16.68-19.28萬 |
| 98 | 大通G90 | 29輛 | 19.99-30.98萬 |
| 99 | 凌尚 | 27輛 | 13.98-16.98萬 |
| 100 | 標致408X | 25輛 | 15.37-17.97萬 |
| 101 | 奧迪Q2L | 22輛 | 17.18-21.00萬 |
| 102 | 領克05 | 18輛 | 18.88-22.68萬 |
| 103 | 凌放 | 15輛 | 19.18-27.58萬 |
| 104 | 海馬7X | 11輛 | 12.98-16.38萬 |
| 105 | 榮威iMAX8 | 9輛 | 18.58-25.58萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


