2025年8月10萬元以下新能源汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:m.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 |
| 1 | 星愿 | 48,011輛 | 6.88-9.78萬 |
| 2 | 秦PLUS新能源 | 36,449輛 | 7.98-17.98萬 |
| 3 | 海鷗 | 34,204輛 | 6.98-8.58萬 |
| 4 | 宏光MINIEV | 31,371輛 | 3.28-9.99萬 |
| 5 | 秦L | 25,054輛 | 9.98-15.58萬 |
| 6 | 海豹06 | 24,883輛 | 9.98-13.98萬 |
| 7 | 元UP | 23,520輛 | 7.48-11.98萬 |
| 8 | 海豚 | 21,708輛 | 9.98-12.58萬 |
| 9 | 長安Lumin | 17,865輛 | 3.79-6.19萬 |
| 10 | 海豹05DM-i | 12,527輛 | 7.98-10.38萬 |
| 11 | 銀河A7 | 12,078輛 | 8.98-12.58萬 |
| 12 | 銀河星艦7 | 11,431輛 | 9.78-13.08萬 |
| 13 | 奔騰小馬 | 10,325輛 | 2.49-5.39萬 |
| 14 | 熊貓 | 10,318輛 | 2.99-5.39萬 |
| 15 | 零跑B01 | 10,171輛 | 8.98-14.97萬 |
| 16 | 零跑B10 | 9,150輛 | 9.98-14.98萬 |
| 17 | AION Y | 6,659輛 | 9.98-16.58萬 |
| 18 | 五菱繽果 | 6,494輛 | 5.68-8.48萬 |
| 19 | AION UT | 5,995輛 | 6.98-10.18萬 |
| 20 | 五菱之光新能源 | 5,953輛 | 4.78-5.78萬 |
| 21 | MG4 | 5,877輛 | 6.88-10.28萬 |
| 22 | 東風風神L7 | 5,838輛 | 9.49-20.88萬 |
| 23 | 五菱宏光新能源 | 5,117輛 | 6.88-7.38萬 |
| 24 | 歐拉好貓 | 5,070輛 | 8.38-10.38萬 |
| 25 | 寶駿悅也Plus | 4,879輛 | 7.68-11.68萬 |
| 26 | 榮威D6 | 4,761輛 | 9.98-13.98萬 |
| 27 | 零跑T03 | 4,429輛 | 5.99-6.99萬 |
| 28 | 寶駿云朵 | 4,242輛 | 9.58-14.58萬 |
| 29 | 納米01 | 3,985輛 | 6.58-10.18萬 |
| 30 | 悅意03 | 3,728輛 | 7.98-14.79萬 |
| 31 | 風云X3 | 3,326輛 | 8.99-10.99萬 |
| 32 | AION RT | 2,941輛 | 9.98-16.58萬 |
| 33 | 長安啟源A05 | 2,779輛 | 7.89-10.39萬 |
| 34 | 長安啟源Q05經典 | 2,702輛 | 9.69-11.29萬 |
| 35 | QQ冰淇淋 | 2,652輛 | 2.99-5.69萬 |
| 36 | 納米06 | 2,509輛 | 8.99-11.99萬 |
| 37 | 五菱星光S | 2,127輛 | 9.98-12.98萬 |
| 38 | 小麒麟 | 2,000輛 | 3.99-5.89萬 |
| 39 | 藍電E5 | 1,832輛 | 9.98-15.39萬 |
| 40 | 繽果S | 1,707輛 | 6.88-8.18萬 |
| 41 | 五菱星光 | 1,216輛 | 7.98-12.58萬 |
| 42 | 五菱Air ev晴空 | 984輛 | 5.78-6.98萬 |
| 43 | 榮威M7 DMH | 864輛 | 9.78-11.48萬 |
| 44 | 小螞蟻 | 832輛 | 5.49-7.69萬 |
| 45 | 知豆彩虹 | 680輛 | 3.19-6.09萬 |
| 46 | 瑞馳EC75 | 618輛 | 7.99-12.99萬 |
| 47 | 多米 | 557輛 | 5.99-6.99萬 |
| 48 | 銀河L6 | 539輛 | 7.98-14.98萬 |
| 49 | 悅意07 | 475輛 | 9.98-13.99萬 |
| 50 | 五菱繽果PLUS | 440輛 | 7.58-9.88萬 |
| 51 | 凌寶BOX | 430輛 | 3.98-6.88萬 |
| 52 | 拾月 | 405輛 | 5.09-9.98萬 |
| 53 | 江淮釔為3 | 261輛 | 6.99-14.99萬 |
| 54 | 寶駿悅也 | 233輛 | 8.08-9.08萬 |
| 55 | 風行雷霆 | 227輛 | 9.98-22.99萬 |
| 56 | 思皓花仙子 | 204輛 | 5.99-7.49萬 |
| 57 | 五菱揚光電卡 | 157輛 | 8.48-9.18萬 |
| 58 | 比亞迪e2 | 122輛 | 8.98-14.78萬 |
| 59 | 凌寶Uni | 118輛 | 3.48-4.18萬 |
| 60 | 楓葉60s | 96輛 | 9.98-16.38萬 |
| 61 | 睿藍藍氣球 | 83輛 | 4.69-5.09萬 |
| 62 | 吉利幾何E螢火蟲 | 71輛 | 5.98-8.98萬 |
| 63 | 風云A8 | 66輛 | 7.99-14.99萬 |
| 64 | 江淮QX PHEV | 57輛 | 8.99-18.69萬 |
| 65 | 創維HT-i | 31輛 | 8.98-31.68萬 |
| 66 | 元寶 | 23輛 | 2.97-5.19萬 |
| 67 | 江淮X8 E家 | 13輛 | 9.98-19.98萬 |
| 68 | 雷丁芒果 停售 | 5輛 | 2.98-7.39萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


