2025年5月15-20萬元汽車銷量排行榜(批發量)

2025年5月15-20萬元汽車銷量排行榜(批發量)

制表:m.s2o2q.cn
排名 車型 5月 指導價格
1 宋PLUS新能源 40,565輛 13.58-18.08萬
2 軒逸 29,736輛 10.86-17.49萬
3 朗逸 26,845輛 7.999-15.19萬
4 秦L 25,343輛 9.98-15.58萬
5 星越L 24,168輛 14.77-17.97萬
6 秦PLUS新能源 21,052輛 7.98-17.98萬
7 瑞虎8 20,169輛 10.99-16.19萬
8 RAV4榮放 19,221輛 16.98-23.88萬
9 卡羅拉銳放 16,547輛 12.98-18.48萬
10 途觀L 15,963輛 18.68-26.68萬
11 速騰 15,705輛 12.79-17.29萬
12 凱美瑞 15,692輛 17.18-25.98萬
13 帕薩特 14,965輛 16.45-23.99萬
14 鋒蘭達 13,929輛 12.58-18.48萬
15 零跑C10 13,919輛 12.28-16.88萬
16 探岳 13,399輛 19.89-25.99萬
17 邁騰 13,326輛 17.49-24.69萬
18 長安啟源Q07 12,339輛 12.98-17.18萬
19 宋L DM-i 11,906輛 13.58-17.58萬
20 本田CR-V 11,800輛 18.59-26.39萬
21 紅旗H5 11,712輛 15.98-22.58萬
22 海獅07EV 11,380輛 18.98-23.98萬
23 10,624輛 16.58-23.58萬
24 銀河星耀8 10,187輛 12.58-16.58萬
25 捷途自由者 9,818輛 12.49-15.49萬
26 卡羅拉 9,077輛 11.68-15.58萬
27 威蘭達 9,051輛 17.38-26.48萬
28 亞洲龍 8,903輛 17.88-25.68萬
29 坦克300 8,738輛 19.98-33.00萬
30 逍客 8,405輛 12.59-17.49萬
31 哈弗梟龍MAX 8,168輛 13.18-16.98萬
32 小鵬G6 7,951輛 17.68-19.88萬
33 雅閣 7,542輛 17.98-23.88萬
34 紅旗HS5 7,436輛 18.38-24.98萬
35 君威 7,321輛 15.98-17.58萬
36 唐新能源 7,084輛 17.98-26.98萬
37 江淮X8 PLUS 6,855輛 10.98-17.98萬
38 小鵬P7+ 6,601輛 18.68-20.88萬
39 鈦3 5,598輛 13.38-19.38萬
40 極狐 阿爾法S5 5,414輛 12.78-18.48萬
41 思域 5,401輛 12.99-18.79萬
42 海豹06GT 5,376輛 13.68-18.68萬
43 傳祺M8 5,277輛 17.98-34.28萬
44 長安啟源A07 5,272輛 11.99-15.99萬
45 鉑智3X 5,224輛 10.98-15.98萬
46 探歌 5,186輛 15.89-17.87萬
47 深藍S07 5,133輛 15.99-19.79萬
48 奧迪A3 5,088輛 16.59-20.99萬
49 哈弗猛龍PHEV 5,029輛 16.58-19.28萬
50 天籟 4,858輛 17.98-23.98萬
51 AION S 4,825輛 11.88-19.16萬
52 英仕派 4,736輛 18.28-22.98萬
53 極狐 阿爾法T5 4,623輛 11.98-19.98萬
54 賽圖斯 4,485輛 10.99-15.99萬
55 凌渡 4,464輛 15.39-19.09萬
56 領克Z20 4,388輛 13.59-15.09萬
57 MG4 EV 4,366輛 13.98-18.68萬
58 零跑C16 4,340輛 15.58-18.98萬
59 風神L7 4,033輛 9.49-15.69萬
60 瑞虎9 4,012輛 15.29-20.99萬
61 馬自達EZ-6 3,969輛 13.98-18.18萬
62 索納塔 3,899輛 13.98-18.68萬
63 北京越野BJ40增程 3,551輛 17.98-19.98萬
64 AION RT 3,525輛 11.98-16.58萬
65 高爾夫 3,518輛 12.99-15.69萬
66 銀河L7 3,495輛 11.58-16.97萬
67 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,489輛 15.58-17.48萬
68 海豹 3,420輛 17.58-23.98萬
69 紅旗HS3 PHEV 3,281輛 15.98萬
70 極狐考拉 3,256輛 13.18-16.98萬
71 領克08 3,225輛 18.58-24.88萬
72 皓影 3,087輛 18.59-26.39萬
73 獅鉑拓界 3,043輛 17.98-23.78萬
74 山海T2 2,818輛 17.99-23.99萬
75 eπ008 2,794輛 17.86-20.36萬
76 smart精靈#1 2,757輛 15.49-19.99萬
77 哈弗H9 2,693輛 19.99-25.59萬
78 哈弗猛龍 2,639輛 15.69-16.69萬
79 探索06 2,585輛 9.99-16.99萬
80 星途瑤光C-DM 2,576輛 15.99-21.99萬
81 紅旗H5 PHEV 2,543輛 18.58-19.98萬
82 名爵eHS 停售 2,523輛 18.98-21.98萬
83 AION Y 2,472輛 9.98-16.58萬
84 風云T9 2,404輛 13.29-19.39萬
85 海豹07DM-i 2,389輛 13.98-19.58萬
86 深藍L07 2,372輛 15.19-17.39萬
87 傳祺GS8 2,361輛 15.98-25.08萬
88 曹操60 2,304輛 11.98-16.98萬
89 小象EV 2,279輛 15.28-18.78萬
90 庫斯途 2,143輛 17.18-22.08萬
91 深藍G318 2,130輛 17.59-22.99萬
92 星紀元 ES 2,104輛 15.28-28.98萬
93 海獅07DM-i 2,050輛 16.98-20.58萬
94 藍電E5 2,043輛 9.98-15.39萬
95 馬自達CX-5 2,027輛 12.58-19.78萬
96 iCAR 03 1,881輛 10.98-16.98萬
97 eπ007 1,838輛 11.59-19.96萬
98 哈弗F7 停售 1,750輛 11.18-15.18萬
99 AION V 1,750輛 12.98-19.36萬
100 ID.4 X 1,740輛 15.9888-21.1888萬
101 領克07 1,739輛 15.98-17.98萬
102 威朗 1,730輛 12.89-15.89萬
103 豐田bZ5 1,707輛 13.00-16.00萬
104 影豹 1,688輛 11.80-15.80萬
105 212 T01 1,634輛 13.99-18.88萬
106 哈弗H5 1,599輛 12.28-17.78萬
107 星紀元 ET 1,587輛 17.28-31.98萬
108 銳勝王牌M7 1,535輛 6.18-15.38萬
109 MG7 1,471輛 12.59-17.89萬
110 山海T1 1,390輛 13.49-17.99萬
111 紅旗H6 1,361輛 17.98-23.98萬
112 捷途X90 1,350輛 13.99-17.29萬
113 啟辰VX6 1,333輛 13.49-19.98萬
114 嵐圖知音 1,282輛 19.69-23.69萬
115 傳祺M6 1,263輛 11.98-15.98萬
116 風云T8 1,255輛 10.39-15.09萬
117 途勝 1,248輛 15.98-21.78萬
118 凱翼昆侖 1,243輛 9.89-17.24萬
119 傳祺向往S7 1,124輛 17.58-22.98萬
120 紅旗HS3 1,116輛 14.58-17.28萬
121 豐田bZ3 1,110輛 16.98-19.98萬
122 領睿 1,051輛 9.88-16.98萬
123 豪越L 1,045輛 12.79-15.39萬
124 吉利幾何A 1,027輛 17.58-18.38萬
125 現代ix35 1,023輛 12.18-16.78萬
126 楓葉60s 1,020輛 9.98-16.38萬
127 新海獅EV 1,016輛 13.98-19.28萬
128 ZEEKR X 963輛 14.90-19.90萬
129 榮威RX5 913輛 9.99-15.59萬
130 影酷 859輛 11.98-16.98萬
131 星途凌云 721輛 12.99-17.98萬
132 星海S7 719輛 10.99-18.99萬
133 本田HR-V 701輛 15.99-22.89萬
134 奇駿 687輛 17.99-26.29萬
135 銳際 687輛 16.98-21.98萬
136 smart精靈#3 671輛 16.49-28.99萬
137 瑞虎9 C-DM 655輛 16.59-17.99萬
138 零跑C01 654輛 13.68-19.98萬
139 山海L9 622輛 16.49-24.29萬
140 星途追風 618輛 10.99-16.99萬
141 寶駿享境 610輛 12.98-15.38萬
142 羿 550輛 11.88-19.98萬
143 凡爾賽C5 X 548輛 14.37-18.67萬
144 宋L EV 540輛 18.98-24.98萬
145 領地 509輛 19.98-27.98萬
146 大通G10 504輛 10.80-18.98萬
147 型格 495輛 12.99-18.69萬
148 榮威RX9 停售 485輛 17.58-24.38萬
149 長安歐尚520 468輛 16.68萬
150 起亞K5 452輛 13.98-18.98萬
151 馬自達CX-50 行也 428輛 15.98-23.98萬
152 領克Z10 425輛 18.68-28.28萬
153 領克01 423輛 14.98-19.68萬
154 勝達 408輛 19.58-26.88萬
155 微藍VELITE 6 純電動 400輛 11.28-16.89萬
156 標致508L 362輛 16.37-20.77萬
157 標致5008 356輛 17.87-23.37萬
158 秦新能源 351輛 16.88萬
159 北京EU5 326輛 12.99-17.19萬
160 本田e:NS1 323輛 17.50-21.80萬
161 榮威iMAX8新能源 309輛 19.99-33.98萬
162 奧迪Q2L 307輛 17.18-21.00萬
163 柯珞克 289輛 14.99-15.49萬
164 菱智新能源 286輛 10.98-19.69萬
165 速派 285輛 17.49-19.49萬
166 星途攬月 280輛 19.39-23.39萬
167 風神E70 267輛 14.28-15.38萬
168 天逸 C5 AIRCROSS 261輛 15.27-18.27萬
169 紅旗天工06 249輛 17.98-22.58萬
170 紅旗天工05 232輛 15.98-18.58萬
171 大螞蟻 停售 201輛 15.66-18.38萬
172 獵光e:NS2 198輛 18.98-20.98萬
173 領克06 EM-P 191輛 14.78-15.68萬
174 明銳 167輛 14.39-15.49萬
175 標致408X 158輛 15.37-17.97萬
176 釔為愛跑 157輛 15.29-18.99萬
177 領裕 155輛 17.38-22.18萬
178 勇士 153輛 10.68-15.98萬
179 長安CS95 141輛 17.59-19.99萬
180 睿藍7 124輛 11.57-17.37萬
181 榮威i6 MAX EV 112輛 15.28-25.98萬
182 MG ES5 112輛 11.69-19.69萬
183 飛凡F7 111輛 18.99-30.99萬
184 別克E5 110輛 16.99-21.19萬
185 邁銳寶XL 109輛 17.59-21.99萬
186 捷途X70 C-DM 103輛 16.59-18.99萬
187 榮威iMAX8 99輛 18.58-25.58萬
188 廣汽本田P7 98輛 19.99-24.99萬
189 智跑 87輛 13.98-15.78萬
190 哈弗二代大狗PHEV 83輛 16.28-17.98萬
191 風行游艇 82輛 11.99-15.69萬
192 歐拉閃電貓 79輛 18.98-27.28萬
193 風云T10 76輛 18.99-22.99萬
194 帕拉丁 72輛 16.98-29.88萬
195 星途追風C-DM 70輛 13.98-19.58萬
196 大通G90 70輛 19.99-30.98萬
197 e:NP2 極湃2 64輛 15.98萬
198 鉑智4X 55輛 17.98-23.88萬
199 捷途X90 C-DM 53輛 15.99-17.39萬
200 柯迪亞克 45輛 19.19-24.39萬
201 炫界Pro EV 44輛 11.99-17.66萬
202 星海V9 44輛 19.99-27.99萬
203 凌尚 43輛 13.98-16.98萬
204 江淮QX PHEV 36輛 8.99-19.69萬
205 凌放 32輛 19.18-27.58萬
206 大家5 插電混動 停售 32輛 17.38-20.38萬
207 極狐 阿爾法S 27輛 18.98-32.98萬
208 領克05 25輛 18.88-22.68萬
209 瑞風RF8 22輛 16.99-27.99萬
210 東風本田S7 22輛 19.99-24.99萬
211 長安啟源E07 21輛 19.99-31.99萬
212 江淮X8 E家 21輛 9.98-19.98萬
213 歐拉芭蕾貓 17輛 14.98-17.98萬
214 標致4008 12輛 15.97-16.97萬
215 睿藍8 12輛 13.78-15.38萬
216 長安UNI-K 11輛 15.49-18.49萬
217 大家5 純電動 停售 10輛 19.68-23.28萬
218 長安UNI-V 智電iDD 9輛 11.49-15.99萬
219 別克E4 9輛 15.99-22.99萬
220 榮威eRX5 5輛 14.79-15.99萬
221 榮威Ei5 停售 5輛 14.08-16.68萬
222 海馬7X 5輛 12.98-16.38萬
223 合創Z03 5輛 13.48-18.28萬
224 飛凡R7 4輛 18.99-22.99萬
225 楓葉80v 3輛 16.17-17.87萬
226 探界者PLUS 2輛 14.99-17.99萬
227 風行S50 EV 1輛 15.09-16.99萬
228 微藍7 停售 1輛 19.78-21.78萬
? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發
liuying的頭像_5a汽車網

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片