| 2017年6月全國汽車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 35766 | 199711 |
| 2 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 33110 | 180165 |
| 3 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 32871 | 229782 |
| 4 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 32381 | 167684 |
| 5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 23628 | 149861 |
| 6 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 22952 | 140936 |
| 7 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 20172 | 123348 |
| 8 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 19009 | 67039 |
| 9 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 17600 | 84077 |
| 10 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 17523 | 103227 |
| 11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 16813 | 80387 |
| 12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 16388 | 129765 |
| 13 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 16208 | 74366 |
| 14 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 16198 | 72251 |
| 15 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 15762 | 113527 |
| 16 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 14632 | 113605 |
| 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 13323 | 83250 |
| 18 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 12958 | 84354 |
| 19 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 12692 | 75178 |
| 20 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 12513 | 69606 |
| 21 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 12194 | 74665 |
| 22 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 11195 | 66883 |
| 23 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 10688 | 69727 |
| 24 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 10640 | 50958 |
| 25 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 10174 | 67488 |
| 26 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 9938 | 63559 |
| 27 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 9898 | 63371 |
| 28 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 9669 | 51519 |
| 29 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 9210 | 63073 |
| 30 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 9192 | 50802 |
| 31 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 9130 | 69354 |
| 32 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 9019 | 53074 |
| 33 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 9009 | 78159 |
| 34 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 8969 | 54791 |
| 35 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 8935 | 59246 |
| 36 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 8724 | 54767 |
| 37 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 8379 | 54197 |
| 38 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8290 | 47335 |
| 39 | 吉利汽車 | 帝豪 | 帝豪GL | 8218 | 50887 |
| 40 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 8149 | 40011 |
| 41 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 7965 | 55613 |
| 42 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 7892 | 44191 |
| 43 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 7725 | 52398 |
| 44 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 7645 | 47663 |
| 45 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 6724 | 38073 |
| 46 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 6712 | 57185 |
| 47 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 6585 | 61466 |
| 48 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 6524 | 27708 |
| 49 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 6191 | 30922 |
| 50 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 5384 | 32655 |
| 51 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 5275 | 59195 |
| 52 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 5125 | 25445 |
| 53 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 4992 | 18023 |
| 54 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 4821 | 33901 |
| 55 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 4781 | 26057 |
| 56 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 4714 | 18693 |
| 57 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 4466 | 28951 |
| 58 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 4360 | 33941 |
| 59 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 4305 | 31759 |
| 60 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 4251 | 20088 |
| 61 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 4247 | 25715 |
| 62 | 一汽豐田 | 豐田 | 威馳FS | 4227 | 14794 |
| 63 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 4202 | 18042 |
| 64 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫嘉旅 | 3970 | 23078 |
| 65 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 3943 | 24479 |
| 66 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 3834 | 17589 |
| 67 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 3560 | 9567 |
| 68 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 3510 | 20011 |
| 69 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 3474 | 27189 |
| 70 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3466 | 6605 |
| 71 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3322 | 11565 |
| 72 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 3206 | 10826 |
| 73 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 3130 | 20148 |
| 74 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 3129 | 24554 |
| 75 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 3117 | 3231 |
| 76 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 3016 | 12143 |
| 77 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEV | 3001 | 9401 |
| 78 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 2828 | 18694 |
| 79 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 2798 | 24252 |
| 80 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2766 | 12559 |
| 81 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 2736 | 9293 |
| 82 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 2597 | 22892 |
| 83 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EC系列 | 2563 | 17939 |
| 84 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 2552 | 26004 |
| 85 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 2511 | 17118 |
| 86 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2468 | 10400 |
| 87 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 2396 | 26597 |
| 88 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 2298 | 13688 |
| 89 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 2169 | 25506 |
| 90 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 2151 | 16907 |
| 91 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2030 | 7229 |
| 92 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 2028 | 15288 |
| 93 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 1920 | 13190 |
| 94 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 1904 | 16060 |
| 95 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1879 | 13978 |
| 96 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 1872 | 11279 |
| 97 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 云100 | 1861 | 3687 |
| 98 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 1806 | 9703 |
| 99 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 1785 | 29677 |
| 100 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 1778 | 6064 |
| 101 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 1764 | 8046 |
| 102 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1698 | 8429 |
| 102 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1698 | 8501 |
| 104 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1676 | 9331 |
| 105 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1652 | 10963 |
| 106 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 1568 | 5949 |
| 107 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1480 | 3680 |
| 108 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 1464 | 8192 |
| 109 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 1391 | 9037 |
| 110 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 1368 | 12285 |
| 111 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 1366 | 6306 |
| 112 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EU系列 | 1333 | 5691 |
| 113 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1307 | 9967 |
| 114 | 上海汽車 | MG | MG3 | 1292 | 6664 |
| 115 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1217 | 7853 |
| 116 | 廣汽豐田 | 豐田 | YARiS L 致享 | 1210 | 15945 |
| 117 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1204 | 7240 |
| 118 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰R50 | 1195 | 7052 |
| 119 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 江鈴E100 | 1153 | 6136 |
| 120 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 1057 | 11097 |
| 121 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 1054 | 16575 |
| 122 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1048 | 4177 |
| 123 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 1044 | 3730 |
| 124 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 1029 | 5134 |
| 125 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1011 | 8030 |
| 126 | 北京現代 | 現代 | 全新悅動 | 1002 | 12985 |
| 127 | 時空電動 | 東風 | 東風ER30 | 1000 | 1000 |
| 128 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 936 | 3699 |
| 129 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 905 | 8086 |
| 130 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 877 | 5789 |
| 131 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 837 | 5290 |
| 132 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 833 | 4939 |
| 133 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 804 | 1554 |
| 134 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 江鈴E200 | 759 | 3657 |
| 135 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EV系列 | 731 | 2844 |
| 136 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 698 | 3186 |
| 137 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 679 | 5442 |
| 138 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 671 | 1204 |
| 139 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 624 | 5899 |
| 140 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 621 | 10395 |
| 141 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 605 | 7203 |
| 142 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 593 | 4117 |
| 143 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 570 | 1749 |
| 144 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 565 | 5300 |
| 145 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 559 | 7049 |
| 146 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 550 | 3053 |
| 147 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 542 | 1997 |
| 148 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼C3 | 534 | 2635 |
| 149 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 514 | 2344 |
| 150 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 512 | 1597 |
| 151 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 501 | 8770 |
| 152 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 499 | 3659 |
| 153 | 上海汽車 | MG | MG GT | 489 | 7422 |
| 154 | 康迪電動汽車 | 康迪 | 康迪EV | 478 | 4967 |
| 155 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 427 | 3871 |
| 156 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 425 | 4722 |
| 156 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 425 | 1018 |
| 158 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D50 | 399 | 2498 |
| 159 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 384 | 956 |
| 160 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛尚電動 | 382 | 666 |
| 161 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 362 | 1654 |
| 162 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 340 | 6703 |
| 163 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 331 | 7151 |
| 164 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰EV160 | 321 | 321 |
| 165 | 康迪全球鷹電動汽車 | 康迪全球鷹 | 全球鷹K17 | 315 | 319 |
| 166 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 芝麻E30 | 314 | 2222 |
| 167 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 302 | 3273 |
| 168 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 273 | 1257 |
| 169 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 271 | 4744 |
| 170 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 270 | 1081 |
| 171 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 250 | 4555 |
| 172 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 244 | 718 |
| 173 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 241 | 7154 |
| 174 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 233 | 2505 |
| 174 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 233 | 1680 |
| 176 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 217 | 217 |
| 177 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H3 | 208 | 4921 |
| 178 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 203 | 5389 |
| 179 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 201 | 1727 |
| 180 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 200 | 1414 |
| 181 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L phev | 199 | 411 |
| 182 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 192 | 3120 |
| 183 | 江鈴集團新能源 | 江鈴 | 江鈴E160 | 190 | 774 |
| 184 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 189 | 1384 |
| 185 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 183 | 2386 |
| 186 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 182 | 935 |
| 187 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | 170 | 356 |
| 188 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 165 | 1111 |
| 189 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風A9 | 163 | 821 |
| 190 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 160 | 180 |
| 191 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 146 | 1716 |
| 192 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派A70 | 143 | 1238 |
| 193 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 139 | 1247 |
| 194 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 106 | 550 |
| 195 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 102 | 6708 |
| 196 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 93 | 1091 |
| 197 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 91 | 525 |
| 198 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 75 | 893 |
| 199 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 72 | 1291 |
| 200 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 67 | 280 |
| 201 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 63 | 468 |
| 202 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 56 | 1223 |
| 203 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 50 | 578 |
| 204 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 46 | 417 |
| 205 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 40 | 121 |
| 205 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 40 | 1933 |
| 205 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 40 | 194 |
| 208 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 37 | 1709 |
| 209 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 34 | 335 |
| 210 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 32 | 626 |
| 211 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 31 | 418 |
| 212 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 22 | 23 |
| 213 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風A60 | 21 | 2046 |
| 214 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 18 | 876 |
| 215 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D80 | 9 | 34 |
| 216 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E30L | 6 | 12 |
| 216 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 6 | 107 |
| 218 | 東風日產 | 日產 | 日產晨風 | 4 | 4 |
| 219 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 4 | 2315 |
| 220 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 3 | 88 |
| 221 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 2 | 2 |
| 221 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 2 | 51 |
| 223 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 1 | 31 |
| 223 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動 | 1 | 2450 |
| 223 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B90 | 1 | 11 |
| 223 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰R30 | 1 | 5 |
| 227 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | -1 | 0 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2584.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
