2025年4月30萬-50萬元新能源汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:m.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車型 | 4月 | 指導價格 |
| 1 | Model Y | 33,960輛 | 26.35-31.35萬 |
| 2 | Model 3 | 24,499輛 | 23.55-33.95萬 |
| 3 | 問界M9 | 13,148輛 | 46.98-56.98萬 |
| 4 | 騰勢D9 | 9,045輛 | 33.98-60.06萬 |
| 5 | 理想L7 | 8,102輛 | 30.18-35.98萬 |
| 6 | 夏 | 7,750輛 | 24.98-30.98萬 |
| 7 | 蔚來ES6 | 6,866輛 | 33.80-39.60萬 |
| 8 | 嵐圖夢想家 | 6,719輛 | 32.99-44.99萬 |
| 9 | 蔚來ET5T | 6,015輛 | 29.80-35.60萬 |
| 10 | 理想L8 | 5,178輛 | 32.18-37.98萬 |
| 11 | 別克GL8 插電混動 | 5,126輛 | 24.99-41.99萬 |
| 12 | 騰勢N9 | 5,018輛 | 38.98-44.98萬 |
| 13 | 豹5 | 4,853輛 | 23.98-32.98萬 |
| 14 | 問界M8 | 4,570輛 | 35.98-44.98萬 |
| 15 | 魏牌藍山 | 4,241輛 | 27.38-32.68萬 |
| 16 | 智界R7 | 4,059輛 | 24.98-33.98萬 |
| 17 | 問界M7 | 4,024輛 | 24.98-32.98萬 |
| 18 | 理想L9 | 3,801輛 | 40.98-43.98萬 |
| 19 | 享界S9 | 3,380輛 | 30.98-44.98萬 |
| 20 | 坦克500新能源 | 3,132輛 | 33.50-36.38萬 |
| 21 | 領克900 | 2,681輛 | 30.99-41.69萬 |
| 22 | 蔚來EC6 | 2,437輛 | 35.80-41.60萬 |
| 23 | ZEEKR 001 | 2,413輛 | 25.90-32.90萬 |
| 24 | 小鵬X9 | 2,384輛 | 35.98-41.98萬 |
| 25 | Polestar 2 | 2,158輛 | 29.98-35.88萬 |
| 26 | 豹8 | 2,138輛 | 37.98-42.38萬 |
| 27 | 寶馬i3 | 2,095輛 | 35.39-41.39萬 |
| 28 | 蔚來ET5 | 2,015輛 | 29.80-35.60萬 |
| 29 | 智己LS6 | 1,851輛 | 23.99-30.29萬 |
| 30 | 星紀元 ET | 1,820輛 | 17.28-31.98萬 |
| 31 | ZEEKR 009 | 1,758輛 | 43.90-89.90萬 |
| 32 | Polestar 4 | 1,568輛 | 33.99-39.99萬 |
| 33 | 深藍S09 | 1,560輛 | 23.99-30.99萬 |
| 34 | 寶馬iX3 | 1,409輛 | 40.50-44.50萬 |
| 35 | 智己L6 | 1,176輛 | 21.99-34.59萬 |
| 36 | 極石01 | 1,059輛 | 29.99-35.99萬 |
| 37 | 寶馬iX1 | 876輛 | 29.99-33.99萬 |
| 38 | 騰勢Z9GT | 706輛 | 33.48-41.48萬 |
| 39 | 寶馬i5 | 684輛 | 43.99-53.99萬 |
| 40 | smart精靈#5 | 644輛 | 23.99-37.99萬 |
| 41 | 昊鉑HL | 555輛 | 26.98-31.98萬 |
| 42 | 坦克700新能源 | 549輛 | 42.80-70.00萬 |
| 43 | 蔚來ES8 | 539輛 | 49.80-59.80萬 |
| 44 | 紅旗HS7 PHEV | 461輛 | 29.08-34.58萬 |
| 45 | 傳祺E9 | 453輛 | 31.98-40.98萬 |
| 46 | 奧迪Q5 e-tron | 444輛 | 29.85-43.25萬 |
| 47 | 蔚來ET7 | 422輛 | 42.80-51.60萬 |
| 48 | 阿維塔11 | 411輛 | 27.99-42.99萬 |
| 49 | 智界S7 | 402輛 | 22.98-32.98萬 |
| 50 | 魏牌高山 | 375輛 | 31.58-40.58萬 |
| 51 | 奧迪Q4 e-tron | 367輛 | 28.99-36.71萬 |
| 52 | 紅旗EH7 | 346輛 | 20.88-30.98萬 |
| 53 | MG Cyberster | 324輛 | 31.98-36.58萬 |
| 54 | 嵐圖追光 | 324輛 | 25.28-38.59萬 |
| 55 | 奔馳EQE SUV | 320輛 | 48.60-63.06萬 |
| 56 | 騰勢Z9 | 317輛 | 33.48-41.48萬 |
| 57 | 騰勢N7 | 302輛 | 23.98-32.98萬 |
| 58 | 智己LS7 | 296輛 | 28.98-45.98萬 |
| 59 | 奔馳EQB | 275輛 | 35.20-42.80萬 |
| 60 | 小鵬P7 | 208輛 | 22.39-33.99萬 |
| 61 | 榮威iMAX8新能源 | 198輛 | 19.99-33.98萬 |
| 62 | 大家7 | 178輛 | 14.58-30.48萬 |
| 63 | 紅旗HQ9 PHEV | 171輛 | 35.88-53.88萬 |
| 64 | 蔚來EC7 | 164輛 | 45.80-54.80萬 |
| 65 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 153輛 | 28.29-32.20萬 |
| 66 | 紅旗天工08 | 151輛 | 21.59-33.98萬 |
| 67 | 奔馳EQA | 145輛 | 32.20萬 |
| 68 | 領克09 EM-P | 121輛 | 30.78-34.78萬 |
| 69 | 沃爾沃S90 插電混動 | 111輛 | 49.99-61.39萬 |
| 70 | 奔馳EQE | 111輛 | 47.80-62.70萬 |
| 71 | 大家9 | 107輛 | 25.99-39.99萬 |
| 72 | 飛凡F7 | 96輛 | 18.99-30.99萬 |
| 73 | 創維EV6 | 72輛 | 10.98-32.98萬 |
| 74 | AION LX | 71輛 | 28.66-46.96萬 |
| 75 | 瑞風RF8 PHEV | 70輛 | 20.99-36.99萬 |
| 76 | 長安啟源E07 | 64輛 | 19.99-31.99萬 |
| 77 | IQ銳歌 | 57輛 | 29.77-41.97萬 |
| 78 | 創維HT-i | 57輛 | 8.98-31.68萬 |
| 79 | 沃爾沃C40 停售 | 54輛 | 29.20-34.20萬 |
| 80 | 極狐 阿爾法S | 52輛 | 18.98-32.98萬 |
| 81 | 合創V09 | 36輛 | 31.88-43.88萬 |
| 82 | 智己L7 | 3輛 | 29.99-41.99萬 |
| 83 | 寶馬5系 插電混動 停售 | 1輛 | 49.99-54.65萬 |
| 84 | 蔚來ES7 | 1輛 | 43.80-51.80萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


