| 2016年7月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.fww7.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 12855 |
| 2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 10143 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 10059 |
| 4 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 9539 |
| 5 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 7771 |
| 6 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 6791 |
| 7 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 6630 |
| 8 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 6385 |
| 9 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 6307 |
| 10 | 美國 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 6029 |
| 11 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 4192 |
| 12 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克君越 | 4189 |
| 13 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克君威 | 3757 |
| 14 | 捷克 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 2546 |
| 15 | 美國 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 2432 |
| 16 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2206 |
| 17 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 2171 |
| 18 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 1798 |
| 19 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1592 |
| 20 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1481 |
| 20 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 1481 |
| 22 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 1465 |
| 23 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 994 |
| 24 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 951 |
| 25 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 579 |
| 26 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 459 |
| 27 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 273 |
| 28 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 213 |
| 29 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 202 |
| 30 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 119 |
| 31 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 79 |
| 32 | 法國 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 48 |
| 33 | 美國 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭景程 | 2 |
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
