2025年4月20-25萬元新能源汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:m.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車型 | 4月 | 指導價格 |
| 1 | 小米SU7 | 28,585輛 | 21.59-29.99萬 |
| 2 | Model 3 | 24,499輛 | 23.55-33.95萬 |
| 3 | 理想L6 | 16,755輛 | 24.98-27.98萬 |
| 4 | 唐L | 11,406輛 | 22.98-28.98萬 |
| 5 | 海獅07EV | 11,376輛 | 18.98-23.98萬 |
| 6 | 漢 | 10,620輛 | 16.58-23.58萬 |
| 7 | 漢L | 10,483輛 | 20.98-27.98萬 |
| 8 | 零跑C11 | 9,451輛 | 14.88-20.98萬 |
| 9 | 夏 | 7,750輛 | 24.98-30.98萬 |
| 10 | 阿維塔06 | 7,619輛 | 20.99-27.99萬 |
| 11 | 小鵬P7+ | 7,392輛 | 18.68-20.88萬 |
| 12 | 沃爾沃EX30 | 6,102輛 | 20.08-25.58萬 |
| 13 | 問界M5 | 5,306輛 | 22.98-27.98萬 |
| 14 | 別克GL8 插電混動 | 5,126輛 | 24.99-41.99萬 |
| 15 | 豹5 | 4,853輛 | 23.98-32.98萬 |
| 16 | ZEEKR 7X | 4,635輛 | 22.99-26.99萬 |
| 17 | 樂道L60 | 4,400輛 | 20.69-25.59萬 |
| 18 | 智界R7 | 4,059輛 | 24.98-33.98萬 |
| 19 | 問界M7 | 4,024輛 | 24.98-32.98萬 |
| 20 | ZEEKR 007 | 4,009輛 | 20.99-29.99萬 |
| 21 | 紅旗E-QM5 | 3,733輛 | 16.58-23.98萬 |
| 22 | 坦克300新能源 | 3,648輛 | 24.98萬 |
| 23 | 海豹 | 3,580輛 | 17.58-23.98萬 |
| 24 | 榮威D7 | 3,574輛 | 12.38-20.08萬 |
| 25 | 電動MINI ACEMAN | 3,165輛 | 22.99-25.99萬 |
| 26 | 小鵬G9 | 3,068輛 | 24.88-27.88萬 |
| 27 | 傳祺向往S7 | 2,977輛 | 17.58-22.98萬 |
| 28 | 傳祺E8新能源 | 2,665輛 | 21.68-23.88萬 |
| 29 | 領克08 | 2,656輛 | 18.58-24.88萬 |
| 30 | ID.4 CROZZ | 2,655輛 | 14.99-24.36萬 |
| 31 | ID.4 X | 2,442輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 32 | 電動MINI COOPER | 2,390輛 | 20.98-23.98萬 |
| 33 | 山海T2 | 2,297輛 | 17.99-23.99萬 |
| 34 | 嵐圖FREE | 2,279輛 | 22.89-26.69萬 |
| 35 | 銀河E8 | 2,245輛 | 14.98-21.58萬 |
| 36 | 阿維塔07 | 2,204輛 | 21.99-28.99萬 |
| 37 | 名爵eHS 停售 | 2,077輛 | 18.98-21.98萬 |
| 38 | eπ008 | 2,002輛 | 17.86-20.36萬 |
| 39 | 智己LS6 | 1,851輛 | 23.99-30.29萬 |
| 40 | 宋L EV | 1,749輛 | 18.98-24.98萬 |
| 41 | 深藍S09 | 1,560輛 | 23.99-30.99萬 |
| 42 | 深藍G318 | 1,369輛 | 17.59-22.99萬 |
| 43 | 領克01 EM-P | 1,355輛 | 21.18-22.38萬 |
| 44 | 智己L6 | 1,176輛 | 21.99-34.59萬 |
| 45 | 深藍SL03 | 1,173輛 | 11.99-20.99萬 |
| 46 | 星途瑤光C-DM | 898輛 | 15.99-21.99萬 |
| 47 | 廣汽本田P7 | 896輛 | 19.99-24.99萬 |
| 48 | 山海L9 | 723輛 | 16.49-24.29萬 |
| 49 | 嵐圖知音 | 697輛 | 19.69-23.69萬 |
| 50 | 星途攬月C-DM | 653輛 | 20.99-23.39萬 |
| 51 | smart精靈#5 | 644輛 | 23.99-37.99萬 |
| 52 | ID.6 CROZZ | 614輛 | 20.59-28.39萬 |
| 53 | 凱翼昆侖iHD | 560輛 | 10.99-22.23萬 |
| 54 | 昊鉑HT | 532輛 | 22.99-26.99萬 |
| 55 | 本田e:NS1 | 415輛 | 17.50-21.80萬 |
| 56 | 智界S7 | 402輛 | 22.98-32.98萬 |
| 57 | 紅旗EH7 | 346輛 | 20.88-30.98萬 |
| 58 | 騰勢N7 | 302輛 | 23.98-32.98萬 |
| 59 | 帕薩特 插電混動 | 261輛 | 21.715-24.215萬 |
| 60 | 小鵬P7 | 208輛 | 22.39-33.99萬 |
| 61 | 摩卡PHEV | 195輛 | 23.18-23.88萬 |
| 62 | 瑞風E3 | 185輛 | 13.99-20.88萬 |
| 63 | 紅旗天工06 | 159輛 | 17.98-22.58萬 |
| 64 | 紅旗天工08 | 151輛 | 21.59-33.98萬 |
| 65 | 風云T10 | 130輛 | 18.99-22.99萬 |
| 66 | 別克E5 | 120輛 | 16.99-21.19萬 |
| 67 | ID.7 VIZZION | 75輛 | 22.7777-26.2777萬 |
| 68 | 瑞風RF8 PHEV | 70輛 | 20.99-36.99萬 |
| 69 | 本田CR-V e:PHEV | 65輛 | 22.59-26.99萬 |
| 70 | 風行雷霆 | 59輛 | 9.98-22.99萬 |
| 71 | 鄭州日產Z9 GE PHEV | 52輛 | 17.59-23.99萬 |
| 72 | 鉑智4X | 45輛 | 17.98-23.88萬 |
| 73 | 東風本田S7 | 35輛 | 19.99-24.99萬 |
| 74 | e:NP1 極湃1 | 30輛 | 17.50-21.80萬 |
| 75 | 昊鉑GT | 29輛 | 20.39-21.99萬 |
| 76 | 傳祺ES9 | 24輛 | 22.98-26.98萬 |
| 77 | 獵光e:NS2 | 12輛 | 18.98-20.98萬 |
| 78 | 海馬7X-E | 11輛 | 21.98-25.98萬 |
| 79 | 大家5 插電混動 停售 | 11輛 | 17.38-20.38萬 |
| 80 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 |
| 81 | 雅閣 e:PHEV | 8輛 | 22.58-25.88萬 |
| 82 | 別克E4 | 6輛 | 15.99-22.99萬 |
| 83 | 長安UNI-K 智電iDD | 5輛 | 18.79-21.59萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


