| 2014年11月全國汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 一汽大眾 | 129003 |
| 2 | 上海通用 | 127480 |
| 3 | 上海大眾 | 102827 |
| 4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 72786 |
| 5 | 北京現(xiàn)代 | 72400 |
| 6 | 長安福特 | 49584 |
| 7 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 49419 |
| 8 | 一汽豐田 | 41466 |
| 9 | 吉利汽車 | 37196 |
| 10 | 廣汽本田 | 35751 |
| 11 | 比亞迪汽車 | 35535 |
| 12 | 長安汽車 | 30187 |
| 13 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 26631 |
| 14 | 廣汽豐田 | 26206 |
| 15 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 23214 |
| 16 | 華晨寶馬 | 19502 |
| 17 | 奇瑞汽車 | 17204 |
| 18 | 北京汽車 | 14703 |
| 19 | 上海汽車 | 14266 |
| 20 | 一汽轎車 | 11153 |
| 21 | 東風(fēng)本田 | 9818 |
| 22 | 長安鈴木 | 9475 |
| 23 | 海馬汽車 | 9189 |
| 24 | 昌河鈴木 | 9043 |
| 25 | 華晨汽車 | 8285 |
| 26 | 一汽馬自達(dá) | 8277 |
| 27 | 廣汽菲亞持 | 7516 |
| 28 | 北京奔馳 | 7207 |
| 29 | 長安馬自達(dá) | 7130 |
| 30 | 眾泰汽車 | 6898 |
| 31 | 長城汽車 | 6807 |
| 32 | 力帆汽車 | 6760 |
| 33 | 天津一汽 | 6430 |
| 34 | 蓮花汽車 | 6268 |
| 35 | 東風(fēng)乘用車 | 6151 |
| 36 | 江淮汽車 | 5771 |
| 37 | 廣汽乘用車 | 5643 |
| 38 | 東南汽車 | 4974 |
| 39 | 上汽通用五菱 | 3580 |
| 40 | 沃爾沃亞太 | 2431 |
| 41 | 華泰汽車 | 2371 |
| 42 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 1915 |
| 43 | 北汽新能源 | 1040 |
| 44 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 998 |
| 45 | 觀致汽車 | 682 |
| 46 | 海馬鄭州 | 411 |
| 47 | 東風(fēng)裕隆 | 370 |
| 48 | 長安沃爾沃 | 305 |
| 49 | 奇瑞新能源 | 136 |
| 50 | 哈飛汽車 | 10 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/712.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
