| 2015年1月汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 一汽大眾 | 176435 |
| 2 | 上海大眾 | 167796 |
| 3 | 上海通用 | 130869 |
| 4 | 北京現代 | 82415 |
| 5 | 長安福特 | 64215 |
| 6 | 東風日產 | 63536 |
| 7 | 長安汽車 | 54317 |
| 8 | 吉利汽車 | 51302 |
| 9 | 東風悅達起亞 | 47171 |
| 10 | 比亞迪汽車 | 31821 |
| 11 | 東風標致 | 31255 |
| 12 | 廣汽豐田 | 29992 |
| 13 | 一汽豐田 | 26432 |
| 14 | 華晨寶馬 | 25311 |
| 15 | 東風雪鐵龍 | 24069 |
| 16 | 廣汽本田 | 22657 |
| 17 | 奇瑞汽車 | 20684 |
| 18 | 長安鈴木 | 12896 |
| 19 | 北京奔馳 | 12823 |
| 20 | 北京汽車 | 11893 |
| 21 | 上海汽車 | 11451 |
| 22 | 海馬汽車 | 11238 |
| 23 | 一汽轎車 | 10667 |
| 24 | 長安馬自達 | 10027 |
| 25 | 眾泰汽車 | 8851 |
| 26 | 東南汽車 | 8824 |
| 27 | 力帆汽車 | 8586 |
| 28 | 昌河鈴木 | 8527 |
| 29 | 長城汽車 | 7504 |
| 30 | 東風乘用車 | 6944 |
| 31 | 蓮花汽車 | 6939 |
| 32 | 東風本田 | 6857 |
| 33 | 廣汽乘用車 | 6581 |
| 34 | 華晨汽車 | 6031 |
| 35 | 一汽馬自達 | 5779 |
| 36 | 天津一汽 | 5713 |
| 37 | 江淮汽車 | 3601 |
| 38 | 廣汽菲亞持 | 3554 |
| 39 | 上汽通用五菱 | 3200 |
| 40 | 沃爾沃亞太 | 2004 |
| 41 | 華泰汽車 | 1633 |
| 42 | 東風英菲尼迪 | 1088 |
| 43 | 觀致汽車 | 494 |
| 44 | 東風裕隆 | 489 |
| 45 | 海馬鄭州 | 398 |
| 46 | 奇瑞新能源 | 355 |
| 47 | 長安標致雪鐵龍 | 288 |
| 48 | 長安沃爾沃 | 216 |
| 49 | 北汽新能源 | 132 |
| 50 | 比亞迪戴姆勒 | 23 |
| 51 | 哈飛汽車 | 19 |
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
