2025年2月全國轎車銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 2月 | 指導價格 | |
| 1 | 海鷗 | 41,223輛 | 6.98-8.58萬 | |
| 2 | 宏光MINIEV | 37,184輛 | 3.28-9.99萬 | |
| 3 | 星愿 | 28,591輛 | 6.88-9.78萬 | |
| 4 | 小米SU7 | 23,728輛 | 21.59-29.99萬 | |
| 5 | Model 3 | 22,656輛 | 23.55-33.95萬 | |
| 6 | 秦PLUS新能源 | 21,989輛 | 7.98-17.58萬 | |
| 7 | 秦L | 20,222輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 8 | 朗逸 | 18,631輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 9 | 漢 | 17,629輛 | 16.58-23.58萬 | |
| 10 | 邁騰 | 16,757輛 | 17.49-24.69萬 | |
| 11 | 小鵬MONA M03 | 15,312輛 | 11.98-15.58萬 | |
| 12 | 星瑞 | 15,253輛 | 9.97-14.57萬 | |
| 13 | 艾瑞澤8 | 14,378輛 | 9.99-14.89萬 | |
| 14 | 海豹06DM-i | 14,156輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 15 | 軒逸 | 13,583輛 | 10.86-17.49萬 | |
| 16 | 熊貓 | 12,911輛 | 2.99-5.39萬 | |
| 17 | 帕薩特 | 12,483輛 | 16.45-23.99萬 | |
| 18 | 帝豪 | 11,796輛 | 6.29-14.98萬 | |
| 19 | 紅旗H5 | 11,235輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 20 | 寶馬3系 | 10,260輛 | 29.99-39.99萬 | |
| 21 | 凱美瑞 | 10,201輛 | 17.18-25.98萬 | |
| 22 | 奧迪A6L | 9,985輛 | 42.79-65.68萬 | |
| 23 | 雅閣 | 9,777輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 24 | 奔馳E級 | 9,701輛 | 45.18-59.98萬 | |
| 25 | 亞洲龍 | 9,676輛 | 17.88-25.68萬 | |
| 26 | 逸動 | 9,359輛 | 8.39-9.69萬 | |
| 27 | 海豹05DM-i | 9,343輛 | 7.98-10.38萬 | |
| 28 | AION UT | 9,237輛 | 6.98-10.18萬 | |
| 29 | 奔馳C級 | 8,851輛 | 33.48-38.06萬 | |
| 30 | 海豚 | 8,304輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 31 | MG5 | 8,256輛 | 6.79-9.59萬 | |
| 32 | 長安Lumin | 8,013輛 | 3.79-6.59萬 | |
| 33 | 速騰 | 7,705輛 | 12.79-17.29萬 | |
| 34 | 名爵3 停售 | 7,546輛 | 5.98-9.38萬 | |
| 35 | 小鵬P7+ | 7,226輛 | 18.68-21.88萬 | |
| 36 | 奔騰小馬 | 6,789輛 | 2.49-5.39萬 | |
| 37 | 銀河L6 | 6,676輛 | 7.98-14.98萬 | |
| 38 | 寶駿310 停售 | 6,651輛 | 4.09-5.29萬 | |
| 39 | 寶馬5系 | 6,576輛 | 43.99-52.59萬 | |
| 40 | 伊蘭特 | 6,071輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 41 | 領克03 | 5,543輛 | 12.78-42.03萬 | |
| 42 | 榮威i5 | 5,326輛 | 6.89-9.09萬 | |
| 43 | 悅翔 停售 | 5,185輛 | 5.19-6.79萬 | |
| 44 | 天籟 | 5,170輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 45 | 海豹06GT | 5,000輛 | 13.68-18.68萬 | |
| 46 | 寶來 | 4,844輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 47 | 艾瑞澤5 | 4,674輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 48 | 蒙迪歐 | 4,543輛 | 14.98-22.98萬 | |
| 49 | 煥馳 | 4,422輛 | 6.69-7.09萬 | |
| 50 | 驅逐艦05 | 4,343輛 | 7.98-13.68萬 | |
| 51 | 君越 | 4,220輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 52 | 奧迪A4L | 4,100輛 | 28.98-40.08萬 | |
| 53 | 奧迪A3 | 3,986輛 | 16.59-25.13萬 | |
| 54 | ZEEKR 001 | 3,933輛 | 25.90-32.90萬 | |
| 55 | 凱迪拉克CT5 | 3,787輛 | 29.99-34.59萬 | |
| 56 | 五菱繽果 | 3,779輛 | 5.68-8.48萬 | |
| 57 | 寶駿云朵 | 3,451輛 | 9.58-14.58萬 | |
| 58 | 長安UNI-V | 3,355輛 | 10.89-13.99萬 | |
| 59 | 海豹 | 3,353輛 | 17.58-23.98萬 | |
| 60 | 長安啟源A07 | 3,264輛 | 11.99-15.99萬 | |
| 61 | 納米01 | 3,003輛 | 6.58-13.98萬 | |
| 62 | 海豹07DM-i | 2,965輛 | 13.98-19.58萬 | |
| 63 | 英仕派 | 2,816輛 | 18.28-22.98萬 | |
| 64 | 江淮A5 PLUS | 2,809輛 | 5.98-13.98萬 | |
| 65 | 零跑T03 | 2,784輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 66 | 蔚來ET5T | 2,526輛 | 29.80-35.60萬 | |
| 67 | 榮威D7 | 2,302輛 | 12.38-20.08萬 | |
| 68 | 卡羅拉 | 2,204輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 69 | 凡爾賽C5 X | 2,204輛 | 14.37-18.67萬 | |
| 70 | 索納塔 | 2,094輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 71 | 紅旗E-QM5 | 2,094輛 | 16.58-23.98萬 | |
| 72 | MG7 | 2,025輛 | 11.98-17.89萬 | |
| 73 | 小螞蟻 | 1,997輛 | 5.99-7.69萬 | |
| 74 | 極狐 阿爾法S5 | 1,882輛 | 12.78-18.48萬 | |
| 75 | 思域 | 1,871輛 | 12.99-18.79萬 | |
| 76 | 寶馬i3 | 1,809輛 | 35.39-41.39萬 | |
| 77 | 一汽-大眾CC | 1,801輛 | 22.49-27.49萬 | |
| 78 | 雷凌 | 1,784輛 | 11.38-14.88萬 | |
| 79 | 沃爾沃S60 | 1,768輛 | 30.69-38.49萬 | |
| 80 | 高爾夫 | 1,748輛 | 12.99-16.58萬 | |
| 81 | 雅閣 e:PHEV | 1,739輛 | 22.58-25.88萬 | |
| 82 | 大眾ID.3 | 1,643輛 | 12.9888-14.7888萬 | |
| 83 | 捷達VA3 | 1,633輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 84 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1,620輛 | 8.99-14.19萬 | |
| 85 | 歐拉好貓 | 1,560輛 | 10.58-13.58萬 | |
| 86 | 曹操60 | 1,560輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 87 | 逸動EV | 1,522輛 | 14.99萬 | |
| 88 | ZEEKR 007 | 1,476輛 | 20.99-29.99萬 | |
| 89 | 奔騰B70 | 1,436輛 | 9.88-14.49萬 | |
| 90 | 逸達 | 1,398輛 | 8.39-10.79萬 | |
| 91 | 君威 | 1,395輛 | 15.98-17.58萬 | |
| 92 | 繽瑞 | 1,395輛 | 8.98-10.98萬 | |
| 93 | QQ冰淇淋 | 1,387輛 | 2.99-5.69萬 | |
| 94 | 風云A8 | 1,369輛 | 10.99-14.99萬 | |
| 95 | 奔馳A級 | 1,302輛 | 25.13-27.57萬 | |
| 96 | 楓葉60s | 1,291輛 | 9.98-16.38萬 | |
| 97 | 凌渡 | 1,275輛 | 15.39-19.09萬 | |
| 98 | AION RT | 1,261輛 | 11.98-16.58萬 | |
| 99 | 零跑C01 | 1,220輛 | 13.68-19.98萬 | |
| 100 | 科沃茲 停售 | 1,188輛 | 8.39-9.99萬 | |
| 101 | 影豹 | 1,168輛 | 11.80-15.80萬 | |
| 102 | 小麒麟 | 1,153輛 | 4.99-5.19萬 | |
| 103 | 飛度 | 1,149輛 | 8.68-10.88萬 | |
| 104 | 奧迪A7L | 1,127輛 | 41.87-66.62萬 | |
| 105 | 寶馬2系 | 1,086輛 | 25.99-36.39萬 | |
| 106 | 紅旗H6 | 1,069輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 107 | 威朗 | 1,059輛 | 12.89-15.89萬 | |
| 108 | 蔚來ET5 | 1,055輛 | 29.80-35.60萬 | |
| 109 | 領克07 | 1,017輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 110 | 享界S9 | 948輛 | 39.98-44.98萬 | |
| 111 | 五菱Air ev晴空 | 936輛 | 5.78-6.98萬 | |
| 112 | 沃爾沃S90 | 860輛 | 40.69-50.59萬 | |
| 113 | 長安啟源A05 | 855輛 | 7.89-10.39萬 | |
| 114 | 比亞迪e2 | 850輛 | 8.98-14.78萬 | |
| 115 | 知豆彩虹 | 829輛 | 3.19-4.39萬 | |
| 116 | MG4 EV | 799輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 117 | 深藍SL03 | 737輛 | 11.99-17.39萬 | |
| 118 | 型格 | 724輛 | 12.99-18.69萬 | |
| 119 | 深藍L07 | 716輛 | 15.19-17.39萬 | |
| 120 | Polestar 2 | 708輛 | 29.98-35.88萬 | |
| 121 | 銀河E8 | 657輛 | 14.98-21.58萬 | |
| 122 | 奕炫 | 656輛 | 6.49-10.68萬 | |
| 123 | 起亞K3 | 564輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 124 | 星紀元 ES | 554輛 | 15.28-29.99萬 | |
| 125 | 寶馬i5 | 547輛 | 43.99-53.99萬 | |
| 126 | 福瑞迪 停售 | 541輛 | 7.88-10.48萬 | |
| 127 | 標致408 | 536輛 | 10.97-12.57萬 | |
| 128 | 五菱星光 | 532輛 | 7.98-10.98萬 | |
| 129 | 智界S7 | 530輛 | 22.98-31.98萬 | |
| 130 | AION S | 523輛 | 11.88-19.16萬 | |
| 131 | 吉利幾何A | 496輛 | 17.58-18.38萬 | |
| 132 | 阿維塔12 | 477輛 | 26.99-42.99萬 | |
| 133 | 速派 | 452輛 | 17.49-19.49萬 | |
| 134 | eπ007 | 431輛 | 13.16-19.96萬 | |
| 135 | 騰勢Z9GT | 422輛 | 33.48-41.48萬 | |
| 136 | 沃爾沃S90 插電混動 | 421輛 | 49.99-61.39萬 | |
| 137 | 紅旗天工05 | 398輛 | 15.98-18.58萬 | |
| 138 | 紅旗H9 | 394輛 | 30.98-53.98萬 | |
| 139 | 凌寶BOX | 387輛 | 3.98-6.88萬 | |
| 140 | 起亞K5 | 372輛 | 13.98-18.98萬 | |
| 141 | 智己L6 | 371輛 | 21.99-34.59萬 | |
| 142 | 馬自達EZ-6 | 369輛 | 13.98-17.98萬 | |
| 143 | 領克Z10 | 365輛 | 18.68-28.28萬 | |
| 144 | 林肯Z | 356輛 | 23.58-36.58萬 | |
| 145 | 拾月 | 355輛 | 5.39-9.98萬 | |
| 146 | 捷豹XEL | 349輛 | 32.98-34.18萬 | |
| 147 | 捷達VA7 | 339輛 | 9.9777-12.9777萬 | |
| 148 | 騏達 | 319輛 | 8.99-11.59萬 | |
| 149 | 捷豹XFL | 311輛 | 43.99-48.79萬 | |
| 150 | 極狐 阿爾法S | 310輛 | 18.98-32.98萬 | |
| 151 | 一汽豐田bZ3 | 305輛 | 16.98-19.98萬 | |
| 152 | 歐拉閃電貓 | 294輛 | 18.98-27.28萬 | |
| 153 | ID.7 VIZZION | 287輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
| 154 | 飛凡F7 | 263輛 | 18.99-30.99萬 | |
| 155 | 蔚來ET7 | 261輛 | 42.80-51.60萬 | |
| 156 | 風行星海S7 | 259輛 | 10.99-18.99萬 | |
| 157 | 江淮釔為3 | 256輛 | 6.99-14.99萬 | |
| 158 | 易至EV3 | 249輛 | 6.28-6.68萬 | |
| 159 | 花仙子 | 245輛 | 5.99-7.49萬 | |
| 160 | 帕薩特 插電混動 | 243輛 | 23.315-24.215萬 | |
| 161 | 軒度 | 240輛 | 7.98-9.39萬 | |
| 162 | 小鵬P7 | 238輛 | 22.39-33.99萬 | |
| 163 | 微藍VELITE 6 純電動 | 233輛 | 11.28-16.89萬 | |
| 164 | 秦新能源 | 222輛 | 16.88萬 | |
| 165 | 標致408X | 210輛 | 15.37-17.97萬 | |
| 166 | 騰勢Z9 | 209輛 | 33.48-41.48萬 | |
| 167 | 靈悉L | 204輛 | 12.98萬 | |
| 168 | 寶駿享境 | 194輛 | 暫無 | |
| 169 | 北京EU5 | 190輛 | 12.99-17.19萬 | |
| 170 | 嵐圖追光 | 189輛 | 25.28-38.59萬 | |
| 171 | 長安UNI-V 智電iDD | 185輛 | 11.49-15.99萬 | |
| 172 | 啟辰D60 | 174輛 | 8.88-9.98萬 | |
| 173 | 羿 | 172輛 | 11.88-19.98萬 | |
| 174 | 艾瑞澤e | 162輛 | 15.28-15.78萬 | |
| 175 | 領途L7 | 162輛 | 暫無 | |
| 176 | 奔馳EQE | 151輛 | 47.80-62.70萬 | |
| 177 | 啟辰D60 EV | 126輛 | 13.98-14.78萬 | |
| 178 | 元寶 | 115輛 | 2.97-5.19萬 | |
| 179 | 標致508L | 110輛 | 16.37-20.77萬 | |
| 180 | 紅旗EH7 | 93輛 | 22.98-30.98萬 | |
| 181 | 凌寶Uni | 92輛 | 2.98-4.18萬 | |
| 182 | e愛麗舍 | 88輛 | 13.98萬 | |
| 183 | 釔為愛跑 | 78輛 | 15.29-18.99萬 | |
| 184 | 榮威Ei5 停售 | 71輛 | 14.08-16.68萬 | |
| 185 | 凌尚 | 71輛 | 13.98-16.98萬 | |
| 186 | 風行S50 EV | 67輛 | 15.09-16.99萬 | |
| 187 | 昊鉑GT | 67輛 | 20.39-21.99萬 | |
| 188 | 星瑞L | 59輛 | 12.67-14.67萬 | |
| 189 | 科魯澤 | 58輛 | 9.49-10.89萬 | |
| 190 | 凱迪拉克CT6 | 56輛 | 35.97-46.97萬 | |
| 191 | 哪吒S | 45輛 | 15.48-22.48萬 | |
| 192 | 歐拉芭蕾貓 | 44輛 | 14.98-17.98萬 | |
| 193 | 高爾夫GTI | 44輛 | 20.99-22.98萬 | |
| 194 | 雷丁芒果 停售 | 41輛 | 2.98-7.39萬 | |
| 195 | 軒度EV | 28輛 | 14.99萬 | |
| 196 | 風神E70 | 26輛 | 14.28-15.38萬 | |
| 197 | 悅01 | 25輛 | 暫無 | |
| 198 | 紅旗國雅 | 25輛 | 140.00-186.00萬 | |
| 199 | 銳程PLUS | 9輛 | 9.99-12.29萬 | |
| 200 | 明銳 | 8輛 | 14.39-15.49萬 | |
| 201 | 紅旗國禮 | 6輛 | 718.00-758.00萬 | |
| 202 | 智己L7 | 4輛 | 29.99-41.99萬 | |
| 203 | 寶駿KiWi EV | 3輛 | 8.78-10.28萬 | |
| 204 | Polo | 2輛 | 9.09-12.49萬 | |
| 205 | LIFE | 2輛 | 9.78-11.28萬 | |
| 206 | 吉利幾何G6 | 2輛 | 11.98-18.58萬 | |
| 207 | 邁銳寶XL | 1輛 | 17.59-21.99萬 | |
| 208 | 寶馬5系 插電混動 停售 | 1輛 | 49.99-54.65萬 | |
| 209 | 榮威i6 MAX EV | 1輛 | 15.28-25.98萬 | |
| 210 | 英仕派 e:PHEV | 1輛 | 22.98-25.88萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/24125.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
