2025年1月15-20萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:m.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 51,341輛 | 13.58-17.58萬 |
| 2 | 秦PLUS新能源 | 20,157輛 | 7.98-17.58萬 |
| 3 | 漢 | 17,329輛 | 16.58-23.58萬 |
| 4 | 小鵬MONA M03 | 15,225輛 | 11.98-15.58萬 |
| 5 | 深藍S07 | 11,005輛 | 14.99-19.79萬 |
| 6 | 宋L DM-i | 10,683輛 | 13.58-17.58萬 |
| 7 | 小鵬P7+ | 8,114輛 | 18.68-21.88萬 |
| 8 | 銀河L7 | 7,630輛 | 11.58-16.97萬 |
| 9 | 零跑C10 | 7,552輛 | 12.88-16.88萬 |
| 10 | 海獅07EV | 6,906輛 | 18.98-23.98萬 |
| 11 | 唐新能源 | 6,590輛 | 17.98-26.98萬 |
| 12 | 領(lǐng)克Z20 | 6,521輛 | 13.59-15.09萬 |
| 13 | 海豹06GT | 6,358輛 | 13.68-18.68萬 |
| 14 | 山海T2 | 5,587輛 | 17.99-22.49萬 |
| 15 | 零跑C16 | 5,302輛 | 15.58-18.98萬 |
| 16 | 長安啟源A07 | 5,241輛 | 11.99-15.99萬 |
| 17 | 哈弗猛龍PHEV | 5,043輛 | 16.58-19.28萬 |
| 18 | 小鵬G6 | 4,433輛 | 19.99-27.69萬 |
| 19 | 領(lǐng)克08 | 4,380輛 | 18.58-24.88萬 |
| 20 | 深藍SL03 | 4,211輛 | 11.99-17.39萬 |
| 21 | 風云T9 | 3,780輛 | 12.99-19.39萬 |
| 22 | 風神L7新能源 | 3,456輛 | 10.99-15.69萬 |
| 23 | 紅旗HS3 PHEV | 3,439輛 | 15.98萬 |
| 24 | 海豹07DM-i | 2,824輛 | 13.98-19.58萬 |
| 25 | 深藍L07 | 2,703輛 | 15.19-17.39萬 |
| 26 | 極狐考拉 | 2,431輛 | 13.18-16.98萬 |
| 27 | 領(lǐng)克07 | 2,302輛 | 15.98-17.98萬 |
| 28 | 極狐 阿爾法S5 | 2,214輛 | 12.78-18.48萬 |
| 29 | 海豹 | 2,127輛 | 17.58-23.98萬 |
| 30 | 瑞虎9 C-DM | 1,990輛 | 16.59-17.99萬 |
| 31 | AION Y | 1,810輛 | 10.98-16.58萬 |
| 32 | 宋L EV | 1,728輛 | 18.98-24.98萬 |
| 33 | 紅旗E-QM5 | 1,723輛 | 16.58-23.98萬 |
| 34 | AION S | 1,677輛 | 11.88-19.16萬 |
| 35 | iCAR 03 | 1,589輛 | 10.98-16.98萬 |
| 36 | 哈弗H6 PHEV | 1,513輛 | 15.98-17.38萬 |
| 37 | smart精靈#1 | 1,489輛 | 15.49-28.49萬 |
| 38 | 深藍G318 | 1,486輛 | 17.59-31.80萬 |
| 39 | 極狐 阿爾法T5 | 1,336輛 | 11.98-19.98萬 |
| 40 | AION RT | 1,318輛 | 11.98-16.58萬 |
| 41 | 山海T1 | 1,231輛 | 15.48-17.48萬 |
| 42 | MG4 EV | 1,201輛 | 13.98-18.68萬 |
| 43 | 藍電E5 | 1,167輛 | 9.98-15.39萬 |
| 44 | AION V | 1,166輛 | 12.98-19.36萬 |
| 45 | 銀河E8 | 1,123輛 | 15.38-22.88萬 |
| 46 | 楓葉60s | 1,102輛 | 9.98-16.38萬 |
| 47 | 山海L7 | 1,028輛 | 12.98-16.38萬 |
| 48 | 零跑C01 | 1,002輛 | 13.68-19.98萬 |
| 49 | ZEEKR X | 953輛 | 14.90-19.90萬 |
| 50 | 風云T8 | 919輛 | 10.39-15.09萬 |
| 51 | 榮威eRX5 | 907輛 | 14.79-15.99萬 |
| 52 | 星紀元 ET | 898輛 | 18.98-31.98萬 |
| 53 | 吉利幾何A | 816輛 | 17.58-18.38萬 |
| 54 | ID.4 X | 748輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 55 | eπ008 | 726輛 | 17.86-19.86萬 |
| 56 | smart精靈#3 | 677輛 | 16.49-28.99萬 |
| 57 | 嵐圖知音 | 656輛 | 19.69-23.69萬 |
| 58 | 星途瑤光C-DM | 597輛 | 15.98-22.58萬 |
| 59 | 小象EV | 586輛 | 15.28-18.78萬 |
| 60 | 風云T10 | 529輛 | 18.99-22.99萬 |
| 61 | 馬自達EZ-6 | 498輛 | 13.98-17.98萬 |
| 62 | 領(lǐng)克Z10 | 477輛 | 18.68-28.28萬 |
| 63 | 新海獅EV | 427輛 | 13.98-19.28萬 |
| 64 | 風行S50 EV | 417輛 | 15.09-16.99萬 |
| 65 | 長安啟源E07 | 400輛 | 19.99-31.99萬 |
| 66 | 凱翼昆侖iHD | 353輛 | 10.99-18.24萬 |
| 67 | 領(lǐng)克06 EM-P | 350輛 | 13.68-15.68萬 |
| 68 | 紅旗天工05 | 331輛 | 15.98-18.58萬 |
| 69 | 曹操60 | 317輛 | 11.98-16.98萬 |
| 70 | 哈弗二代大狗PHEV | 299輛 | 16.28-17.98萬 |
| 71 | 一汽豐田bZ3 | 297輛 | 16.98-19.98萬 |
| 72 | eπ007 | 285輛 | 13.16-19.96萬 |
| 73 | 風神E70 | 284輛 | 14.28-15.38萬 |
| 74 | 獵光e:NS2 | 279輛 | 18.98-20.98萬 |
| 75 | 奔騰NAT | 268輛 | 13.98-16.48萬 |
| 76 | 啟辰VX6 | 267輛 | 13.49-19.98萬 |
| 77 | MG領(lǐng)航 PHEV 停售 | 240輛 | 16.38-18.38萬 |
| 78 | 哪吒X | 230輛 | 8.98-15.98萬 |
| 79 | 秦新能源 | 220輛 | 16.88萬 |
| 80 | 微藍VELITE 6 純電動 | 211輛 | 11.28-16.89萬 |
| 81 | 江淮QX PHEV | 197輛 | 8.99-19.69萬 |
| 82 | 捷途山海L9 | 156輛 | 16.69-19.29萬 |
| 83 | 星紀元 ES | 152輛 | 19.59-29.99萬 |
| 84 | 北京EU5 | 144輛 | 12.99-17.19萬 |
| 85 | 睿藍7 | 132輛 | 11.57-17.37萬 |
| 86 | 艾瑞澤e | 127輛 | 15.28-15.78萬 |
| 87 | 炫界Pro EV | 109輛 | 11.99-17.66萬 |
| 88 | 長安UNI-K 智電iDD | 104輛 | 18.79-21.59萬 |
| 89 | 榮威Ei5 停售 | 103輛 | 14.08-16.68萬 |
| 90 | 羿 | 100輛 | 11.88-19.98萬 |
| 91 | 榮威iMAX8新能源 | 95輛 | 19.99-33.98萬 |
| 92 | 楓葉80v | 83輛 | 16.17-17.87萬 |
| 93 | 釔為愛跑 | 83輛 | 15.29-18.99萬 |
| 94 | 別克E5 | 80輛 | 16.99-21.19萬 |
| 95 | 歐拉閃電貓 | 72輛 | 18.98-27.28萬 |
| 96 | 風行星海S7 | 64輛 | 10.99-18.99萬 |
| 97 | 護衛(wèi)艦07 | 51輛 | 17.98-25.98萬 |
| 98 | 長安UNI-V 智電iDD | 51輛 | 11.49-15.99萬 |
| 99 | 江淮X8 E家 | 47輛 | 9.98-15.38萬 |
| 100 | 廣汽豐田鉑智4X | 37輛 | 17.98-23.88萬 |
| 101 | 極狐 阿爾法S | 36輛 | 18.98-32.98萬 |
| 102 | 哪吒L | 36輛 | 12.99-18.29萬 |
| 103 | e:NP2 極湃2 | 31輛 | 15.98萬 |
| 104 | 歐拉芭蕾貓 | 30輛 | 14.98-17.98萬 |
| 105 | 大家5 插電混動 | 25輛 | 17.38-20.38萬 |
| 106 | 哈弗梟龍MAX | 22輛 | 15.98-17.98萬 |
| 107 | 風光E380 | 19輛 | 14.48-15.98萬 |
| 108 | 探界者PLUS | 16輛 | 14.99-17.99萬 |
| 109 | 菱智M5新能源 | 15輛 | 13.99-19.69萬 |
| 110 | 哪吒S | 15輛 | 15.48-22.48萬 |
| 111 | 風行星海V9 | 13輛 | 19.99-27.99萬 |
| 112 | 飛凡F7 | 12輛 | 18.99-30.99萬 |
| 113 | 大家5 純電動 | 10輛 | 19.68-23.28萬 |
| 114 | 飛凡R7 | 6輛 | 18.99-22.99萬 |
| 115 | 長安歐尚Z6新能源 | 5輛 | 15.58-17.58萬 |
| 116 | 哪吒GT | 4輛 | 18.88-22.68萬 |
| 117 | 大家6 純電動 停售 | 2輛 | 19.98-22.98萬 |
| 118 | 睿藍9 | 2輛 | 15.99-19.99萬 |
| 119 | 吉利幾何G6 | 1輛 | 11.98-18.58萬 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧


