2025年10月國產插電混動汽車銷量排行榜完整版名單名單(批發量

2025年10月全國國產插電混動汽車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 10月 指導價格
1 秦PLUS 35,096輛 7.98-17.98萬
2 海豹05DM-i 21,985輛 7.98-10.38萬
3 宋PLUS 20,613輛 13.58-18.08萬
4 鈦7 20,024輛 17.98-21.98萬
5 銀河A7 15,888輛 8.98-12.58萬
6 宋Pro 15,758輛 10.28-13.28萬
7 秦L 15,586輛 9.68-15.58萬
8 海豹06 14,721輛 9.68-13.98萬
9 探索06 C-DM 13,944輛 11.99-13.99萬
10 風云A9L 13,378輛 14.99-23.69萬
11 宋L DM-i 12,345輛 13.58-17.58萬
12 長安啟源Q07 11,803輛 12.98-17.68萬
13 10,685輛 17.98-21.98萬
14 銀河星艦7 10,520輛 9.78-13.08萬
15 銀河星耀8 10,191輛 12.58-16.58萬
16 驅逐艦05 10,059輛 10.18-12.18萬
17 銀河M9 10,031輛 18.38-24.88萬
18 魏牌高山 10,012輛 28.58-35.38萬
19 哈弗猛龍PHEV 8,536輛 16.58-20.88萬
20 海獅06 8,400輛 13.98-16.38萬
21 風云T9 7,863輛 13.29-19.39萬
22 領克900 7,437輛 30.99-41.69萬
23 長安UNI-Z新能源 6,940輛 11.79-13.39萬
24 山海L7 PLUS 6,916輛 11.99-16.59萬
25 領克08 EM-P 6,465輛 17.58-22.88萬
26 坦克500新能源 5,953輛 33.50-37.50萬
27 領克10 EM-P 5,836輛 17.38-21.18萬
28 5,806輛 16.58-23.58萬
29 嵐圖夢想家 5,732輛 32.99-70.99萬
30 星光730新能源 5,081輛 10.38-10.98萬
31 榮威M7 DMH 5,045輛 9.78-20.98萬
32 星途瑤光C-DM 4,939輛 13.99-21.88萬
33 東風風神L7 4,834輛 9.49-20.88萬
34 海豹06DM-i旅行版 4,634輛 10.98-12.98萬
35 領克07 EM-P 4,362輛 15.58-17.98萬
36 騰勢D9 4,132輛 30.98-60.06萬
37 紅旗HS3 PHEV 3,945輛 15.98-16.18萬
38 東風風神L8 3,839輛 12.99-14.99萬
39 ZEEKR 9X 3,776輛 46.59-59.99萬
40 坦克400新能源 3,724輛 28.58-31.98萬
41 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,680輛 15.58-17.48萬
42 坦克300新能源 3,542輛 24.98萬
43 豹5 3,510輛 23.98-32.98萬
44 名爵eHS 停售 3,158輛 18.98-21.98萬
45 傳祺向往S7 3,139輛 15.98-22.98萬
46 哈弗H6 PHEV 停售 2,940輛 暫無
47 捷途旅行者C-DM 2,826輛 15.99-23.99萬
48 山海T1 2,675輛 13.49-17.99萬
49 唐L 2,627輛 22.98-28.98萬
50 傳祺E8新能源 2,567輛 21.68-23.88萬
51 魏牌藍山 2,559輛 29.98-32.68萬
52 瑞虎7 C-DM 2,265輛 11.99-14.29萬
53 哈弗梟龍MAX PHEV 2,051輛 13.18-16.98萬
54 長安啟源Q05經典 停售 2,046輛 9.69-10.99萬
55 1,990輛 20.68-30.98萬
56 紅旗H5 PHEV 1,733輛 18.58-19.98萬
57 領克01 EM-P 停售 1,717輛 19.58-22.38萬
58 騰勢N9 1,574輛 38.98-44.98萬
59 凱翼昆侖iHD 1,540輛 10.99-18.24萬
60 銀河星耀6 1,532輛 7.48-10.58萬
61 捷途縱橫G700 1,443輛 32.99-42.29萬
62 猛士M817 1,440輛 30.19-36.99萬
63 銀河L7 1,335輛 11.58-16.97萬
64 傳祺向往S9 1,258輛 22.99-25.99萬
65 五菱星光S 1,251輛 9.98-12.98萬
66 瑞虎9 C-DM 1,093輛 16.59-18.59萬
67 騰勢N8L 1,071輛 29.98-32.98萬
68 嵐圖追光 1,025輛 25.28-38.59萬
69 豹8 1,005輛 37.98-42.38萬
70 藍電E5 846輛 9.98-15.39萬
71 哈弗大狗PLUS PHEV 742輛 16.28-18.38萬
72 海豹07DM-i 707輛 13.98-19.58萬
73 風云T8 633輛 10.39-15.09萬
74 海獅05DM-i 588輛 10.28-13.28萬
75 紅旗HS7 PHEV 492輛 29.08-34.58萬
76 星海V9 488輛 17.99-27.99萬
77 紅旗HQ9 PHEV 333輛 35.88-53.88萬
78 坦克700新能源 319輛 42.80-46.80萬
79 鄭州日產Z9 GE PHEV 311輛 15.69-25.99萬
80 風云A8 276輛 7.99-14.99萬
81 海獅07DM-i 266輛 16.98-20.58萬
82 大通G50 插電混動 259輛 13.98-14.98萬
83 領克09 EM-P 258輛 27.58-34.78萬
84 江淮QX PHEV 212輛 8.99-18.69萬
85 騰勢Z9GT 183輛 33.48-41.48萬
86 寶駿云海 181輛 10.98-16.58萬
87 山海L7 162輛 12.98-22.78萬
88 悅意07 156輛 9.98-13.99萬
89 榮威D7 152輛 12.38-20.08萬
90 五菱星光 149輛 7.98-12.58萬
91 騰勢Z9 140輛 33.48-41.48萬
92 星途攬月C-DM 131輛 20.99-23.39萬
93 傳祺E9 130輛 31.98-40.98萬
94 魏牌摩卡 128輛 23.18-23.88萬
95 啟辰大V DD-i超混動 124輛 11.89-14.99萬
96 領克06 EM-P 115輛 14.78-15.68萬
97 瑞風RF8 PHEV 115輛 20.99-36.99萬
98 比亞迪M9 110輛 22.98-24.98萬
99 漢L 79輛 20.98-27.98萬
100 榮威iMAX8新能源 74輛 19.99-33.98萬
101 銀河L6 71輛 7.98-14.98萬
102 紅旗HS6 PHEV 62輛 17.88-22.88萬
103 山海L9 60輛 16.49-18.59萬
104 大家9 27輛 26.99-33.99萬
105 大家7 24輛 18.99-25.98萬
106 長安啟源A05 停售 23輛 7.89-10.39萬
107 創維HT-i 16輛 8.98-31.68萬
108 榮威D5X DMH 11輛 12.98-14.68萬
109 傳祺ES9 6輛 22.98-26.98萬
110 寶駿享境 6輛 12.98-18.88萬
111 江淮X8 E家 4輛 9.98-19.98萬
112 大家5 插電混動 停售 1輛 17.38-20.38萬

來源:http://www.suv7c.com/26874.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享