2024年9月10-15萬元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 42,382輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 2 | 元PLUS | 25,576輛 | 11.98-14.78萬 | |
| 3 | 宋L DM-i | 22,677輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 4 | 星越L | 19,044輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 5 | 卡羅拉銳放 | 18,583輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 6 | 鋒蘭達(dá) | 17,620輛 | 12.58-18.48萬 | |
| 7 | 元UP | 16,018輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 8 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 15,230輛 | 12.19-14.99萬 | |
| 9 | 瑞虎8 | 15,176輛 | 10.78-16.19萬 | |
| 10 | 宋Pro新能源 | 14,640輛 | 10.98-14.28萬 | |
| 11 | 銀河E5 | 14,250輛 | 10.98-14.58萬 | |
| 12 | 博越L | 13,624輛 | 11.57-14.97萬 | |
| 13 | 深藍(lán)S07 | 12,152輛 | 14.99-20.79萬 | |
| 14 | 哈弗大狗 | 11,860輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 15 | 逍客 | 9,448輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 16 | 捷途旅行者 | 8,918輛 | 13.99-21.99萬 | |
| 17 | 途岳 | 8,615輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 18 | 繽越 | 8,447輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 19 | 零跑C11 | 8,370輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 20 | 哈弗H6 | 8,217輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 21 | 風(fēng)云T9 | 7,575輛 | 12.99-16.99萬 | |
| 22 | 零跑C10 | 7,181輛 | 12.88-16.88萬 | |
| 23 | 銀河L7 | 7,018輛 | 12.57-16.97萬 | |
| 24 | 五菱星光S | 6,813輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 25 | AION V | 5,724輛 | 12.98-19.36萬 | |
| 26 | 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 5,720輛 | 11.79-13.19萬 | |
| 27 | 北京BJ30 | 5,600輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 28 | 捷達(dá)VS5 | 5,160輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 29 | 瑞虎7 | 5,098輛 | 7.49-14.99萬 | |
| 30 | iCAR 03 | 4,585輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 31 | 瑞虎8L | 4,582輛 | 12.99-17.49萬 | |
| 32 | 傳祺GS3 | 4,560輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 33 | 捷途大圣 | 4,491輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 34 | 風(fēng)神L7新能源 | 4,016輛 | 10.99-15.69萬 | |
| 35 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 3,960輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 36 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 3,628輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 37 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 3,412輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 38 | 北京BJ40 | 3,395輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 39 | 馬自達(dá)CX-5 | 3,097輛 | 12.58-19.78萬 | |
| 40 | 捷途X90 | 3,058輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 41 | 豪越L | 2,698輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 42 | 捷途山海L7 | 2,658輛 | 12.98-16.38萬 | |
| 43 | 紅旗HS3 | 2,647輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 44 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 2,610輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 45 | 哪吒L | 2,600輛 | 12.99-18.29萬 | |
| 46 | 星途凌云 | 2,548輛 | 12.99-18.99萬 | |
| 47 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 2,504輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 48 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 2,013輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 49 | 皓瀚 | 2,005輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 50 | 賽圖斯 | 1,938輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 51 | 傳祺GS4 | 1,509輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 52 | 寶駿云海 | 1,489輛 | 10.98-13.38萬 | |
| 53 | 現(xiàn)代ix35 | 1,483輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 54 | 捷途山海L6 | 1,458輛 | 12.39-14.49萬 | |
| 55 | 領(lǐng)睿 | 1,413輛 | 12.68-16.98萬 | |
| 56 | 繽智 | 1,175輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 57 | 領(lǐng)克06 | 1,151輛 | 10.86-12.86萬 | |
| 58 | 捷達(dá)VS7 | 1,112輛 | 10.79-14.39萬 | |
| 59 | 奔騰T77 | 1,084輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 60 | 啟辰VX6 | 974輛 | 13.49-15.99萬 | |
| 61 | 本田XR-V | 933輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 62 | 星途瑤光 | 928輛 | 14.98-20.68萬 | |
| 63 | 凱翼昆侖iHD | 874輛 | 10.99-18.24萬 | |
| 64 | 瑞虎5x | 845輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 65 | 探索06 C-DM | 811輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 66 | 領(lǐng)克06 EM-P | 676輛 | 13.68-15.68萬 | |
| 67 | 五菱星辰 | 668輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 68 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 649輛 | 11.89-16.99萬 | |
| 69 | 212經(jīng)典 | 615輛 | 10.59萬 | |
| 70 | 榮威D5X DMH | 607輛 | 12.98-14.68萬 | |
| 71 | 哈弗H5 | 557輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 72 | 創(chuàng)維EV6 | 543輛 | 13.98-32.98萬 | |
| 73 | 北京X7 | 542輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 74 | 睿藍(lán)7 | 511輛 | 11.57-17.97萬 | |
| 75 | 創(chuàng)維HT-i | 492輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 76 | 寶駿悅也Plus | 474輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 77 | 吉利ICON | 465輛 | 9.69-12.99萬 | |
| 78 | 皓極 | 436輛 | 12.99-14.69萬 | |
| 79 | 起亞EV5 | 408輛 | 14.98-22.58萬 | |
| 80 | 柯米克 | 393輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 81 | 途鎧 | 330輛 | 11.59-16.19萬 | |
| 82 | 魔方 | 328輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 83 | 長(zhǎng)安UNI-T | 314輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 84 | 勁客 | 301輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 85 | 探界者PLUS | 295輛 | 14.99-17.99萬 | |
| 86 | 智跑 | 283輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 87 | 柯珞克 | 260輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 88 | 啟辰大V | 258輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 89 | MG ONE | 216輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 90 | 奔騰T90 | 211輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 91 | 炫界Pro EV | 194輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 92 | 藍(lán)電E3 | 174輛 | 13.98-14.58萬 | |
| 93 | 星途追風(fēng) | 173輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 94 | 影酷 | 152輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 95 | 勇士 | 148輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 96 | 歐萌達(dá) | 141輛 | 10.99-11.49萬 | |
| 97 | 榮威eRX5 | 132輛 | 14.79-15.99萬 | |
| 98 | SWM斯威G05 | 83輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 99 | 奕澤 | 79輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 100 | 海獅05DM-i | 78輛 | 11.28-14.28萬 | |
| 101 | 合創(chuàng)Z03 | 75輛 | 13.48-18.28萬 | |
| 102 | 元Pro | 58輛 | 9.58-11.38萬 | |
| 103 | 創(chuàng)酷 | 33輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 104 | 小鵬G3 停售 | 30輛 | 14.89-20.19萬 | |
| 105 | 啟辰星 | 29輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 106 | 奔騰T99 | 23輛 | 13.49-18.69萬 | |
| 107 | 星途追風(fēng)C-DM | 23輛 | 12.98-19.58萬 | |
| 108 | 索奈 | 11輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 109 | 探影 | 9輛 | 14.39-14.69萬 | |
| 110 | 薩瓦納 停售 | 8輛 | 13.53-36.00萬 | |
| 111 | 星邁羅 | 8輛 | 13.99-16.49萬 | |
| 112 | 江淮X8 PLUS | 6輛 | 10.98-17.98萬 | |
| 113 | 風(fēng)光580 | 2輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 114 | 奔騰T55 | 2輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 115 | 五菱星云 | 1輛 | 8.98-10.58萬 | |
來源:http://www.fww7.com/22167.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
