2024年6月全國轎車銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 | |
| 1 | 秦PLUS新能源 | 38,901輛 | 7.98-20.99萬 | |
| 2 | 軒逸 | 25,573輛 | 10.86-17.49萬 | |
| 3 | 朗逸 | 24,348輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 4 | 驅逐艦05 | 19,441輛 | 7.98-12.88萬 | |
| 5 | 速騰 | 19,440輛 | 12.79-17.29萬 | |
| 6 | AION S | 13,788輛 | 12.99-16.99萬 | |
| 7 | 帝豪 | 10,172輛 | 6.29-12.98萬 | |
| 8 | 星瑞 | 9,926輛 | 9.97-14.57萬 | |
| 9 | 艾瑞澤8 | 9,203輛 | 9.99-14.89萬 | |
| 10 | 逸動 | 9,149輛 | 8.39-9.69萬 | |
| 11 | 卡羅拉 | 8,870輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 12 | 大眾ID.3 | 7,043輛 | 16.3888-18.0888萬 | |
| 13 | 思域 | 6,589輛 | 12.99-18.79萬 | |
| 14 | 銀河L6 | 6,391輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 15 | 寶來 | 6,320輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 16 | 型格 | 6,000輛 | 12.99-18.69萬 | |
| 17 | 伊蘭特 | 5,896輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 18 | 捷達VA3 | 5,644輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 19 | 奧迪A3 | 5,113輛 | 20.31-25.13萬 | |
| 20 | 長安啟源A05 | 5,041輛 | 7.89-13.69萬 | |
| 21 | 長安UNI-V | 4,747輛 | 10.89-13.99萬 | |
| 22 | 雷凌 | 4,643輛 | 11.38-14.88萬 | |
| 23 | 凌渡 | 4,561輛 | 14.39-19.09萬 | |
| 24 | 微藍VELITE 6 純電動 | 4,096輛 | 11.28-16.89萬 | |
| 25 | 威朗 | 4,079輛 | 12.89-15.89萬 | |
| 26 | 領克03 | 3,930輛 | 12.78-42.03萬 | |
| 27 | 奔馳A級 | 3,518輛 | 25.03-27.57萬 | |
| 28 | 馬自達3 昂克賽拉 | 2,998輛 | 8.99-14.19萬 | |
| 29 | 高爾夫 | 2,706輛 | 12.98-22.98萬 | |
| 30 | 風云A8 | 2,356輛 | 10.99-14.99萬 | |
| 31 | 科魯澤 | 2,286輛 | 9.49-10.89萬 | |
| 32 | MG5 | 2,270輛 | 6.79-9.99萬 | |
| 33 | 繽瑞 | 2,220輛 | 8.98-10.98萬 | |
| 34 | 艾瑞澤5 | 2,135輛 | 5.99-7.59萬 | |
| 35 | 比亞迪e2 | 2,091輛 | 8.98-14.78萬 | |
| 36 | 奕炫 | 1,777輛 | 6.49-9.39萬 | |
| 37 | 影豹 | 1,671輛 | 10.80-15.80萬 | |
| 38 | 吉利幾何A | 1,574輛 | 14.38-20.78萬 | |
| 39 | 風神E70 | 1,572輛 | 14.28-15.38萬 | |
| 40 | 榮威i5 | 1,494輛 | 6.89-9.09萬 | |
| 41 | 北京EU5 | 1,491輛 | 12.99-17.19萬 | |
| 42 | 寶駿云朵 | 1,267輛 | 9.58-14.58萬 | |
| 43 | 起亞K3 | 1,265輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 44 | 騏達 | 1,153輛 | 8.99-11.59萬 | |
| 45 | 啟辰D60 EV | 1,153輛 | 13.98-14.78萬 | |
| 46 | 啟辰D60 | 1,062輛 | 8.88-9.98萬 | |
| 47 | 福瑞迪 停售 | 1,047輛 | 7.88-10.48萬 | |
| 48 | 標致408 | 929輛 | 10.97-12.57萬 | |
| 49 | 曹操60 | 895輛 | 11.98-15.58萬 | |
| 50 | 逸動EV | 841輛 | 14.99萬 | |
| 51 | e愛麗舍 | 800輛 | 12.98-13.98萬 | |
| 52 | 帝豪L HiP | 758輛 | 8.98-12.28萬 | |
| 53 | 長安UNI-V 智電iDD | 549輛 | 11.49-15.99萬 | |
| 54 | 星瑞L | 511輛 | 12.67-14.67萬 | |
| 55 | 秦新能源 | 455輛 | 16.88萬 | |
| 56 | 榮威i6 MAX EV | 432輛 | 15.28-18.18萬 | |
| 57 | 亞洲獅 | 366輛 | 14.18-17.98萬 | |
| 58 | 凌尚 | 363輛 | 13.98-16.98萬 | |
| 59 | 銳程PLUS | 341輛 | 9.99-12.29萬 | |
| 60 | 小鵬P5 | 283輛 | 15.69-17.49萬 | |
| 61 | 榮威Ei5 停售 | 277輛 | 14.08-16.68萬 | |
| 62 | 艾瑞澤e | 250輛 | 15.28-15.78萬 | |
| 63 | 楓葉60s | 230輛 | 9.98-16.38萬 | |
| 64 | MG6 | 225輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 65 | 富康ES600 | 224輛 | 15.38-16.38萬 | |
| 66 | 吉利幾何G6 | 213輛 | 11.98-18.58萬 | |
| 67 | MG4 EV | 202輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 68 | 比亞迪e3 | 189輛 | 15.48-15.78萬 | |
| 69 | 釔為愛跑 | 169輛 | 15.29-18.99萬 | |
| 70 | 風行S50 EV | 158輛 | 15.09-16.99萬 | |
| 71 | 羿 | 152輛 | 11.88-19.98萬 | |
| 72 | 北京U5 | 112輛 | 6.99-9.99萬 | |
| 73 | 歐拉芭蕾貓 | 99輛 | 14.98-17.98萬 | |
| 74 | 明銳 | 79輛 | 14.39-15.49萬 | |
| 75 | 逸達 | 67輛 | 8.39-10.79萬 | |
| 76 | 暢巡 | 60輛 | 18.29-19.79萬 | |
| 77 | LAFESTA 菲斯塔 | 50輛 | 13.88-15.48萬 | |
| 78 | 寶馬1系 停售 | 32輛 | 20.89-24.99萬 | |
| 79 | 長安啟源A06 | 27輛 | 暫無 | |
| 80 | 凌派 | 25輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 81 | 享域 | 3輛 | 10.98-16.99萬 | |
| 82 | 軒度 | 1輛 | 7.98-9.39萬 | |
來源:http://www.fww7.com/21489.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
