| 2017年10月全國銷量汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.fww7.com | |||
| 排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 一汽大眾 | 178919 | 1452320 |
| 2 | 上汽大眾 | 113480 | 1061206 |
| 3 | 上汽通用別克 | 70795 | 618756 |
| 4 | 東風日產 | 67835 | 545982 |
| 5 | 上汽通用雪佛蘭 | 61165 | 389372 |
| 6 | 長安福特 | 59538 | 468944 |
| 7 | 吉利汽車 | 57718 | 484818 |
| 8 | 北京現代 | 55541 | 416192 |
| 9 | 廣汽本田 | 40504 | 346218 |
| 10 | 一汽豐田 | 38761 | 435167 |
| 11 | 東風悅達起亞 | 35661 | 205059 |
| 12 | 上汽通用五菱 | 28139 | 160094 |
| 13 | 廣汽豐田 | 25965 | 287812 |
| 14 | 上汽斯柯達 | 24675 | 219566 |
| 15 | 華晨寶馬 | 23753 | 237902 |
| 16 | 東風本田 | 21478 | 245893 |
| 17 | 北京奔馳 | 19235 | 200431 |
| 18 | 比亞迪 | 16959 | 165340 |
| 19 | 東風標致 | 16119 | 107385 |
| 20 | 奇瑞汽車 | 15294 | 158582 |
| 21 | 長安馬自達 | 14063 | 113562 |
| 22 | 北汽新能源 | 12995 | 62884 |
| 23 | 上汽通用凱迪拉克 | 11401 | 90030 |
| 24 | 長安汽車 | 10304 | 153617 |
| 25 | 東風雪鐵龍 | 7892 | 65862 |
| 26 | 眾泰汽車 | 5942 | 48895 |
| 27 | 上海汽車 | 5673 | 84160 |
| 28 | 華晨汽車 | 5371 | 49037 |
| 29 | 沃爾沃亞太 | 5090 | 40268 |
| 30 | 上汽集團 | 4727 | 50981 |
| 31 | 知豆電動車 | 4502 | 37118 |
| 32 | 海馬汽車 | 4277 | 37873 |
| 33 | 江鈴集團新能源 | 3800 | 21097 |
| 34 | 昌河鈴木 | 3763 | 19039 |
| 35 | 江淮汽車 | 3465 | 27904 |
| 36 | 一汽馬自達 | 3436 | 42566 |
| 37 | 華泰汽車 | 3357 | 17278 |
| 38 | 廣汽乘用車 | 3213 | 32770 |
| 39 | 康迪全球鷹電動汽車 | 3103 | 10246 |
| 40 | 東風乘用車 | 3027 | 36085 |
| 41 | 長安鈴木 | 2981 | 36177 |
| 42 | 東風英菲尼迪 | 2013 | 16235 |
| 43 | 奇瑞新能源 | 1996 | 19457 |
| 44 | 奇瑞捷豹路虎 | 1935 | 16440 |
| 45 | 北京汽車 | 1370 | 5699 |
| 46 | 一汽奔騰 | 1155 | 20923 |
| 47 | 時空電動 | 1005 | 4900 |
| 48 | 東風風行 | 982 | 10246 |
| 49 | 天津一汽 | 807 | 10315 |
| 50 | 東南汽車 | 785 | 8506 |
| 51 | 長城汽車 | 770 | 8433 |
| 52 | 比亞迪戴姆勒 | 664 | 2612 |
| 53 | 東風啟辰 | 609 | 15314 |
| 54 | 長安標致雪鐵龍 | 546 | 2602 |
| 55 | 力帆汽車 | 540 | 7997 |
| 56 | 凱翼汽車 | 500 | 4676 |
| 57 | 裕路汽車 | 76 | 76 |
| 58 | 東風裕隆 | 49 | 2372 |
| 59 | 觀致汽車 | 23 | 2536 |
| 60 | 廣汽菲克 | 9 | 2259 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2980.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
