| 2015年4月汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 一汽大眾 | 117092 |
| 2 | 上海大眾 | 114381 |
| 3 | 上海通用 | 73735 |
| 4 | 北京現(xiàn)代 | 71079 |
| 5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 54010 |
| 6 | 長(zhǎng)安福特 | 53888 |
| 7 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 40921 |
| 8 | 一汽豐田 | 40654 |
| 9 | 廣汽本田 | 35816 |
| 10 | 吉利汽車 | 34695 |
| 11 | 長(zhǎng)安汽車 | 33265 |
| 12 | 廣汽豐田 | 28718 |
| 13 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 25064 |
| 14 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 20798 |
| 15 | 比亞迪汽車 | 20595 |
| 16 | 華晨寶馬 | 19278 |
| 17 | 奇瑞汽車 | 15712 |
| 18 | 東風(fēng)本田 | 10639 |
| 19 | 北京奔馳 | 9898 |
| 20 | 眾泰汽車 | 8833 |
| 21 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 8358 |
| 22 | 一汽轎車 | 8017 |
| 23 | 一汽馬自達(dá) | 7363 |
| 24 | 長(zhǎng)安鈴木 | 7099 |
| 25 | 上海汽車 | 7042 |
| 26 | 北京汽車 | 6509 |
| 27 | 海馬汽車 | 6162 |
| 28 | 長(zhǎng)城汽車 | 5658 |
| 29 | 上汽通用五菱 | 5208 |
| 30 | 東南汽車 | 5083 |
| 31 | 華晨汽車 | 4740 |
| 32 | 江淮汽車 | 3969 |
| 33 | 力帆汽車 | 3614 |
| 34 | 天津一汽 | 3577 |
| 35 | 廣汽乘用車 | 3574 |
| 36 | 廣汽菲克 | 3419 |
| 37 | 昌河鈴木 | 3267 |
| 38 | 東風(fēng)乘用車 | 2597 |
| 39 | 沃爾沃亞太 | 1700 |
| 40 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1668 |
| 41 | 華泰汽車 | 1445 |
| 42 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1057 |
| 43 | 觀致汽車 | 914 |
| 44 | 北汽新能源 | 855 |
| 45 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 850 |
| 46 | 東風(fēng)裕隆 | 796 |
| 47 | 奇瑞新能源 | 262 |
| 48 | 長(zhǎng)安沃爾沃 | 212 |
| 49 | 比亞迪戴姆勒 | 131 |
| 50 | 海馬鄭州 | 120 |
| 51 | 吉利康迪 | 95 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/951.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
