| 2016年9月全國A0級車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.fww7.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 16564 |
| 2 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 13556 |
| 3 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 13363 |
| 4 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 10780 |
| 5 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 8297 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 7998 |
| 7 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 7600 |
| 8 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 7086 |
| 9 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 5310 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 4351 |
| 11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 3700 |
| 12 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 2659 |
| 13 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 2575 |
| 14 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEV | 1665 |
| 15 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1430 |
| 16 | 上海汽車 | MG | MG3 | 1277 |
| 17 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 1228 |
| 18 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1150 |
| 19 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 1097 |
| 20 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1007 |
| 21 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 839 |
| 22 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 692 |
| 23 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 654 |
| 24 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 413 |
| 25 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 246 |
| 26 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼C3 | 189 |
| 27 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 154 |
| 28 | 吉利汽車 | 全球鷹 | 全球鷹K17 | 136 |
| 29 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 105 |
| 30 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 80 |
| 31 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 73 |
| 32 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 43 |
| 33 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 25 |
| 34 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 12 |
| 35 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 9 |
| 36 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 7 |
| 37 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 4 |
| 38 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐 | 2 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/a0jcxl/2025.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
