| 2017年11月全國汽車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 47554 | 415507 |
| 2 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 41647 | 360585 |
| 3 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 37993 | 380357 |
| 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 31850 | 303672 |
| 5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 31177 | 317357 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 31002 | 184679 |
| 7 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 30826 | 251448 |
| 8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 29137 | 297116 |
| 9 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 27516 | 268647 |
| 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 24578 | 217429 |
| 11 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 21754 | 165447 |
| 12 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 21361 | 168083 |
| 13 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 21351 | 226207 |
| 14 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 20332 | 95967 |
| 15 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 18435 | 195960 |
| 16 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 18211 | 120251 |
| 17 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 18184 | 154786 |
| 18 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 17947 | 107776 |
| 19 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 17504 | 106860 |
| 20 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 16888 | 156933 |
| 21 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 16103 | 130481 |
| 22 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 15719 | 64910 |
| 23 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 15621 | 158563 |
| 24 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 15280 | 163029 |
| 25 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 15113 | 137198 |
| 26 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 14903 | 118917 |
| 27 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 14690 | 135735 |
| 28 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 14651 | 128213 |
| 29 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 14528 | 117805 |
| 30 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 14211 | 110021 |
| 31 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 13649 | 119559 |
| 32 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 13600 | 147841 |
| 33 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 13277 | 130520 |
| 34 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 13022 | 110296 |
| 35 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 12798 | 143211 |
| 36 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 12784 | 99059 |
| 37 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12126 | 109227 |
| 38 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 11774 | 98837 |
| 39 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 11456 | 111936 |
| 40 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 10870 | 107203 |
| 41 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 10822 | 76397 |
| 42 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 10738 | 116769 |
| 43 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 10695 | 114309 |
| 44 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 10313 | 70850 |
| 45 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 10145 | 99529 |
| 46 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10003 | 92730 |
| 47 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 9760 | 104160 |
| 48 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 9716 | 71261 |
| 49 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 9584 | 77965 |
| 50 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 9381 | 55962 |
| 51 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 9142 | 88540 |
| 52 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 8226 | 45338 |
| 53 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX CROSS | 7947 | 18558 |
| 54 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 7821 | 7821 |
| 55 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 7810 | 34021 |
| 56 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 7394 | 88319 |
| 57 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 6865 | 57846 |
| 58 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 6731 | 84296 |
| 59 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 6653 | 17526 |
| 60 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 6142 | 57707 |
| 61 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 6039 | 50376 |
| 62 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 5925 | 48491 |
| 63 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 5762 | 55294 |
| 64 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEV | 5660 | 26401 |
| 65 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 5449 | 57466 |
| 66 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 5149 | 37086 |
| 67 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 5006 | 59571 |
| 68 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 4977 | 49672 |
| 69 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 4763 | 23802 |
| 70 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 4616 | 50287 |
| 71 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 4592 | 31220 |
| 72 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 4548 | 51791 |
| 73 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 4380 | 42586 |
| 74 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 4328 | 38047 |
| 75 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 4258 | 16080 |
| 76 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 4237 | 6577 |
| 77 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 4178 | 37190 |
| 78 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 4116 | 40539 |
| 79 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 4103 | 38033 |
| 80 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫嘉旅 | 4096 | 44396 |
| 81 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 4062 | 41155 |
| 82 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 江鈴E200 | 4004 | 11333 |
| 83 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 4000 | 38838 |
| 84 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 3989 | 14080 |
| 85 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 3756 | 32493 |
| 86 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3551 | 21455 |
| 87 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 3405 | 14414 |
| 88 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 3403 | 4082 |
| 89 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3372 | 20134 |
| 90 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 3145 | 34138 |
| 91 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 3119 | 16915 |
| 92 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 云100 | 3099 | 9106 |
| 93 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 3013 | 10316 |
| 94 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 2984 | 36037 |
| 95 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2970 | 18516 |
| 96 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰EV160 | 2834 | 8302 |
| 97 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 2739 | 21114 |
| 98 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 2671 | 26700 |
| 99 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 2651 | 14263 |
| 100 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 2571 | 47344 |
| 101 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 2400 | 9072 |
| 102 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 2393 | 17328 |
| 103 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2349 | 23998 |
| 104 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 2311 | 23525 |
| 105 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 2277 | 37590 |
| 106 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 2222 | 4210 |
| 107 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 2216 | 24849 |
| 108 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 2215 | 18450 |
| 109 | 康迪全球鷹電動汽車 | 康迪全球鷹 | 全球鷹K12 | 2194 | 7858 |
| 110 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 2160 | 17121 |
| 111 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 2079 | 23918 |
| 112 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 2013 | 18453 |
| 113 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 1995 | 34201 |
| 114 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 1915 | 5875 |
| 115 | 上海汽車 | MG | MG6 | 1871 | 2967 |
| 116 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1834 | 19994 |
| 117 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 1806 | 22345 |
| 118 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 1696 | 24173 |
| 119 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 1664 | 14642 |
| 120 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1657 | 7038 |
| 121 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 1618 | 18011 |
| 122 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 1616 | 10049 |
| 123 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1606 | 17164 |
| 124 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 1568 | 22375 |
| 125 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 1403 | 27961 |
| 126 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 1375 | 10807 |
| 127 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1312 | 12260 |
| 128 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 1300 | 10821 |
| 129 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 1266 | 16996 |
| 130 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 1255 | 24599 |
| 130 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1255 | 9911 |
| 132 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 芝麻E30 | 1201 | 5158 |
| 133 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 1200 | 4966 |
| 134 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1176 | 14869 |
| 135 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 1153 | 10189 |
| 136 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 1112 | 16694 |
| 137 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 1061 | 7007 |
| 138 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1021 | 25709 |
| 139 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1019 | 12744 |
| 140 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 1009 | 3466 |
| 141 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛尚電動 | 981 | 3708 |
| 142 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 962 | 11153 |
| 143 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 907 | 12159 |
| 144 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 904 | 11150 |
| 145 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 894 | 3506 |
| 146 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 872 | 14318 |
| 147 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 871 | 6403 |
| 148 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 831 | 4254 |
| 149 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 754 | 12624 |
| 150 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南T11 | 741 | 1720 |
| 151 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 704 | 835 |
| 152 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 688 | 8163 |
| 153 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 649 | 3990 |
| 154 | 上海汽車 | MG | MG3 | 646 | 9692 |
| 155 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 632 | 5706 |
| 155 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 632 | 10332 |
| 157 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 603 | 10116 |
| 158 | 上海汽車 | MG | MG GT | 587 | 11949 |
| 159 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 560 | 9976 |
| 160 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 509 | 10703 |
| 161 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼C3 | 485 | 4068 |
| 162 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派A70 | 468 | 3155 |
| 163 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 467 | 1015 |
| 164 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EV系列 | 383 | 5420 |
| 165 | 康迪全球鷹電動汽車 | 康迪全球鷹 | 全球鷹K17 | 342 | 3648 |
| 166 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 338 | 7179 |
| 167 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 322 | 3472 |
| 168 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500EV | 321 | 321 |
| 169 | 時空電動 | 東風 | 東風ER30 | 315 | 5215 |
| 170 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 307 | 2780 |
| 171 | 時空電動 | 東風 | 時空E17 | 300 | 300 |
| 172 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 292 | 4039 |
| 173 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 290 | 6158 |
| 174 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 278 | 1670 |
| 175 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 271 | 5676 |
| 176 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H3 | 269 | 5932 |
| 177 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 267 | 5563 |
| 178 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 262 | 3857 |
| 178 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 262 | 8135 |
| 180 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 232 | 1742 |
| 181 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 225 | 2761 |
| 182 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 222 | 8141 |
| 183 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 209 | 73712 |
| 184 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 182 | 2137 |
| 185 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 175 | 2384 |
| 186 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | 167 | 1595 |
| 187 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 144 | 5256 |
| 188 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 142 | 1816 |
| 189 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 137 | 2752 |
| 190 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 110 | 3818 |
| 191 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風A9 | 104 | 1548 |
| 192 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 98 | 4833 |
| 192 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 98 | 1129 |
| 194 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 87 | 1092 |
| 195 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 80 | 1025 |
| 196 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 75 | 1828 |
| 197 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 70 | 9109 |
| 198 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 69 | 2299 |
| 199 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 66 | 1232 |
| 200 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L phev | 58 | 773 |
| 201 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 55 | 2983 |
| 202 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 47 | 810 |
| 202 | 裕路汽車 | 裕路 | 裕路EV2 | 47 | 123 |
| 204 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 44 | 1278 |
| 205 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 40 | 781 |
| 206 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D80 | 35 | 71 |
| 207 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 34 | 2731 |
| 208 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D3 | 33 | 33 |
| 209 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 31 | 3552 |
| 210 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 30 | 367 |
| 211 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 26 | 1229 |
| 212 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 17 | 3614 |
| 213 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 13 | 869 |
| 214 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 11 | 498 |
| 215 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E30L | 6 | 25 |
| 216 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 5 | 12321 |
| 217 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 4 | 161 |
| 217 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 4 | 642 |
| 219 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致電動車 | 3 | 39 |
| 219 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 3 | 43 |
| 221 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D50 | 2 | 3761 |
| 221 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰R50 | 2 | 11552 |
| 221 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 2 | 53 |
| 221 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動 | 2 | 2452 |
| 221 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3電動 | 2 | 25 |
| 226 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 1 | 26 |
| 226 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 1 | 1622 |
| 228 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | -78 | 1341 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/3010.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
