| 2015年11月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 一汽大眾 | 150340 |
| 2 | 上海大眾 | 149292 |
| 3 | 上海通用 | 136520 |
| 4 | 東風日產 | 77137 |
| 5 | 北京現代 | 69382 |
| 6 | 長安福特 | 59063 |
| 7 | 東風悅達起亞 | 50341 |
| 8 | 吉利汽車 | 47882 |
| 9 | 一汽豐田 | 46703 |
| 10 | 廣汽本田 | 35665 |
| 11 | 長安汽車 | 33585 |
| 12 | 東風標致 | 30079 |
| 13 | 廣汽豐田 | 28706 |
| 14 | 比亞迪汽車 | 26164 |
| 15 | 華晨寶馬 | 24309 |
| 16 | 東風雪鐵龍 | 23331 |
| 17 | 奇瑞汽車 | 19632 |
| 18 | 東風本田 | 16278 |
| 19 | 北京奔馳 | 14787 |
| 20 | 上海汽車 | 14754 |
| 21 | 北京汽車 | 12134 |
| 22 | 海馬汽車 | 12080 |
| 23 | 一汽轎車 | 11525 |
| 24 | 長安馬自達 | 10361 |
| 25 | 昌河鈴木 | 8949 |
| 26 | 長安鈴木 | 7785 |
| 27 | 長城汽車 | 6588 |
| 28 | 一汽馬自達 | 5800 |
| 29 | 眾泰汽車 | 5654 |
| 30 | 東風乘用車 | 4658 |
| 31 | 吉利康迪 | 4153 |
| 32 | 天津一汽 | 3514 |
| 33 | 力帆汽車 | 3432 |
| 34 | 東南汽車 | 3299 |
| 35 | 華晨汽車 | 2686 |
| 36 | 廣汽菲克 | 2451 |
| 37 | 上汽通用五菱 | 2434 |
| 38 | 江淮汽車 | 2408 |
| 39 | 沃爾沃亞太 | 2369 |
| 40 | 北汽新能源 | 2105 |
| 41 | 華泰汽車 | 1474 |
| 42 | 廣汽乘用車 | 1471 |
| 43 | 東風英菲尼迪 | 1414 |
| 44 | 奇瑞新能源 | 923 |
| 45 | 比亞迪戴姆勒 | 715 |
| 46 | 東風裕隆 | 668 |
| 47 | 長安沃爾沃 | 567 |
| 48 | 觀致汽車 | 543 |
| 49 | 東風風行 | 446 |
| 50 | 海馬鄭州 | 161 |
| 51 | 長安標致雪鐵龍 | -80 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5223.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
