| 2015年2月汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 198619 |
| 2 | 現代 | 59328 |
| 3 | 福特 | 46460 |
| 4 | 雪佛蘭 | 45533 |
| 5 | 別克 | 44059 |
| 6 | 豐田 | 42262 |
| 7 | 起亞 | 37031 |
| 8 | 長安 | 34664 |
| 9 | 吉利汽車 | 28774 |
| 10 | 比亞迪 | 24682 |
| 11 | 日產 | 23576 |
| 12 | 奧迪 | 20901 |
| 13 | 斯柯達 | 19409 |
| 14 | 標致 | 18091 |
| 15 | 本田 | 17688 |
| 16 | 寶馬 | 16227 |
| 17 | 奇瑞 | 15772 |
| 18 | 雪鐵龍 | 13324 |
| 19 | 鈴木 | 10760 |
| 20 | 馬自達 | 9483 |
| 21 | 奔馳 | 8134 |
| 22 | 海馬 | 7314 |
| 23 | 榮威 | 6705 |
| 24 | 眾泰 | 6319 |
| 25 | 中華 | 6036 |
| 26 | 紳寶 | 5596 |
| 27 | 力帆 | 5538 |
| 28 | 奔騰 | 4677 |
| 29 | 青年蓮花 | 4642 |
| 30 | 廣汽傳祺 | 4491 |
| 31 | 凱迪拉克 | 3593 |
| 32 | 長城 | 3542 |
| 33 | 寶駿 | 3340 |
| 34 | 東風風神 | 2446 |
| 35 | 東南 | 2367 |
| 36 | 夏利 | 2176 |
| 37 | 沃爾沃 | 2155 |
| 38 | 江淮 | 2103 |
| 39 | 啟辰 | 2100 |
| 40 | 菲亞特 | 1971 |
| 41 | MG | 1878 |
| 42 | 三菱 | 1019 |
| 43 | 英菲尼迪 | 869 |
| 44 | 華泰 | 702 |
| 45 | 一汽 | 672 |
| 46 | 觀致 | 397 |
| 47 | 北京汽車 | 389 |
| 48 | DS | 185 |
| 49 | 理念 | 153 |
| 50 | 思銘 | 116 |
| 51 | 騰勢 | 81 |
| 52 | 納智捷 | 3 |
來源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?5449.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
