2025年9月合資燃油車SUV銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年9月全國合資燃油車SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 9月 指導價格
1 RAV4榮放 21,933輛 16.98-23.88萬
2 途觀L 21,540輛 18.68-26.68萬
3 探岳 18,269輛 19.89-25.99萬
4 本田CR-V 17,426輛 18.59-26.39萬
5 鋒蘭達 16,477輛 12.88-18.48萬
6 昂科威Plus 14,853輛 22.99-25.99萬
7 途岳 14,562輛 12.59-21.66萬
8 卡羅拉銳放 13,922輛 12.68-18.48萬
9 奧迪Q5L 13,369輛 34.98-42.98萬
10 皓影 12,616輛 18.59-26.39萬
11 威蘭達 11,910輛 17.38-26.48萬
12 奔馳GLC 11,600輛 39.98-53.13萬
13 寶馬X3 8,263輛 34.99-44.99萬
14 逍客 7,476輛 12.59-17.49萬
15 沃爾沃XC60 6,931輛 39.69-47.49萬
16 航海家 6,267輛 30.58-46.88萬
17 賽圖斯 6,201輛 10.99-15.99萬
18 寶馬X5 5,734輛 61.50-83.00萬
19 捷達VS5 5,632輛 6.96-12.19萬
20 奇駿 5,529輛 16.08-26.29萬
21 漢蘭達 4,496輛 24.98-32.58萬
22 凱迪拉克XT5 4,408輛 37.99-45.99萬
23 皇冠陸放 4,338輛 28.48-33.28萬
24 寶馬X1 4,329輛 28.89-40.99萬
25 途勝 4,016輛 15.98-21.78萬
26 銳界 3,993輛 22.68-30.98萬
27 奧迪Q3 3,694輛 25.18-29.68萬
28 索奈 3,636輛 9.19-10.09萬
29 途昂 2,933輛 28.90-35.99萬
30 獅鉑拓界 2,913輛 17.98-23.78萬
31 奔馳GLB 2,747輛 31.19-36.79萬
32 捷達VS8 2,648輛 11.99-13.49萬
33 探歌 2,317輛 15.89-17.87萬
34 馬自達CX-5 2,169輛 12.58-15.38萬
35 攬巡 2,102輛 24.29-29.99萬
36 奕跑 1,953輛 6.98-8.38萬
37 普拉多 1,910輛 44.98-55.98萬
38 現代ix35 1,568輛 12.18-16.78萬
39 凱迪拉克XT4 1,446輛 22.97-27.57萬
40 攬境 1,339輛 26.99-29.99萬
41 探險者 1,330輛 30.98-39.98萬
42 攬勝極光 1,171輛 42.98-47.58萬
43 捷達VS7 978輛 8.88-14.39萬
44 領睿 832輛 9.88-16.98萬
45 ZR-V 致在 720輛 15.99-22.89萬
46 奧迪Q2L 587輛 17.18-21.00萬
47 本田HR-V 559輛 15.99-22.89萬
48 福特烈馬 531輛 29.98-49.88萬
49 PATHFINDER 探陸 493輛 23.98-30.18萬
50 銳際 469輛 16.98-21.98萬
51 勝達 370輛 19.58-26.88萬
52 天逸 C5 AIRCROSS 368輛 14.97-18.27萬
53 創酷 341輛 10.99-12.89萬
54 本田XR-V 296輛 11.99-13.99萬
55 冠道 294輛 23.98-32.98萬
56 馬自達CX-50 行也 249輛 15.98-23.98萬
57 奧迪Q3 Sportback 246輛 26.38-30.18萬
58 本田UR-V 243輛 24.68-32.98萬
59 馬自達CX-30 243輛 9.99-13.99萬
60 奧迪Q5L Sportback 241輛 37.98-42.98萬
61 奧迪Q6 240輛 46.76-61.06萬
62 標致5008 219輛 17.87-18.97萬
63 冒險家 191輛 23.58-34.58萬
64 沃爾沃XC40 183輛 26.98-35.48萬
65 探岳X 157輛 23.29-26.29萬
66 柯迪亞克 150輛 19.19-24.39萬
67 飛行家 120輛 50.98-70.08萬
68 領裕 113輛 17.38-22.18萬
69 柯米克 102輛 9.99-11.99萬
70 智跑 96輛 13.98-15.78萬
71 凱迪拉克XT6 89輛 44.99-50.99萬
72 標致2008 停售 72輛 9.97萬
73 英菲尼迪QX50 69輛 35.08-39.18萬
74 英菲尼迪QX60 69輛 37.88-51.88萬
75 繽智 65輛 11.98-13.99萬
76 柯珞克 44輛 14.99-15.49萬
77 奔馳GLA 5輛 29.99-34.69萬
78 奕澤 1輛 14.98-18.98萬
79 昂揚 1輛 15.29-17.89萬

來源:http://www.suv7c.com/26790.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享