| 2014年12月全國汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 156920 |
| 2 | 本田 | 98864 |
| 3 | 雪佛蘭 | 86703 |
| 4 | 豐田 | 84544 |
| 5 | 現代 | 78674 |
| 6 | 別克 | 71660 |
| 7 | 日產 | 65866 |
| 8 | 起亞 | 53536 |
| 9 | 吉利汽車 | 52428 |
| 10 | 福特 | 50974 |
| 11 | 比亞迪 | 40346 |
| 12 | 奇瑞 | 35274 |
| 13 | 奧迪 | 34066 |
| 14 | 雪鐵龍 | 28243 |
| 15 | 斯柯達 | 28230 |
| 16 | 長安 | 27956 |
| 17 | 鈴木 | 26353 |
| 18 | 標致 | 21380 |
| 19 | 寶馬 | 17962 |
| 20 | 馬自達 | 14977 |
| 21 | 榮威 | 14485 |
| 22 | 海馬 | 12783 |
| 23 | 紳寶 | 12565 |
| 24 | 啟辰 | 12404 |
| 25 | 眾泰 | 12323 |
| 26 | 奔騰 | 11333 |
| 27 | 奔馳 | 9582 |
| 28 | 廣汽傳祺 | 8877 |
| 29 | 菲亞特 | 8524 |
| 30 | 中華 | 8476 |
| 31 | 青年蓮花 | 7915 |
| 32 | 東風風神 | 7828 |
| 33 | 力帆 | 7689 |
| 34 | 長城 | 6922 |
| 35 | 東南 | 6841 |
| 36 | 凱迪拉克 | 6525 |
| 37 | MG | 6109 |
| 38 | 寶駿 | 5462 |
| 39 | 北京汽車 | 5192 |
| 40 | 江淮 | 4218 |
| 41 | 夏利 | 3351 |
| 42 | 華泰 | 2787 |
| 43 | 沃爾沃 | 2524 |
| 44 | 英菲尼迪 | 1442 |
| 45 | 一汽 | 1392 |
| 46 | DS | 1220 |
| 47 | 三菱 | 1035 |
| 48 | 康迪 | 981 |
| 49 | 思銘 | 890 |
| 50 | 觀致 | 858 |
| 51 | 納智捷 | 381 |
| 52 | 理念 | 303 |
| 53 | 騰勢 | 132 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcppph/746.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
