2025年9月10萬元以下燃油汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:m.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 |
| 1 | 博越L | 35,231輛 | 9.99-14.97萬 |
| 2 | 軒逸 | 32,143輛 | 7.99-17.49萬 |
| 3 | 瑞虎5x | 25,545輛 | 5.99-9.99萬 |
| 4 | 瑞虎7 | 23,637輛 | 7.49-12.98萬 |
| 5 | 繽越 | 23,275輛 | 6.68-9.68萬 |
| 6 | 朗逸 | 23,113輛 | 7.999-15.19萬 |
| 7 | 逸動 | 19,094輛 | 7.29-9.99萬 |
| 8 | 名爵ZS 停售 | 17,068輛 | 8.58-9.98萬 |
| 9 | 長安CS55PLUS | 16,353輛 | 9.29-11.39萬 |
| 10 | 艾瑞澤8 | 14,458輛 | 9.99-14.89萬 |
| 11 | 哈弗H6 | 13,977輛 | 9.89-14.39萬 |
| 12 | 長安X5 PLUS | 12,866輛 | 6.99-10.39萬 |
| 13 | 帝豪 | 11,755輛 | 6.29-14.98萬 |
| 14 | 哈弗初戀 停售 | 10,940輛 | 7.89-11.29萬 |
| 15 | MG5 | 10,034輛 | 6.79-9.89萬 |
| 16 | 五菱宏光V | 9,675輛 | 4.46-5.28萬 |
| 17 | 捷途大圣 | 8,702輛 | 9.39-12.99萬 |
| 18 | 榮威i5 | 8,470輛 | 6.89-12.58萬 |
| 19 | 傳祺GS3 | 8,397輛 | 8.58-10.88萬 |
| 20 | 炫界Pro | 8,368輛 | 6.49-9.49萬 |
| 21 | 瑞虎3x | 8,208輛 | 5.79-6.99萬 |
| 22 | 星瑞 | 7,464輛 | 9.87-14.67萬 |
| 23 | 寶駿310 停售 | 7,240輛 | 4.09-5.29萬 |
| 24 | 睿藍X3 PRO | 6,610輛 | 4.89-5.79萬 |
| 25 | 伊蘭特 | 6,204輛 | 9.98-14.98萬 |
| 26 | 五菱宏光S | 6,028輛 | 5.39-6.09萬 |
| 27 | 艾瑞澤5 | 5,945輛 | 5.99-6.99萬 |
| 28 | 捷達VS5 | 5,632輛 | 8.79-12.19萬 |
| 29 | 哈弗M6 停售 | 5,431輛 | 8.69萬 |
| 30 | 煥馳 | 4,906輛 | 6.69-7.09萬 |
| 31 | 北京越野BJ30 | 4,198輛 | 9.99-13.69萬 |
| 32 | 江淮A5 PLUS | 4,083輛 | 5.98-8.58萬 |
| 33 | 長安UNI-Z | 3,793輛 | 9.99-12.49萬 |
| 34 | 索奈 | 3,636輛 | 9.19-10.09萬 |
| 35 | 五菱星馳 | 3,536輛 | 5.68-8.68萬 |
| 36 | 寶駿530 停售 | 3,345輛 | 7.08-9.38萬 |
| 37 | 金杯新海獅X30L | 3,030輛 | 4.79-6.19萬 |
| 38 | 風行T5 | 2,941輛 | 6.99-13.99萬 |
| 39 | 長安CS75 | 2,927輛 | 9.79-11.99萬 |
| 40 | 捷達VA3 | 2,666輛 | 6.78-9.48萬 |
| 41 | 榮威RX5 | 2,368輛 | 9.99-15.59萬 |
| 42 | 凱翼昆侖 | 2,367輛 | 9.89-13.89萬 |
| 43 | 五菱之光 | 2,094輛 | 3.50-3.79萬 |
| 44 | 奔騰B70 | 2,089輛 | 9.88-13.79萬 |
| 45 | 五菱榮光 | 2,046輛 | 5.10-5.755萬 |
| 46 | 哈弗赤兔 停售 | 2,046輛 | 8.28-12.88萬 |
| 47 | 長安X7 PLUS | 2,038輛 | 9.39-12.89萬 |
| 48 | 長安CS35PLUS | 2,013輛 | 7.99-9.99萬 |
| 49 | 金海獅 | 2,003輛 | 6.09-10.59萬 |
| 50 | 奕跑 | 1,953輛 | 6.98-8.38萬 |
| 51 | 奕炫 | 1,947輛 | 6.49-11.18萬 |
| 52 | 銳勝王牌M7 | 1,947輛 | 6.18-15.38萬 |
| 53 | 菱智 | 1,850輛 | 5.99-9.99萬 |
| 54 | 瑞風M3 | 1,599輛 | 6.58-12.79萬 |
| 55 | 科沃茲 停售 | 1,583輛 | 8.39-9.99萬 |
| 56 | 逸達 | 1,512輛 | 8.39-10.79萬 |
| 57 | 悅翔 停售 | 1,368輛 | 5.19-6.79萬 |
| 58 | 銳騏6 停售 | 1,304輛 | 9.18-15.48萬 |
| 59 | 長安之星5 | 1,250輛 | 3.89-4.09萬 |
| 60 | 吉利ICON | 1,236輛 | 8.98-9.58萬 |
| 61 | 銳騏 | 1,222輛 | 7.88-11.48萬 |
| 62 | 遠景X3 停售 | 1,214輛 | 4.99-6.89萬 |
| 63 | 軒度 | 1,210輛 | 7.98-9.39萬 |
| 64 | 皓瀚 | 1,178輛 | 8.99-12.59萬 |
| 65 | 風行T5 EVO | 1,107輛 | 9.99-13.99萬 |
| 66 | 領睿 | 832輛 | 9.88-16.98萬 |
| 67 | 福瑞迪 停售 | 831輛 | 7.88-10.48萬 |
| 68 | 大通G50 | 724輛 | 8.38-12.98萬 |
| 69 | 五菱佳辰 | 613輛 | 6.88-11.58萬 |
| 70 | 風景G5 | 611輛 | 8.55-13.58萬 |
| 71 | 風光330 | 599輛 | 4.29-6.68萬 |
| 72 | 歐諾S | 576輛 | 4.69-5.44萬 |
| 73 | 長安CS15 停售 | 552輛 | 6.19-7.69萬 |
| 74 | 馬自達3 昂克賽拉 | 543輛 | 8.99-14.19萬 |
| 75 | 海馬S5 停售 | 480輛 | 6.98-10.98萬 |
| 76 | 啟辰大V | 376輛 | 9.98-12.88萬 |
| 77 | 優勁 停售 | 352輛 | 4.19-4.89萬 |
| 78 | 風光500 | 286輛 | 6.18-8.58萬 |
| 79 | 繽瑞 | 272輛 | 8.98-10.98萬 |
| 80 | 馬自達CX-30 | 243輛 | 9.99-13.99萬 |
| 81 | SWM斯威X3 停售 | 190輛 | 5.88萬 |
| 82 | 啟辰D60 | 188輛 | 8.88-9.98萬 |
| 83 | 風光580 | 179輛 | 7.99-14.49萬 |
| 84 | 騏達 | 178輛 | 8.99-11.59萬 |
| 85 | 五菱征程 | 156輛 | 6.98-9.08萬 |
| 86 | 優優 停售 | 134輛 | 3.99-6.24萬 |
| 87 | 開瑞X6 | 120輛 | 4.59-8.29萬 |
| 88 | SWM斯威大虎 | 112輛 | 5.69-7.89萬 |
| 89 | 柯米克 | 102輛 | 9.99-11.99萬 |
| 90 | 捷達VA7 | 101輛 | 9.9777-12.9777萬 |
| 91 | SWM斯威G05 | 92輛 | 8.69-12.98萬 |
| 92 | 風光S560 | 90輛 | 6.79-10.29萬 |
| 93 | 標致2008 停售 | 72輛 | 9.97萬 |
| 94 | 風光380 | 60輛 | 5.28-6.08萬 |
| 95 | 星光730 | 27輛 | 7.68-8.68萬 |
| 96 | 景逸S50 停售 | 12輛 | 6.99-9.69萬 |
| 97 | 飛度 | 1輛 | 8.68-10.88萬 |
| 98 | 科魯澤 | 1輛 | 9.49-10.89萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


