2025年9月15-20萬元純電動汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:m.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 |
| 1 | 海獅06 | 19,001輛 | 13.98-16.38萬 |
| 2 | 銀河E5 | 14,741輛 | 10.78-17.98萬 |
| 3 | 零跑C10 | 12,639輛 | 12.28-16.88萬 |
| 4 | 秦L | 11,116輛 | 9.98-15.58萬 |
| 5 | 海獅07EV | 10,013輛 | 18.98-23.98萬 |
| 6 | iCAR超級V23 | 9,295輛 | 10.98-17.48萬 |
| 7 | 秦PLUS新能源 | 9,156輛 | 7.98-17.98萬 |
| 8 | 鈦3 | 8,902輛 | 13.38-17.78萬 |
| 9 | 鉑智3X | 8,870輛 | 10.98-15.98萬 |
| 10 | 小鵬G6 | 7,202輛 | 17.68-19.88萬 |
| 11 | AION V | 7,189輛 | 10.98-19.36萬 |
| 12 | 小鵬P7+ | 5,144輛 | 18.68-20.88萬 |
| 13 | AION Y | 4,474輛 | 9.98-16.58萬 |
| 14 | 嵐圖知音 | 4,074輛 | 19.69-24.29萬 |
| 15 | AION S | 3,991輛 | 11.88-19.16萬 |
| 16 | 零跑C16 | 3,908輛 | 15.18-18.98萬 |
| 17 | eπ008 | 3,893輛 | 16.99-20.36萬 |
| 18 | 宋PLUS新能源 | 3,154輛 | 13.58-18.08萬 |
| 19 | AION RT | 3,109輛 | 9.98-16.58萬 |
| 20 | 海豹06GT | 3,100輛 | 13.68-18.68萬 |
| 21 | 長安啟源A07 | 3,043輛 | 11.99-16.59萬 |
| 22 | 小鵬G7 | 2,968輛 | 19.58-22.58萬 |
| 23 | 漢 | 2,867輛 | 16.58-23.58萬 |
| 24 | 深藍L07 | 2,745輛 | 14.59-17.09萬 |
| 25 | 尚界H5 | 2,741輛 | 15.98-19.98萬 |
| 26 | 豐田bZ5 | 2,695輛 | 12.98-19.98萬 |
| 27 | 領(lǐng)克Z20 | 2,606輛 | 10.99-15.09萬 |
| 28 | 極狐 阿爾法S5 | 2,526輛 | 12.78-18.48萬 |
| 29 | smart精靈#1 | 2,436輛 | 15.49-24.99萬 |
| 30 | 海豹 | 2,239輛 | 17.58-23.98萬 |
| 31 | 寶駿云海 | 2,214輛 | 10.98-16.58萬 |
| 32 | 大眾ID.3 | 2,161輛 | 12.9888-15.5888萬 |
| 33 | 極狐 阿爾法T5 | 1,930輛 | 11.98-16.78萬 |
| 34 | 小象EV | 1,704輛 | 15.28-18.78萬 |
| 35 | 深藍S07 | 1,494輛 | 14.99-19.79萬 |
| 36 | 啟辰VX6 | 1,381輛 | 13.49-19.98萬 |
| 37 | 豐田bZ3 | 1,369輛 | 16.98-19.98萬 |
| 38 | 極狐考拉 | 1,319輛 | 13.18-16.98萬 |
| 39 | 星海S7 | 1,274輛 | 10.99-19.69萬 |
| 40 | 昊鉑HT | 1,184輛 | 18.99-26.99萬 |
| 41 | 別克E5 | 1,149輛 | 16.99-21.19萬 |
| 42 | ZEEKR X | 739輛 | 14.90-19.90萬 |
| 43 | smart精靈#3 | 672輛 | 16.49-28.99萬 |
| 44 | 羿 | 669輛 | 11.88-19.98萬 |
| 45 | 榮威i6 MAX EV | 617輛 | 15.28-25.98萬 |
| 46 | 銀河E8 | 556輛 | 14.98-19.88萬 |
| 47 | 楓葉80v | 538輛 | 16.17-17.87萬 |
| 48 | 吉利幾何A | 527輛 | 17.58-18.38萬 |
| 49 | 曹操60 | 445輛 | 11.98-16.98萬 |
| 50 | 北京EU5 | 443輛 | 12.99-17.19萬 |
| 51 | ID.4 X | 420輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 52 | 紅旗天工05 | 299輛 | 15.98-22.28萬 |
| 53 | 馬自達EZ-60 | 252輛 | 11.99-16.09萬 |
| 54 | 菱智新能源 | 247輛 | 10.98-19.69萬 |
| 55 | 宋L EV | 239輛 | 18.98-24.98萬 |
| 56 | 領(lǐng)克Z10 | 189輛 | 18.68-28.28萬 |
| 57 | 大家7 | 176輛 | 18.99-25.98萬 |
| 58 | 睿藍8 | 160輛 | 13.78-15.38萬 |
| 59 | 釔為愛跑 | 144輛 | 15.29-18.99萬 |
| 60 | 長安啟源E07 | 129輛 | 19.99-31.99萬 |
| 61 | 廣汽本田P7 | 129輛 | 19.99-24.99萬 |
| 62 | 秦新能源 | 126輛 | 16.88萬 |
| 63 | 歐拉閃電貓 | 119輛 | 18.98-27.28萬 |
| 64 | 唐新能源 | 115輛 | 17.98-21.98萬 |
| 65 | 楓葉60s | 114輛 | 9.98-16.38萬 |
| 66 | 紅旗天工06 | 109輛 | 17.98-26.28萬 |
| 67 | e:NP2 極湃2 | 105輛 | 15.98萬 |
| 68 | 昊鉑GT | 103輛 | 17.39-21.99萬 |
| 69 | 星紀元 ES | 103輛 | 15.28-28.98萬 |
| 70 | 銳騏6 EV | 101輛 | 18.98-31.98萬 |
| 71 | 星紀元 ET | 101輛 | 18.98-30.18萬 |
| 72 | iCAR 03 | 89輛 | 10.98-16.98萬 |
| 73 | 睿藍7 | 88輛 | 11.57-17.37萬 |
| 74 | 艾瑞澤e | 81輛 | 15.28-15.78萬 |
| 75 | 鉑智4X | 73輛 | 17.98-23.88萬 |
| 76 | 風行S50 EV | 64輛 | 15.09-16.99萬 |
| 77 | 炫界Pro EV | 63輛 | 11.99-17.66萬 |
| 78 | 東風本田S7 | 50輛 | 19.99-24.99萬 |
| 79 | 寶駿享境 | 49輛 | 12.98-18.88萬 |
| 80 | 飛凡F7 | 47輛 | 18.29-30.99萬 |
| 81 | 微藍VELITE 6 純電動 | 44輛 | 11.28-16.89萬 |
| 82 | 零跑C01 | 35輛 | 13.68-19.98萬 |
| 83 | 歐拉芭蕾貓 | 35輛 | 14.98-17.98萬 |
| 84 | 飛凡R7 | 18輛 | 17.99-22.99萬 |
| 85 | 獵光e:NS2 | 14輛 | 18.98-20.98萬 |
| 86 | MG ES5 | 14輛 | 11.69-19.69萬 |
| 87 | 風光E380 | 3輛 | 14.48-15.98萬 |
| 88 | 榮威iMAX8新能源 | 3輛 | 19.99-33.98萬 |
| 89 | 昂希諾 純電動 停售 | 2輛 | 17.28-19.88萬 |
| 90 | 別克E4 | 2輛 | 15.99-22.99萬 |
| 91 | 榮威Ei5 停售 | 1輛 | 14.08-16.68萬 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧


