2025年9月國產插電混動汽車銷量排行榜完整版名單名單(批發量

2025年9月全國國產插電混動汽車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 9月 指導價格
1 秦PLUS新能源 31,775輛 7.98-17.98萬
2 秦L 15,404輛 9.98-15.58萬
3 宋PLUS新能源 14,935輛 13.58-18.08萬
4 海豹06 14,643輛 9.98-13.98萬
5 海豹05DM-i 13,738輛 7.98-10.38萬
6 宋Pro新能源 13,511輛 10.28-13.28萬
7 銀河A7 13,027輛 8.98-12.58萬
8 長安啟源Q07 12,309輛 12.98-17.68萬
9 海獅06 11,900輛 13.98-16.38萬
10 哈弗猛龍 11,141輛 16.58-20.88萬
11 探索06 C-DM 11,006輛 11.99-13.99萬
12 銀河星艦7 10,975輛 9.78-13.08萬
13 宋L DM-i 10,339輛 13.58-17.58萬
14 銀河星耀8 10,018輛 12.58-16.58萬
15 唐新能源 9,926輛 17.98-21.98萬
16 風云A9L 9,464輛 14.99-20.79萬
17 驅逐艦05 9,250輛 10.18-12.18萬
18 鈦7 8,128輛 17.98-21.98萬
19 風云T9 7,813輛 13.29-19.39萬
20 魏牌高山 7,801輛 28.58-35.38萬
21 領克900 7,695輛 30.99-41.69萬
22 騰勢D9 6,500輛 30.98-60.06萬
23 嵐圖夢想家 6,139輛 32.99-44.99萬
24 銀河M9 6,072輛 18.38-24.88萬
25 山海L7 5,697輛 12.98-22.78萬
26 領克08 EM-P 5,656輛 17.58-22.88萬
27 東風風神L7 5,542輛 9.49-20.88萬
28 豹5 5,425輛 23.98-32.98萬
29 坦克500新能源 5,379輛 33.50-37.50萬
30 瑞虎8 PLUS新能源 停售 5,290輛 15.58-17.48萬
31 領克10 EM-P 5,077輛 17.38-21.18萬
32 榮威M7 DMH 4,679輛 9.78-11.48萬
33 紅旗HS3 PHEV 4,435輛 15.98-16.18萬
34 星途瑤光C-DM 4,270輛 13.99-21.88萬
35 名爵eHS 停售 3,942輛 18.98-21.98萬
36 海豹06DM-i旅行版 3,801輛 10.98-12.98萬
37 東風風神L8 3,792輛 12.99-14.99萬
38 傳祺E8新能源 3,504輛 21.68-23.88萬
39 瑞虎7 C-DM 3,456輛 11.99-14.29萬
40 3,384輛 24.98-30.98萬
41 坦克300新能源 3,282輛 24.98萬
42 3,232輛 16.58-23.58萬
43 哈弗梟龍MAX PHEV 3,203輛 13.18-16.98萬
44 魏牌藍山 3,108輛 29.98-32.68萬
45 山海T1 3,077輛 13.49-17.99萬
46 領克07 EM-P 2,925輛 15.58-17.98萬
47 坦克400新能源 2,817輛 28.58-28.98萬
48 唐L 2,618輛 22.98-28.98萬
49 騰勢N9 2,524輛 38.98-44.98萬
50 海豹07DM-i 2,510輛 13.98-19.58萬
51 山海T2 2,078輛 17.99-23.99萬
52 紅旗H5 PHEV 2,055輛 18.58-19.98萬
53 藍電E5 1,743輛 9.98-15.39萬
54 豹8 1,666輛 37.98-42.38萬
55 傳祺向往S7 1,598輛 15.98-22.98萬
56 哈弗H6 PHEV 停售 1,544輛 暫無
57 領克01 EM-P 1,474輛 21.18-22.38萬
58 紅旗HS7 PHEV 1,447輛 29.08-34.58萬
59 凱翼昆侖iHD 1,374輛 10.99-18.24萬
60 風云T8 1,355輛 10.39-15.09萬
61 長安啟源Q05經典 1,328輛 9.69-11.29萬
62 五菱星光S 1,026輛 9.98-12.98萬
63 海獅05DM-i 908輛 10.28-13.28萬
64 銀河L7 854輛 11.58-16.97萬
65 傳祺向往S9 771輛 22.99-25.99萬
66 傳祺E9 738輛 31.98-40.98萬
67 星光730新能源 729輛 10.68-11.28萬
68 ZEEKR 9X 686輛 46.59-59.99萬
69 坦克700新能源 666輛 42.80-70.00萬
70 哈弗大狗PLUS PHEV 652輛 16.28-18.38萬
71 星海V9 585輛 17.99-27.99萬
72 騰勢Z9GT 556輛 33.48-41.48萬
73 銀河星耀6 536輛 7.98-11.28萬
74 星途攬月C-DM 418輛 20.99-23.39萬
75 海獅07DM-i 401輛 16.98-20.58萬
76 榮威D7 365輛 12.38-20.08萬
77 領克09 EM-P 348輛 27.58-34.78萬
78 五菱星光 348輛 7.98-12.58萬
79 紅旗HQ9 PHEV 333輛 35.88-53.88萬
80 悅意07 317輛 9.98-13.99萬
81 瑞虎9 C-DM 314輛 16.59-18.59萬
82 鄭州日產Z9 GE PHEV 303輛 15.69-25.99萬
83 風云A8 297輛 7.99-14.99萬
84 山海L9 264輛 16.49-18.59萬
85 大通G50 插電混動 255輛 13.98-14.98萬
86 騰勢Z9 246輛 33.48-41.48萬
87 銀河L6 236輛 7.98-14.98萬
88 江淮QX PHEV 217輛 8.99-18.69萬
89 瑞風RF8 PHEV 200輛 20.99-36.99萬
90 長安啟源A05 192輛 7.89-10.39萬
91 榮威iMAX8新能源 183輛 19.99-33.98萬
92 寶駿云海 162輛 10.98-16.58萬
93 啟辰大V DD-i超混動 150輛 11.89-14.99萬
94 摩卡PHEV 117輛 23.18-23.88萬
95 領克06 EM-P 106輛 14.78-15.68萬
96 傳祺ES9 56輛 22.98-26.98萬
97 漢L 50輛 20.98-27.98萬
98 比亞迪M9 39輛 22.98-24.98萬
99 嵐圖追光 26輛 25.28-38.59萬
100 創維HT-i 16輛 8.98-31.68萬
101 大家7 16輛 18.99-25.98萬
102 榮威D5X DMH 12輛 12.98-14.68萬
103 大家9 9輛 25.99-34.99萬
104 寶駿享境 6輛 12.98-18.88萬
105 江淮X8 E家 4輛 9.98-19.98萬
106 大家5 插電混動 停售 1輛 17.38-20.38萬

來源:http://www.suv7c.com/26534.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享