2025年8月10-15萬元純電動(dòng)汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:m.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
| 1 | 元UP | 23,520輛 | 7.48-11.98萬 |
| 2 | 海豚 | 21,708輛 | 9.98-12.58萬 |
| 3 | 海獅06 | 18,664輛 | 13.98-16.38萬 |
| 4 | 小鵬MONA M03 | 15,334輛 | 11.98-13.98萬 |
| 5 | 銀河E5 | 13,698輛 | 10.78-17.98萬 |
| 6 | 元PLUS | 13,526輛 | 11.58-14.58萬 |
| 7 | 零跑C10 | 13,415輛 | 12.28-16.88萬 |
| 8 | 海獅05EV | 11,804輛 | 11.78-13.78萬 |
| 9 | 海豹06 | 10,903輛 | 9.98-13.98萬 |
| 10 | 深藍(lán)S05 | 10,439輛 | 11.99-14.99萬 |
| 11 | 零跑B01 | 10,171輛 | 8.98-14.97萬 |
| 12 | 日產(chǎn)N7 | 10,034輛 | 11.99-14.99萬 |
| 13 | 零跑B10 | 9,150輛 | 9.98-14.98萬 |
| 14 | 鈦3 | 9,081輛 | 13.38-17.78萬 |
| 15 | 鉑智3X | 8,411輛 | 10.98-15.98萬 |
| 16 | 紅旗E-QM5 | 7,283輛 | 12.18-23.98萬 |
| 17 | 零跑C11 | 6,495輛 | 14.88-20.98萬 |
| 18 | AION UT | 5,995輛 | 6.98-10.18萬 |
| 19 | MG4 | 5,877輛 | 6.88-10.28萬 |
| 20 | 歐拉好貓 | 5,070輛 | 8.38-10.38萬 |
| 21 | 寶駿悅也Plus | 4,879輛 | 7.68-11.68萬 |
| 22 | AION S | 4,784輛 | 11.88-19.16萬 |
| 23 | 榮威D6 | 4,761輛 | 9.98-13.98萬 |
| 24 | firefly螢火蟲 | 4,293輛 | 11.98-12.58萬 |
| 25 | 寶駿云朵 | 4,242輛 | 9.58-14.58萬 |
| 26 | 納米01 | 3,985輛 | 6.58-10.18萬 |
| 27 | 悅意03 | 3,728輛 | 7.98-14.79萬 |
| 28 | 海豹06GT | 3,501輛 | 13.68-18.68萬 |
| 29 | 風(fēng)云X3 | 3,326輛 | 8.99-10.99萬 |
| 30 | 極狐 阿爾法T5 | 3,230輛 | 11.98-19.98萬 |
| 31 | iCAR超級(jí)V23 | 3,175輛 | 10.98-17.48萬 |
| 32 | 極狐 阿爾法S5 | 3,131輛 | 12.78-18.48萬 |
| 33 | 宋PLUS新能源 | 3,002輛 | 13.58-18.08萬 |
| 34 | AION V | 2,676輛 | 10.98-19.36萬 |
| 35 | 領(lǐng)克Z20 | 2,522輛 | 10.99-15.09萬 |
| 36 | 納米06 | 2,509輛 | 8.99-11.99萬 |
| 37 | eπ007 | 2,493輛 | 11.59-26.59萬 |
| 38 | 深藍(lán)L07 | 2,144輛 | 14.59-17.09萬 |
| 39 | 極狐考拉 | 2,083輛 | 13.18-16.98萬 |
| 40 | ID.4 CROZZ | 2,005輛 | 14.99-24.36萬 |
| 41 | 豐田bZ5 | 1,928輛 | 12.98-19.98萬 |
| 42 | 深藍(lán)SL03 | 1,305輛 | 11.99-20.99萬 |
| 43 | 大眾ID.3 | 1,261輛 | 12.9888-15.5888萬 |
| 44 | 寶駿云海 | 1,211輛 | 10.98-16.58萬 |
| 45 | 曹操60 | 1,007輛 | 11.98-16.98萬 |
| 46 | 比亞迪e7 | 1,005輛 | 10.38-13.98萬 |
| 47 | 啟辰VX6 | 902輛 | 13.49-19.98萬 |
| 48 | 五菱星光S | 866輛 | 9.98-12.98萬 |
| 49 | 起亞EV5 | 865輛 | 14.98-25.58萬 |
| 50 | ZEEKR X | 855輛 | 14.90-19.90萬 |
| 51 | 五菱星光 | 834輛 | 7.98-12.58萬 |
| 52 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 811輛 | 11.99-16.59萬 |
| 53 | 新海獅EV | 715輛 | 13.98-14.03萬 |
| 54 | 星海S7 | 623輛 | 10.99-19.69萬 |
| 55 | 瑞馳EC75 | 618輛 | 7.99-12.99萬 |
| 56 | 北京EU5 | 571輛 | 12.99-17.19萬 |
| 57 | e愛麗舍 | 500輛 | 13.98萬 |
| 58 | 零跑C01 | 329輛 | 13.68-19.98萬 |
| 59 | 示界06 | 298輛 | 12.58萬 |
| 60 | 榮威D7 | 276輛 | 12.38-20.08萬 |
| 61 | 菱智新能源 | 272輛 | 10.98-19.69萬 |
| 62 | 江淮釔為3 | 261輛 | 6.99-14.99萬 |
| 63 | 創(chuàng)維EV6 | 228輛 | 13.98-39.80萬 |
| 64 | 靈悉L | 217輛 | 12.98萬 |
| 65 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 209輛 | 11.28-16.89萬 |
| 66 | 銀河E8 | 200輛 | 14.98-19.88萬 |
| 67 | 睿藍(lán)8 | 197輛 | 13.78-15.38萬 |
| 68 | 瑞風(fēng)E3 | 153輛 | 13.99-20.88萬 |
| 69 | 比亞迪e2 | 122輛 | 8.98-14.78萬 |
| 70 | 睿藍(lán)7 | 76輛 | 11.57-17.37萬 |
| 71 | 炫界Pro EV | 64輛 | 11.99-17.66萬 |
| 72 | MG ES5 | 51輛 | 11.69-19.69萬 |
| 73 | 歐拉芭蕾貓 | 34輛 | 14.98-17.98萬 |
| 74 | 軒度EV | 32輛 | 14.99萬 |
| 75 | 寶駿享境 | 29輛 | 12.98-18.88萬 |
| 76 | 風(fēng)光E380 | 5輛 | 14.48-15.98萬 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧


