2025年8月20-25萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

2025年8月20-25萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

制表:m.s2o2q.cn
排名 車型 8月 指導(dǎo)價(jià)格
1 Model 3 24,304輛 23.55-33.95萬
2 邁騰 20,545輛 17.49-24.69萬
3 小米SU7 19,848輛 21.59-29.99萬
4 帕薩特 19,128輛 16.45-23.99萬
5 RAV4榮放 18,712輛 16.98-23.88萬
6 紅旗H5 13,073輛 15.98-21.58萬
7 昂科威Plus 11,846輛 22.99-25.99萬
8 捷途旅行者 11,267輛 13.99-23.99萬
9 理想L6 11,217輛 24.98-27.98萬
10 途岳 11,102輛 12.59-21.66萬
11 風(fēng)云A9L 10,395輛 14.99-20.79萬
12 海獅07EV 9,790輛 18.98-23.98萬
13 零跑C11 9,221輛 14.88-20.98萬
14 別克GL8 插電混動(dòng) 8,291輛 24.99-41.99萬
15 雅閣 8,016輛 17.98-23.88萬
16 哈弗猛龍PHEV 7,404輛 16.58-20.88萬
17 紅旗E-QM5 7,283輛 12.18-23.98萬
18 坦克300 7,108輛 19.98-23.48萬
19 紅旗HS5 6,998輛 18.38-24.98萬
20 ZEEKR 7X 6,911輛 22.99-26.99萬
21 小鵬G7 6,815輛 19.58-22.58萬
22 6,250輛 16.58-23.58萬
23 漢蘭達(dá) 6,157輛 24.98-32.58萬
24 樂道L60 5,859輛 20.69-25.59萬
25 東風(fēng)風(fēng)神L7 5,838輛 9.49-20.88萬
26 蒙迪歐 5,415輛 14.98-22.98萬
27 英仕派 5,397輛 18.28-21.38萬
28 豹5 5,334輛 23.98-32.98萬
29 唐新能源 5,288輛 17.98-21.98萬
30 嵐圖FREE 5,239輛 21.99-27.99萬
31 北京越野BJ40增程 5,124輛 17.98-23.18萬
32 5,075輛 24.98-30.98萬
33 問界M5 5,069輛 22.98-24.98萬
34 智己LS6 4,978輛 21.29-28.49萬
35 瑞虎9 4,915輛 15.29-20.99萬
36 小鵬P7+ 4,847輛 18.68-20.88萬
37 奧迪A3 4,676輛 16.59-20.99萬
38 山海L7 4,639輛 12.98-22.78萬
39 阿維塔06 4,606輛 20.99-27.99萬
40 ZEEKR 007 4,262輛 20.99-29.99萬
41 名爵eHS 停售 4,180輛 18.98-21.98萬
42 傳祺GS8 3,964輛 15.98-20.58萬
43 問界M7 3,936輛 24.98-37.98萬
44 電動(dòng)MINI COOPER 3,929輛 20.98-23.98萬
45 途勝 3,827輛 15.98-21.78萬
46 唐L 3,572輛 22.98-28.98萬
47 君越 3,472輛 20.99-23.99萬
48 電動(dòng)MINI ACEMAN 3,383輛 22.99-27.99萬
49 海豹 3,280輛 17.58-23.98萬
50 eπ008 3,225輛 17.86-20.36萬
51 沃爾沃EX30 3,164輛 20.08-26.38萬
52 漢L 3,089輛 20.98-27.98萬
53 領(lǐng)克10 EM-P 3,070輛 17.38-21.18萬
54 阿維塔07 2,982輛 21.99-28.99萬
55 天籟 2,943輛 17.98-23.98萬
56 坦克300新能源 2,903輛 24.98萬
57 星途瑤光C-DM 2,762輛 15.99-21.99萬
58 銳界 2,732輛 22.68-30.98萬
59 領(lǐng)克08 EM-P 2,719輛 17.58-22.88萬
60 傳祺E8新能源 2,661輛 21.68-23.88萬
61 攬巡 2,550輛 24.29-29.99萬
62 獅鉑拓界 2,505輛 17.98-23.78萬
63 庫斯途 2,418輛 17.18-22.08萬
64 smart精靈#1 2,122輛 15.49-24.99萬
65 深藍(lán)S09 2,110輛 23.99-30.99萬
66 ID.4 CROZZ 2,005輛 14.99-24.36萬
67 別克E5 1,914輛 16.99-21.19萬
68 銀河M9 1,749輛 18.38-24.88萬
69 山海T2 1,735輛 17.99-23.99萬
70 極狐 阿爾法T 1,730輛 20.58-28.08萬
71 榮威D7 1,687輛 12.38-20.08萬
72 凱迪拉克XT4 1,661輛 22.97-27.57萬
73 智己L6 1,558輛 21.99-34.59萬
74 smart精靈#5 1,552輛 23.99-37.99萬
75 小鵬G9 1,531輛 24.88-27.88萬
76 一汽-大眾CC 1,441輛 22.49-27.49萬
77 紅旗H6 1,393輛 17.98-23.98萬
78 領(lǐng)克01 EM-P 1,321輛 21.18-22.38萬
79 深藍(lán)SL03 1,310輛 11.99-20.99萬
80 傳祺向往S7 1,289輛 15.98-22.98萬
81 林肯Z 1,231輛 23.58-36.58萬
82 嵐圖知音 1,156輛 19.69-24.29萬
83 榮威RX9 停售 1,126輛 17.58-24.38萬
84 星途攬?jiān)?/span> 1,074輛 18.99-23.58萬
85 小鵬P7 968輛 21.98-30.18萬
86 智界S7 965輛 22.98-32.98萬
87 鄭州日產(chǎn)Z9 876輛 12.59-22.99萬
88 星途瑤光 837輛 14.98-20.68萬
89 奧迪 E5 Sportback 808輛 23.59-31.99萬
90 探岳X 799輛 23.29-26.29萬
91 奧迪Q2L 791輛 17.18-21.00萬
92 奧德賽 767輛 23.58-43.98萬
93 智界R7 733輛 24.98-33.98萬
94 坦克400 726輛 24.98-27.98萬
95 ID.4 X 715輛 15.9888-21.1888萬
96 傳祺向往S9 603輛 22.99-25.99萬
97 海獅07DM-i 588輛 16.98-20.58萬
98 本田HR-V 545輛 15.99-22.89萬
99 宋L EV 520輛 18.98-24.98萬
100 銳際 498輛 16.98-21.98萬
101 凱翼昆侖iHD 494輛 10.99-22.23萬
102 PATHFINDER 探陸 440輛 23.98-30.18萬
103 冒險(xiǎn)家 421輛 23.58-34.58萬
104 艾力紳 394輛 24.98-33.18萬
105 本田UR-V 379輛 24.68-32.98萬
106 馬自達(dá)CX-50 行也 358輛 15.98-23.98萬
107 極狐 阿爾法S 326輛 20.98-26.38萬
108 深藍(lán)G318 278輛 18.59-22.99萬
109 帕薩特 插電混動(dòng) 266輛 21.715-24.215萬
110 本田e:NS1 241輛 17.50-21.80萬
111 銳騏7 241輛 10.98-20.08萬
112 ZR-V 致在 240輛 15.99-22.89萬
113 風(fēng)行雷霆 227輛 9.98-22.99萬
114 山海L9 223輛 16.49-24.29萬
115 柯迪亞克 204輛 19.19-24.39萬
116 瑞風(fēng)RF8 PHEV 173輛 20.99-36.99萬
117 廣汽本田P7 158輛 19.99-24.99萬
118 邁銳寶XL 153輛 17.59-21.99萬
119 瑞風(fēng)E3 153輛 13.99-20.88萬
120 紅旗天工05 153輛 15.98-22.28萬
121 摩卡PHEV 150輛 23.18-23.88萬
122 領(lǐng)裕 144輛 17.38-22.18萬
123 納瓦拉 143輛 14.28-23.28萬
124 冠道 142輛 23.98-32.98萬
125 高爾夫GTI 135輛 20.99萬
126 昊鉑GT 126輛 17.39-21.99萬
127 紅旗天工08 121輛 21.59-33.98萬
128 鉑智4X 119輛 17.98-23.88萬
129 皓影 e:PHEV 95輛 22.59-26.99萬
130 雅閣 e:PHEV 65輛 22.58-26.88萬
131 獵光e:NS2 51輛 18.98-20.98萬
132 紅旗EH7 46輛 20.88-30.98萬
133 捷途X90 C-DM 44輛 15.99-24.39萬
134 ID.7 VIZZION 35輛 22.7777-26.2777萬
135 IQ傲歌 34輛 23.97-26.97萬
136 北京越野BJ60 28輛 23.98-28.58萬
137 威颯 25輛 21.68-30.38萬
138 途睿歐 24輛 21.96-26.00萬
139 傳祺ES9 16輛 22.98-26.98萬
140 飛凡R7 13輛 17.99-22.99萬
141 星途攬?jiān)翪-DM 13輛 20.99-23.39萬
142 領(lǐng)克05 9輛 18.88-22.68萬
143 東風(fēng)本田S7 9輛 19.99-24.99萬
144 e:NP1 極湃1 6輛 17.50-21.80萬
145 ID.6 CROZZ 3輛 20.59-28.39萬
146 凱迪拉克GT4 2輛 21.97-30.97萬
147 大家5 純電動(dòng) 停售 1輛 19.68-23.28萬
148 大家5 插電混動(dòng) 停售 1輛 17.38-20.38萬
? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點(diǎn)贊0
分享
評(píng)論 搶沙發(fā)
liuying的頭像_5a汽車網(wǎng)

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片