2025年6月15-20萬(wàn)元汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:m.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車(chē)型 | 6月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 31,295輛 | 13.58-18.08萬(wàn) |
| 2 | 星越L | 23,116輛 | 14.77-17.97萬(wàn) |
| 3 | 朗逸 | 23,016輛 | 7.999-15.19萬(wàn) |
| 4 | 瑞虎8 | 22,404輛 | 10.99-16.19萬(wàn) |
| 5 | 秦L | 22,195輛 | 9.98-15.58萬(wàn) |
| 6 | 速騰 | 22,036輛 | 12.79-17.29萬(wàn) |
| 7 | 秦PLUS新能源 | 21,307輛 | 7.98-17.98萬(wàn) |
| 8 | 軒逸 | 21,024輛 | 7.99-17.49萬(wàn) |
| 9 | RAV4榮放 | 20,786輛 | 16.98-23.88萬(wàn) |
| 10 | 紅旗H5 | 20,273輛 | 15.98-22.58萬(wàn) |
| 11 | 途觀L | 19,744輛 | 18.68-26.68萬(wàn) |
| 12 | 邁騰 | 18,582輛 | 17.49-24.69萬(wàn) |
| 13 | 卡羅拉銳放 | 18,573輛 | 12.98-18.48萬(wàn) |
| 14 | 帕薩特 | 18,559輛 | 16.45-23.99萬(wàn) |
| 15 | 凱美瑞 | 17,193輛 | 17.18-25.98萬(wàn) |
| 16 | 探岳 | 14,784輛 | 19.89-25.99萬(wàn) |
| 17 | 雅閣 | 14,620輛 | 17.98-23.88萬(wàn) |
| 18 | 鋒蘭達(dá) | 13,694輛 | 12.88-18.48萬(wàn) |
| 19 | 海獅07EV | 13,337輛 | 18.98-23.98萬(wàn) |
| 20 | 亞洲龍 | 13,219輛 | 17.88-25.68萬(wàn) |
| 21 | 本田CR-V | 12,734輛 | 18.59-26.39萬(wàn) |
| 22 | 零跑C10 | 12,217輛 | 12.28-16.88萬(wàn) |
| 23 | 鈦3 | 12,017輛 | 13.38-19.38萬(wàn) |
| 24 | 宋L DM-i | 11,930輛 | 13.58-17.58萬(wàn) |
| 25 | 長(zhǎng)安啟源Q07 | 11,684輛 | 12.98-17.18萬(wàn) |
| 26 | 紅旗HS5 | 11,199輛 | 18.38-24.98萬(wàn) |
| 27 | 皓影 | 10,885輛 | 18.59-26.39萬(wàn) |
| 28 | 威蘭達(dá) | 10,776輛 | 17.38-26.48萬(wàn) |
| 29 | 領(lǐng)睿 | 10,187輛 | 9.88-16.98萬(wàn) |
| 30 | 卡羅拉 | 10,148輛 | 11.68-15.58萬(wàn) |
| 31 | 捷途自由者 | 9,580輛 | 12.49-15.49萬(wàn) |
| 32 | 坦克300 | 9,272輛 | 19.98-33.00萬(wàn) |
| 33 | 小鵬G6 | 8,700輛 | 17.68-19.88萬(wàn) |
| 34 | 銀河星耀8 | 8,439輛 | 12.58-16.58萬(wàn) |
| 35 | 深藍(lán)S07 | 8,261輛 | 15.99-19.79萬(wàn) |
| 36 | 銀河E5 | 8,227輛 | 10.78-17.98萬(wàn) |
| 37 | 奧迪A3 | 7,907輛 | 16.59-20.99萬(wàn) |
| 38 | 漢 | 7,706輛 | 16.58-23.58萬(wàn) |
| 39 | AION Y | 7,192輛 | 9.98-16.58萬(wàn) |
| 40 | 零跑C16 | 6,999輛 | 15.18-18.98萬(wàn) |
| 41 | 天籟 | 6,869輛 | 17.98-23.98萬(wàn) |
| 42 | 探歌 | 6,779輛 | 15.89-17.87萬(wàn) |
| 43 | 探索06 | 6,732輛 | 10.99-16.99萬(wàn) |
| 44 | 小鵬P7+ | 6,700輛 | 18.68-20.88萬(wàn) |
| 45 | 鉑智3X | 6,364輛 | 10.98-15.98萬(wàn) |
| 46 | 哈弗梟龍MAX | 6,208輛 | 13.18-16.98萬(wàn) |
| 47 | 賽圖斯 | 5,952輛 | 10.99-15.99萬(wàn) |
| 48 | 思域 | 5,781輛 | 12.99-18.79萬(wàn) |
| 49 | 傳祺M8 | 5,585輛 | 17.98-34.28萬(wàn) |
| 50 | 英仕派 | 5,554輛 | 18.28-21.38萬(wàn) |
| 51 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 5,434輛 | 11.99-15.99萬(wàn) |
| 52 | 唐新能源 | 5,342輛 | 17.98-26.98萬(wàn) |
| 53 | 哈弗猛龍 | 5,062輛 | 15.69-16.69萬(wàn) |
| 54 | 哈弗猛龍PHEV | 5,018輛 | 16.58-19.28萬(wàn) |
| 55 | 逍客 | 4,660輛 | 12.59-17.49萬(wàn) |
| 56 | 君威 | 4,557輛 | 15.98-17.58萬(wàn) |
| 57 | 瑞虎9 | 4,276輛 | 15.29-20.99萬(wàn) |
| 58 | 高爾夫 | 4,180輛 | 12.99-15.69萬(wàn) |
| 59 | 大眾ID.3 | 4,042輛 | 12.9888-15.5888萬(wàn) |
| 60 | 北京越野BJ40增程 | 3,985輛 | 17.98-19.98萬(wàn) |
| 61 | 風(fēng)云T9 | 3,973輛 | 13.29-19.39萬(wàn) |
| 62 | 紅旗HS3 PHEV | 3,921輛 | 15.98-16.18萬(wàn) |
| 63 | 風(fēng)神L7 | 3,919輛 | 9.49-15.69萬(wàn) |
| 64 | 山海T2 | 3,828輛 | 17.99-23.99萬(wàn) |
| 65 | 海豹06GT | 3,650輛 | 13.68-18.68萬(wàn) |
| 66 | 海豹 | 3,649輛 | 17.58-23.98萬(wàn) |
| 67 | 銀河L7 | 3,601輛 | 11.58-16.97萬(wàn) |
| 68 | 星途瑤光C-DM | 3,421輛 | 15.99-21.99萬(wàn) |
| 69 | 哈弗H9 | 3,327輛 | 19.99-25.59萬(wàn) |
| 70 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,301輛 | 15.58-17.48萬(wàn) |
| 71 | AION S | 3,298輛 | 11.88-19.16萬(wàn) |
| 72 | 極狐 阿爾法T5 | 3,278輛 | 11.98-19.98萬(wàn) |
| 73 | 傳祺GS8 | 3,213輛 | 15.98-25.08萬(wàn) |
| 74 | 馬自達(dá)EZ-6 | 3,210輛 | 13.98-18.18萬(wàn) |
| 75 | 豐田bZ5 | 3,099輛 | 12.98-19.98萬(wàn) |
| 76 | 領(lǐng)克08 EM-P | 2,978輛 | 18.58-24.88萬(wàn) |
| 77 | 馬自達(dá)CX-5 | 2,937輛 | 12.58-15.38萬(wàn) |
| 78 | 名爵eHS 停售 | 2,894輛 | 18.98-21.98萬(wàn) |
| 79 | 索納塔 | 2,888輛 | 13.98-18.68萬(wàn) |
| 80 | 獅鉑拓界 | 2,869輛 | 17.98-23.78萬(wàn) |
| 81 | 紅旗H5 PHEV | 2,853輛 | 18.58-19.98萬(wàn) |
| 82 | iCAR 03 | 2,800輛 | 10.98-16.98萬(wàn) |
| 83 | 紅旗HS3 | 2,771輛 | 14.58-17.28萬(wàn) |
| 84 | 海豹07DM-i | 2,712輛 | 13.98-19.58萬(wàn) |
| 85 | 極狐 阿爾法S5 | 2,650輛 | 12.78-18.48萬(wàn) |
| 86 | 領(lǐng)克Z20 | 2,558輛 | 13.59-15.09萬(wàn) |
| 87 | eπ007 | 2,520輛 | 11.59-19.96萬(wàn) |
| 88 | 曹操60 | 2,500輛 | 11.98-16.98萬(wàn) |
| 89 | eπ008 | 2,486輛 | 17.86-20.36萬(wàn) |
| 90 | smart精靈#1 | 2,471輛 | 15.49-19.99萬(wàn) |
| 91 | 影豹 | 2,390輛 | 11.80-15.80萬(wàn) |
| 92 | 領(lǐng)克01 | 2,384輛 | 14.98-19.68萬(wàn) |
| 93 | AION V | 2,384輛 | 12.98-19.36萬(wàn) |
| 94 | 途勝 | 2,342輛 | 15.98-21.78萬(wàn) |
| 95 | 山海T1 | 2,312輛 | 13.49-17.99萬(wàn) |
| 96 | 星紀(jì)元 ES | 2,284輛 | 15.28-28.98萬(wàn) |
| 97 | 凌渡 | 2,282輛 | 15.39-19.09萬(wàn) |
| 98 | 星紀(jì)元 ET | 2,264輛 | 17.28-31.98萬(wàn) |
| 99 | AION RT | 2,259輛 | 11.98-16.58萬(wàn) |
| 100 | 庫(kù)斯途 | 2,142輛 | 17.18-22.08萬(wàn) |
| 101 | ID.4 X | 2,123輛 | 15.9888-21.1888萬(wàn) |
| 102 | MG 4 | 2,120輛 | 13.98-18.68萬(wàn) |
| 103 | 奇駿 | 2,113輛 | 16.08-26.29萬(wàn) |
| 104 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 2,043輛 | 16.68萬(wàn) |
| 105 | MG7 | 2,035輛 | 12.59-17.89萬(wàn) |
| 106 | 別克E5 | 1,960輛 | 16.99-21.19萬(wàn) |
| 107 | 深藍(lán)G318 | 1,937輛 | 18.59-22.99萬(wàn) |
| 108 | 藍(lán)電E5 | 1,921輛 | 9.98-15.39萬(wàn) |
| 109 | 哈弗F7 停售 | 1,900輛 | 11.18-15.18萬(wàn) |
| 110 | 小象EV | 1,888輛 | 15.28-18.78萬(wàn) |
| 111 | 極狐考拉 | 1,760輛 | 13.18-16.98萬(wàn) |
| 112 | 紅旗H6 | 1,751輛 | 17.98-23.98萬(wàn) |
| 113 | 銳勝王牌M7 | 1,731輛 | 6.18-15.38萬(wàn) |
| 114 | 捷途X90 | 1,718輛 | 13.99-17.29萬(wàn) |
| 115 | 領(lǐng)克07 EM-P | 1,464輛 | 15.98-17.98萬(wàn) |
| 116 | 海獅07DM-i | 1,460輛 | 16.98-20.58萬(wàn) |
| 117 | 威朗 | 1,428輛 | 12.89-15.89萬(wàn) |
| 118 | 哈弗H5 | 1,427輛 | 12.28-17.78萬(wàn) |
| 119 | 奔騰NAT | 1,423輛 | 13.98-16.48萬(wàn) |
| 120 | 212 T01 | 1,422輛 | 13.99-18.88萬(wàn) |
| 121 | 豐田bZ3 | 1,400輛 | 16.98-19.98萬(wàn) |
| 122 | 風(fēng)云T8 | 1,398輛 | 10.39-15.09萬(wàn) |
| 123 | 深藍(lán)L07 | 1,398輛 | 15.19-17.39萬(wàn) |
| 124 | 銳騏6 停售 | 1,231輛 | 9.18-15.48萬(wàn) |
| 125 | 傳祺向往S7 | 1,231輛 | 17.58-22.98萬(wàn) |
| 126 | 榮威RX5 | 1,175輛 | 9.99-15.59萬(wàn) |
| 127 | 星海S7 | 1,166輛 | 10.99-18.99萬(wàn) |
| 128 | 星途凌云 | 1,084輛 | 14.77-17.98萬(wàn) |
| 129 | 現(xiàn)代ix35 | 1,052輛 | 12.18-16.78萬(wàn) |
| 130 | 影酷 | 997輛 | 11.98-16.98萬(wàn) |
| 131 | 型格 | 987輛 | 12.99-18.69萬(wàn) |
| 132 | 吉利幾何A | 963輛 | 17.58-18.38萬(wàn) |
| 133 | 凱翼昆侖 | 960輛 | 9.89-17.24萬(wàn) |
| 134 | 領(lǐng)地 | 931輛 | 19.98-27.98萬(wàn) |
| 135 | 寶駿云海 | 896輛 | 10.98-15.58萬(wàn) |
| 136 | 風(fēng)行游艇 | 821輛 | 11.99-15.69萬(wàn) |
| 137 | 啟辰VX6 | 808輛 | 13.49-19.98萬(wàn) |
| 138 | 星途追風(fēng) | 773輛 | 10.99-16.99萬(wàn) |
| 139 | 北京EU5 | 767輛 | 12.99-17.19萬(wàn) |
| 140 | 瑞虎9 C-DM | 761輛 | 16.59-17.99萬(wàn) |
| 141 | 奧迪Q2L | 728輛 | 17.18-21.00萬(wàn) |
| 142 | ZEEKR X | 692輛 | 14.90-19.90萬(wàn) |
| 143 | 嵐圖知音 | 667輛 | 19.69-23.69萬(wàn) |
| 144 | 凌放 | 661輛 | 19.18-27.58萬(wàn) |
| 145 | 本田HR-V | 641輛 | 15.99-22.89萬(wàn) |
| 146 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 620輛 | 11.28-16.89萬(wàn) |
| 147 | 榮威RX9 停售 | 616輛 | 17.58-24.38萬(wàn) |
| 148 | 釔為愛(ài)跑 | 605輛 | 15.29-18.99萬(wàn) |
| 149 | smart精靈#3 | 586輛 | 16.49-28.99萬(wàn) |
| 150 | 山海L9 | 579輛 | 16.49-24.29萬(wàn) |
| 151 | 零跑C01 | 575輛 | 13.68-19.98萬(wàn) |
| 152 | 宋L EV | 552輛 | 18.98-24.98萬(wàn) |
| 153 | 秦新能源 | 540輛 | 16.88萬(wàn) |
| 154 | 勝達(dá) | 516輛 | 19.58-26.88萬(wàn) |
| 155 | 起亞K5 | 511輛 | 13.98-18.98萬(wàn) |
| 156 | 菱智新能源 | 477輛 | 10.98-19.69萬(wàn) |
| 157 | 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV | 465輛 | 15.69-25.99萬(wàn) |
| 158 | 凡爾賽C5 X | 463輛 | 9.97-18.67萬(wàn) |
| 159 | 紅旗天工06 | 455輛 | 17.98-22.58萬(wàn) |
| 160 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 451輛 | 15.98-23.98萬(wàn) |
| 161 | 星途攬?jiān)?/span> | 431輛 | 19.39-23.39萬(wàn) |
| 162 | MG ES5 | 416輛 | 11.69-19.69萬(wàn) |
| 163 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 413輛 | 19.99-31.99萬(wàn) |
| 164 | 銳際 | 411輛 | 16.98-21.98萬(wàn) |
| 165 | 大通G10 | 386輛 | 10.80-19.58萬(wàn) |
| 166 | 大家7 | 378輛 | 18.99-25.98萬(wàn) |
| 167 | 領(lǐng)克Z10 | 369輛 | 18.68-28.28萬(wàn) |
| 168 | 獵光e:NS2 | 351輛 | 18.98-20.98萬(wàn) |
| 169 | 速派 | 334輛 | 17.49-19.49萬(wàn) |
| 170 | 柯珞克 | 306輛 | 14.99-15.49萬(wàn) |
| 171 | 長(zhǎng)安CS95 | 304輛 | 17.59-19.99萬(wàn) |
| 172 | ZR-V 致在 | 302輛 | 15.99-22.89萬(wàn) |
| 173 | 風(fēng)神E70 | 282輛 | 14.28-15.38萬(wàn) |
| 174 | 本田e:NS1 | 261輛 | 17.50-21.80萬(wàn) |
| 175 | 標(biāo)致5008 | 260輛 | 17.87-23.37萬(wàn) |
| 176 | 昊鉑HT | 260輛 | 18.99-26.99萬(wàn) |
| 177 | 邁銳寶XL | 255輛 | 17.59-21.99萬(wàn) |
| 178 | 廣汽本田P7 | 248輛 | 19.99-24.99萬(wàn) |
| 179 | 天逸 C5 AIRCROSS | 239輛 | 14.97-18.27萬(wàn) |
| 180 | 標(biāo)致508L | 237輛 | 16.37-20.77萬(wàn) |
| 181 | 睿藍(lán)7 | 235輛 | 11.57-17.37萬(wàn) |
| 182 | 領(lǐng)克06 EM-P | 219輛 | 14.78-15.68萬(wàn) |
| 183 | 羿 | 203輛 | 11.88-19.98萬(wàn) |
| 184 | 榮威iMAX8新能源 | 199輛 | 19.99-33.98萬(wàn) |
| 185 | 飛凡F7 | 186輛 | 18.29-30.99萬(wàn) |
| 186 | 領(lǐng)裕 | 179輛 | 17.38-22.18萬(wàn) |
| 187 | 長(zhǎng)安UNI-K | 177輛 | 15.49-18.49萬(wàn) |
| 188 | 明銳 | 162輛 | 14.39-15.49萬(wàn) |
| 189 | 標(biāo)致408X | 143輛 | 15.37-17.97萬(wàn) |
| 190 | 楓葉60s | 141輛 | 9.98-16.38萬(wàn) |
| 191 | 睿藍(lán)8 | 137輛 | 13.78-15.38萬(wàn) |
| 192 | 智跑 | 135輛 | 13.98-15.78萬(wàn) |
| 193 | 帕拉丁 | 134輛 | 16.98-29.88萬(wàn) |
| 194 | 勇士 | 131輛 | 14.98-15.98萬(wàn) |
| 195 | 星海V9 | 127輛 | 19.99-27.99萬(wàn) |
| 196 | 榮威iMAX8 | 120輛 | 18.58-25.58萬(wàn) |
| 197 | 寶駿享境 | 119輛 | 12.98-18.88萬(wàn) |
| 198 | 艾瑞澤e | 115輛 | 15.28-15.78萬(wàn) |
| 199 | 紅旗天工05 | 115輛 | 15.98-18.58萬(wàn) |
| 200 | 柯迪亞克 | 112輛 | 19.19-24.39萬(wàn) |
| 201 | 歐拉閃電貓 | 102輛 | 18.98-27.28萬(wàn) |
| 202 | 江淮QX PHEV | 94輛 | 8.99-18.69萬(wàn) |
| 203 | 小鵬G7 | 79輛 | 19.58-22.58萬(wàn) |
| 204 | e:NP2 極湃2 | 72輛 | 15.98萬(wàn) |
| 205 | 鉑智4X | 70輛 | 17.98-23.88萬(wàn) |
| 206 | 哈弗二代大狗PHEV | 67輛 | 16.28-17.98萬(wàn) |
| 207 | 炫界Pro EV | 66輛 | 11.99-17.66萬(wàn) |
| 208 | 飛凡R7 | 61輛 | 17.99-22.99萬(wàn) |
| 209 | 榮威i6 MAX EV | 59輛 | 15.28-25.98萬(wàn) |
| 210 | 捷途X70 C-DM | 59輛 | 14.99-18.99萬(wàn) |
| 211 | 大通G90 | 55輛 | 19.99-30.98萬(wàn) |
| 212 | 標(biāo)致4008 | 50輛 | 15.97-16.97萬(wàn) |
| 213 | 歐拉芭蕾貓 | 50輛 | 14.98-17.98萬(wàn) |
| 214 | 凌尚 | 43輛 | 13.98-16.98萬(wàn) |
| 215 | 東風(fēng)本田S7 | 43輛 | 19.99-24.99萬(wàn) |
| 216 | 風(fēng)云T10 | 40輛 | 18.99-22.99萬(wàn) |
| 217 | 大家5 插電混動(dòng) 停售 | 38輛 | 17.38-20.38萬(wàn) |
| 218 | 瑞風(fēng)RF8 | 28輛 | 16.99-27.99萬(wàn) |
| 219 | 捷途X90 C-DM | 26輛 | 15.99-24.39萬(wàn) |
| 220 | 江淮X8 E家 | 23輛 | 9.98-19.98萬(wàn) |
| 221 | 領(lǐng)克05 | 20輛 | 18.88-22.68萬(wàn) |
| 222 | 富康ES600 | 18輛 | 15.38-16.38萬(wàn) |
| 223 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 17輛 | 11.49-15.99萬(wàn) |
| 224 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 11輛 | 18.79-21.59萬(wàn) |
| 225 | 昊鉑GT | 9輛 | 17.39-21.99萬(wàn) |
| 226 | 海馬7X | 6輛 | 12.98-16.38萬(wàn) |
| 227 | 楓葉80v | 6輛 | 16.17-17.87萬(wàn) |
| 228 | 大家5 純電動(dòng) 停售 | 6輛 | 19.68-23.28萬(wàn) |
| 229 | 探界者PLUS | 6輛 | 14.99-17.99萬(wàn) |
| 230 | 鯨 停售 | 3輛 | 16.68-19.28萬(wàn) |
| 231 | 合創(chuàng)Z03 | 3輛 | 13.48-18.28萬(wàn) |
| 232 | 別克E4 | 3輛 | 15.99-22.99萬(wàn) |
| 233 | 風(fēng)行S50 EV | 2輛 | 15.09-16.99萬(wàn) |
| 234 | 昂科拉GX 停售 | 2輛 | 16.49萬(wàn) |
| 235 | 榮威eRX5 | 1輛 | 14.79-15.99萬(wàn) |
| 236 | 開(kāi)拓者 | 1輛 | 19.49-26.69萬(wàn) |
| 237 | e:NP1 極湃1 | 1輛 | 17.50-21.80萬(wàn) |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
