2025年7月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 | |
| 1 | 博越L | 26,863輛 | 9.99-14.97萬 | |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 25,596輛 | 13.58-18.08萬 | |
| 3 | 瑞虎8 | 20,459輛 | 10.99-15.68萬 | |
| 4 | 繽越 | 17,827輛 | 6.68-9.68萬 | |
| 5 | 名爵ZS 停售 | 16,715輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 6 | 本田CR-V | 15,302輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 7 | 理想L6 | 14,830輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 8 | 鋒蘭達 | 14,477輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 9 | 銀河E5 | 13,816輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 10 | 宋Pro新能源 | 13,506輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 11 | 零跑C10 | 12,653輛 | 12.28-16.88萬 | |
| 12 | 捷途旅行者 | 12,546輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 13 | 昂科威Plus | 12,027輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 14 | 哈弗H6 | 11,734輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 15 | 探岳 | 11,329輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 16 | 元PLUS | 10,357輛 | 11.58-14.78萬 | |
| 17 | 探索06 C-DM | 10,260輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 18 | 捷途X70 | 9,849輛 | 10.69-14.99萬 | |
| 19 | 長安CS55PLUS | 9,511輛 | 9.99-11.39萬 | |
| 20 | 銀河星艦7 | 8,939輛 | 9.78-13.08萬 | |
| 21 | 長安X5 PLUS | 8,731輛 | 6.99-10.39萬 | |
| 22 | 鈦3 | 8,513輛 | 13.38-19.38萬 | |
| 23 | 哈弗初戀 停售 | 8,418輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 24 | 奧迪Q5L | 8,137輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 25 | 奔馳GLC | 7,514輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 26 | 捷途大圣 | 7,392輛 | 9.39-12.99萬 | |
| 27 | AION Y | 7,320輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 28 | 寶馬X3 | 6,993輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 29 | 坦克300 | 6,865輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 30 | 唐L | 6,744輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 31 | 江淮X8 PLUS | 6,321輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 32 | 皓影 | 6,084輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 33 | 樂道L60 | 5,976輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 34 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,707輛 | 15.58-17.48萬 | |
| 35 | 寶駿悅也Plus | 5,289輛 | 7.68-11.68萬 | |
| 36 | 沃爾沃XC60 | 5,151輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 37 | 紅旗HS5 | 5,078輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 38 | 瑞虎3x | 5,035輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 39 | 海獅06 | 5,000輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 40 | 傳祺GS3 | 4,969輛 | 8.58-10.88萬 | |
| 41 | 漢蘭達 | 4,962輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 42 | 皇冠陸放 | 4,811輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 43 | 問界M5 | 4,714輛 | 22.98-27.98萬 | |
| 44 | 瑞虎9 | 4,499輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 45 | 山海T1 | 4,350輛 | 13.49-17.99萬 | |
| 46 | 北京越野BJ30 | 4,140輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 47 | 豹5 | 4,102輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 48 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 4,025輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 49 | 捷達VS5 | 3,836輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 50 | 寶馬X1 | 3,739輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 51 | 電動MINI ACEMAN | 3,682輛 | 22.99-27.99萬 | |
| 52 | 坦克400新能源 | 3,606輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 53 | 名爵eHS 停售 | 3,466輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 54 | 獅鉑拓界 | 3,444輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 55 | 途昂 | 3,402輛 | 24.90-38.90萬 | |
| 56 | 蔚來ES6 | 3,359輛 | 33.80萬 | |
| 57 | 銳界 | 3,246輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 58 | 阿維塔07 | 3,211輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 59 | 智己LS6 | 3,152輛 | 23.99-30.29萬 | |
| 60 | 哈弗猛龍 | 3,077輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 61 | 歐萌達E5 | 2,989輛 | 暫無 | |
| 62 | 沃爾沃EX30 | 2,938輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 63 | 途勝 | 2,896輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 64 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 2,829輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 65 | 長安X7 PLUS | 2,758輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 66 | 坦克500新能源 | 2,582輛 | 33.50-37.50萬 | |
| 67 | 奧迪Q3 | 2,528輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 68 | 領克Z20 | 2,513輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 69 | 傳祺GS4 | 2,472輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 70 | 凱迪拉克XT5 | 2,427輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 71 | smart精靈#1 | 2,360輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 72 | 山海T2 | 2,269輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 73 | 長安啟源Q05經典 | 2,163輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 74 | 納米06 | 2,112輛 | 8.99-11.99萬 | |
| 75 | eπ008 | 2,084輛 | 17.86-20.36萬 | |
| 76 | 奕跑 | 2,000輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 77 | 攬巡 | 1,936輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 78 | 藍電E5 | 1,800輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 79 | 捷途X90 | 1,767輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 80 | 哈弗F7 停售 | 1,754輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 81 | 北京越野BJ40 | 1,728輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 82 | 炫界Pro | 1,686輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 83 | 凱迪拉克XT4 | 1,638輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 84 | 豹8 | 1,565輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 85 | 212 T01 | 1,496輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 86 | 本田CR-V | 15,302輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 87 | 理想L6 | 14,830輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 88 | 鋒蘭達 | 14,477輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 89 | 銀河E5 | 13,816輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 90 | 宋Pro新能源 | 13,506輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 91 | 零跑C10 | 12,653輛 | 12.28-16.88萬 | |
| 92 | 捷途旅行者 | 12,546輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 93 | 昂科威Plus | 12,027輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 94 | 哈弗H6 | 11,734輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 95 | 探岳 | 11,329輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 96 | 元PLUS | 10,357輛 | 11.58-14.78萬 | |
| 97 | 探索06 C-DM | 10,260輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 98 | 捷途X70 | 9,849輛 | 10.69-14.99萬 | |
| 99 | 長安CS55PLUS | 9,511輛 | 9.99-11.39萬 | |
| 100 | 銀河星艦7 | 8,939輛 | 9.78-13.08萬 | |
| 101 | 長安X5 PLUS | 8,731輛 | 6.99-10.39萬 | |
| 102 | 鈦3 | 8,513輛 | 13.38-19.38萬 | |
| 103 | 哈弗初戀 停售 | 8,418輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 104 | 奧迪Q5L | 8,137輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 105 | 奔馳GLC | 7,514輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 106 | 捷途大圣 | 7,392輛 | 9.39-12.99萬 | |
| 107 | AION Y | 7,320輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 108 | 寶馬X3 | 6,993輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 109 | 坦克300 | 6,865輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 110 | 唐L | 6,744輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 111 | 江淮X8 PLUS | 6,321輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 112 | 皓影 | 6,084輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 113 | 樂道L60 | 5,976輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 114 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,707輛 | 15.58-17.48萬 | |
| 115 | 寶駿悅也Plus | 5,289輛 | 7.68-11.68萬 | |
| 116 | 沃爾沃XC60 | 5,151輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 117 | 紅旗HS5 | 5,078輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 118 | 瑞虎3x | 5,035輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 119 | 海獅06 | 5,000輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 120 | 傳祺GS3 | 4,969輛 | 8.58-10.88萬 | |
| 121 | 漢蘭達 | 4,962輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 122 | 皇冠陸放 | 4,811輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 123 | 問界M5 | 4,714輛 | 22.98-27.98萬 | |
| 124 | 瑞虎9 | 4,499輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 125 | 山海T1 | 4,350輛 | 13.49-17.99萬 | |
| 126 | 北京越野BJ30 | 4,140輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 127 | 豹5 | 4,102輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 128 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 4,025輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 129 | 捷達VS5 | 3,836輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 130 | 寶馬X1 | 3,739輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 131 | 電動MINI ACEMAN | 3,682輛 | 22.99-27.99萬 | |
| 132 | 坦克400新能源 | 3,606輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 133 | 名爵eHS 停售 | 3,466輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 134 | 獅鉑拓界 | 3,444輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 135 | 途昂 | 3,402輛 | 24.90-38.90萬 | |
| 136 | 蔚來ES6 | 3,359輛 | 33.80萬 | |
| 137 | 銳界 | 3,246輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 138 | 阿維塔07 | 3,211輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 139 | 智己LS6 | 3,152輛 | 23.99-30.29萬 | |
| 140 | 哈弗猛龍 | 3,077輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 141 | 歐萌達E5 | 2,989輛 | 暫無 | |
| 142 | 沃爾沃EX30 | 2,938輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 143 | 途勝 | 2,896輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 144 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 2,829輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 145 | 長安X7 PLUS | 2,758輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 146 | 坦克500新能源 | 2,582輛 | 33.50-37.50萬 | |
| 147 | 奧迪Q3 | 2,528輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 148 | 領克Z20 | 2,513輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 149 | 傳祺GS4 | 2,472輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 150 | 凱迪拉克XT5 | 2,427輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 151 | smart精靈#1 | 2,360輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 152 | 山海T2 | 2,269輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 153 | 長安啟源Q05經典 | 2,163輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 154 | 納米06 | 2,112輛 | 8.99-11.99萬 | |
| 155 | eπ008 | 2,084輛 | 17.86-20.36萬 | |
| 156 | 奕跑 | 2,000輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 157 | 攬巡 | 1,936輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 158 | 藍電E5 | 1,800輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 159 | 捷途X90 | 1,767輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 160 | 哈弗F7 停售 | 1,754輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 161 | 北京越野BJ40 | 1,728輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 162 | 炫界Pro | 1,686輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 163 | 凱迪拉克XT4 | 1,638輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 164 | 豹8 | 1,565輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 165 | 212 T01 | 1,496輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 166 | 風云T8 | 1,476輛 | 10.39-15.09萬 | |
| 167 | 蔚來EC6 | 1,425輛 | 35.80-37.00萬 | |
| 168 | 探險者 | 1,331輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 169 | 星途瑤光C-DM | 1,239輛 | 15.99-21.99萬 | |
| 170 | 哈弗H5 | 1,214輛 | 12.28-17.78萬 | |
| 171 | 領克01 | 1,151輛 | 14.98-19.68萬 | |
| 172 | AION V | 1,129輛 | 10.98-19.36萬 | |
| 173 | 風神EX1 停售 | 1,102輛 | 暫無 | |
| 174 | 長安UNI-K | 1,077輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 175 | 星途瑤光 | 991輛 | 14.98-20.68萬 | |
| 176 | 現代ix35 | 958輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 177 | SWM斯威G01 停售 | 949輛 | 26.98萬 | |
| 178 | 海獅07DM-i | 902輛 | 16.98-20.58萬 | |
| 179 | 長安CS15 停售 | 875輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 180 | 阿維塔11 | 855輛 | 27.99-42.99萬 | |
| 181 | MG ONE | 819輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 182 | 皓極 | 816輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 183 | 領克09 EM-P | 810輛 | 27.58-34.78萬 | |
| 184 | 本田HR-V | 783輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 185 | 攬勝極光 | 773輛 | 42.98-47.58萬 | |
| 186 | 凱翼昆侖iHD | 755輛 | 10.99-22.23萬 | |
| 187 | 悅意07 | 737輛 | 9.98-13.99萬 | |
| 188 | 豐田bZ5 | 735輛 | 12.98-19.98萬 | |
| 189 | 榮威RX9 停售 | 700輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 190 | smart精靈#3 | 644輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 191 | 五菱星光S | 618輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 192 | 坦克400 | 583輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 193 | 坦克700新能源 | 557輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 194 | 風光S560 | 546輛 | 6.79-10.29萬 | |
| 195 | 宋L EV | 514輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 196 | smart精靈#5 | 502輛 | 23.99-37.99萬 | |
| 197 | 紅旗HS7 PHEV | 496輛 | 29.08-34.58萬 | |
| 198 | MG ES5 | 487輛 | 11.69-19.69萬 | |
| 199 | 嵐圖知音 | 485輛 | 19.69-24.29萬 | |
| 200 | 星途攬月 | 471輛 | 18.99-23.58萬 | |
| 201 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 448輛 | 暫無 | |
| 202 | 勝達 | 435輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 203 | 啟辰大V | 421輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 204 | 長安UNI-T | 393輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 205 | 星途追風 | 363輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 206 | 本田CR-V | 15,302輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 207 | 理想L6 | 14,830輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 208 | 鋒蘭達 | 14,477輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 209 | 銀河E5 | 13,816輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 210 | 宋Pro新能源 | 13,506輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 211 | 零跑C10 | 12,653輛 | 12.28-16.88萬 | |
| 212 | 捷途旅行者 | 12,546輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 213 | 昂科威Plus | 12,027輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 214 | 哈弗H6 | 11,734輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 215 | 探岳 | 11,329輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 216 | 元PLUS | 10,357輛 | 11.58-14.78萬 | |
| 217 | 探索06 C-DM | 10,260輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 218 | 捷途X70 | 9,849輛 | 10.69-14.99萬 | |
| 219 | 長安CS55PLUS | 9,511輛 | 9.99-11.39萬 | |
| 220 | 銀河星艦7 | 8,939輛 | 9.78-13.08萬 | |
| 221 | 長安X5 PLUS | 8,731輛 | 6.99-10.39萬 | |
| 222 | 鈦3 | 8,513輛 | 13.38-19.38萬 | |
| 223 | 哈弗初戀 停售 | 8,418輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 224 | 奧迪Q5L | 8,137輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 225 | 奔馳GLC | 7,514輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 226 | 捷途大圣 | 7,392輛 | 9.39-12.99萬 | |
| 227 | AION Y | 7,320輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 228 | 寶馬X3 | 6,993輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 229 | 坦克300 | 6,865輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 230 | 唐L | 6,744輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 231 | 江淮X8 PLUS | 6,321輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 232 | 皓影 | 6,084輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 233 | 樂道L60 | 5,976輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 234 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,707輛 | 15.58-17.48萬 | |
| 235 | 寶駿悅也Plus | 5,289輛 | 7.68-11.68萬 | |
| 236 | 沃爾沃XC60 | 5,151輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 237 | 紅旗HS5 | 5,078輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 238 | 瑞虎3x | 5,035輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 239 | 海獅06 | 5,000輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 240 | 傳祺GS3 | 4,969輛 | 8.58-10.88萬 | |
| 241 | 漢蘭達 | 4,962輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 242 | 皇冠陸放 | 4,811輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 243 | 問界M5 | 4,714輛 | 22.98-27.98萬 | |
| 244 | 瑞虎9 | 4,499輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 245 | 山海T1 | 4,350輛 | 13.49-17.99萬 | |
| 246 | 北京越野BJ30 | 4,140輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 247 | 豹5 | 4,102輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 248 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 4,025輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 249 | 捷達VS5 | 3,836輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 250 | 寶馬X1 | 3,739輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 251 | 電動MINI ACEMAN | 3,682輛 | 22.99-27.99萬 | |
| 252 | 坦克400新能源 | 3,606輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 253 | 名爵eHS 停售 | 3,466輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 254 | 獅鉑拓界 | 3,444輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 255 | 途昂 | 3,402輛 | 24.90-38.90萬 | |
| 256 | 蔚來ES6 | 3,359輛 | 33.80萬 | |
| 257 | 銳界 | 3,246輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 258 | 阿維塔07 | 3,211輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 259 | 智己LS6 | 3,152輛 | 23.99-30.29萬 | |
| 260 | 哈弗猛龍 | 3,077輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 261 | 歐萌達E5 | 2,989輛 | 暫無 | |
| 262 | 沃爾沃EX30 | 2,938輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 263 | 途勝 | 2,896輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 264 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 2,829輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 265 | 長安X7 PLUS | 2,758輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 266 | 坦克500新能源 | 2,582輛 | 33.50-37.50萬 | |
| 267 | 奧迪Q3 | 2,528輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 268 | 領克Z20 | 2,513輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 269 | 傳祺GS4 | 2,472輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 270 | 凱迪拉克XT5 | 2,427輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 271 | smart精靈#1 | 2,360輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 272 | 山海T2 | 2,269輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 273 | 長安啟源Q05經典 | 2,163輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 274 | 納米06 | 2,112輛 | 8.99-11.99萬 | |
| 275 | eπ008 | 2,084輛 | 17.86-20.36萬 | |
| 276 | 奕跑 | 2,000輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 277 | 攬巡 | 1,936輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 278 | 藍電E5 | 1,800輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 279 | 捷途X90 | 1,767輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 280 | 哈弗F7 停售 | 1,754輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 281 | 北京越野BJ40 | 1,728輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 282 | 炫界Pro | 1,686輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 283 | 凱迪拉克XT4 | 1,638輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 284 | 豹8 | 1,565輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 285 | 212 T01 | 1,496輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 286 | 風云T8 | 1,476輛 | 10.39-15.09萬 | |
| 287 | 蔚來EC6 | 1,425輛 | 35.80-37.00萬 | |
| 288 | 探險者 | 1,331輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 289 | 星途瑤光C-DM | 1,239輛 | 15.99-21.99萬 | |
| 290 | 哈弗H5 | 1,214輛 | 12.28-17.78萬 | |
| 291 | 領克01 | 1,151輛 | 14.98-19.68萬 | |
| 292 | AION V | 1,129輛 | 10.98-19.36萬 | |
| 293 | 風神EX1 停售 | 1,102輛 | 暫無 | |
| 294 | 長安UNI-K | 1,077輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 295 | 星途瑤光 | 991輛 | 14.98-20.68萬 | |
| 296 | 現代ix35 | 958輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 297 | SWM斯威G01 停售 | 949輛 | 26.98萬 | |
| 298 | 海獅07DM-i | 902輛 | 16.98-20.58萬 | |
| 299 | 長安CS15 停售 | 875輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 300 | 阿維塔11 | 855輛 | 27.99-42.99萬 | |
| 301 | MG ONE | 819輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 302 | 皓極 | 816輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 303 | 領克09 EM-P | 810輛 | 27.58-34.78萬 | |
| 304 | 本田HR-V | 783輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 305 | 攬勝極光 | 773輛 | 42.98-47.58萬 | |
| 306 | 凱翼昆侖iHD | 755輛 | 10.99-22.23萬 | |
| 307 | 悅意07 | 737輛 | 9.98-13.99萬 | |
| 308 | 豐田bZ5 | 735輛 | 12.98-19.98萬 | |
| 309 | 榮威RX9 停售 | 700輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 310 | smart精靈#3 | 644輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 311 | 五菱星光S | 618輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 312 | 坦克400 | 583輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 313 | 坦克700新能源 | 557輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 314 | 風光S560 | 546輛 | 6.79-10.29萬 | |
| 315 | 宋L EV | 514輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 316 | smart精靈#5 | 502輛 | 23.99-37.99萬 | |
| 317 | 紅旗HS7 PHEV | 496輛 | 29.08-34.58萬 | |
| 318 | MG ES5 | 487輛 | 11.69-19.69萬 | |
| 319 | 嵐圖知音 | 485輛 | 19.69-24.29萬 | |
| 320 | 星途攬月 | 471輛 | 18.99-23.58萬 | |
| 321 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 448輛 | 暫無 | |
| 322 | 勝達 | 435輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 323 | 啟辰大V | 421輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 324 | 長安UNI-T | 393輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 325 | 星途追風 | 363輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 326 | 山海L9 | 352輛 | 16.49-24.29萬 | |
| 327 | 寶駿悅也 | 345輛 | 8.08-9.08萬 | |
| 328 | 五菱繽果PLUS | 336輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 329 | 風行T5 | 322輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 330 | 柯珞克 | 316輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 331 | 馬自達CX-50 行也 | 277輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 332 | 蔚來EC7 | 254輛 | 45.80-49.00萬 | |
| 333 | ZR-V 致在 | 246輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 334 | 探岳X | 244輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 335 | 皓影 e:PHEV | 233輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 336 | 北京X7 | 231輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 337 | 冠道 | 210輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 338 | 天逸 C5 AIRCROSS | 190輛 | 14.97-18.27萬 | |
| 339 | SWM斯威X3 停售 | 185輛 | 5.88萬 | |
| 340 | 創酷 | 180輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 341 | 奧迪Q3 Sportback | 174輛 | 26.38-30.18萬 | |
| 342 | 摩卡PHEV | 168輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 343 | 威颯 | 160輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 344 | Polestar 3 | 149輛 | 69.80-79.80萬 | |
| 345 | 標致2008 停售 | 144輛 | 9.97萬 | |
| 346 | SWM斯威G05 | 134輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 347 | 風行雷霆 | 130輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 348 | 標致5008 | 129輛 | 17.87-23.37萬 | |
| 349 | 飛行家 | 128輛 | 50.98-70.08萬 | |
| 350 | 鉑智4X | 125輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 351 | 領克06 EM-P | 123輛 | 14.78-15.68萬 | |
| 352 | 炫界Pro EV | 111輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 353 | 奔騰T90 | 108輛 | 10.88-13.98萬 | |
| 354 | SWM斯威大虎 | 100輛 | 5.69-7.89萬 | |
| 355 | 帕拉丁 | 95輛 | 16.98-29.88萬 | |
| 356 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 90輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 357 | 紅旗天工08 | 87輛 | 21.59-33.98萬 | |
| 358 | 英菲尼迪QX60 | 76輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 359 | 捷豹E-PACE | 70輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 360 | 柯米克 | 68輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 361 | 吉利幾何E螢火蟲 | 61輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 362 | 北京越野BJ60雷霆 | 60輛 | 25.98-30.48萬 | |
| 363 | 風光500 | 53輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 364 | 海馬8S 停售 | 44輛 | 7.99-13.69萬 | |
| 365 | e:NP2 極湃2 | 36輛 | 15.98萬 | |
| 366 | 鯨 停售 | 32輛 | 16.68-19.28萬 | |
| 367 | 大通D60 | 25輛 | 暫無 | |
| 368 | 江淮X8 E家 | 19輛 | 9.98-19.98萬 | |
| 369 | 領克05 EM-P | 18輛 | 22.38萬 | |
| 370 | 凌放 | 15輛 | 19.18-27.58萬 | |
| 371 | 勁客 | 10輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 372 | IQ傲歌 | 9輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 373 | 五菱星辰 | 4輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 374 | 別克E4 | 3輛 | 15.99-22.99萬 | |
| 375 | e:NP1 極湃1 | 2輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 376 | 福特電馬 | 1輛 | 23.98-35.98萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/26180.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
