2025年6月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 | |
| 1 | 海鷗 | 51,295輛 | 6.98-8.58萬 | |
| 2 | Model Y | 51,253輛 | 26.35-31.35萬 | |
| 3 | 星愿 | 41,046輛 | 6.88-9.78萬 | |
| 4 | 宋PLUS新能源 | 31,295輛 | 13.58-18.08萬 | |
| 5 | 宏光MINIEV | 27,735輛 | 3.28-9.99萬 | |
| 6 | 海豹06 | 25,696輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 7 | 小米SU7 | 23,225輛 | 21.59-29.99萬 | |
| 8 | 海豚 | 22,924輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 9 | 問界M8 | 22,327輛 | 35.98-44.98萬 | |
| 10 | 秦L | 22,195輛 | 9.98-15.58萬 | |
| 11 | 秦PLUS新能源 | 21,307輛 | 7.98-17.98萬 | |
| 12 | Model 3 | 20,346輛 | 23.55-33.95萬 | |
| 13 | 長安Lumin | 18,650輛 | 3.79-6.59萬 | |
| 14 | 海獅05EV | 17,571輛 | 11.78-13.78萬 | |
| 15 | 理想L6 | 16,471輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 16 | 宋Pro新能源 | 15,249輛 | 10.28-14.28萬 | |
| 17 | 元PLUS | 14,775輛 | 11.58-14.78萬 | |
| 18 | 零跑B10 | 14,316輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 19 | 小鵬MONA M03 | 14,111輛 | 11.98-13.98萬 | |
| 20 | 五菱繽果 | 13,513輛 | 5.68-8.48萬 | |
| 21 | 熊貓 | 13,471輛 | 2.99-5.39萬 | |
| 22 | 海獅07EV | 13,337輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 23 | 唐L | 12,700輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 24 | 零跑C10 | 12,217輛 | 12.28-16.88萬 | |
| 25 | 鈦3 | 12,017輛 | 13.38-19.38萬 | |
| 26 | 問界M9 | 12,004輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 27 | 宋L DM-i | 11,930輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 28 | 驅逐艦05 | 11,834輛 | 7.98-13.68萬 | |
| 29 | 長安啟源Q07 | 11,684輛 | 12.98-17.18萬 | |
| 30 | 漢L | 11,223輛 | 20.98-27.98萬 | |
| 31 | 奔騰小馬 | 11,129輛 | 2.49-5.39萬 | |
| 32 | 探索06 C-DM | 10,979輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 33 | 元UP | 10,952輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 34 | 騰勢D9 | 9,848輛 | 33.98-60.06萬 | |
| 35 | 深藍S05 | 9,350輛 | 11.99-14.59萬 | |
| 36 | 小鵬G6 | 8,700輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 37 | 海豹05DM-i | 8,680輛 | 7.98-10.38萬 | |
| 38 | 銀河星耀8 | 8,439輛 | 12.58-16.58萬 | |
| 39 | 理想L7 | 8,273輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 40 | 深藍S07 | 8,261輛 | 15.99-19.79萬 | |
| 41 | 銀河E5 | 8,227輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 42 | iCAR V23 | 8,068輛 | 10.98-14.98萬 | |
| 43 | 漢 | 7,706輛 | 16.58-23.58萬 | |
| 44 | 銀河星艦7 | 7,483輛 | 9.78-13.08萬 | |
| 45 | 零跑T03 | 7,395輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 46 | 嵐圖夢想家 | 7,247輛 | 32.99-44.99萬 | |
| 47 | AION Y | 7,192輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 48 | 寶駿悅也Plus | 7,112輛 | 7.68-10.58萬 | |
| 49 | 零跑C16 | 6,999輛 | 15.18-18.98萬 | |
| 50 | 小鵬P7+ | 6,700輛 | 18.68-20.88萬 | |
| 51 | 別克GL8 插電混動 | 6,595輛 | 24.99-41.99萬 | |
| 52 | 日產N7 | 6,560輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 53 | 樂道L60 | 6,400輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 54 | 鉑智3X | 6,364輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 55 | ZEEKR 7X | 6,314輛 | 22.99-26.99萬 | |
| 56 | 五菱宏光新能源 | 6,287輛 | 6.88-7.38萬 | |
| 57 | 哈弗梟龍MAX | 6,208輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 58 | 魏牌高山 | 6,006輛 | 30.98-35.38萬 | |
| 59 | 領克900 | 5,595輛 | 30.99-41.69萬 | |
| 60 | 長安啟源A07 | 5,434輛 | 11.99-15.99萬 | |
| 61 | 紅旗E-QM5 | 5,350輛 | 12.18-23.98萬 | |
| 62 | 唐新能源 | 5,342輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 63 | 阿維塔06 | 5,243輛 | 20.99-27.99萬 | |
| 64 | 蔚來ET5T | 5,103輛 | 29.80-37.40萬 | |
| 65 | 比亞迪e6 | 5,082輛 | 26.98萬 | |
| 66 | 哈弗猛龍PHEV | 5,018輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 67 | 夏 | 5,018輛 | 24.98-30.98萬 | |
| 68 | 零跑C11 | 4,923輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 69 | ZEEKR 007 | 4,917輛 | 20.99-29.99萬 | |
| 70 | 理想L9 | 4,893輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 71 | 豹5 | 4,875輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 72 | 銀河L6 | 4,856輛 | 7.98-14.98萬 | |
| 73 | 騰勢N9 | 4,668輛 | 38.98-44.98萬 | |
| 74 | 問界M5 | 4,605輛 | 22.98-27.98萬 | |
| 75 | 問界M7 | 4,418輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 76 | 蔚來ES6 | 4,415輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 77 | 理想L8 | 4,338輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 78 | 沃爾沃EX30 | 4,305輛 | 20.08-25.58萬 | |
| 79 | 深藍S09 | 4,198輛 | 23.99-30.99萬 | |
| 80 | 坦克300新能源 | 4,183輛 | 24.98萬 | |
| 81 | AION UT | 4,048輛 | 6.98-10.18萬 | |
| 82 | 大眾ID.3 | 4,042輛 | 12.9888-15.5888萬 | |
| 83 | 魏牌藍山 | 4,010輛 | 29.98-32.68萬 | |
| 84 | 北京越野BJ40增程 | 3,985輛 | 17.98-19.98萬 | |
| 85 | 風云T9 | 3,973輛 | 13.29-19.39萬 | |
| 86 | firefly螢火蟲 | 3,932輛 | 11.98-12.58萬 | |
| 87 | 紅旗HS3 PHEV | 3,921輛 | 15.98-16.18萬 | |
| 88 | 風神L7 | 3,919輛 | 9.49-15.69萬 | |
| 89 | 山海T2 | 3,828輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 90 | 瑞虎7 C-DM | 3,761輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 91 | 電動MINI COOPER | 3,757輛 | 20.98-23.98萬 | |
| 92 | 納米01 | 3,697輛 | 6.58-10.18萬 | |
| 93 | 海豹06GT | 3,650輛 | 13.68-18.68萬 | |
| 94 | 海豹 | 3,649輛 | 17.58-23.98萬 | |
| 95 | 銀河L7 | 3,601輛 | 11.58-16.97萬 | |
| 96 | 榮威D6 | 3,569輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 97 | QQ冰淇淋 | 3,504輛 | 2.99-5.69萬 | |
| 98 | 悅意03 | 3,482輛 | 9.79-14.79萬 | |
| 99 | 星途瑤光C-DM | 3,421輛 | 15.99-21.99萬 | |
| 100 | 阿維塔07 | 3,358輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 101 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,301輛 | 15.58-17.48萬 | |
| 102 | AION S | 3,298輛 | 11.88-19.16萬 | |
| 103 | 寶駿云朵 | 3,294輛 | 9.58-14.58萬 | |
| 104 | 極狐 阿爾法T5 | 3,278輛 | 11.98-19.98萬 | |
| 105 | 長安啟源Q05 | 3,257輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 106 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 3,235輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 107 | 馬自達EZ-6 | 3,210輛 | 13.98-18.18萬 | |
| 108 | 享界S9 | 3,192輛 | 30.98-44.98萬 | |
| 109 | 歐拉好貓 | 3,131輛 | 8.38-10.38萬 | |
| 110 | 豐田bZ5 | 3,099輛 | 12.98-19.98萬 | |
| 111 | 小鵬G9 | 3,087輛 | 24.88-27.88萬 | |
| 112 | 江豚 | 3,039輛 | 暫無 | |
| 113 | 領克08 EM-P | 2,978輛 | 18.58-24.88萬 | |
| 114 | 多米 | 2,931輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 115 | 坦克400新能源 | 2,930輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 116 | 名爵eHS 停售 | 2,894輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 117 | 紅旗H5 PHEV | 2,853輛 | 18.58-19.98萬 | |
| 118 | 傳祺E8新能源 | 2,848輛 | 21.68-23.88萬 | |
| 119 | iCAR 03 | 2,800輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 120 | Polestar 4 | 2,738輛 | 33.80-39.99萬 | |
| 121 | 海豹07DM-i | 2,712輛 | 13.98-19.58萬 | |
| 122 | 極狐 阿爾法S5 | 2,650輛 | 12.78-18.48萬 | |
| 123 | ZEEKR 001 | 2,649輛 | 25.90-32.90萬 | |
| 124 | 電動MINI ACEMAN | 2,601輛 | 22.99-27.99萬 | |
| 125 | 領克Z20 | 2,558輛 | 13.59-15.09萬 | |
| 126 | eπ007 | 2,520輛 | 11.59-19.96萬 | |
| 127 | 曹操60 | 2,500輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 128 | 坦克500新能源 | 2,489輛 | 33.50-36.38萬 | |
| 129 | eπ008 | 2,486輛 | 17.86-20.36萬 | |
| 130 | 智己L6 | 2,477輛 | 21.99-34.59萬 | |
| 131 | smart精靈#1 | 2,471輛 | 15.49-19.99萬 | |
| 132 | 深藍SL03 | 2,402輛 | 11.99-20.99萬 | |
| 133 | 海獅05DM-i | 2,389輛 | 10.28-14.28萬 | |
| 134 | AION V | 2,384輛 | 12.98-19.36萬 | |
| 135 | 納米06 | 2,375輛 | 8.99-11.99萬 | |
| 136 | 五菱星光 | 2,325輛 | 7.98-12.58萬 | |
| 137 | 山海T1 | 2,312輛 | 13.49-17.99萬 | |
| 138 | 理想MEGA | 2,304輛 | 52.98-55.98萬 | |
| 139 | 星紀元 ES | 2,284輛 | 15.28-28.98萬 | |
| 140 | 星紀元 ET | 2,264輛 | 17.28-31.98萬 | |
| 141 | AION RT | 2,259輛 | 11.98-16.58萬 | |
| 142 | 小米YU7 | 2,234輛 | 25.35-32.99萬 | |
| 143 | ID.4 X | 2,123輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
| 144 | MG 4 | 2,120輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 145 | 長安歐尚520 | 2,043輛 | 16.68萬 | |
| 146 | 榮威D7 | 2,021輛 | 12.38-20.08萬 | |
| 147 | ID.4 CROZZ | 2,012輛 | 14.99-24.36萬 | |
| 148 | 豹8 | 2,011輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 149 | ZEEKR 009 | 1,993輛 | 43.90-89.90萬 | |
| 150 | 別克E5 | 1,960輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 151 | 深藍G318 | 1,937輛 | 18.59-22.99萬 | |
| 152 | 蔚來EC6 | 1,932輛 | 35.80-42.80萬 | |
| 153 | 藍電E5 | 1,921輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 154 | 智界R7 | 1,903輛 | 24.98-33.98萬 | |
| 155 | 小象EV | 1,888輛 | 15.28-18.78萬 | |
| 156 | 小麒麟 | 1,840輛 | 4.99-5.19萬 | |
| 157 | 小鵬X9 | 1,840輛 | 35.98-41.98萬 | |
| 158 | 嵐圖FREE | 1,761輛 | 21.99-27.99萬 | |
| 159 | 極狐考拉 | 1,760輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 160 | 蔚來ET5 | 1,642輛 | 29.80-37.40萬 | |
| 161 | 逸動EV | 1,624輛 | 14.99萬 | |
| 162 | 智己LS6 | 1,617輛 | 23.99-30.29萬 | |
| 163 | 零跑B01 | 1,581輛 | 10.58-13.58萬 | |
| 164 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,567輛 | 暫無 | |
| 165 | 阿維塔12 | 1,562輛 | 26.99-70.00萬 | |
| 166 | 五菱Air ev晴空 | 1,560輛 | 5.78-6.98萬 | |
| 167 | 領克01 EM-P | 1,537輛 | 21.18-22.38萬 | |
| 168 | 銀河E8 | 1,493輛 | 14.98-21.58萬 | |
| 169 | 領克07 EM-P | 1,464輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 170 | 海獅07DM-i | 1,460輛 | 16.98-20.58萬 | |
| 171 | 奔騰NAT | 1,423輛 | 13.98-16.48萬 | |
| 172 | 豐田bZ3 | 1,400輛 | 16.98-19.98萬 | |
| 173 | 比亞迪e7 | 1,400輛 | 10.38-11.58萬 | |
| 174 | 歐萌達E5 | 1,398輛 | 暫無 | |
| 175 | 風云T8 | 1,398輛 | 10.39-15.09萬 | |
| 176 | 深藍L07 | 1,398輛 | 15.19-17.39萬 | |
| 177 | 瑞馳EC75 | 1,394輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 178 | 寶馬i3 | 1,315輛 | 35.39-41.39萬 | |
| 179 | 五菱之光新能源 | 1,311輛 | 4.78-5.08萬 | |
| 180 | Polestar 2 | 1,290輛 | 29.98-35.88萬 | |
| 181 | 傳祺向往S7 | 1,231輛 | 17.58-22.98萬 | |
| 182 | 風云A8 | 1,226輛 | 7.99-14.99萬 | |
| 183 | 極石01 | 1,182輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 184 | 星海S7 | 1,166輛 | 10.99-18.99萬 | |
| 185 | 小螞蟻 | 1,070輛 | 5.49-7.69萬 | |
| 186 | 起亞EV5 | 990輛 | 14.98-25.58萬 | |
| 187 | 吉利幾何A | 963輛 | 17.58-18.38萬 | |
| 188 | 長安啟源A05 | 963輛 | 7.89-10.39萬 | |
| 189 | 紅旗天工08 | 962輛 | 21.59-33.98萬 | |
| 190 | 五菱繽果PLUS | 950輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 191 | smart精靈#5 | 936輛 | 23.99-37.99萬 | |
| 192 | 阿維塔11 | 909輛 | 27.99-42.99萬 | |
| 193 | 寶駿云海 | 896輛 | 10.98-15.58萬 | |
| 194 | 軒度EV | 858輛 | 14.99萬 | |
| 195 | 蔚來ES8 | 839輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 196 | 知豆彩虹 | 835輛 | 3.19-6.09萬 | |
| 197 | 騰勢Z9GT | 815輛 | 33.48-41.48萬 | |
| 198 | 啟辰VX6 | 808輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 199 | 北京EU5 | 767輛 | 12.99-17.19萬 | |
| 200 | 瑞虎9 C-DM | 761輛 | 16.59-17.99萬 | |
| 201 | 悅意07 | 737輛 | 9.98-13.99萬 | |
| 202 | 領克09 EM-P | 721輛 | 27.58-34.78萬 | |
| 203 | ZEEKR X | 692輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 204 | 大家9 | 667輛 | 25.99-34.99萬 | |
| 205 | 嵐圖知音 | 667輛 | 19.69-23.69萬 | |
| 206 | 新海獅EV | 665輛 | 13.98-14.03萬 | |
| 207 | e愛麗舍 | 659輛 | 13.98萬 | |
| 208 | 五菱星光S | 650輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 209 | 微藍VELITE 6 純電動 | 620輛 | 11.28-16.89萬 | |
| 210 | 釔為愛跑 | 605輛 | 15.29-18.99萬 | |
| 211 | 山海L7 | 599輛 | 12.98-22.78萬 | |
| 212 | 銀河A7 | 593輛 | 10.38-13.38萬 | |
| 213 | smart精靈#3 | 586輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 214 | 山海L9 | 579輛 | 16.49-24.29萬 | |
| 215 | 零跑C01 | 575輛 | 13.68-19.98萬 | |
| 216 | 示界06 | 574輛 | 12.58萬 | |
| 217 | 智界S7 | 556輛 | 22.98-32.98萬 | |
| 218 | 紅旗HS7 PHEV | 556輛 | 29.08-34.58萬 | |
| 219 | 星途攬月C-DM | 554輛 | 20.99-23.39萬 | |
| 220 | 宋L EV | 552輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 221 | 山海L6 | 551輛 | 12.39-14.49萬 | |
| 222 | 秦新能源 | 540輛 | 16.88萬 | |
| 223 | 凌寶BOX | 521輛 | 3.98-6.88萬 | |
| 224 | 易至EV3 | 504輛 | 6.28-6.68萬 | |
| 225 | 凱翼昆侖iHD | 498輛 | 10.99-22.23萬 | |
| 226 | 拾月 | 497輛 | 5.39-9.98萬 | |
| 227 | 坦克700新能源 | 497輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 228 | 菱智新能源 | 477輛 | 10.98-19.69萬 | |
| 229 | 鄭州日產Z9 GE PHEV | 465輛 | 15.69-25.99萬 | |
| 230 | 紅旗天工06 | 455輛 | 17.98-22.58萬 | |
| 231 | 寶馬iX1 | 447輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 232 | 昊鉑HL | 436輛 | 26.98-31.98萬 | |
| 233 | MG ES5 | 416輛 | 11.69-19.69萬 | |
| 234 | 江淮釔為3 | 414輛 | 6.99-14.99萬 | |
| 235 | 長安啟源E07 | 413輛 | 19.99-31.99萬 | |
| 236 | 寶馬i5 | 388輛 | 43.99-53.99萬 | |
| 237 | 嵐圖追光 | 378輛 | 25.28-38.59萬 | |
| 238 | 大家7 | 378輛 | 18.99-25.98萬 | |
| 239 | 領克Z10 | 369輛 | 18.68-28.28萬 | |
| 240 | 獵光e:NS2 | 351輛 | 18.98-20.98萬 | |
| 241 | 思皓花仙子 | 346輛 | 5.99-7.49萬 | |
| 242 | 紅旗EH7 | 331輛 | 20.88-30.98萬 | |
| 243 | MG Cyberster | 322輛 | 31.98-36.58萬 | |
| 244 | 瑞風RF8 PHEV | 314輛 | 20.99-36.99萬 | |
| 245 | 寶駿悅也 | 313輛 | 8.08-9.08萬 | |
| 246 | 蔚來ET9 | 307輛 | 78.80-80.80萬 | |
| 247 | 帕薩特 插電混動 | 299輛 | 21.715-24.215萬 | |
| 248 | 傳祺E9 | 298輛 | 31.98-40.98萬 | |
| 249 | 寶馬iX3 | 291輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 250 | 風神E70 | 282輛 | 14.28-15.38萬 | |
| 251 | 比亞迪e2 | 274輛 | 8.98-14.78萬 | |
| 252 | 蔚來ET7 | 271輛 | 42.80-51.60萬 | |
| 253 | 本田e:NS1 | 261輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 254 | 昊鉑HT | 260輛 | 18.99-26.99萬 | |
| 255 | 騰勢N7 | 249輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 256 | 廣汽本田P7 | 248輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 257 | 皓極 | 247輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 258 | 奔馳EQB | 243輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 259 | 智己LS7 | 238輛 | 33.98-35.98萬 | |
| 260 | 大通G50 插電混動 | 237輛 | 13.98-14.98萬 | |
| 261 | 睿藍7 | 235輛 | 11.57-17.37萬 | |
| 262 | 凌寶Uni | 232輛 | 3.48-4.18萬 | |
| 263 | 沃爾沃S90 插電混動 | 227輛 | 49.99-61.39萬 | |
| 264 | 領克06 EM-P | 219輛 | 14.78-15.68萬 | |
| 265 | 奔馳EQE SUV | 219輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 266 | 創維EV6 | 217輛 | 10.98-39.80萬 | |
| 267 | 紅旗HQ9 PHEV | 213輛 | 35.88-53.88萬 | |
| 268 | 靈悉L | 212輛 | 12.98萬 | |
| 269 | 羿 | 203輛 | 11.88-19.98萬 | |
| 270 | 風行雷霆 | 203輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 271 | 騰勢Z9 | 203輛 | 33.48-41.48萬 | |
| 272 | ID.7 VIZZION | 201輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
| 273 | 賽力斯A5 停售 | 200輛 | 暫無 | |
| 274 | 榮威iMAX8新能源 | 199輛 | 19.99-33.98萬 | |
| 275 | 極狐 阿爾法S | 190輛 | 20.98-26.38萬 | |
| 276 | 風云A9L | 188輛 | 14.99-20.79萬 | |
| 277 | 飛凡F7 | 186輛 | 18.29-30.99萬 | |
| 278 | 摩卡PHEV | 181輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 279 | 奔馳EQA | 163輛 | 32.20萬 | |
| 280 | 領途L7 | 159輛 | 暫無 | |
| 281 | 奧迪Q4 e-tron | 156輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 282 | Polestar 3 | 145輛 | 69.80-79.80萬 | |
| 283 | 楓葉60s | 141輛 | 9.98-16.38萬 | |
| 284 | 奔馳EQE | 139輛 | 47.80-62.70萬 | |
| 285 | ZEEKR MIX | 137輛 | 27.99-29.99萬 | |
| 286 | 睿藍8 | 137輛 | 13.78-15.38萬 | |
| 287 | 仰望U7 | 132輛 | 62.80-70.80萬 | |
| 288 | 星海V9 | 127輛 | 19.99-27.99萬 | |
| 289 | 極狐 阿爾法T | 122輛 | 20.58-28.08萬 | |
| 290 | 寶駿享境 | 119輛 | 12.98-18.88萬 | |
| 291 | 皓影 e:PHEV | 118輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 292 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 117輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 293 | 艾瑞澤e | 115輛 | 15.28-15.78萬 | |
| 294 | 紅旗天工05 | 115輛 | 15.98-18.58萬 | |
| 295 | 啟辰大V DD-i超混動 | 114輛 | 11.89-14.99萬 | |
| 296 | 五菱揚光電卡 | 110輛 | 8.48-9.18萬 | |
| 297 | 瑞風E3 | 109輛 | 13.99-20.88萬 | |
| 298 | 歐拉閃電貓 | 102輛 | 18.98-27.28萬 | |
| 299 | 銳騏6 EV | 100輛 | 27.98-58.98萬 | |
| 300 | 小鵬P7 | 94輛 | 24.99-28.99萬 | |
| 301 | 江淮QX PHEV | 94輛 | 8.99-18.69萬 | |
| 302 | 北京越野BJ60雷霆 | 85輛 | 25.98-30.48萬 | |
| 303 | 蔚來EC7 | 84輛 | 45.80-54.80萬 | |
| 304 | 智己L7 | 80輛 | 29.99-41.99萬 | |
| 305 | 小鵬G7 | 79輛 | 19.58-22.58萬 | |
| 306 | e:NP2 極湃2 | 72輛 | 15.98萬 | |
| 307 | 鉑智4X | 70輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 308 | 哈弗二代大狗PHEV | 67輛 | 16.28-17.98萬 | |
| 309 | 炫界Pro EV | 66輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 310 | 創維HT-i | 66輛 | 8.98-31.68萬 | |
| 311 | 仰望U8 | 64輛 | 109.80萬 | |
| 312 | 飛凡R7 | 61輛 | 17.99-22.99萬 | |
| 313 | 榮威i6 MAX EV | 59輛 | 15.28-25.98萬 | |
| 314 | 捷途X70 C-DM | 59輛 | 14.99-18.99萬 | |
| 315 | 元寶 | 58輛 | 2.97-5.19萬 | |
| 316 | 歐拉芭蕾貓 | 50輛 | 14.98-17.98萬 | |
| 317 | 吉利幾何E螢火蟲 | 50輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 318 | 東風本田S7 | 43輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 319 | 翼真L380 | 41輛 | 29.99-59.99萬 | |
| 320 | 風云T10 | 40輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 321 | 傳祺向往S9 | 40輛 | 暫無 | |
| 322 | 榮威D5X DMH | 39輛 | 12.98-14.68萬 | |
| 323 | 大家5 插電混動 停售 | 38輛 | 17.38-20.38萬 | |
| 324 | 傳祺ES9 | 37輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 325 | 奧迪Q5 e-tron | 30輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 326 | 沃爾沃EM90 | 27輛 | 81.80萬 | |
| 327 | 捷途X90 C-DM | 26輛 | 15.99-24.39萬 | |
| 328 | 江淮X8 E家 | 23輛 | 9.98-19.98萬 | |
| 329 | 富康ES600 | 18輛 | 15.38-16.38萬 | |
| 330 | 長安UNI-V 智電iDD | 17輛 | 11.49-15.99萬 | |
| 331 | IQ銳歌 | 16輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 332 | 合創A06 | 16輛 | 13.98-26.98萬 | |
| 333 | 途觀L 插電混動 | 15輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 334 | 合創V09 | 15輛 | 31.88-43.88萬 | |
| 335 | 長安UNI-K 智電iDD | 11輛 | 18.79-21.59萬 | |
| 336 | 昊鉑GT | 9輛 | 17.39-21.99萬 | |
| 337 | 仰望U9 | 9輛 | 168.00萬 | |
| 338 | 楓葉80v | 6輛 | 16.17-17.87萬 | |
| 339 | 大家5 純電動 停售 | 6輛 | 19.68-23.28萬 | |
| 340 | 雅閣 e:PHEV | 6輛 | 22.58-26.88萬 | |
| 341 | IQ傲歌 | 6輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 342 | 探界者PLUS | 6輛 | 14.99-17.99萬 | |
| 343 | 雷丁芒果 停售 | 5輛 | 2.98-7.39萬 | |
| 344 | ID.6 X | 4輛 | 28.5888-29.3888萬 | |
| 345 | 合創Z03 | 3輛 | 13.48-18.28萬 | |
| 346 | 海馬7X-E | 3輛 | 21.98-25.98萬 | |
| 347 | 別克E4 | 3輛 | 15.99-22.99萬 | |
| 348 | 風行S50 EV | 2輛 | 15.09-16.99萬 | |
| 349 | 領克05 EM-P | 2輛 | 22.38萬 | |
| 350 | 福特電馬 | 2輛 | 23.98-35.98萬 | |
| 351 | 榮威eRX5 | 1輛 | 14.79-15.99萬 | |
| 352 | ID.6 CROZZ | 1輛 | 20.59-28.39萬 | |
| 353 | e:NP1 極湃1 | 1輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 354 | 沃爾沃C40 停售 | 1輛 | 29.20-34.20萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/25694.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
