2025年3月自主純電動轎車銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年3月全國自主純電動轎車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 3月 指導價格
1 海鷗 35,532輛 6.98-8.58萬
2 星愿 32,490輛 6.88-9.78萬
3 秦L 24,932輛 9.98-15.58萬
4 海豹06 17,935輛 9.98-13.98萬
5 小鵬MONA M03 16,593輛 11.98-15.58萬
6 海豚 15,814輛 9.98-12.98萬
7 15,385輛 16.58-23.58萬
8 艾瑞澤8 14,923輛 9.99-14.89萬
9 長安Lumin 13,945輛 3.79-6.59萬
10 海豹05DM-i 9,827輛 7.98-10.38萬
11 海豹06GT 9,000輛 13.68-18.68萬
12 零跑T03 8,380輛 5.99-6.99萬
13 長安啟源A07 8,197輛 11.99-15.99萬
14 奔騰小馬 7,925輛 2.49-5.39萬
15 AION S 6,163輛 11.88-19.16萬
16 悅翔 停售 5,819輛 5.19-6.79萬
17 長安UNI-V 5,781輛 10.89-13.99萬
18 納米01 4,610輛 6.58-13.98萬
19 深藍L07 4,283輛 15.19-17.39萬
20 寶駿云朵 3,948輛 9.58-14.58萬
21 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
22 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
23 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
24 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
25 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
26 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
27 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
28 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
29 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
30 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
31 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
32 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
33 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
34 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
35 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
36 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
37 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
38 拾月 832輛 5.39-9.98萬
39 逸動EV 797輛 14.99萬
40 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
41 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
42 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
43 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
44 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
45 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
46 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
47 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
48 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
49 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
50 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
51 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
52 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
53 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
54 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
55 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
56 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
57 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
58 拾月 832輛 5.39-9.98萬
59 逸動EV 797輛 14.99萬
60 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
61 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
62 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
63 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
64 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
65 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
66 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
67 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
68 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
69 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
70 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
71 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
72 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
73 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
74 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
75 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
76 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
77 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
78 拾月 832輛 5.39-9.98萬
79 逸動EV 797輛 14.99萬
80 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
81 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
82 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
83 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
84 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
85 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
86 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
87 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
88 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
89 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
90 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
91 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
92 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
93 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
94 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
95 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
96 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
97 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
98 拾月 832輛 5.39-9.98萬
99 逸動EV 797輛 14.99萬
100 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
101 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
102 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
103 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
104 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
105 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
106 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
107 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
108 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
109 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
110 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
111 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
112 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
113 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
114 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
115 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
116 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
117 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
118 拾月 832輛 5.39-9.98萬
119 逸動EV 797輛 14.99萬
120 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
121 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
122 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
123 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
124 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
125 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
126 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
127 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
128 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
129 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
130 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
131 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
132 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
133 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
134 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
135 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
136 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
137 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
138 拾月 832輛 5.39-9.98萬
139 逸動EV 797輛 14.99萬
140 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
141 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
142 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
143 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
144 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
145 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
146 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
147 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
148 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
149 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
150 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
151 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
152 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
153 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
154 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
155 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
156 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
157 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
158 拾月 832輛 5.39-9.98萬
159 逸動EV 797輛 14.99萬
160 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
161 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
162 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
163 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
164 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
165 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
166 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
167 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
168 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
169 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
170 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
171 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
172 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
173 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
174 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
175 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
176 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
177 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
178 拾月 832輛 5.39-9.98萬
179 逸動EV 797輛 14.99萬
180 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
181 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
182 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
183 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
184 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
185 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
186 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
187 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
188 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
189 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
190 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
191 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
192 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
193 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
194 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
195 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
196 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
197 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
198 拾月 832輛 5.39-9.98萬
199 逸動EV 797輛 14.99萬
200 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
201 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
202 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
203 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
204 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
205 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
206 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
207 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
208 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
209 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
210 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
211 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
212 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
213 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
214 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
215 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
216 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
217 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
218 拾月 832輛 5.39-9.98萬
219 逸動EV 797輛 14.99萬
220 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
221 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
222 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
223 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
224 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
225 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
226 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
227 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
228 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
229 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
230 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
231 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
232 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
233 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
234 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
235 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
236 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
237 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
238 拾月 832輛 5.39-9.98萬
239 逸動EV 797輛 14.99萬
240 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
241 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
242 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
243 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
244 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
245 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
246 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
247 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
248 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
249 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
250 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
251 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
252 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
253 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
254 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
255 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
256 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
257 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
258 拾月 832輛 5.39-9.98萬
259 逸動EV 797輛 14.99萬
260 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
261 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
262 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
263 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
264 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
265 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
266 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
267 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
268 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
269 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
270 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
271 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
272 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
273 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
274 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
275 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
276 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
277 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
278 拾月 832輛 5.39-9.98萬
279 逸動EV 797輛 14.99萬
280 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
281 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
282 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
283 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
284 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
285 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
286 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
287 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
288 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
289 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
290 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
291 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
292 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
293 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
294 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
295 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
296 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
297 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
298 拾月 832輛 5.39-9.98萬
299 逸動EV 797輛 14.99萬
300 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
301 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
302 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
303 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
304 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
305 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
306 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
307 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
308 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
309 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
310 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
311 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
312 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
313 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
314 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
315 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
316 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
317 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
318 拾月 832輛 5.39-9.98萬
319 逸動EV 797輛 14.99萬
320 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
321 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
322 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
323 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
324 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
325 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
326 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
327 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
328 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
329 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
330 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
331 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
332 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
333 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
334 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
335 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
336 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
337 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
338 拾月 832輛 5.39-9.98萬
339 逸動EV 797輛 14.99萬
340 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
341 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
342 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
343 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
344 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
345 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
346 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
347 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
348 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
349 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
350 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
351 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
352 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
353 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
354 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
355 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
356 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
357 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
358 拾月 832輛 5.39-9.98萬
359 逸動EV 797輛 14.99萬
360 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
361 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
362 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
363 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
364 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
365 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
366 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
367 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
368 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
369 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
370 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
371 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
372 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
373 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
374 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
375 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
376 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
377 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
378 拾月 832輛 5.39-9.98萬
379 逸動EV 797輛 14.99萬
380 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
381 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
382 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
383 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
384 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
385 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
386 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
387 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
388 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
389 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
390 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
391 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
392 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
393 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
394 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
395 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
396 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
397 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
398 拾月 832輛 5.39-9.98萬
399 逸動EV 797輛 14.99萬
400 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
401 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
402 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
403 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
404 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
405 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
406 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
407 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
408 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
409 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
410 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
411 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
412 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
413 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
414 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
415 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
416 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
417 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
418 拾月 832輛 5.39-9.98萬
419 逸動EV 797輛 14.99萬
420 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
421 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
422 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
423 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
424 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
425 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
426 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
427 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
428 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
429 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
430 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
431 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
432 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
433 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
434 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
435 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
436 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
437 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
438 拾月 832輛 5.39-9.98萬
439 逸動EV 797輛 14.99萬
440 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
441 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
442 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
443 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
444 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
445 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
446 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
447 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
448 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
449 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
450 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
451 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
452 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
453 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
454 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
455 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
456 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
457 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
458 拾月 832輛 5.39-9.98萬
459 逸動EV 797輛 14.99萬
460 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
461 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
462 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
463 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
464 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
465 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
466 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
467 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
468 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
469 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
470 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
471 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
472 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
473 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
474 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
475 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
476 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
477 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
478 拾月 832輛 5.39-9.98萬
479 逸動EV 797輛 14.99萬
480 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
481 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
482 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
483 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
484 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
485 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
486 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
487 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
488 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
489 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
490 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
491 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
492 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
493 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
494 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
495 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
496 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
497 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
498 拾月 832輛 5.39-9.98萬
499 逸動EV 797輛 14.99萬
500 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
501 艾瑞澤5 3,465輛 5.99-6.99萬
502 AION RT 3,368輛 11.98-16.58萬
503 ZEEKR 001 3,194輛 25.90-32.90萬
504 曹操60 2,859輛 11.98-16.98萬
505 阿維塔12 2,764輛 26.99-70.00萬
506 歐拉好貓 2,471輛 10.58-13.58萬
507 星紀元 ES 2,442輛 15.28-29.99萬
508 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
509 奕炫 2,029輛 6.49-10.68萬
510 影豹 1,849輛 11.80-15.80萬
511 紅旗H6 1,770輛 17.98-23.98萬
512 MG7 1,641輛 11.98-17.89萬
513 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
514 繽瑞 1,326輛 8.98-10.98萬
515 風云A8 1,310輛 10.99-14.99萬
516 智界S7 1,137輛 22.98-32.98萬
517 零跑C01 969輛 13.68-19.98萬
518 拾月 832輛 5.39-9.98萬
519 逸動EV 797輛 14.99萬
520 紅旗H5 PHEV 715輛 18.58-19.98萬
521 江淮釔為3 647輛 6.99-14.99萬
522 深藍SL03 544輛 11.99-20.99萬
523 比亞迪e2 519輛 8.98-14.78萬
524 逸達 476輛 8.39-10.79萬
525 領克Z10 465輛 18.68-28.28萬
526 易至EV3 443輛 6.28-6.68萬
527 北京EU5 425輛 12.99-17.19萬
528 花仙子 379輛 5.99-7.49萬
529 極狐 阿爾法S 330輛 18.98-32.98萬
530 騰勢Z9 310輛 33.48-41.48萬
531 寶駿享境 280輛 12.98-15.38萬
532 風神E70 237輛 14.28-15.38萬
533 嵐圖追光 213輛 25.28-38.59萬
534 小鵬P7 195輛 22.39-33.99萬
535 秦新能源 191輛 16.88萬
536 MG6 126輛 10.98-13.98萬
537 元寶 107輛 2.97-5.19萬
538 紅旗EH7 91輛 20.88-30.98萬
539 昊鉑GT 54輛 20.39-21.99萬
540 風行S50 EV 32輛 15.09-16.99萬
541 紅旗國雅 32輛 140.00-186.00萬
542 銳程PLUS 16輛 9.99-12.29萬
543 雷丁芒果 停售 8輛 2.98-7.39萬
544 榮威Ei5 停售 5輛 14.08-16.68萬
545 吉利幾何G6 3輛 11.98-18.58萬

來源:http://www.suv7c.com/24987.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享