2025年3月15-20萬元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:m.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 51,501輛 | 13.58-18.08萬 |
| 2 | 秦PLUS新能源 | 33,260輛 | 7.98-17.98萬 |
| 3 | 秦L | 24,932輛 | 9.98-15.58萬 |
| 4 | 小鵬MONA M03 | 16,593輛 | 11.98-15.58萬 |
| 5 | 漢 | 15,385輛 | 16.58-23.58萬 |
| 6 | 零跑C10 | 12,255輛 | 12.88-16.88萬 |
| 7 | 宋L DM-i | 11,548輛 | 13.58-17.58萬 |
| 8 | 唐新能源 | 10,411輛 | 17.98-26.98萬 |
| 9 | 海獅07EV | 9,650輛 | 18.98-23.98萬 |
| 10 | 海豹06GT | 9,000輛 | 13.68-18.68萬 |
| 11 | 小鵬P7+ | 8,545輛 | 18.68-21.88萬 |
| 12 | 深藍S07 | 8,259輛 | 14.99-19.79萬 |
| 13 | 長安啟源A07 | 8,197輛 | 11.99-15.99萬 |
| 14 | AION S | 6,163輛 | 11.88-19.16萬 |
| 15 | 領克Z20 | 5,777輛 | 13.59-15.09萬 |
| 16 | 哈弗猛龍PHEV | 5,565輛 | 16.58-19.28萬 |
| 17 | AION Y | 5,553輛 | 10.98-16.58萬 |
| 18 | 銀河L7 | 5,450輛 | 11.58-16.97萬 |
| 19 | 極狐 阿爾法T5 | 4,934輛 | 11.98-19.98萬 |
| 20 | 鉑智3X | 4,866輛 | 10.98-15.98萬 |
| 21 | 零跑C16 | 4,451輛 | 15.58-18.98萬 |
| 22 | 海豹 | 4,314輛 | 17.58-23.98萬 |
| 23 | 深藍L07 | 4,283輛 | 15.19-17.39萬 |
| 24 | 極狐 阿爾法S5 | 4,159輛 | 12.78-18.48萬 |
| 25 | 小鵬G6 | 4,149輛 | 17.68-19.88萬 |
| 26 | 海豹07DM-i | 3,487輛 | 13.98-19.58萬 |
| 27 | 風神L7 | 3,437輛 | 9.49-15.69萬 |
| 28 | 領克08 | 3,394輛 | 18.58-24.88萬 |
| 29 | AION RT | 3,368輛 | 11.98-16.58萬 |
| 30 | 極狐考拉 | 3,307輛 | 13.18-16.98萬 |
| 31 | 山海T2 | 3,295輛 | 17.99-23.49萬 |
| 32 | 風云T8 | 3,008輛 | 10.39-15.09萬 |
| 33 | 紅旗HS3 PHEV | 2,995輛 | 15.98萬 |
| 34 | 曹操60 | 2,859輛 | 11.98-16.98萬 |
| 35 | MG4 EV | 2,766輛 | 13.98-18.68萬 |
| 36 | 紅旗E-QM5 | 2,465輛 | 16.58-23.98萬 |
| 37 | 星紀元 ES | 2,442輛 | 15.28-29.99萬 |
| 38 | 豐田bZ3 | 2,405輛 | 16.98-19.98萬 |
| 39 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 2,403輛 | 15.58-17.48萬 |
| 40 | eπ008 | 2,347輛 | 17.86-20.36萬 |
| 41 | 藍電E5 | 2,073輛 | 9.98-15.39萬 |
| 42 | smart精靈#1 | 1,900輛 | 15.49-28.49萬 |
| 43 | 風云T9 | 1,830輛 | 12.99-19.39萬 |
| 44 | 領克07 | 1,795輛 | 15.98-17.98萬 |
| 45 | 楓葉60s | 1,665輛 | 9.98-16.38萬 |
| 46 | 馬自達EZ-6 | 1,633輛 | 13.98-17.98萬 |
| 47 | AION V | 1,602輛 | 12.98-19.36萬 |
| 48 | 山海L7 | 1,534輛 | 12.98-16.38萬 |
| 49 | ID.4 X | 1,524輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 50 | 宋L EV | 1,460輛 | 18.98-24.98萬 |
| 51 | eπ007 | 1,454輛 | 13.16-19.96萬 |
| 52 | iCAR 03 | 1,357輛 | 10.98-16.98萬 |
| 53 | 嵐圖知音 | 1,322輛 | 19.69-23.69萬 |
| 54 | 星途瑤光C-DM | 1,303輛 | 15.99-21.99萬 |
| 55 | 傳祺向往S7 | 1,270輛 | 17.58-22.98萬 |
| 56 | 山海T1 | 1,266輛 | 15.48-17.88萬 |
| 57 | ZEEKR X | 1,217輛 | 14.90-19.90萬 |
| 58 | 名爵eHS 停售 | 1,197輛 | 18.98-21.98萬 |
| 59 | 捷途山海L9 | 970輛 | 16.69-24.29萬 |
| 60 | 零跑C01 | 969輛 | 13.68-19.98萬 |
| 61 | 啟辰VX6 | 952輛 | 13.49-19.98萬 |
| 62 | smart精靈#3 | 881輛 | 16.49-28.99萬 |
| 63 | 榮威eRX5 | 873輛 | 14.79-15.99萬 |
| 64 | 瑞虎9 C-DM | 837輛 | 16.59-17.99萬 |
| 65 | 紅旗H5 PHEV | 715輛 | 18.58-19.98萬 |
| 66 | 獵光e:NS2 | 647輛 | 18.98-20.98萬 |
| 67 | 羿 | 609輛 | 11.88-19.98萬 |
| 68 | 凱翼昆侖iHD | 597輛 | 10.99-18.24萬 |
| 69 | 星紀元 ET | 531輛 | 18.98-31.98萬 |
| 70 | 紅旗天工05 | 513輛 | 15.98-18.58萬 |
| 71 | 新海獅EV | 501輛 | 13.98-19.28萬 |
| 72 | 深藍G318 | 482輛 | 17.59-31.80萬 |
| 73 | 長安UNI-V 智電iDD | 466輛 | 11.49-15.99萬 |
| 74 | 領克Z10 | 465輛 | 18.68-28.28萬 |
| 75 | 北京EU5 | 425輛 | 12.99-17.19萬 |
| 76 | 風行星海S7 | 411輛 | 10.99-18.99萬 |
| 77 | 微藍VELITE 6 純電動 | 357輛 | 11.28-16.89萬 |
| 78 | MG ES5 | 333輛 | 11.69-19.69萬 |
| 79 | 極狐 阿爾法S | 330輛 | 18.98-32.98萬 |
| 80 | 本田e:NS1 | 320輛 | 17.50-21.80萬 |
| 81 | 吉利幾何A | 314輛 | 17.58-18.38萬 |
| 82 | 紅旗天工06 | 303輛 | 18.48-23.08萬 |
| 83 | 哈弗二代大狗PHEV | 292輛 | 16.28-17.98萬 |
| 84 | 艾瑞澤e | 288輛 | 15.28-15.78萬 |
| 85 | 極狐 阿爾法T | 288輛 | 18.58-28.08萬 |
| 86 | 別克E5 | 284輛 | 16.99-21.19萬 |
| 87 | 寶駿享境 | 280輛 | 13.28-15.58萬 |
| 88 | 領克06 EM-P | 272輛 | 14.78-15.68萬 |
| 89 | 大螞蟻 停售 | 264輛 | 15.66-18.38萬 |
| 90 | 歐拉閃電貓 | 259輛 | 18.98-27.28萬 |
| 91 | 風神E70 | 237輛 | 14.28-15.38萬 |
| 92 | 風云T10 | 220輛 | 18.99-22.99萬 |
| 93 | 榮威iMAX8新能源 | 218輛 | 19.99-33.98萬 |
| 94 | 飛凡F7 | 217輛 | 18.99-30.99萬 |
| 95 | 長安啟源E07 | 215輛 | 19.99-31.99萬 |
| 96 | 釔為愛跑 | 198輛 | 15.29-18.99萬 |
| 97 | 秦新能源 | 191輛 | 16.88萬 |
| 98 | 睿藍7 | 118輛 | 11.57-17.37萬 |
| 99 | e:NP2 極湃2 | 112輛 | 15.98萬 |
| 100 | 風行星海V9 | 109輛 | 19.99-27.99萬 |
| 101 | 奔騰NAT | 100輛 | 13.98-16.48萬 |
| 102 | 江淮QX PHEV | 92輛 | 8.99-19.69萬 |
| 103 | 炫界Pro EV | 89輛 | 11.99-17.66萬 |
| 104 | 菱智M5新能源 | 58輛 | 13.99-19.69萬 |
| 105 | 楓葉80v | 52輛 | 16.17-17.87萬 |
| 106 | 歐拉芭蕾貓 | 46輛 | 14.98-17.98萬 |
| 107 | 江淮X8 E家 | 38輛 | 9.98-19.98萬 |
| 108 | 風行S50 EV | 32輛 | 15.09-16.99萬 |
| 109 | 鉑智4X | 29輛 | 17.98-23.88萬 |
| 110 | 大家5 純電動 | 16輛 | 19.68-23.28萬 |
| 111 | 風光E380 | 15輛 | 14.48-15.98萬 |
| 112 | 長安UNI-K 智電iDD | 12輛 | 18.79-21.59萬 |
| 113 | 飛凡R7 | 6輛 | 18.99-22.99萬 |
| 114 | 榮威Ei5 停售 | 5輛 | 14.08-16.68萬 |
| 115 | 別克E4 | 4輛 | 15.99-22.99萬 |
| 116 | 大家5 插電混動 | 4輛 | 17.38-20.38萬 |
| 117 | 吉利幾何G6 | 3輛 | 11.98-18.58萬 |
| 118 | 微藍7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬 |
| 119 | 名圖 純電動 停售 | 1輛 | 17.88-20.38萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
