2025年3月10-15萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:m.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 |
| 1 | 星越L | 26,697輛 | 14.77-17.97萬 |
| 2 | 速騰 | 24,085輛 | 12.79-17.29萬 |
| 3 | 軒逸 | 23,153輛 | 10.86-17.49萬 |
| 4 | 瑞虎8 | 21,315輛 | 10.99-16.19萬 |
| 5 | 繽越 | 19,738輛 | 6.68-10.38萬 |
| 6 | 長安CS75PLUS | 18,898輛 | 11.39-14.99萬 |
| 7 | 博越L | 17,479輛 | 11.57-14.97萬 |
| 8 | 卡羅拉銳放 | 16,877輛 | 12.98-18.48萬 |
| 9 | 長安CS55PLUS | 16,231輛 | 9.29-12.59萬 |
| 10 | 帝豪 | 16,019輛 | 6.29-14.98萬 |
| 11 | 星瑞 | 15,581輛 | 9.97-14.57萬 |
| 12 | 鋒蘭達 | 15,334輛 | 12.58-18.48萬 |
| 13 | 艾瑞澤8 | 14,923輛 | 9.99-14.89萬 |
| 14 | 哈弗H6 | 14,823輛 | 9.89-14.39萬 |
| 15 | 捷途X70 | 14,434輛 | 10.69-12.28萬 |
| 16 | 哈弗大狗 | 14,267輛 | 12.39-14.99萬 |
| 17 | 瑞虎7 | 12,852輛 | 7.49-13.99萬 |
| 18 | 捷途旅行者 | 11,295輛 | 13.99-23.99萬 |
| 19 | 捷途自由者 | 11,158輛 | 12.49-15.49萬 |
| 20 | 長安X5 PLUS | 11,155輛 | 8.99-11.09萬 |
| 21 | 途岳 | 11,126輛 | 12.59-21.66萬 |
| 22 | 傳祺GS3 | 11,053輛 | 8.58-10.88萬 |
| 23 | 歐萌達 | 10,786輛 | 12.99萬 |
| 24 | 伊蘭特 | 10,097輛 | 9.98-14.98萬 |
| 25 | 寶來 | 9,258輛 | 11.29-14.39萬 |
| 26 | 江淮X8 PLUS | 7,732輛 | 10.98-17.98萬 |
| 27 | 卡羅拉 | 7,448輛 | 11.68-15.58萬 |
| 28 | 蒙迪歐 | 7,280輛 | 14.98-22.98萬 |
| 29 | 逍客 | 6,923輛 | 12.59-17.49萬 |
| 30 | 哈弗初戀 停售 | 6,728輛 | 7.89-11.29萬 |
| 31 | 捷途大圣 | 6,427輛 | 9.39-12.99萬 |
| 32 | 領克03 | 5,810輛 | 12.78-42.03萬 |
| 33 | 長安UNI-V | 5,781輛 | 10.89-13.99萬 |
| 34 | 賽圖斯 | 5,678輛 | 10.99-15.99萬 |
| 35 | 長安X7 PLUS | 5,131輛 | 9.39-12.89萬 |
| 36 | 捷達VS5 | 5,058輛 | 8.79-12.19萬 |
| 37 | 名爵HS 停售 | 4,774輛 | 11.98萬 |
| 38 | 思域 | 4,501輛 | 12.99-18.79萬 |
| 39 | 北京越野BJ40 | 4,483輛 | 13.98-26.99萬 |
| 40 | 長安UNI-Z | 4,132輛 | 9.99-11.99萬 |
| 41 | 索奈 | 4,088輛 | 9.19-10.09萬 |
| 42 | 型格 | 3,817輛 | 12.99-18.69萬 |
| 43 | 領克06 | 3,753輛 | 10.86-13.26萬 |
| 44 | 北京越野BJ30 | 3,606輛 | 9.99-13.69萬 |
| 45 | 勁客 | 3,476輛 | 8.98-10.38萬 |
| 46 | 捷途X90 | 3,442輛 | 13.99-17.29萬 |
| 47 | 奔騰B70 | 3,388輛 | 9.88-13.79萬 |
| 48 | 標致408 | 3,352輛 | 10.97-12.57萬 |
| 49 | 高爾夫 | 3,308輛 | 12.99-16.58萬 |
| 50 | 五菱佳辰 | 3,295輛 | 6.88-11.58萬 |
| 51 | 索納塔 | 2,946輛 | 13.98-18.68萬 |
| 52 | 傳祺M6 | 2,899輛 | 11.98-15.98萬 |
| 53 | 傳祺GS4 | 2,867輛 | 11.58-12.68萬 |
| 54 | 馬自達CX-5 | 2,700輛 | 12.58-19.78萬 |
| 55 | 金海獅 | 2,533輛 | 6.09-10.59萬 |
| 56 | 雷凌 | 2,371輛 | 11.38-14.88萬 |
| 57 | 豪越L | 2,191輛 | 12.79-15.39萬 |
| 58 | 紅旗HS3 | 2,133輛 | 14.58-17.28萬 |
| 59 | 奕炫 | 2,029輛 | 6.49-10.68萬 |
| 60 | 威朗 | 1,964輛 | 12.89-15.89萬 |
| 61 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1,901輛 | 8.99-14.19萬 |
| 62 | 影豹 | 1,849輛 | 11.80-15.80萬 |
| 63 | 哈弗F7 停售 | 1,820輛 | 11.18-15.18萬 |
| 64 | 捷達VS7 | 1,655輛 | 10.79-14.39萬 |
| 65 | MG7 | 1,641輛 | 11.98-17.89萬 |
| 66 | 皓瀚 | 1,563輛 | 8.99-13.69萬 |
| 67 | 吉利ICON | 1,517輛 | 9.69-11.69萬 |
| 68 | 哈弗赤兔 | 1,470輛 | 8.28-12.88萬 |
| 69 | 凡爾賽C5 X | 1,377輛 | 14.37-18.67萬 |
| 70 | 風行T5 EVO | 1,345輛 | 9.99-13.99萬 |
| 71 | 繽瑞 | 1,326輛 | 8.98-10.98萬 |
| 72 | 212 T01 | 1,290輛 | 13.99-18.88萬 |
| 73 | 瑞風M3 | 1,191輛 | 6.58-12.79萬 |
| 74 | 星途凌云 | 1,146輛 | 12.99-16.99萬 |
| 75 | 哈弗H5 | 1,080輛 | 12.28-19.28萬 |
| 76 | 領睿 | 1,079輛 | 12.68-16.98萬 |
| 77 | 現代ix35 | 1,044輛 | 12.18-16.78萬 |
| 78 | 江淮A5 PLUS | 847輛 | 5.98-13.98萬 |
| 79 | 大通G50 | 780輛 | 8.68-14.98萬 |
| 80 | 星途瑤光 | 762輛 | 14.98-20.68萬 |
| 81 | 起亞K3 | 697輛 | 11.29-14.39萬 |
| 82 | 風行T5 | 694輛 | 6.99-13.99萬 |
| 83 | 影酷 | 616輛 | 11.98-16.98萬 |
| 84 | 奔騰T90 | 613輛 | 10.88-13.98萬 |
| 85 | 福瑞迪 停售 | 603輛 | 7.88-10.48萬 |
| 86 | MG ONE | 587輛 | 10.78-13.88萬 |
| 87 | 大通G10 | 556輛 | 10.80-18.98萬 |
| 88 | 繽智 | 532輛 | 11.99-13.99萬 |
| 89 | 智跑 | 529輛 | 13.98-15.78萬 |
| 90 | 星途追風 | 522輛 | 10.99-16.99萬 |
| 91 | SWM斯威G05 | 498輛 | 8.69-12.98萬 |
| 92 | 逸達 | 476輛 | 8.39-10.79萬 |
| 93 | 本田XR-V | 469輛 | 11.99-13.99萬 |
| 94 | 啟辰大V DD-i超混動 | 431輛 | 11.89-14.99萬 |
| 95 | 皓極 | 427輛 | 12.99-13.99萬 |
| 96 | 騏達 | 413輛 | 8.99-11.59萬 |
| 97 | 風光580 | 406輛 | 7.99-12.99萬 |
| 98 | 起亞K5 | 396輛 | 13.98-18.98萬 |
| 99 | 柯米克 | 389輛 | 9.99-11.99萬 |
| 100 | 馬自達CX-30 | 336輛 | 9.99-13.99萬 |
| 101 | 飛度 | 315輛 | 8.68-10.88萬 |
| 102 | 啟辰大V | 280輛 | 9.98-12.88萬 |
| 103 | LIFE | 277輛 | 9.78-11.28萬 |
| 104 | 風景G5 | 200輛 | 8.55-13.58萬 |
| 105 | 捷達VA7 | 195輛 | 9.9777-12.9777萬 |
| 106 | 創酷 | 180輛 | 10.99-12.89萬 |
| 107 | 柯珞克 | 175輛 | 14.99-15.49萬 |
| 108 | 奔騰T77 | 174輛 | 11.48-12.38萬 |
| 109 | 長安UNI-T | 157輛 | 11.59-13.99萬 |
| 110 | MG6 | 126輛 | 10.98-13.98萬 |
| 111 | 北京X7 | 91輛 | 11.99-13.99萬 |
| 112 | 勇士 | 81輛 | 10.68-15.98萬 |
| 113 | 科魯澤 | 80輛 | 9.49-10.89萬 |
| 114 | 明銳 | 77輛 | 14.39-15.49萬 |
| 115 | 星瑞L | 68輛 | 12.67-14.67萬 |
| 116 | 奕澤 | 66輛 | 14.98-18.98萬 |
| 117 | 凌尚 | 61輛 | 13.98-16.98萬 |
| 118 | 嘉際 | 60輛 | 10.97-11.97萬 |
| 119 | 啟辰星 | 38輛 | 12.66-14.96萬 |
| 120 | 銳程PLUS | 16輛 | 9.99-12.29萬 |
| 121 | 五菱星辰 | 15輛 | 6.88-10.98萬 |
| 122 | LAFESTA 菲斯塔 | 7輛 | 13.88-15.48萬 |
| 123 | 海馬8S 停售 | 6輛 | 7.99-13.69萬 |
| 124 | 星邁羅 | 5輛 | 13.99-16.49萬 |
| 125 | 大通G70 | 4輛 | 14.98-20.48萬 |
| 126 | 風光ix5 | 3輛 | 10.98-16.59萬 |
| 127 | 海馬7X | 2輛 | 12.98-16.38萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
