2025年1月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 51,341輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 2 | 長安CS75PLUS | 37,881輛 | 12.19-14.99萬 | |
| 3 | Model Y | 32,233輛 | 24.99-35.49萬 | |
| 4 | 星越L | 29,995輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 5 | 博越L | 26,434輛 | 11.57-14.97萬 | |
| 6 | 瑞虎8 | 25,858輛 | 10.78-16.19萬 | |
| 7 | 捷途X70 | 21,027輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 8 | 銀河星艦7 EM-i | 20,330輛 | 9.98-13.28萬 | |
| 9 | 宋Pro新能源 | 20,072輛 | 10.28-14.28萬 | |
| 10 | 繽越 | 18,922輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 11 | 瑞虎7 | 18,777輛 | 7.49-13.99萬 | |
| 12 | 長安CS55PLUS | 17,515輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 13 | 探岳 | 17,485輛 | 20.79-25.99萬 | |
| 14 | 元UP | 15,511輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 15 | 名爵ZS 停售 | 15,127輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 16 | 銀河E5 | 14,734輛 | 10.98-14.58萬 | |
| 17 | 理想L6 | 13,990輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 18 | 捷途旅行者 | 13,975輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 19 | 途岳 | 13,733輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 20 | 本田CR-V | 13,191輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 21 | 瑞虎5x | 13,187輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 22 | RAV4榮放 | 12,744輛 | 16.98-26.38萬 | |
| 23 | 哈弗H6 | 12,717輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 24 | 哈弗大狗 | 12,583輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 25 | 昂科威 | 11,841輛 | 19.69-25.99萬 | |
| 26 | 途觀L | 11,798輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 27 | 智界R7 | 11,622輛 | 24.98-33.98萬 | |
| 28 | 元PLUS | 11,232輛 | 11.98-14.78萬 | |
| 29 | 奧迪Q5L | 11,171輛 | 39.88-48.88萬 | |
| 30 | 鋒蘭達 | 11,069輛 | 12.58-18.48萬 | |
| 31 | 瑞虎3x | 11,021輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 32 | 深藍S07 | 11,005輛 | 14.99-19.79萬 | |
| 33 | 奔馳GLC | 10,999輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 34 | 宋L DM-i | 10,683輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 35 | 威蘭達 | 10,539輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 36 | 卡羅拉銳放 | 10,314輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 37 | 問界M9 | 9,983輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 38 | 逍客 | 9,890輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 39 | 深藍S05 | 9,666輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 40 | 長安CS35PLUS | 9,592輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 41 | 紅旗HS5 | 9,576輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 42 | 長安歐尚X5 PLUS | 8,709輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 43 | 長安UNI-Z | 8,304輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 44 | 歐萌達 | 7,631輛 | 10.99萬 | |
| 45 | 銀河L7 | 7,630輛 | 11.58-16.97萬 | |
| 46 | 零跑C10 | 7,552輛 | 12.88-16.88萬 | |
| 47 | 探索06 | 7,531輛 | 9.99-16.99萬 | |
| 48 | 寶馬X5 | 7,522輛 | 61.50-83.00萬 | |
| 49 | 海獅07EV | 6,906輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 50 | 捷途大圣 | 6,898輛 | 9.39-12.99萬 | |
| 51 | 唐新能源 | 6,590輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 52 | 哈弗初戀 停售 | 6,564輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 53 | 領克Z20 | 6,521輛 | 13.59-15.09萬 | |
| 54 | 理想L7 | 6,493輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 55 | iCAR V23 | 6,385輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 56 | 漢蘭達 | 6,312輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 57 | 寶馬X3 | 6,149輛 | 34.99-48.69萬 | |
| 58 | 零跑C11 | 6,036輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 59 | 江淮X8 PLUS | 6,013輛 | 10.98-17.98萬 | |
| 60 | 樂道L60 | 5,912輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 61 | 瑞虎9 | 5,825輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 62 | 沃爾沃XC60 | 5,773輛 | 39.69-42.59萬 | |
| 63 | 問界M7 | 5,587輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 64 | 山海T2 | 5,587輛 | 17.99-22.49萬 | |
| 65 | 傳祺GS3 | 5,495輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 66 | 零跑C16 | 5,302輛 | 15.58-18.98萬 | |
| 67 | 長安歐尚X7 PLUS | 5,182輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 68 | 哈弗猛龍PHEV | 5,043輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 69 | 探歌 | 4,977輛 | 15.89-17.99萬 | |
| 70 | 坦克500新能源 | 4,959輛 | 33.50-36.38萬 | |
| 71 | 捷達VS5 | 4,916輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 72 | 探索06 C-DM | 4,626輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 73 | 領克06 | 4,590輛 | 10.86-12.86萬 | |
| 74 | 小鵬G6 | 4,433輛 | 19.99-27.69萬 | |
| 75 | 領克08 | 4,380輛 | 18.58-24.88萬 | |
| 76 | 理想L8 | 4,325輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 77 | 理想L9 | 4,312輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 78 | 魏牌藍山 | 4,312輛 | 27.38-32.68萬 | |
| 79 | 寶駿530 停售 | 4,307輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 80 | 凱迪拉克XT5 | 4,257輛 | 35.27-45.99萬 | |
| 81 | ZEEKR 7X | 4,192輛 | 22.99-26.99萬 | |
| 82 | 寶馬X1 | 4,185輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 83 | 捷途X90 | 4,142輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 84 | 航海家 | 4,062輛 | 32.58-46.88萬 | |
| 85 | 皇冠陸放 | 4,025輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 86 | 奔馳GLB | 3,959輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 87 | 風云T9 | 3,780輛 | 12.99-19.39萬 | |
| 88 | 皓影 | 3,688輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 89 | 豪越L | 3,660輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 90 | 長安UNI-K | 3,630輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 91 | 榮威RX5 | 3,553輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 92 | 阿維塔07 | 3,507輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 93 | 紅旗HS3 | 3,499輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 94 | 風神L7新能源 | 3,456輛 | 10.99-15.69萬 | |
| 95 | 賽圖斯 | 3,446輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 96 | 紅旗HS3 PHEV | 3,439輛 | 15.98萬 | |
| 97 | 銳界 | 3,371輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 98 | 坦克300 | 3,299輛 | 19.98-22.68萬 | |
| 99 | 豹5 | 3,210輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 100 | 北京BJ30 | 3,104輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 101 | 長安啟源Q05 | 3,024輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 102 | 豹8 | 3,009輛 | 37.98-40.78萬 | |
| 103 | 哈弗M6 | 2,986輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 104 | 哈弗H9 | 2,878輛 | 19.99-25.59萬 | |
| 105 | 吉利ICON | 2,827輛 | 9.69-11.69萬 | |
| 106 | 馬自達CX-5 | 2,732輛 | 12.58-19.78萬 | |
| 107 | 蔚來ES6 | 2,676輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 108 | 五菱繽果PLUS | 2,490輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 109 | 坦克400新能源 | 2,446輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 110 | 索奈 | 2,397輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 111 | 長安CS15 停售 | 2,365輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 112 | 沃爾沃EX30 | 2,203輛 | 20.08-25.58萬 | |
| 113 | 捷途自由者 | 2,157輛 | 12.99-15.99萬 | |
| 114 | 奧迪Q3 | 2,152輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 115 | 奇駿 | 2,138輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 116 | 寶馬iX3 | 2,131輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 117 | 智己LS6 | 2,128輛 | 23.99-30.29萬 | |
| 118 | 北京BJ40 | 2,081輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 119 | 攬巡 | 2,080輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 120 | 現代ix35 | 2,066輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 121 | 瑞虎9 C-DM | 1,990輛 | 16.59-17.99萬 | |
| 122 | 長安UNI-T | 1,934輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 123 | 瑞虎7 C-DM | 1,902輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 124 | 星途凌云 | 1,899輛 | 12.99-16.99萬 | |
| 125 | 獅鉑拓界 | 1,875輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 126 | 風行T5 | 1,837輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 127 | AION Y | 1,810輛 | 10.98-16.58萬 | |
| 128 | 傳祺GS8 | 1,788輛 | 15.98-25.08萬 | |
| 129 | 風行T5 EVO | 1,760輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 130 | 宋L EV | 1,728輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 131 | 領睿 | 1,714輛 | 12.68-16.98萬 | |
| 132 | 瑞虎8 C-DM | 1,698輛 | 暫無 | |
| 133 | iCAR 03 | 1,589輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 134 | 捷達VS7 | 1,560輛 | 10.79-14.39萬 | |
| 135 | 哈弗F7 停售 | 1,534輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 136 | 捷途X50 | 1,514輛 | 暫無 | |
| 137 | 哈弗H6 PHEV | 1,513輛 | 15.98-17.38萬 | |
| 138 | 奕跑 | 1,510輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 139 | smart精靈#1 | 1,489輛 | 15.49-28.49萬 | |
| 140 | 深藍G318 | 1,486輛 | 17.59-31.80萬 | |
| 141 | 途勝 | 1,485輛 | 15.98-21.98萬 | |
| 142 | 五菱星光S | 1,481輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 143 | 小鵬G9 | 1,470輛 | 26.39-35.99萬 | |
| 144 | 海獅05DM-i | 1,428輛 | 10.28-14.28萬 | |
| 145 | 寶駿510 停售 | 1,427輛 | 5.38-7.38萬 | |
| 146 | 遠景X3 停售 | 1,399輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 147 | 五菱星馳 | 1,378輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 148 | 坦克500 | 1,370輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 149 | 212 T01 | 1,351輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 150 | 極狐 阿爾法T5 | 1,336輛 | 11.98-19.98萬 | |
| 151 | 蔚來EC6 | 1,302輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 152 | 星途瑤光 | 1,298輛 | 14.98-20.68萬 | |
| 153 | 傳祺GS4 | 1,250輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 154 | 山海T1 | 1,231輛 | 15.48-17.48萬 | |
| 155 | 領克09 | 1,192輛 | 25.88-26.58萬 | |
| 156 | 領克01 EM-P | 1,170輛 | 21.18-22.38萬 | |
| 157 | 藍電E5 | 1,167輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 158 | AION V | 1,166輛 | 12.98-19.36萬 | |
| 159 | 嵐圖FREE | 1,163輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 160 | 凱翼昆侖 | 1,136輛 | 9.99-17.24萬 | |
| 161 | 皓瀚 | 1,094輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 162 | 哈弗赤兔 | 1,060輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 163 | 山海L7 | 1,028輛 | 12.98-16.38萬 | |
| 164 | 昊鉑HT | 1,004輛 | 22.99-32.99萬 | |
| 165 | ZEEKR X | 953輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 166 | 探險者 | 949輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 167 | 奧迪Q2L | 932輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 168 | 寶馬iX1 | 928輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 169 | 途昂 | 923輛 | 24.90-38.90萬 | |
| 170 | 風云T8 | 919輛 | 10.39-15.09萬 | |
| 171 | 榮威eRX5 | 907輛 | 14.79-15.99萬 | |
| 172 | 星紀元 ET | 898輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 173 | ID.4 CROZZ | 889輛 | 14.99-24.36萬 | |
| 174 | 普拉多 | 854輛 | 45.98-54.98萬 | |
| 175 | 沃爾沃XC40 | 848輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 176 | 問界M5 | 838輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 177 | 炫界Pro | 811輛 | 8.39-9.49萬 | |
| 178 | 星途追風 | 807輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 179 | Polestar 4 | 795輛 | 33.99-39.99萬 | |
| 180 | 坦克700新能源 | 771輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 181 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 756輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 182 | 睿藍X3 PRO | 754輛 | 5.59-8.99萬 | |
| 183 | ID.4 X | 748輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
| 184 | 攬境 | 748輛 | 26.19-36.19萬 | |
| 185 | eπ008 | 726輛 | 20.66-22.16萬 | |
| 186 | 紅旗天工08 | 724輛 | 23.98-33.98萬 | |
| 187 | 哈弗酷狗 停售 | 716輛 | 暫無 | |
| 188 | 起亞EV5 | 699輛 | 14.98-25.58萬 | |
| 189 | 紅旗HS7 PHEV | 684輛 | 31.58-34.58萬 | |
| 190 | smart精靈#3 | 677輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 191 | 凌放 | 673輛 | 19.18-29.88萬 | |
| 192 | 嵐圖知音 | 656輛 | 19.69-23.69萬 | |
| 193 | 哈弗H5 | 642輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 194 | PATHFINDER 探陸 | 607輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 195 | 奔馳GLA | 600輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 196 | 星途瑤光C-DM | 597輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 197 | 威颯 | 574輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 198 | 凱迪拉克XT6 | 560輛 | 41.27-55.27萬 | |
| 199 | 阿維塔11 | 546輛 | 27.99-42.99萬 | |
| 200 | 福特烈馬 | 543輛 | 29.98-43.88萬 | |
| 201 | 風云T10 | 529輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 202 | 長安歐尚Z6 | 523輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 203 | 長安CS95 | 519輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 204 | 極石01 | 502輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 205 | 馬自達CX-50 行也 | 496輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 206 | 風光ix5 | 480輛 | 10.98-16.59萬 | |
| 207 | 冒險家 | 475輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 208 | 領克01 | 455輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 209 | 星途攬月 | 453輛 | 19.39-23.89萬 | |
| 210 | 本田UR-V | 450輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 211 | 啟辰大V | 449輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 212 | 山海L6 | 447輛 | 12.39-14.49萬 | |
| 213 | 蔚來ES8 | 446輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 214 | 奔騰T90 | 441輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 215 | 皓極 | 438輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 216 | 奔騰T77 | 435輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 217 | 領地 | 428輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 218 | 本田HR-V | 425輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 219 | 冠道 | 407輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 220 | 長安啟源E07 | 400輛 | 19.99-31.99萬 | |
| 221 | 本田XR-V | 398輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 222 | 奧迪Q5L Sportback | 391輛 | 43.19-48.89萬 | |
| 223 | 領克09 EM-P | 370輛 | 30.78-34.78萬 | |
| 224 | 名爵ES5 | 357輛 | 11.69-14.69萬 | |
| 225 | 凱翼昆侖iHD | 353輛 | 10.99-18.24萬 | |
| 226 | 領克06 EM-P | 350輛 | 13.68-15.68萬 | |
| 227 | 奧迪Q4 e-tron | 348輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 228 | 馬自達CX-30 | 339輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 229 | 蔚來ES7 | 330輛 | 43.80-51.80萬 | |
| 230 | MG ONE | 326輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 231 | 奧迪Q6 | 320輛 | 46.76-61.56萬 | |
| 232 | 發現運動版 | 311輛 | 38.83-39.99萬 | |
| 233 | 銳際 | 303輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 234 | 北京BJ60 | 299輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 235 | 哈弗二代大狗PHEV | 299輛 | 16.28-17.98萬 | |
| 236 | smart精靈#5 | 294輛 | 23.99-36.80萬 | |
| 237 | 五菱星辰 | 292輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 238 | 紅旗HS7 | 289輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 239 | 吉利幾何E螢火蟲 | 282輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 240 | 獵光e:NS2 | 279輛 | 18.98-20.98萬 | |
| 241 | 摩卡PHEV | 267輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 242 | 啟辰VX6 | 267輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 243 | 柯米克 | 263輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 244 | 寶駿云海 | 263輛 | 10.98-13.38萬 | |
| 245 | 仰望U8 | 260輛 | 109.80萬 | |
| 246 | 奔馳EQB | 259輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 247 | 北京X7 | 250輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 248 | MG領航 PHEV 停售 | 240輛 | 16.38-18.38萬 | |
| 249 | 哪吒X | 230輛 | 8.98-15.98萬 | |
| 250 | 傳祺ES9 | 222輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 251 | 標致4008 | 200輛 | 15.97-16.97萬 | |
| 252 | 繽智 | 197輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 253 | 江淮QX PHEV | 197輛 | 8.99-19.69萬 | |
| 254 | 哪吒AYA | 189輛 | 6.98-9.49萬 | |
| 255 | 榮威RX9 | 185輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 256 | 創酷 | 180輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 257 | 奔馳EQE SUV | 179輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 258 | 皓影 e:PHEV | 163輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 259 | SWM斯威G01 停售 | 158輛 | 26.98萬 | |
| 260 | 捷途山海L9 | 156輛 | 16.69-19.29萬 | |
| 261 | 奔馳EQA | 155輛 | 32.20萬 | |
| 262 | 歐萌達E5 | 154輛 | 暫無 | |
| 263 | 勝達 | 153輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 264 | 奧迪Q5 e-tron | 152輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 265 | 攬勝極光 | 146輛 | 39.28-47.58萬 | |
| 266 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 145輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 267 | 帕拉丁 | 145輛 | 16.98-26.18萬 | |
| 268 | 探岳X | 144輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 269 | 紅旗E-HS9 | 140輛 | 50.98-77.98萬 | |
| 270 | 智跑 | 139輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 271 | 創維EV6 | 137輛 | 13.98-32.98萬 | |
| 272 | 勇士 | 132輛 | 10.68-15.98萬 | |
| 273 | 睿藍7 | 132輛 | 11.57-17.37萬 | |
| 274 | 奧迪Q3 Sportback | 131輛 | 29.28-34.11萬 | |
| 275 | 寶駿悅也 | 126輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 276 | SWM斯威大虎 | 125輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 277 | 創維HT-i | 124輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 278 | 標致2008 停售 | 120輛 | 9.97萬 | |
| 279 | 寶駿悅也Plus | 120輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 280 | 啟辰大V DD-i超混動 | 117輛 | 11.89-14.99萬 | |
| 281 | SWM斯威G05 | 115輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 282 | 沃爾沃C40 停售 | 114輛 | 29.20-34.20萬 | |
| 283 | 蔚來EC7 | 110輛 | 45.80-54.80萬 | |
| 284 | 炫界Pro EV | 109輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 285 | 騰勢N7 | 109輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 286 | 飛行家 | 104輛 | 50.08-76.38萬 | |
| 287 | 長安UNI-K 智電iDD | 104輛 | 18.79-21.59萬 | |
| 288 | 領裕 | 102輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 289 | 風行雷霆 | 100輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 290 | 天逸 C5 AIRCROSS | 84輛 | 15.27-18.27萬 | |
| 291 | 英菲尼迪QX60 | 82輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 292 | 標致5008 | 81輛 | 17.87-23.37萬 | |
| 293 | 別克E5 | 80輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 294 | 智己LS7 | 75輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 295 | ZR-V 致在 | 60輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 296 | 鯨 停售 | 59輛 | 16.68-19.28萬 | |
| 297 | 柯珞克 | 58輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 298 | 護衛艦07 | 51輛 | 17.98-25.98萬 | |
| 299 | 柯迪亞克 | 47輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 300 | 江淮X8 E家 | 47輛 | 9.98-15.38萬 | |
| 301 | 勁客 | 43輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 302 | 英菲尼迪QX50 | 39輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 303 | 大通D60 | 37輛 | 暫無 | |
| 304 | 廣汽豐田鉑智4X | 37輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 305 | 哪吒L | 36輛 | 12.99-18.29萬 | |
| 306 | 啟辰星 | 35輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 307 | e:NP2 極湃2 | 31輛 | 15.98萬 | |
| 308 | 影酷 | 27輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 309 | 捷豹E-PACE | 26輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 310 | 名爵EZS 停售 | 23輛 | 11.98-14.98萬 | |
| 311 | 哈弗梟龍MAX | 22輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 312 | 榮威D5X DMH | 21輛 | 12.98-14.68萬 | |
| 313 | 風光S560 | 20輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 314 | 森雅R7 | 19輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 315 | 吉利幾何C 停售 | 17輛 | 13.57-20.78萬 | |
| 316 | 探界者PLUS | 16輛 | 14.99-17.99萬 | |
| 317 | 魔方 | 14輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 318 | 本田CR-V e:PHEV | 13輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 319 | 星邁羅 | 13輛 | 13.99-16.49萬 | |
| 320 | 領克05 | 10輛 | 18.88-22.68萬 | |
| 321 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 322 | ID.6 CROZZ | 9輛 | 20.59-28.39萬 | |
| 323 | 飛凡R7 | 6輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 324 | 長安歐尚Z6新能源 | 5輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 325 | 開拓者 | 4輛 | 19.49-26.69萬 | |
| 326 | 風光580 | 3輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 327 | 合創007 | 3輛 | 29.98萬 | |
| 328 | 北京BJ80 | 2輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 329 | 海馬8S | 2輛 | 7.99-13.69萬 | |
| 330 | 風光500 | 2輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 331 | 大家6 純電動 停售 | 2輛 | 19.98-22.98萬 | |
| 332 | 睿藍9 | 2輛 | 15.99-19.99萬 | |
| 333 | 紅旗國耀 | 1輛 | 136.58-202.87萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/23496.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
