2024年12月20-25萬元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 12月 | 指導價格 | |
| 1 | Model Y | 61,881輛 | 24.99-35.49萬 | |
| 2 | 理想L6 | 27,769輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 3 | 探岳 | 19,944輛 | 20.79-25.99萬 | |
| 4 | 途岳 | 18,581輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 5 | 智界R7 | 15,903輛 | 24.98-33.98萬 | |
| 6 | 問界M7 | 13,417輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 7 | 零跑C11 | 11,338輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 8 | 樂道L60 | 10,528輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 9 | 捷途旅行者 | 10,430輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 10 | ZEEKR 7X | 9,677輛 | 22.99-26.99萬 | |
| 11 | 深藍S07 | 7,893輛 | 14.99-20.79萬 | |
| 12 | 瑞虎9 | 7,546輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 13 | 漢蘭達 | 7,021輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 14 | 紅旗HS5 | 6,985輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 15 | 途昂 | 6,679輛 | 24.90-38.90萬 | |
| 16 | 捷途山海T2 | 6,666輛 | 17.99-22.49萬 | |
| 17 | 豹5 | 6,406輛 | 23.98-30.28萬 | |
| 18 | 阿維塔07 | 6,200輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 19 | 坦克300 | 5,651輛 | 19.98-22.68萬 | |
| 20 | 智己LS6 | 5,628輛 | 23.99-30.29萬 | |
| 21 | 銳界 | 5,008輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 22 | 海獅07EV | 4,774輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 23 | 攬巡 | 3,992輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 24 | 宋L EV | 3,487輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 25 | ID.4 X | 3,400輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
| 26 | eπ008 | 2,772輛 | 20.66-21.66萬 | |
| 27 | 別克E5 | 1,947輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 28 | 星途瑤光C-DM | 1,896輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 29 | 獅鉑拓界 | 1,832輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 30 | 問界M5 | 1,765輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 31 | 本田HR-V | 1,588輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 32 | 星途攬月 | 1,449輛 | 19.39-23.89萬 | |
| 33 | PATHFINDER 探陸 | 1,446輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 34 | 星途瑤光 | 1,427輛 | 14.98-20.68萬 | |
| 35 | 風云T10 | 1,423輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 36 | 冠道 | 1,416輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 37 | 途勝 | 1,379輛 | 15.98-21.98萬 | |
| 38 | 冒險家 | 1,133輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 39 | smart精靈#5 | 1,091輛 | 23.99-36.80萬 | |
| 40 | 嵐圖知音 | 1,078輛 | 19.69-23.69萬 | |
| 41 | 昊鉑HT | 1,037輛 | 22.99-32.99萬 | |
| 42 | 銳際 | 927輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 43 | 威颯 | 904輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 44 | 本田UR-V | 827輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 45 | e:NP1 極湃1 | 777輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 46 | 探岳X | 690輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 47 | 奧迪Q2L | 629輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 48 | 嵐圖FREE | 605輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 49 | 沃爾沃EX30 | 599輛 | 20.08-25.58萬 | |
| 50 | 傳祺ES9 | 583輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 51 | 北京BJ60 | 576輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 52 | 廣汽豐田鉑智4X | 385輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 53 | 騰勢N7 | 368輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 54 | 皓影 e:PHEV | 323輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 55 | 本田e:NS1 | 317輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 56 | 飛凡R7 | 312輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 57 | 探界者 | 290輛 | 18.49-23.99萬 | |
| 58 | 馬自達CX-50 行也 | 283輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 59 | 領裕 | 241輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 60 | 摩卡PHEV | 206輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 61 | 柯迪亞克 | 201輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 62 | ZR-V 致在 | 192輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 63 | 極越01 停售 | 160輛 | 21.99-30.99萬 | |
| 64 | IQ傲歌 | 107輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 65 | 標致5008 | 92輛 | 17.87-23.37萬 | |
| 66 | 本田CR-V e:PHEV | 71輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 67 | 長安UNI-K 智電iDD | 59輛 | 18.79-21.59萬 | |
| 68 | 福特電馬 | 39輛 | 23.98-35.98萬 | |
| 69 | 榮威RX9 | 30輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 70 | 別克E4 | 28輛 | 15.99-22.99萬 | |
| 71 | 領克05 | 20輛 | 18.88-22.68萬 | |
| 72 | 紅旗天工08 | 20輛 | 23.98-33.98萬 | |
| 73 | 奧迪Q2L e-tron | 11輛 | 24.38萬 | |
| 74 | 獵光e:NS2 | 9輛 | 18.98-20.98萬 | |
| 75 | 風行雷霆 | 6輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 76 | 微藍7 停售 | 4輛 | 19.78-21.78萬 | |
| 77 | 小鵬G3 停售 | 2輛 | 14.89-20.19萬 | |
| 78 | 開瑞K60EV 停售 | 2輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 79 | RAV4榮放 雙擎E+ | 2輛 | 24.88-29.78萬 | |
| 80 | 星越L 增程電動版 停售 | 1輛 | 23.97-25.37萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/23437.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
