2024年11月10萬元以下SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 11月 | 指導價格 | |
| 1 | 元UP | 21,391輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 2 | 捷途X70 | 13,096輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 3 | 哈弗H6 | 13,031輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 4 | 繽越 | 9,024輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 5 | 傳祺GS3 | 8,312輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 6 | 五菱星光S | 7,104輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 7 | 長安歐尚X5 PLUS | 7,059輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 8 | 捷達VS5 | 7,058輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 9 | 瑞虎7 | 6,889輛 | 7.49-13.99萬 | |
| 10 | 北京BJ30 | 6,756輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 11 | 五菱繽果PLUS | 6,272輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 12 | 長安CS55PLUS | 5,697輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 13 | 瑞虎3x | 4,241輛 | 4.99-6.99萬 | |
| 14 | 捷途大圣 | 3,904輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 15 | 長安啟源Q05 | 3,695輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 16 | 藍電E5 | 3,657輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 17 | 長安UNI-Z | 3,503輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 18 | 吉利ICON | 3,106輛 | 9.69-11.69萬 | |
| 19 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,148輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 20 | 哈弗M6 | 1,828輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 21 | 長安歐尚Z6 | 1,825輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 22 | 瑞虎5x | 1,817輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 23 | 榮威RX5 | 1,769輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 24 | 五菱星馳 | 1,637輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 25 | 皓瀚 | 1,615輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 26 | 長安CS35PLUS | 1,121輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 27 | 奕跑 | 971輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 28 | 哪吒X | 863輛 | 8.98-15.98萬 | |
| 29 | 寶駿悅也Plus | 855輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 30 | 銀河星艦7 EM-i | 800輛 | 9.98-13.28萬 | |
| 31 | 五菱星辰 | 778輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 32 | 寶駿悅也 | 628輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 33 | 炫界Pro | 606輛 | 8.39-9.49萬 | |
| 34 | 柯米克 | 451輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 35 | 馬自達CX-30 | 402輛 | 9.99-19.99萬 | |
| 36 | 啟辰大V | 375輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 37 | 奔騰T90 | 291輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 38 | 哪吒AYA | 259輛 | 6.58-9.49萬 | |
| 39 | 魔方 | 258輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 40 | SWM斯威大虎 | 256輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 41 | 勁客 | 209輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 42 | 江淮QX PHEV | 152輛 | 8.99-19.69萬 | |
| 43 | 凱翼昆侖 | 148輛 | 9.99-17.24萬 | |
| 44 | SWM斯威G05 | 128輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 45 | VGV U70 | 104輛 | 7.79-11.69萬 | |
| 46 | 納米BOX | 100輛 | 4.87-7.47萬 | |
| 47 | 江淮X8 E家 | 77輛 | 9.98-15.38萬 | |
| 48 | 吉利幾何E螢火蟲 | 45輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 49 | 風行T5 | 40輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 50 | 索奈 | 30輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 51 | 睿藍X3 PRO | 23輛 | 5.59-8.99萬 | |
| 52 | 元Pro | 22輛 | 9.58-11.38萬 | |
| 53 | 森雅R7 | 13輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 54 | SWM斯威X3 停售 | 12輛 | 5.88萬 | |
| 55 | 奔騰T55 | 2輛 | 8.59-10.49萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/22855.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
