2024年11月全國國產SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 11月 | 指導價格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 40,265輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 2 | 元PLUS | 26,400輛 | 11.98-14.78萬 | |
| 3 | 星越L | 24,667輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 4 | 理想L6 | 24,318輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 5 | 宋L DM-i | 23,230輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 6 | 長安CS75PLUS | 22,942輛 | 12.19-14.99萬 | |
| 7 | 瑞虎8 | 21,556輛 | 10.78-16.19萬 | |
| 8 | 元UP | 21,391輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 9 | 宋Pro新能源 | 20,613輛 | 10.98-14.28萬 | |
| 10 | 銀河E5 | 18,962輛 | 10.98-14.58萬 | |
| 11 | 問界M9 | 16,409輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 12 | 唐新能源 | 15,942輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 13 | 哈弗大狗 | 15,376輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 14 | 問界M7 | 13,415輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 15 | 博越L | 13,152輛 | 11.57-14.97萬 | |
| 16 | 捷途X70 | 13,096輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 17 | 哈弗H6 | 13,031輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 18 | 深藍S07 | 12,021輛 | 14.99-20.79萬 | |
| 19 | AION Y | 11,600輛 | 10.98-18.98萬 | |
| 20 | 零跑C11 | 11,260輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 21 | ZEEKR 7X | 11,112輛 | 22.99-26.99萬 | |
| 22 | 智界R7 | 11,086輛 | 25.98-33.98萬 | |
| 23 | 理想L7 | 11,067輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 24 | 哈弗猛龍PHEV | 11,012輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 25 | 捷途旅行者 | 10,682輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 26 | 領克08 | 10,005輛 | 19.58-25.88萬 | |
| 27 | 紅旗HS5 | 9,073輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 28 | 零跑C10 | 9,062輛 | 12.88-16.88萬 | |
| 29 | 繽越 | 9,024輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 30 | 風云T9 | 8,665輛 | 12.99-19.39萬 | |
| 31 | 阿維塔07 | 8,398輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 32 | 傳祺GS3 | 8,312輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 33 | 零跑C16 | 7,945輛 | 15.58-18.58萬 | |
| 34 | 銀河L7 | 7,184輛 | 12.57-16.97萬 | |
| 35 | 五菱星光S | 7,104輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 36 | 深藍S05 | 7,097輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 37 | 長安歐尚X5 PLUS | 7,059輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 38 | 瑞虎7 | 6,889輛 | 7.49-13.99萬 | |
| 39 | 北京BJ30 | 6,756輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 40 | AION V | 6,397輛 | 12.98-19.36萬 | |
| 41 | 理想L8 | 6,383輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 42 | 魏牌藍山 | 6,368輛 | 27.38-32.68萬 | |
| 43 | 五菱繽果PLUS | 6,272輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 44 | 理想L9 | 6,112輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 45 | 豹5 | 6,058輛 | 23.98-30.28萬 | |
| 46 | 蔚來ES6 | 5,942輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 47 | 海獅07EV | 5,886輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 48 | 長安CS55PLUS | 5,697輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 49 | 捷途山海T2 | 5,658輛 | 17.99-22.49萬 | |
| 50 | 海獅05DM-i | 5,636輛 | 11.28-14.28萬 | |
| 51 | 智己LS6 | 5,509輛 | 23.99-30.29萬 | |
| 52 | 瑞虎9 | 5,490輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 53 | 坦克300 | 5,397輛 | 19.98-22.68萬 | |
| 54 | 坦克400新能源 | 5,216輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 55 | 樂道L60 | 5,082輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 56 | 長安UNI-Z新能源 | 5,023輛 | 11.79-13.19萬 | |
| 57 | 坦克500新能源 | 4,790輛 | 33.50-34.50萬 | |
| 58 | iCAR 03 | 4,719輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 59 | 小鵬G6 | 4,431輛 | 19.99-27.69萬 | |
| 60 | 極狐 阿爾法T5 | 4,310輛 | 15.58-19.98萬 | |
| 61 | 風神L7新能源 | 4,278輛 | 10.99-15.69萬 | |
| 62 | 瑞虎3x | 4,241輛 | 4.99-6.99萬 | |
| 63 | 北京BJ40 | 3,993輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 64 | 宋L EV | 3,965輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 65 | 捷途大圣 | 3,904輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 66 | 長安啟源Q05 | 3,695輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 67 | 藍電E5 | 3,657輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 68 | 捷途山海T1 | 3,642輛 | 15.48-17.48萬 | |
| 69 | 領克06 | 3,613輛 | 10.86-12.86萬 | |
| 70 | 長安UNI-Z | 3,503輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 71 | 捷途X90 | 3,493輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 72 | 星途凌云 | 3,283輛 | 12.99-18.99萬 | |
| 73 | eπ008 | 3,200輛 | 20.66-21.66萬 | |
| 74 | 吉利ICON | 3,106輛 | 9.69-11.69萬 | |
| 75 | 傳祺GS8 | 3,083輛 | 15.98-25.08萬 | |
| 76 | 捷途山海L7 | 2,880輛 | 12.98-16.38萬 | |
| 77 | 豪越L | 2,757輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 78 | 星紀元 ET | 2,552輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 79 | 問界M5 | 2,503輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 80 | 寶駿云海 | 2,468輛 | 10.98-13.38萬 | |
| 81 | 豹8 | 2,463輛 | 37.98-40.78萬 | |
| 82 | 傳祺GS4 | 2,415輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 83 | 蔚來EC6 | 2,354輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 84 | 哈弗H9 | 2,328輛 | 19.99-25.59萬 | |
| 85 | 星途瑤光C-DM | 2,256輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 86 | 紅旗HS3 | 2,177輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 87 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,148輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 88 | ZEEKR X | 2,074輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 89 | 昊鉑HT | 2,053輛 | 21.39-32.99萬 | |
| 90 | 小鵬G9 | 1,991輛 | 26.39-35.99萬 | |
| 91 | 領克09 | 1,979輛 | 25.88-26.58萬 | |
| 92 | 哈弗M6 | 1,828輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 93 | 長安歐尚Z6 | 1,825輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 94 | 瑞虎5x | 1,817輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 95 | 榮威RX5 | 1,769輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 96 | 星途攬月 | 1,729輛 | 19.39-23.89萬 | |
| 97 | 五菱星馳 | 1,637輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 98 | 瑞虎9 C-DM | 1,637輛 | 16.59-17.99萬 | |
| 99 | 皓瀚 | 1,615輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 100 | 紅旗HS3 PHEV | 1,524輛 | 15.98萬 | |
| 101 | 212 T01 | 1,425輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 102 | 嵐圖知音 | 1,347輛 | 19.69-23.69萬 | |
| 103 | 捷途山海L6 | 1,129輛 | 12.39-14.49萬 | |
| 104 | 長安CS35PLUS | 1,121輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 105 | 影酷 | 1,115輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 106 | 嵐圖FREE | 1,102輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 107 | 啟辰VX6 | 1,094輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 108 | 風云T10 | 1,067輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 109 | 領克01 | 1,059輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 110 | 凱翼昆侖iHD | 1,027輛 | 10.99-18.24萬 | |
| 111 | 深藍G318 | 1,023輛 | 17.59-31.80萬 | |
| 112 | 星途瑤光 | 1,009輛 | 14.98-20.68萬 | |
| 113 | 長安UNI-K | 911輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 114 | 極越01 停售 | 902輛 | 21.99-30.99萬 | |
| 115 | 捷途山海L9 | 867輛 | 16.69-19.29萬 | |
| 116 | 哪吒X | 863輛 | 8.98-15.98萬 | |
| 117 | 寶駿悅也Plus | 855輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 118 | 紅旗HS7 PHEV | 817輛 | 31.58-34.58萬 | |
| 119 | 奔騰T77 | 814輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 120 | 領克06 EM-P | 808輛 | 13.68-15.68萬 | |
| 121 | 銀河星艦7 EM-i | 800輛 | 9.98-13.28萬 | |
| 122 | 瑞虎7 C-DM | 786輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 123 | 五菱星辰 | 778輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 124 | 哈弗二代大狗PHEV | 770輛 | 16.28-17.98萬 | |
| 125 | 坦克700新能源 | 752輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 126 | 北京BJ60 | 654輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 127 | 極石01 | 650輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 128 | 長安歐尚Z6新能源 | 649輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 129 | 哈弗H5 | 647輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 130 | 領克09 EM-P | 642輛 | 30.78-34.78萬 | |
| 131 | 傳祺ES9 | 631輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 132 | 寶駿悅也 | 628輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 133 | 炫界Pro | 606輛 | 8.39-9.49萬 | |
| 134 | 榮威D5X DMH | 600輛 | 12.98-14.68萬 | |
| 135 | 名爵ES5 | 589輛 | 11.69-14.69萬 | |
| 136 | 蔚來ES8 | 572輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 137 | 北京X7 | 475輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 138 | 護衛艦07 | 466輛 | 17.98-25.98萬 | |
| 139 | 啟辰大V DD-i超混動 | 452輛 | 11.89-16.99萬 | |
| 140 | 睿藍7 | 426輛 | 11.57-17.97萬 | |
| 141 | 長安啟源E07 | 388輛 | 19.99-31.99萬 | |
| 142 | 啟辰大V | 375輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 143 | 創維EV6 | 354輛 | 13.98-32.98萬 | |
| 144 | 騰勢N7 | 345輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 145 | 大螞蟻 停售 | 328輛 | 15.66-18.38萬 | |
| 146 | 奔騰T90 | 291輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 147 | 長安UNI-T | 279輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 148 | 仰望U8 | 278輛 | 109.80萬 | |
| 149 | 皓極 | 271輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 150 | 紅旗HS7 | 263輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 151 | 哪吒AYA | 259輛 | 6.58-9.49萬 | |
| 152 | 魔方 | 258輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 153 | SWM斯威大虎 | 256輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 154 | 坦克500 | 245輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 155 | 阿維塔11 | 238輛 | 27.99-42.99萬 | |
| 156 | 創維HT-i | 228輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 157 | 星途追風 | 218輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 158 | 炫界Pro EV | 214輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 159 | 哪吒L | 201輛 | 12.99-18.29萬 | |
| 160 | 蔚來EC7 | 187輛 | 45.80-54.80萬 | |
| 161 | 帕拉丁 | 168輛 | 16.98-26.18萬 | |
| 162 | 摩卡PHEV | 161輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 163 | 江淮QX PHEV | 152輛 | 8.99-19.69萬 | |
| 164 | 飛凡R7 | 149輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 165 | 凱翼昆侖 | 148輛 | 9.99-17.24萬 | |
| 166 | 藍電E3 | 141輛 | 13.98-14.58萬 | |
| 167 | SWM斯威G01 停售 | 137輛 | 26.98萬 | |
| 168 | SWM斯威G05 | 128輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 169 | MG ONE | 127輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 170 | 勇士 | 123輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 171 | 智己LS7 | 123輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 172 | 紅旗天工08 | 110輛 | 23.98萬 | |
| 173 | AION LX | 107輛 | 28.66-46.96萬 | |
| 174 | 歐萌達 | 106輛 | 10.99-11.49萬 | |
| 175 | VGV U70 | 104輛 | 7.79-11.69萬 | |
| 176 | 納米BOX | 100輛 | 4.87-7.47萬 | |
| 177 | 榮威eRX5 | 97輛 | 14.79-15.99萬 | |
| 178 | 江淮X8 E家 | 77輛 | 9.98-15.38萬 | |
| 179 | 領地 | 70輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 180 | 哈弗梟龍MAX | 55輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 181 | 星途追風C-DM | 50輛 | 12.98-19.58萬 | |
| 182 | 吉利幾何E螢火蟲 | 45輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 183 | 風行T5 | 40輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 184 | 捷途X70S EV 停售 | 40輛 | 暫無 | |
| 185 | 啟辰星 | 34輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 186 | 長安UNI-K 智電iDD | 32輛 | 18.79-21.59萬 | |
| 187 | 極狐 阿爾法T | 31輛 | 18.58-28.08萬 | |
| 188 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 27輛 | 16.99萬 | |
| 189 | 江淮X8 PLUS | 25輛 | 10.98-17.98萬 | |
| 190 | 睿藍X3 PRO | 23輛 | 5.59-8.99萬 | |
| 191 | 元Pro | 22輛 | 9.58-11.38萬 | |
| 192 | 森雅R7 | 13輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 193 | SWM斯威X3 停售 | 12輛 | 5.88萬 | |
| 194 | 開瑞K60EV 停售 | 12輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 195 | 蔚來ES7 | 10輛 | 43.80-51.80萬 | |
| 196 | 紅旗E-HS9 | 7輛 | 50.98-77.98萬 | |
| 197 | 紅旗國耀 | 6輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 198 | 榮威RX9 | 6輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 199 | 北京BJ80 | 4輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 200 | 長安CS95 | 3輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 201 | 小鵬G3 停售 | 3輛 | 14.89-20.19萬 | |
| 202 | 奔騰T55 | 2輛 | 8.59-10.49萬 | |
來源:http://www.fww7.com/22619.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
