2024年11月合資汽車銷量排行榜完整版名單(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 11月 | 指導價格 | |
| 1 | 軒逸 | 32,977輛 | 10.86-17.49萬 | |
| 2 | 朗逸 | 32,125輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 3 | 帕薩特 | 23,300輛 | 16.45-23.99萬 | |
| 4 | 速騰 | 21,767輛 | 12.79-17.29萬 | |
| 5 | RAV4榮放 | 20,655輛 | 16.98-26.38萬 | |
| 6 | 途觀L | 20,167輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 7 | 卡羅拉銳放 | 19,700輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 8 | 邁騰 | 18,805輛 | 17.49-25.39萬 | |
| 9 | 本田CR-V | 17,752輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 10 | 探岳 | 16,925輛 | 20.79-25.99萬 | |
| 11 | 凱美瑞 | 16,798輛 | 17.18-25.98萬 | |
| 12 | 鋒蘭達 | 16,533輛 | 12.58-18.48萬 | |
| 13 | 途岳 | 16,167輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 14 | 奧迪A6L | 16,036輛 | 42.79-65.68萬 | |
| 15 | 雅閣 | 15,354輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 16 | 奧迪Q5L | 14,788輛 | 39.88-48.88萬 | |
| 17 | 奔馳E級 | 14,126輛 | 44.72-59.98萬 | |
| 18 | 奔馳GLC | 14,001輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 19 | 昂科威 | 13,331輛 | 19.69-25.99萬 | |
| 20 | 皓影 | 13,266輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 21 | 奔馳C級 | 13,200輛 | 33.48-38.06萬 | |
| 22 | 亞洲龍 | 13,160輛 | 17.88-27.98萬 | |
| 23 | 寶馬3系 | 12,060輛 | 29.99-39.99萬 | |
| 24 | 威蘭達 | 11,845輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 25 | 卡羅拉 | 11,825輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 26 | 寶馬X3 | 11,039輛 | 39.96-48.69萬 | |
| 27 | 大眾ID.3 | 10,572輛 | 12.9888-18.0888萬 | |
| 28 | 思域 | 10,535輛 | 12.99-18.79萬 | |
| 29 | 逍客 | 10,207輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 30 | 格瑞維亞 | 10,035輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 31 | 寶馬5系 | 9,617輛 | 43.99-52.59萬 | |
| 32 | 奧迪A4L | 8,823輛 | 32.18-40.08萬 | |
| 33 | 賽那 | 8,543輛 | 29.98-41.08萬 | |
| 34 | 寶馬X5 | 8,378輛 | 61.50-83.00萬 | |
| 35 | 寶來 | 7,722輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 36 | 漢蘭達 | 7,126輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 37 | 捷達VS5 | 7,058輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 38 | 天籟 | 6,735輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 39 | 威朗 | 6,281輛 | 12.89-15.89萬 | |
| 40 | 寶馬X1 | 6,113輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 41 | 別克GL8 | 5,874輛 | 23.29-47.39萬 | |
| 42 | 蒙迪歐 | 5,765輛 | 14.98-22.98萬 | |
| 43 | 皇冠陸放 | 5,415輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 44 | 凱迪拉克CT5 | 5,306輛 | 28.97-34.17萬 | |
| 45 | 沃爾沃XC60 | 5,265輛 | 39.69-45.89萬 | |
| 46 | 一汽豐田bZ3 | 5,257輛 | 16.98-19.98萬 | |
| 47 | 雷凌 | 5,093輛 | 11.38-14.88萬 | |
| 48 | 探歌 | 5,080輛 | 15.89-17.99萬 | |
| 49 | 凌渡 | 4,658輛 | 14.39-19.09萬 | |
| 50 | 高爾夫 | 4,603輛 | 12.98-16.58萬 | |
| 51 | 君越 | 4,603輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 52 | 科魯澤 | 4,463輛 | 9.49-10.89萬 | |
| 53 | 奧迪A3 | 4,352輛 | 16.59-25.13萬 | |
| 54 | 途昂 | 4,313輛 | 24.90-40.50萬 | |
| 55 | 型格 | 4,267輛 | 12.99-18.69萬 | |
| 56 | 伊蘭特 | 4,258輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 57 | 英仕派 | 4,152輛 | 18.28-22.98萬 | |
| 58 | ID.4 X | 4,108輛 | 15.9888-28.3388萬 | |
| 59 | 凱迪拉克XT5 | 3,933輛 | 35.27-45.99萬 | |
| 60 | 奔馳GLB | 3,781輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 61 | 別克GL8 插電混動 | 3,618輛 | 35.99-41.99萬 | |
| 62 | 銳界 | 3,500輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 63 | 奧迪Q3 | 3,394輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 64 | 攬巡 | 3,355輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 65 | 寶馬i3 | 3,286輛 | 35.39-41.39萬 | |
| 66 | 馬自達CX-5 | 3,275輛 | 12.58-19.78萬 | |
| 67 | 別克E5 | 3,039輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 68 | 沃爾沃S60 | 2,982輛 | 30.69-38.49萬 | |
| 69 | 奇駿 | 2,943輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 70 | 君威 | 2,917輛 | 15.98-17.58萬 | |
| 71 | ID.4 CROZZ | 2,878輛 | 19.39-29.39萬 | |
| 72 | 微藍VELITE 6 純電動 | 2,728輛 | 11.28-16.89萬 | |
| 73 | 奧德賽 | 2,648輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 74 | smart精靈#1 | 2,463輛 | 15.49-28.49萬 | |
| 75 | 馬自達EZ-6 | 2,445輛 | 13.98-17.98萬 | |
| 76 | 寶馬iX3 | 2,378輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 77 | 馬自達3 昂克賽拉 | 2,334輛 | 8.99-18.99萬 | |
| 78 | 一汽-大眾CC | 2,321輛 | 22.49-29.99萬 | |
| 79 | 奧迪A7L | 2,300輛 | 41.87-66.62萬 | |
| 80 | 捷達VA3 | 2,090輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 81 | 沃爾沃S90 | 2,076輛 | 40.69-50.59萬 | |
| 82 | 普拉多 | 1,904輛 | 45.98-54.98萬 | |
| 83 | 捷達VS7 | 1,880輛 | 10.79-14.39萬 | |
| 84 | 福瑞迪 停售 | 1,849輛 | 7.88-10.48萬 | |
| 85 | 航海家 | 1,807輛 | 32.58-46.88萬 | |
| 86 | 領睿 | 1,714輛 | 12.68-16.98萬 | |
| 87 | 探險者 | 1,629輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 88 | 奔馳A級 | 1,550輛 | 25.13-27.57萬 | |
| 89 | 途勝 | 1,540輛 | 15.98-21.98萬 | |
| 90 | 攬境 | 1,536輛 | 26.19-36.19萬 | |
| 91 | 獅鉑拓界 | 1,450輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 92 | 奧迪Q4 e-tron | 1,415輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 93 | 本田HR-V | 1,367輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 94 | 艾力紳 | 1,184輛 | 27.98-33.18萬 | |
| 95 | 林肯Z | 1,126輛 | 23.58-36.58萬 | |
| 96 | smart精靈#3 | 1,126輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 97 | PATHFINDER 探陸 | 1,108輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 98 | 庫斯途 | 1,093輛 | 16.98-22.08萬 | |
| 99 | 寶馬iX1 | 1,081輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 100 | 現代ix35 | 1,078輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 101 | 冒險家 | 1,060輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 102 | 索納塔 | 1,010輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 103 | 亞洲獅 | 1,010輛 | 14.18-17.98萬 | |
| 104 | 威然 | 1,000輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 105 | 起亞K3 | 979輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 106 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 974輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 107 | 奕跑 | 971輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 108 | 冠道 | 955輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 109 | 凡爾賽C5 X | 945輛 | 14.37-18.6701萬 | |
| 110 | 賽圖斯 | 940輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 111 | 威霆 | 904輛 | 29.38-38.68萬 | |
| 112 | 速派 | 900輛 | 17.49-19.49萬 | |
| 113 | 奧迪Q5 e-tron | 900輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 114 | 福特烈馬 | 880輛 | 29.98-43.88萬 | |
| 115 | 凌放 | 866輛 | 19.18-29.88萬 | |
| 116 | 威颯 | 855輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 117 | 騏達 | 853輛 | 8.99-11.59萬 | |
| 118 | 奔馳V級 | 813輛 | 47.88-66.98萬 | |
| 119 | 本田XR-V | 793輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 120 | 銳際 | 773輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 121 | 雅閣 e:PHEV | 750輛 | 22.58-25.88萬 | |
| 122 | 標致408 | 744輛 | 10.97-12.57萬 | |
| 123 | 凱迪拉克XT4 | 726輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 124 | 飛度 | 723輛 | 8.68-10.88萬 | |
| 125 | 世紀 | 719輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 126 | 捷豹XEL | 710輛 | 29.98-34.18萬 | |
| 127 | 捷豹XFL | 680輛 | 39.99-48.79萬 | |
| 128 | 本田UR-V | 677輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 129 | 寶馬i5 | 614輛 | 43.99-53.99萬 | |
| 130 | 馬自達CX-50 行也 | 592輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 131 | 奧迪Q5L Sportback | 587輛 | 43.19-48.89萬 | |
| 132 | 攬勝極光 | 578輛 | 39.28-47.58萬 | |
| 133 | 繽智 | 534輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 134 | 發現運動版 | 506輛 | 38.83-41.98萬 | |
| 135 | 柯米克 | 451輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 136 | 奔馳GLA | 440輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 137 | 沃爾沃XC40 | 431輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 138 | 凱迪拉克XT6 | 417輛 | 41.27-55.27萬 | |
| 139 | Polo | 413輛 | 9.09-12.49萬 | |
| 140 | 勝達 | 405輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 141 | 馬自達CX-30 | 402輛 | 9.99-19.99萬 | |
| 142 | 翼真L380 | 401輛 | 37.99-47.99萬 | |
| 143 | 帕薩特 插電混動 | 394輛 | 23.315-24.215萬 | |
| 144 | 探界者 | 389輛 | 18.49-23.99萬 | |
| 145 | 探岳X | 386輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 146 | 奧迪Q2L | 384輛 | 22.28-26.10萬 | |
| 147 | 智跑 | 369輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 148 | 探界者PLUS | 355輛 | 14.99-17.99萬 | |
| 149 | 標致4008 | 349輛 | 15.97-16.97萬 | |
| 150 | 奔馳EQE SUV | 348輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 151 | e:NP2 極湃2 | 345輛 | 15.98萬 | |
| 152 | 凌尚 | 332輛 | 13.98-16.98萬 | |
| 153 | 沃爾沃S90 插電混動 | 331輛 | 49.99-61.39萬 | |
| 154 | 領裕 | 309輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 155 | 沃爾沃EX30 | 306輛 | 20.08-25.58萬 | |
| 156 | 奧迪Q6 | 300輛 | 46.76-61.56萬 | |
| 157 | smart精靈#5 | 300輛 | 23.99-36.80萬 | |
| 158 | 凱迪拉克CT6 | 297輛 | 35.97-46.97萬 | |
| 159 | 廣汽豐田鉑智4X | 297輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 160 | 奔馳EQE | 285輛 | 47.80-62.70萬 | |
| 161 | ZR-V 致在 | 279輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 162 | 皓影 e:PHEV | 269輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 163 | 納瓦拉 | 265輛 | 14.28-23.28萬 | |
| 164 | 天逸 C5 AIRCROSS | 263輛 | 15.27-18.27萬 | |
| 165 | 凌派 | 259輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 166 | 飛行家 | 258輛 | 50.08-76.38萬 | |
| 167 | 起亞EV5 | 241輛 | 14.98-25.58萬 | |
| 168 | 奧迪Q3 Sportback | 221輛 | 29.28-34.11萬 | |
| 169 | 凱迪拉克GT4 | 221輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 170 | 柯迪亞克 | 220輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 171 | 邁騰GTE 插電混動 | 217輛 | 23.79-25.29萬 | |
| 172 | LIFE | 215輛 | 9.78-11.28萬 | |
| 173 | 奔馳EQB | 214輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 174 | 勁客 | 209輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 175 | 嘉華 | 207輛 | 28.99-34.09萬 | |
| 176 | ID.7 VIZZION | 189輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
| 177 | 本田e:NS1 | 187輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 178 | 標致508L | 172輛 | 16.37-20.77萬 | |
| 179 | 途鎧 | 165輛 | 11.59-16.19萬 | |
| 180 | 英菲尼迪QX60 | 161輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 181 | 奔馳EQA | 155輛 | 32.20萬 | |
| 182 | 星邁羅 | 151輛 | 13.99-16.49萬 | |
| 183 | 柯珞克 | 135輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 184 | IQ傲歌 | 135輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 185 | ID.6 CROZZ | 133輛 | 25.89-33.69萬 | |
| 186 | Polestar 4 | 110輛 | 33.99-39.99萬 | |
| 187 | 途安L | 103輛 | 16.68-19.58萬 | |
| 188 | 本田CR-V e:PHEV | 101輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 189 | 起亞K5 | 98輛 | 13.98-20.68萬 | |
| 190 | 沃爾沃EM90 | 97輛 | 81.80萬 | |
| 191 | 明銳 | 94輛 | 14.39-15.49萬 | |
| 192 | 邁銳寶XL | 90輛 | 17.59-21.99萬 | |
| 193 | 標致5008 | 85輛 | 17.87-23.37萬 | |
| 194 | 高爾夫GTI | 85輛 | 20.99-22.98萬 | |
| 195 | 標致408X | 77輛 | 15.37-17.97萬 | |
| 196 | 英仕派 e:PHEV | 74輛 | 22.98-25.88萬 | |
| 197 | 昂科旗 | 72輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 198 | 奕澤 | 60輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 199 | LAFESTA 菲斯塔 | 60輛 | 13.88-15.48萬 | |
| 200 | 福特電馬 | 60輛 | 23.98-35.98萬 | |
| 201 | 途睿歐 | 58輛 | 21.96-26.00萬 | |
| 202 | IQ銳歌 | 58輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 203 | 英菲尼迪QX50 | 52輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 204 | 豐田C-HR | 43輛 | 15.28-19.28萬 | |
| 205 | 暢巡 | 41輛 | 18.29-19.79萬 | |
| 206 | 別克E4 | 40輛 | 15.99-22.99萬 | |
| 207 | 靈悉L | 32輛 | 12.98萬 | |
| 208 | 開拓者 | 30輛 | 19.49-26.69萬 | |
| 209 | 索奈 | 30輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 210 | 捷豹E-PACE | 29輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 211 | 昂科拉GX 停售 | 29輛 | 16.49萬 | |
| 212 | 威蘭達 插電混動 | 28輛 | 26.78-30.18萬 | |
| 213 | 煥馳 | 27輛 | 6.69-7.09萬 | |
| 214 | ARIYA艾睿雅 | 27輛 | 19.99-28.29萬 | |
| 215 | 創酷 | 24輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 216 | 途觀L 插電混動 | 13輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 217 | 獵光e:NS2 | 12輛 | 18.98-20.98萬 | |
| 218 | e:NP1 極湃1 | 11輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 219 | 凱迪拉克CT4 | 8輛 | 21.97-25.97萬 | |
| 220 | 昂揚 | 7輛 | 15.29-17.89萬 | |
| 221 | 寶馬X2 停售 | 6輛 | 28.89-33.29萬 | |
| 222 | 寶馬1系 停售 | 5輛 | 20.89-24.99萬 | |
| 223 | 探影 | 4輛 | 14.39-14.69萬 | |
| 224 | 寶馬5系 插電混動 停售 | 3輛 | 49.99-54.65萬 | |
| 225 | RAV4榮放 雙擎E+ | 3輛 | 24.88-29.78萬 | |
| 226 | EVOS 停售 | 3輛 | 19.98-25.98萬 | |
| 227 | ID.6 X | 2輛 | 28.5888-29.3888萬 | |
| 228 | 沃爾沃C40 | 2輛 | 29.20-34.20萬 | |
| 229 | 享域 | 1輛 | 14.99-16.99萬 | |
| 230 | 沃爾沃XC40新能源 | 1輛 | 28.29-32.20萬 | |
來源:http://www.fww7.com/22550.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
