2024年9月15-20萬元轎車銷量排行榜(零售量)

2024年9月15-20萬元轎車銷量排行榜(零售量)

制表:m.s2o2q.cn
排名 車型 9月 指導價格
1 秦PLUS新能源 38,874輛 7.98-17.58萬
2 軒逸 33,404輛 10.86-17.49萬
3 朗逸 28,486輛 7.999-15.19萬
4 速騰 23,652輛 12.79-17.29萬
5 帕薩特 23,010輛 16.45-23.99萬
6 19,070輛 16.58-25.98萬
7 邁騰 17,608輛 17.49-25.39萬
8 凱美瑞 16,644輛 17.18-25.98萬
9 紅旗H5 14,022輛 15.98-22.58萬
10 雅閣 11,816輛 17.98-23.88萬
11 亞洲龍 11,729輛 17.88-27.98萬
12 AION S 10,963輛 12.99-19.16萬
13 紅旗E-QM5 10,863輛 16.58-23.98萬
14 小鵬MONA M03 10,023輛 11.98-15.58萬
15 大眾ID.3 9,650輛 12.9888-18.0888萬
16 卡羅拉 7,604輛 11.68-15.58萬
17 海豹07DM-i 6,282輛 13.98-19.58萬
18 凌渡 5,489輛 14.39-19.09萬
19 天籟 5,172輛 17.98-23.98萬
20 銀河L6 5,058輛 9.98-15.98萬
21 思域 5,017輛 12.99-18.79萬
22 型格 4,882輛 12.99-18.69萬
23 領克07 4,872輛 16.98-18.98萬
24 長安啟源A07 4,347輛 13.59-15.99萬
25 一汽豐田bZ3 3,664輛 16.98-19.98萬
26 英仕派 3,445輛 18.28-22.98萬
27 eπ007 3,274輛 13.16-19.96萬
28 極狐 阿爾法S5 3,199輛 16.08-21.68萬
29 高爾夫 2,988輛 12.98-16.58萬
30 微藍VELITE 6 純電動 2,775輛 11.28-16.89萬
31 銀河E8 2,718輛 16.58-22.88萬
32 吉利幾何A 2,466輛 17.58-18.38萬
33 北京EU5 2,385輛 12.99-17.19萬
34 風行S50 EV 2,211輛 15.09-16.99萬
35 風行星海S7 2,192輛 11.98-15.49萬
36 MG7 1,807輛 11.98-16.98萬
37 零跑C01 1,746輛 13.68-19.98萬
38 君威 1,449輛 15.98-17.58萬
39 凡爾賽C5 X 1,415輛 14.37-18.6701萬
40 紅旗H6 1,382輛 17.98-23.98萬
41 MG4 EV 1,348輛 13.98-18.68萬
42 曹操60 1,196輛 11.98-16.98萬
43 影豹 1,036輛 11.80-15.80萬
44 君越 968輛 17.99-23.99萬
45 索納塔 944輛 13.98-18.68萬
46 速派 850輛 17.49-19.49萬
47 深藍L07 761輛 15.19-17.39萬
48 風神E70 684輛 14.28-15.38萬
49 長安UNI-V 智電iDD 625輛 11.49-15.99萬
50 羿 497輛 11.88-19.98萬
51 哪吒S 496輛 15.48-22.48萬
52 榮威i6 MAX EV 469輛 15.28-18.28萬
53 星紀元 ES 402輛 19.59-33.98萬
54 秦新能源 356輛 16.88萬
55 楓葉60s 261輛 9.98-16.38萬
56 凌尚 259輛 13.98-16.98萬
57 標致508L 235輛 16.37-20.77萬
58 艾瑞澤e 228輛 15.28-15.78萬
59 榮威Ei5 停售 224輛 14.08-16.68萬
60 明銳 205輛 14.39-15.49萬
61 飛凡F7 190輛 18.99-30.99萬
62 凌派 173輛 11.98-16.98萬
63 歐拉閃電貓 160輛 18.98-27.28萬
64 歐拉芭蕾貓 150輛 14.98-17.98萬
65 富康ES600 150輛 15.38-16.38萬
66 比亞迪e3 118輛 15.48-15.78萬
67 釔為愛跑 117輛 15.29-18.99萬
68 LAFESTA 菲斯塔 113輛 13.88-15.48萬
69 小鵬P5 109輛 15.69-17.49萬
70 邁銳寶XL 104輛 17.59-21.99萬
71 暢巡 90輛 18.29-19.79萬
72 亞洲獅 86輛 14.18-17.98萬
73 標致408X 77輛 15.37-17.97萬
74 吉利幾何G6 13輛 11.98-18.58萬
75 享域 停售 5輛 10.98-16.99萬
? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享