2024年5月全國合資轎車銷量中型車排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 | |
| 1 | 奔馳C級 | 17,000輛 | 33.32-38.06萬 | |
| 2 | 帕薩特 | 16,504輛 | 18.19-24.33萬 | |
| 3 | 寶馬3系 | 13,831輛 | 29.99-39.99萬 | |
| 4 | 雅閣 | 13,359輛 | 17.98-22.88萬 | |
| 5 | 邁騰 | 11,122輛 | 18.69-25.39萬 | |
| 6 | 凱美瑞 | 8,681輛 | 17.18-25.98萬 | |
| 7 | 奧迪A4L | 8,588輛 | 32.18-40.08萬 | |
| 8 | 凱迪拉克CT5 | 6,548輛 | 28.97-36.17萬 | |
| 9 | 寶馬i3 | 5,810輛 | 35.39-41.39萬 | |
| 10 | 一汽豐田bZ3 | 5,646輛 | 16.98-19.98萬 | |
| 11 | 天籟 | 5,560輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 12 | 亞洲龍 | 4,519輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 13 | 蒙迪歐 | 4,424輛 | 14.98-22.98萬 | |
| 14 | 英仕派 | 2,970輛 | 18.28-22.98萬 | |
| 15 | 君越 | 2,662輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 16 | 君威 | 2,367輛 | 15.98-17.58萬 | |
| 17 | 一汽-大眾CC | 2,263輛 | 24.99-29.99萬 | |
| 18 | 沃爾沃S60 | 1,854輛 | 30.69-38.49萬 | |
| 19 | 索納塔 | 1,802輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 20 | 林肯Z | 1,195輛 | 23.58-36.58萬 | |
| 21 | 凡爾賽C5 X | 1,047輛 | 14.37-18.6701萬 | |
| 22 | 捷豹XEL | 753輛 | 29.98-34.18萬 | |
| 23 | 邁騰GTE 插電混動 | 646輛 | 23.79-25.29萬 | |
| 24 | 雅閣 e:PHEV | 596輛 | 22.58-25.88萬 | |
| 25 | 帕薩特 插電混動 | 558輛 | 23.315-24.215萬 | |
| 26 | 標致508L | 296輛 | 16.37-20.77萬 | |
| 27 | 邁銳寶XL | 207輛 | 17.59-21.99萬 | |
| 28 | 速派 | 195輛 | 17.49-19.49萬 | |
| 29 | 凱迪拉克CT4 | 155輛 | 21.97-25.97萬 | |
| 30 | 起亞K5 | 129輛 | 16.28-20.68萬 | |
| 31 | 英仕派 e:PHEV | 79輛 | 22.98-25.88萬 | |
| 32 | 標致408X | 29輛 | 14.57-17.97萬 | |
| 33 | DS 9 | 5輛 | 27.49-34.99萬 | |
| 34 | 沃爾沃S60新能源 | 3輛 | 39.99-46.19萬 | |
| 35 | DS 9 E-TENSE 停售 | 2輛 | 33.49-40.49萬 | |
來源:http://www.fww7.com/21302.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
